×
兴宁
36°
高温
兴宁
15:00发布
兴宁
15:00发布
36 °
多云
西南风 1级
空气优 43
相对湿度 45%
高温
今天
多云
26°/37°
周三
阵雨
26°/36°
周四
中雨 / 多云
26°/33°

繁體 丨 手机版 丨 RSS订阅 丨 无障碍浏览

首页 > 信息公开 > 统计信息

兴宁市2017年国民经济主要指标数据

阅读次数:- 信息来源: 兴宁市统计局 发布时间:2018-03-14
[字体:  ]

指 标 计量单位 本年累计 去年同期累计 累计增长%
地 区 万 元 1775785 1666198 5.8
 第一产业增加值 万 元 463001 457488 4.1
 第二产业增加值 万 元 393543 395732 0.9
  其中:工业 万 元 334549 329538 4.4
 第三产业增加值 万 元 919241 812978 9.2
农业总产值 万 元 742368 736394 4.0
规模以上工业总产值 万 元 450540 490366 -8.3
规模以上工业增加值 万 元 123301 125735 0.3
产业园区工业增加值 万 元 62754 61901 持平
固 定 万 元 832637 646828 28.7
项目投资 万 元 537345 435836 23.3
其中:工业投资 万 元 245264 230259 6.5
房地产投资 万 元 295292 210992 40.0
社会消费品零售总额 万 元 1058602 955329 10.8
居民消费价格指数(CPI) % 100.7 101.7 0.7
商品零售价格指数 % 100.7 100.7 0.7
进出口总额 万美元 10098.0 10405.0 -2.95
其中:外贸出口 万美元 8491 9339 -9.1
外贸进口 万美元 1607 1066 50.8
实际利用外资 万美元 80 615 -87.0
公共财政预算收入 万 元 114809 110386 7.3
公共财政预算支出 万 元 620180 608741 1.9
国税收入合计 万 元 98829 64596 53
地税收入合计 万 元 102974 10970 -6.1
常住居民人均可支配收入 19961.3 18269.6 9.3
城镇常住居民 24767.6 22557.0 9.8
农村常住居民 16149.6 14870.7 8.6
金融机构各项存款余额 亿 元 325.4 287.3 13.3
其中:城乡居民储蓄存款余额 亿 元 233.8 215.9 8.3
金融机构各项贷款余额 亿 元 147.6 119.7 23.3
全社 万千瓦时 105642 99033 6.7
其中:工业用电量 万千瓦时 34394 31779 8.2
注: 1、农业总产值、工业总产值及增加值的绝对数按当年价计算,对比按可比价计算。
2、金融机构各项存、贷款增幅为与年初余额对比。
3、公共财政预算收入去年同期数及增幅为按可比口径计算数

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站