×
兴宁
36°
高温
兴宁
15:00发布
兴宁
15:00发布
36 °
多云
西南风 1级
空气优 43
相对湿度 45%
高温
今天
多云
26°/37°
周三
阵雨
26°/36°
周四
中雨 / 多云
26°/33°

繁體 丨 手机版 丨 RSS订阅 丨 无障碍浏览

首页 > 信息公开 > 统计信息

兴宁市2018年1-9月国民经济主要指标数据

阅读次数:- 信息来源: 兴宁市统计局 发布时间:2018-10-15
[字体:  ]

指 标 计量单位 本年累计 去年同期累计 累计增长%
地 区 生 产 总 值 万 元 1312105 1244691 3.1
 第一产业增加值 万 元 307127 290528 4.7
 第二产业增加值 万 元 253579 253963 0.0
  其中:工业 万 元 228785 227177 2.0
 第三产业增加值 万 元 751399 700200 3.8
农业总产值 万 元 494116 468929 4.6
规模以上工业总产值 万 元 328020 330734 -0.8
规模以上工业增加值 万 元 88954 87220 0.7
产业园区工业增加值 万 元 55946 48137 15.1
固定 万 元 366474 548269 -33.2
项目投资 万 元 222700 320202 -30.5
其中:工业投资 万 元 80707 106780 -24.4
房地产投资 万 元 143774 228067 -37.0
社会消费品零售总额 万 元 859684 780039 10.2
居民消费价格指数(CPI) % 103.0 100.6 3.0
商品零售价格指数 % 101.8 100.5 1.8
进出口总额 万美元 9210 8357 10.2
其中:外贸出口 万美元 7416 7013 5.8
外贸进口 万美元 1794 1344 33.5
实际利用外资 万美元 423 80 428.8
公共财政预算收入 万 元 78674 77294 1.8
公共财政预算支出 万 元 473366 472121 0.3
国税收入合计(1-6月) 万 元 55121 46331 19.0
地税收入合计(1-6月) 万 元 46555 50611 -8.0
金融机构各项存款余额 亿 元 332.4 322.4 2.1
其中:城乡居民储蓄存款余额 亿 元 242.1 234.9 3.6
金融机构各项贷款余额 亿 元 171.5 141.4 16.2
存贷比 51.6 43.9 7.7
全社 万千瓦时 88660 80257 10.5
其中:工业用电量 万千瓦时 27114 25962 4.4

注: 1、农业总产值、工业总产值及增加值的绝对数按当年价计算,对比按可比价计算。

2、金融机构各项存、贷款增幅为与年初余额对比。

3、公共财政预算收入去年同期数及增幅为按可比口径计算数

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站