×
兴宁市2018年一季度国民经济主要指标数据

浏览次数:-作者: 兴宁市统计局 信息来源: 转自兴宁市统计局 发布时间:2018-06-25 09:26:00
指 标 计量单位 本年累计 去年同期累计 累计增长%
地 区 生 产 总 值 万 元 360436 334491 2.8
 第一产业增加值 万 元 82508 77129 4.4
 第二产业增加值 万 元 59019 59344 -2.1
  其中:工业 万 元 49342 47789 2.4
 第三产业增加值 万 元 218909 198018 3.7
 第三产业增加值 万 元 218909 198018 3.7
农业总产值 万 元 131214 122007 4.4
规模以上工业总产值 万 元 74148 75280 -1.5
规模以上工业增加值 万 元 20306 20281 -1.1
产业园区工业增加值 万 元 14292 13341 7.0
固 定 万 元 57746 126404 -54.3
项目投资 万 元 23965 54133 -55.7
其中:工业投资 万 元 3514 25602 -86.3
房地产投资 万 元 33781 72211 -53.3
社会消费品零售总额 万 元 292592 265207 10.3
居民消费价格指数(CPI) % 102.2 101.0 2.2
商品零售价格指数 % 101.6 100.8 1.6
进出口总额 万美元 1409 1468 -4
其中:外贸出口 万美元 1075 1363 - 21.1
外贸进口 万美元 334 105 218.1
实际利用外资 万美元 0 15 -100.0
公共财政预算收入 万 元 24592 23799 3.3
公共财政预算支出 万 元 177389 169954 4.4
国税收入合计 万 元 29906 23063 29.7
地税收入合计 万 元 20431 23103 -11.6
常住居民人均可支配收入(2017) 19961.3 18269.6 9.3
城镇常住居民 24767.6 22557.0 9.8
农村常住居民 16149.6 14870.7 8.6
金融机构各项存款余额 亿 元 344.2 326.2 5.8
其中:城乡居民储蓄存款余额 亿 元 244.2 229.6 4.4
金融机构各项贷款余额 亿 元 160.4 132.2 8.7
全社 万千瓦时 25972 23144 12.2
其中:工业用电量 万千瓦时 7562 7157 5.7

注: 1、农业总产值、工业总产值及增加值的绝对数按当年价计算,对比按可比价计算。

2、金融机构各项存、贷款增幅为与年初余额对比。

3、公共财政预算收入去年同期数及增幅为按可比口径计算数

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站