×
兴宁市2018年1-6月国民经济主要指标数据

浏览次数:-作者: 兴宁市统计局 信息来源: 转自兴宁市统计局 发布时间:2018-07-17 10:55:00
指 标 计量单位 本年累计 去年同期累计 累计增长%
地 区 生 产 总 值 万 元 832252 830112 4.0
 第一产业增加值 万 元 136406 178090 4.1
 第二产业增加值 万 元 184688 184259 1.0
  其中:工业 万 元 164535 162279 3.0
 第三产业增加值 万 元 511158 467763 5.4
农业总产值 万 元 224366 213640 4.0
规模以上工业总产值 万 元 222780 221278 0.7
规模以上工业增加值 万 元 60560 58403 2.1
产业园区工业增加值 万 元 33813 30675 9.3
固定 万 元 229251 334046 -31.4
项目投资 万 元 135315 174472 -22.4
其中:工业投资 万 元 46091 58900 -21.0
房地产投资 万 元 93936 159574 -41.1
社会消费品零售总额 万 元 578794 525299 10.2
居民消费价格指数(CPI) % 102.7 102.1 2.7
商品零售价格指数 % 101.5 100.9 1.5
进出口总额 万美元 5067 4606 10.2
其中:外贸出口 万美元 4125 4012 2.8
外贸进口 万美元 951 594 60.1
实际利用外资 万美元 367 37 858.2
公共财政预算收入 万 元 61646 59678 3.3
公共财政预算支出 万 元 356434 354948 0.4
国税收入合计(1-6月) 万 元 55121 46331 19.0
地税收入合计(1-6月) 万 元 46555 50611 -8.0
金融机构各项存款余额 亿 元 345.9 326.5 6.3
其中:城乡居民储蓄存款余额 亿 元 242.7 233.7 3.8
金融机构各项贷款余额 亿 元 167.2 133.4 13.3
存贷比 48.3 40.9 7.4
全社 万千瓦时 54888 48065 14.2
其中:工业用电量 万千瓦时 16951 16141 5.0

注: 1、农业总产值、工业总产值及增加值的绝对数按当年价计算,对比按可比价计算。

2、金融机构各项存、贷款增幅为与年初余额对比。

3、公共财政预算收入去年同期数及增幅为按可比口径计算数

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站