2016年1月龙田低保 | ||||||||||||
序号 | 村别 | 村民小组 | 姓名 | 人口 | 金额 | 序号 | 村别 | 村民小组 | 姓名 | 人口 | 金额 | |
1 | 高陂村 | 下窝李屋 | 罗兰芳 | 1 | 280 | 421 | 五一村 | 枫树下袁屋 | 袁文虎 | 2 | 350 | |
2 | 高陂村 | 日塘老廖屋 | 廖巧英 | 1 | 280 | 422 | 龙盘村 | 盘5 | 袁育英 | 1 | 280 | |
3 | 高陂村 | 咀上李屋 | 罗琼英 | 1 | 280 | 423 | 龙盘村 | 盘5 | 刘丽萍 | 2 | 350 | |
4 | 高陂村 | 上海围坪里 | 吴振章 | 1 | 280 | 424 | 龙盘村 | 龙1 | 袁龙 | 2 | 350 | |
5 | 曲塘村 | 安塘围 | 何俊英 | 2 | 380 | 425 | 龙盘村 | 盘3 | 袁付康 | 2 | 350 | |
6 | 鸳塘村 | 10队 | 杨玉英 | 2 | 350 | 426 | 龙盘村 | 盘7 | 周玉英 | 1 | 280 | |
7 | 鸳塘村 | 栗子茔 | 张自英 | 1 | 280 | 427 | 龙盘村 | 盘3 | 袁云华 | 1 | 280 | |
8 | 碧园村 | 茶子窝 | 何华娣 | 1 | 280 | 428 | 鸡公桥村 | 伯公背 | 张云珍 | 1 | 280 | |
9 | 碧园村 | 寨里 | 黄兰 | 3 | 400 | 429 | 鸡公桥村 | 洋楼李 | 曾月英 | 1 | 280 | |
10 | 碧园村 | 寨里 | 陈光影 | 1 | 280 | 430 | 丽溪村 | 长元围 | 钟群新 | 2 | 380 | |
11 | 碧园村 | 陈日祥 | 陈爱珍 | 1 | 280 | 431 | 丽溪村 | 琳琅围 | 罗伟 | 2 | 380 | |
12 | 碧园村 | 山寮下 | 钟仕琼 | 1 | 280 | 432 | 碧园村 | 山寮下 | 钟新辉 | 2 | 350 | |
13 | 碧园村 | 山寮下 | 钟文导 | 3 | 390 | 433 | 碧园村 | 毛屋 | 罗婉珍 | 2 | 350 | |
14 | 碧园村 | 和美屋 | 陈惠琼 | 2 | 380 | 434 | 碧园村 | 龟形屋 | 陈小权 | 1 | 280 | |
15 | 碧园村 | 寨里 | 陈新荣 | 1 | 280 | 435 | 碧园村 | 寨里 | 朱曲香 | 1 | 280 | |
16 | 碧园村 | 龟形屋 | 朱文娟 | 3 | 360 | 436 | 羊岭村 | 竹子坡何 | 陈裕香 | 1 | 280 | |
17 | 碧园村 | 坳上 | 钟瑞兰 | 3 | 360 | 437 | 羊岭村 | 竹子坡何 | 何成 | 1 | 280 | |
18 | 碧园村 | 坳上 | 陈汉彬 | 2 | 350 | 438 | 羊岭村 | 坝子围 | 陈庆中 | 3 | 390 | |
19 | 碧园村 | 坳上 | 李振辉 | 2 | 380 | 439 | 羊岭村 | 双陈屋 | 陈绍良 | 2 | 350 | |
20 | 碧园村 | 茶子窝 | 罗伟红 | 2 | 320 | 440 | 羊岭村 | 虎形 | 陈钟 | 1 | 280 | |
21 | 碧园村 | 四角楼 | 李佛香 | 1 | 280 | 441 | 坪见村 | 益盛围 | 袁永标 | 1 | 280 | |
22 | 碧园村 | 陈日祥 | 凌仕芳 | 1 | 280 | 442 | 龙盘村 | 盘5 | 袁载华 | 1 | 280 | |
23 | 碧园村 | 毛屋 | 刘巧英 | 1 | 280 | 443 | 龙田社区 | 钟神通 | 2 | 380 | ||
24 | 碧园村 | 寨里 | 何灵娣 | 1 | 280 | 444 | 羊岭村 | 排新屋 | 何耀良 | 2 | 350 | |
25 | 碧园村 | 陂告头 | 江宇春 | 3 | 390 | 445 | 羊岭村 | 虎形 | 陈运标 | 2 | 380 | |
26 | 碧园村 | 陈日祥 | 陈友群 | 2 | 390 | 446 | 羊岭村 | 虎形 | 钟春英 | 2 | 350 | |
27 | 碧园村 | 四顺 | 曾思玉 | 1 | 280 | 447 | 鸳塘村 | 老屋 | 罗胜才 | 5 | 440 | |
28 | 碧园村 | 陈丙围 | 陈力坤 | 3 | 390 | 448 | 高陂村 | 上海围下角队 | 刘铭招 | 1 | 280 | |
29 | 碧园村 | 三呜堂 | 陈伟雄 | 1 | 280 | 449 | 高陂村 | 螺坑7队 | 王会元 | 1 | 280 | |
30 | 碧园村 | 老林屋 | 林丛茂 | 1 | 280 | 450 | 高陂村 | 上海围吴屋 | 吴俊兴 | 2 | 380 | |
31 | 碧园村 | 松山下 | 钟月英 | 1 | 280 | 451 | 高陂村 | 上海围吴屋 | 吴云招 | 2 | 380 | |
32 | 高陂村 | 禾笛吴屋 | 吴育方 | 1 | 280 | 452 | 高陂村 | 蛇形廖屋 | 廖史雄 | 5 | 470 | |
33 | 高陂村 | 下窝李屋 | 李国斯 | 1 | 280 | 453 | 高陂村 | 下窝李屋 | 李焕清 | 2 | 350 | |
34 | 高陂村 | 斩牛尾 | 罗宏英 | 2 | 380 | 454 | 羊岭村 | 东塘黄屋 | 刘侈玲 | 2 | 350 | |
35 | 高陂村 | 上廖屋 | 石映梅 | 5 | 470 | 455 | 鸡公桥村 | 七寿堂 | 王惠芳 | 1 | 280 | |
36 | 高陂村 | 青湖 | 何祥招 | 1 | 280 | 456 | 金星村 | 17队 | 廖伟星 | 1 | 280 | |
37 | 高陂村 | 上廖屋 | 廖海辉 | 2 | 350 | 457 | 金星村 | 23队 | 廖茂华 | 2 | 350 | |
38 | 高陂村 | 高屋 | 高振环 | 1 | 280 | 458 | 曲塘村 | 新寨祗 | 罗远辉 | 2 | 350 | |
39 | 高陂村 | 灯光11队 | 王伟亮 | 2 | 350 | 459 | 凉伞村 | 下屋 | 傅苑红 | 4 | 400 | |
40 | 高陂村 | 上海围下角队 | 吴雨元 | 1 | 280 | 460 | 蓼塘村 | 秋群 | 谢绍辉 | 2 | 350 | |
41 | 高陂村 | 日塘老廖屋 | 李来香 | 1 | 280 | 461 | 蓼塘村 | 老屋 | 罗友安 | 2 | 360 | |
42 | 高陂村 | 蛇形廖屋 | 廖崇满 | 1 | 280 | 462 | 环陂村 | 富口屈陈屋 | 刘名基 | 1 | 280 | |
43 | 高陂村 | 上海围坪里 | 刘梅英 | 1 | 280 | 463 | 凉伞村 | 7队 | 陈庭珍 | 3 | 360 | |
44 | 高陂村 | 上海围吴屋 | 罗仕秋 | 1 | 280 | 464 | 金星村 | 15队 | 陈作新 | 2 | 380 | |
45 | 高陂村 | 上海围下角队 | 吴桂明 | 1 | 280 | 465 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 刘桂棠 | 3 | 390 | |
46 | 高陂村 | 罗坑8队 | 张锦祥 | 3 | 390 | 466 | 坪见村 | 高生围17 | 廖映娥 | 1 | 280 | |
47 | 高陂村 | 老虎石4 | 赖伟新 | 2 | 320 | 467 | 环陂村 | 富口屈陈屋 | 陈定兴 | 1 | 280 | |
48 | 高陂村 | 林屋 | 林穗珠 | 2 | 380 | 468 | 曲塘村 | 汉兴围 | 刘茂新 | 1 | 280 | |
49 | 环陂村 | 烟墩窝 | 陈权辉 | 3 | 480 | 469 | 水陂村 | 寺下朱屋 | 罗辉英 | 2 | 350 | |
50 | 环陂村 | 老围里 | 何亚慈 | 1 | 280 | 470 | 水陂村 | 刘屋 | 廖清梅 | 1 | 280 | |
51 | 环陂村 | 富口屈陈屋 | 石红英 | 1 | 280 | 471 | 曲塘村 | 协安围 | 刘坚强 | 2 | 380 | |
52 | 环陂村 | 茶叶楼 | 刘国强 | 1 | 280 | 472 | 凉伞村 | 2队 | 廖思伟 | 5 | 410 | |
53 | 环陂村 | 拨茅岭 | 朱东红 | 3 | 320 | 473 | 五一村 | 王屋1队 | 杨群香 | 2 | 350 | |
54 | 环陂村 | 环陂 | 何小芳 | 3 | 360 | 474 | 龙盘村 | 龙12 | 曾文珍 | 4 | 400 | |
55 | 环陂村 | 草环光 | 陈炎钦 | 3 | 390 | 475 | 羊岭村 | 双陈屋 | 陈伟涛 | 2 | 320 | |
56 | 环陂村 | 新城 | 刘松招 | 1 | 280 | 476 | 龙盘村 | 盘3 | 袁金炎 | 3 | 380 | |
57 | 环陂村 | 新城 | 陈道新 | 3 | 420 | 477 | 高陂村 | 斩牛尾 | 曾美珍 | 2 | 350 | |
58 | 环陂村 | 新城 | 罗裕梅 | 2 | 350 | 478 | 丽溪村 | 元和围 | 钟文辉 | 1 | 280 | |
59 | 环陂村 | 新城 | 陈锦标 | 2 | 350 | 479 | 鸳塘村 | 下门 | 罗新祥 | 2 | 350 | |
60 | 环陂村 | 新城 | 陈育坤 | 2 | 350 | 480 | 曲塘村 | 崇新围 | 刘伟祥 | 1 | 280 | |
61 | 环陂村 | 老城 | 陈炽贤 | 1 | 280 | 481 | 蓼塘村 | 高屋 | 罗桂安 | 2 | 380 | |
62 | 环陂村 | 老城 | 罗秀珍 | 1 | 280 | 482 | 蓼塘村 | 老屋 | 叶惠珍 | 2 | 380 | |
63 | 环陂村 | 老城 | 罗小兰 | 3 | 360 | 483 | 蓼塘村 | 留塘4队 | 罗进红 | 1 | 280 | |
64 | 环陂村 | 老城 | 陈小华 | 1 | 280 | 484 | 鸳塘村 | 下门 | 郭伟华 | 2 | 350 | |
65 | 环陂村 | 庄屋 | 彭福娣 | 1 | 280 | 485 | 羊岭村 | 虎形塘背 | 陈荣耀 | 2 | 350 | |
66 | 环陂村 | 新城 | 陈茂香 | 1 | 280 | 486 | 环陂村 | 何屋 | 罗惠英 | 1 | 280 | |
67 | 环陂村 | 草环光 | 陈春文 | 2 | 350 | 487 | 蓼塘村 | 秋群 | 廖秋红 | 2 | 320 | |
68 | 环陂村 | 老城 | 江贵珍 | 1 | 280 | 488 | 环陂村 | 草环光 | 陈炎辉 | 2 | 350 | |
69 | 环陂村 | 老城 | 陈思良 | 2 | 350 | 489 | 龙盘村 | 盘17 | 刘勇文 | 3 | 390 | |
70 | 环陂村 | 庄屋 | 赖思清 | 1 | 280 | 490 | 龙盘村 | 盘12 | 黄裕新 | 2 | 350 | |
71 | 环陂村 | 乌珠过河 | 刘清招 | 1 | 280 | 491 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 陈辉英 | 1 | 280 | |
72 | 环陂村 | 环陂 | 吴玉泉 | 4 | 400 | 492 | 蓼塘村 | 高屋 | 罗美林 | 2 | 380 | |
73 | 环陂村 | 何屋 | 钟桂英 | 1 | 280 | 493 | 鸳塘村 | 下门 | 丘其英 | 2 | 380 | |
74 | 环陂村 | 何屋 | 何庆新 | 2 | 350 | 494 | 蓼塘村 | 下新屋 | 罗维造 | 2 | 380 | |
75 | 环陂村 | 烟墩窝 | 陈朋祥 | 1 | 280 | 495 | 蓼塘村 | 茔里 | 邓仕番 | 2 | 350 | |
76 | 环陂村 | 富口屈陈屋 | 陈群英 | 1 | 280 | 496 | 蓼塘村 | 祥盛当 | 罗维番 | 1 | 280 | |
77 | 环陂村 | 草环光 | 陈新怀 | 2 | 350 | 497 | 蓼塘村 | 老屋 | 罗汉贤 | 2 | 380 | |
78 | 环陂村 | 草环光 | 陈胜海 | 2 | 410 | 498 | 蓼塘村 | 留塘4队 | 刘彩英 | 2 | 350 | |
79 | 环陂村 | 草环光 | 陈只辉 | 2 | 350 | 499 | 蓼塘村 | 14队 | 罗永元 | 4 | 460 | |
80 | 环陂村 | 草环光 | 罗芹英 | 3 | 360 | 500 | 蓼塘村 | 老屋 | 钟振香 | 1 | 280 | |
81 | 环陂村 | 老围里 | 王新娣 | 1 | 280 | 501 | 水陂村 | 上河背朱屋 | 廖映萍 | 1 | 280 | |
82 | 环陂村 | 环陂 | 钟崇英 | 1 | 280 | 502 | 环陂村 | 大路下 | 钟森彬 | 2 | 380 | |
83 | 环陂村 | 乌珠过河 | 张金英 | 1 | 280 | 503 | 环陂村 | 大路下 | 罗琼香 | 2 | 380 | |
84 | 环陂村 | 大路下 | 陈伟林 | 1 | 280 | 504 | 曲塘村 | 万选围 | 黄裕君 | 3 | 410 | |
85 | 鸡公桥村 | 洋楼李 | 李玉珍 | 1 | 280 | 505 | 石壁村 | 坑里曾屋 | 曾慕其 | 2 | 380 | |
86 | 鸡公桥村 | 上人民大厦 | 罗宇丽 | 3 | 420 | 506 | 羊岭村 | 东塘黄屋 | 黄宇云 | 5 | 470 | |
87 | 鸡公桥村 | 上人民大厦 | 罗强威 | 1 | 280 | 507 | 五一村 | 枫树下袁屋 | 袁载祥 | 1 | 280 | |
88 | 鸡公桥村 | 翻身楼 | 罗忠枚 | 2 | 320 | 508 | 环陂村 | 新城 | 陈钦仁 | 4 | 430 | |
89 | 鸡公桥村 | 翻身楼 | 李伟香 | 1 | 280 | 509 | 龙田社区 | 张文婷 | 2 | 380 | ||
90 | 鸡公桥村 | 伯公背 | 罗宇斌 | 1 | 280 | 510 | 金星村 | 8队 | 罗泉娣 | 2 | 380 | |
91 | 鸡公桥村 | 伯公背 | 罗俊文 | 4 | 430 | 511 | 金星村 | 8队 | 廖崇英 | 2 | 380 | |
92 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 罗美嫦 | 3 | 360 | 512 | 蓼塘村 | 8队 | 罗静 | 1 | 280 | |
93 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 陈宏珍 | 2 | 350 | 513 | 蓼塘村 | 范屋 | 林利香 | 1 | 280 | |
94 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 罗金平 | 1 | 280 | 514 | 蓼塘村 | 老屋 | 陈爱英 | 2 | 350 | |
95 | 鸡公桥村 | 七寿堂 | 王琼方 | 2 | 380 | 515 | 蓼塘村 | 秋群 | 朱仕朋 | 2 | 350 | |
96 | 鸡公桥村 | 上人民大厦 | 罗盛欢 | 2 | 380 | 516 | 龙田社区 | 五一 | 何凤玉 | 1 | 280 | |
97 | 鸡公桥村 | 上新屋 | 罗远忠 | 3 | 360 | 517 | 龙盘村 | 盘7 | 袁耀模 | 2 | 350 | |
98 | 鸡公桥村 | 上新屋 | 李惠清 | 1 | 280 | 518 | 龙盘村 | 龙6 | 袁洪安 | 3 | 390 | |
99 | 金星村 | 8队 | 廖思运 | 1 | 280 | 519 | 龙盘村 | 盘10 | 袁迎扬 | 1 | 280 | |
100 | 金星村 | 23队 | 廖慧林 | 1 | 280 | 520 | 五一村 | 朱爷陂7队 | 钟云辉 | 1 | 280 | |
101 | 金星村 | 15队 | 廖泳仁 | 3 | 390 | 521 | 五一村 | 下街袁屋 | 韩文聪 | 3 | 360 | |
102 | 金星村 | 11队 | 廖茂宏 | 1 | 280 | 522 | 高陂村 | 螺坑8队 | 张晋祥 | 1 | 280 | |
103 | 金星村 | 11队 | 廖伟新 | 1 | 280 | 523 | 高陂村 | 咀上李屋 | 李俊方 | 1 | 280 | |
104 | 金星村 | 19队 | 杨新英 | 2 | 350 | 524 | 曲塘村 | 廖屋 | 廖国辉 | 1 | 280 | |
105 | 金星村 | 24队 | 罗云英 | 4 | 400 | 525 | 曲塘村 | 撖唇 | 张海苑 | 2 | 380 | |
106 | 金星村 | 21队 | 廖围 | 1 | 280 | 526 | 鸳塘村 | 马路上 | 罗裕才 | 1 | 280 | |
107 | 金星村 | 18队 | 廖万灵 | 2 | 380 | 527 | 丽溪村 | 长元围 | 钟琼 | 1 | 280 | |
108 | 金星村 | 17队 | 廖秋娟 | 2 | 380 | 528 | 环陂村 | 草环光 | 陈炳华 | 2 | 350 | |
109 | 金星村 | 8队 | 廖钦龙 | 1 | 280 | 529 | 坪见村 | 俊光围12 | 廖伟英 | 1 | 280 | |
110 | 金星村 | 12队 | 廖召华 | 3 | 420 | 530 | 龙田社区 | 黄凯 | 1 | 280 | ||
111 | 金星村 | 14队 | 廖丰 | 3 | 390 | 531 | 龙田社区 | 龙盘村 | 袁振权 | 1 | 280 | |
112 | 金星村 | 25队 | 廖杏波 | 3 | 390 | 532 | 蓼塘村 | 11队 | 罗佳云 | 2 | 380 | |
113 | 金星村 | 5队 | 黄玉梅 | 2 | 380 | 533 | 环陂村 | 草环光 | 廖春方 | 1 | 280 | |
114 | 金星村 | 11队 | 廖佛昌 | 1 | 280 | 534 | 羊岭村 | 东塘钟屋 | 刘清海 | 1 | 280 | |
115 | 金星村 | 10队 | 廖小东 | 4 | 530 | 535 | 丽溪村 | 罗卜塘 | 王才 | 3 | 420 | |
116 | 金星村 | 1队 | 廖志峰 | 1 | 280 | 536 | 水陂村 | 寺下朱屋 | 杨锦梅 | 4 | 340 | |
117 | 金星村 | 8队 | 杨小红 | 2 | 350 | 537 | 蓼塘村 | 秋群 | 谢新辉 | 3 | 360 | |
118 | 金星村 | 18队 | 廖勇军 | 3 | 360 | 538 | 龙田社区 | 陈远念 | 1 | 280 | ||
119 | 金星村 | 10队 | 廖春招 | 1 | 280 | 539 | 龙田社区 | 刘建平 | 1 | 280 | ||
120 | 金星村 | 23队 | 廖思东 | 4 | 400 | 540 | 曲塘村 | 青龙寨 | 何广宏 | 1 | 280 | |
121 | 金星村 | 14队 | 廖威华 | 2 | 430 | 541 | 凉伞村 | 吴屋 | 练载英 | 2 | 350 | |
122 | 金星村 | 14队 | 赖梅娣 | 2 | 380 | 542 | 曲塘村 | 廖屋 | 廖锦尧 | 2 | 350 | |
123 | 鸡公桥村 | 下人民大厦 | 罗健斌 | 1 | 280 | 543 | 曲塘村 | 许屋 | 许祥云 | 1 | 280 | |
124 | 丽溪村 | 曾屋 | 曾思怀 | 1 | 280 | 544 | 龙田社区 | 刘志成 | 3 | 420 | ||
125 | 丽溪村 | 上留塘 | 刘锡仿 | 2 | 380 | 545 | 龙田社区 | 吴送辉 | 3 | 420 | ||
126 | 丽溪村 | 仰天堂 | 罗志胜 | 2 | 350 | 546 | 龙田社区 | 钟美华 | 2 | 360 | ||
127 | 丽溪村 | 广安围 | 袁彩兰 | 3 | 360 | 547 | 龙田社区 | 西街 | 罗旭辉 | 2 | 350 | |
128 | 丽溪村 | 元和围 | 钟声太 | 1 | 280 | 548 | 蓼塘村 | 老屋 | 罗国安 | 2 | 380 | |
129 | 丽溪村 | 马路上 | 钟石安 | 1 | 280 | 549 | 曲塘村 | 兴安围 | 刘旋 | 2 | 370 | |
130 | 丽溪村 | 上留塘 | 刘绍松 | 2 | 350 | 550 | 蓼塘村 | 下新屋 | 李会英 | 1 | 280 | |
131 | 丽溪村 | 下留塘 | 刘坤荣 | 1 | 280 | 551 | 金星村 | 4队 | 廖璇辉 | 3 | 390 | |
132 | 丽溪村 | 琳琅围 | 罗新华 | 2 | 380 | 552 | 鸳塘村 | 老屋 | 罗权明 | 1 | 280 | |
133 | 丽溪村 | 莲叶塘 | 王焕钦 | 4 | 430 | 553 | 鸳塘村 | 老屋 | 罗初雄 | 2 | 390 | |
134 | 丽溪村 | 仰天堂 | 罗龙辉 | 3 | 390 | 554 | 鸳塘村 | 下门 | 王会清 | 2 | 350 | |
135 | 丽溪村 | 何屋 | 何振如 | 1 | 280 | 555 | 鸳塘村 | 1队 | 罗运方 | 2 | 380 | |
136 | 丽溪村 | 草岭头 | 李红枚 | 1 | 280 | 556 | 鸳塘村 | 4队 | 罗凯明 | 1 | 280 | |
137 | 丽溪村 | 茜塘 | 罗钦明 | 1 | 280 | 557 | 鸳塘村 | 井面上 | 罗兴昌 | 2 | 320 | |
138 | 丽溪村 | 长元围 | 钟辉洪 | 2 | 350 | 558 | 羊岭村 | 八仙亭 | 曾梅招 | 1 | 280 | |
139 | 丽溪村 | 发胜屋 | 罗坤福 | 1 | 280 | 559 | 蓼塘村 | 邓屋 | 邓仕良 | 3 | 390 | |
140 | 丽溪村 | 何屋 | 罗伟宽 | 3 | 360 | 560 | 蓼塘村 | 秋群 | 黄应兰 | 1 | 280 | |
141 | 丽溪村 | 琳琅围 | 袁利红 | 1 | 280 | 561 | 蓼塘村 | 下新屋 | 罗庆新 | 2 | 350 | |
142 | 凉伞村 | 2队 | 廖雄辉 | 1 | 280 | 562 | 曲塘村 | 新寨祗 | 罗中烈 | 1 | 280 | |
143 | 凉伞村 | 刘屋 | 刘汉强 | 1 | 280 | 563 | 曲塘村 | 安塘围 | 张金娥 | 3 | 420 | |
144 | 凉伞村 | 孝友围 | 廖桂德 | 4 | 500 | 564 | 金星村 | 7队 | 廖志雄 | 4 | 430 | |
145 | 凉伞村 | 大茔里 | 廖柳玲 | 2 | 350 | 565 | 龙盘村 | 龙9 | 郭月娇 | 2 | 350 | |
146 | 凉伞村 | 聚丰 | 廖文强 | 4 | 460 | 566 | 五一村 | 鹿子坪钟屋 | 钟维东 | 1 | 280 | |
147 | 凉伞村 | 上屋 | 吴慈凤 | 4 | 430 | 567 | 金星村 | 18队 | 何兰珍 | 1 | 280 | |
148 | 凉伞村 | 刘屋 | 刘云元 | 1 | 280 | 568 | 蓼塘村 | 范屋 | 何海燕 | 3 | 420 | |
149 | 凉伞村 | 7队 | 江泉英 | 2 | 350 | 569 | 羊岭村 | 东塘钟屋 | 钟志雄 | 3 | 530 | |
150 | 凉伞村 | 刘屋 | 刘利梅 | 1 | 280 | 570 | 环陂村 | 乌珠过河 | 罗伴志 | 3 | 330 | |
151 | 凉伞村 | 8队 | 李仕香 | 3 | 390 | 571 | 五一村 | 下街胡屋 | 梅新来 | 2 | 350 | |
152 | 金星村 | 23队 | 陈伟辉 | 2 | 350 | 572 | 蓼塘村 | 秋群 | 袁兰香 | 1 | 280 | |
153 | 蓼塘村 | 秋群 | 谢胜煌 | 1 | 280 | 573 | 羊岭村 | 东塘钟屋 | 王彩文 | 2 | 390 | |
154 | 蓼塘村 | 秋群 | 何运珍 | 2 | 380 | 574 | 龙盘村 | 盘11 | 黄中源 | 3 | 390 | |
155 | 蓼塘村 | 秋群 | 黄泉英 | 2 | 380 | 575 | 蓼塘村 | 范屋 | 罗明清 | 3 | 390 | |
156 | 蓼塘村 | 茔里 | 罗卓安 | 2 | 350 | 576 | 碧园村 | 龟形屋 | 陈新强 | 2 | 350 | |
157 | 蓼塘村 | 18队 | 钟伟彬 | 2 | 380 | 577 | 碧园村 | 坳上 | 陈观贤 | 2 | 350 | |
158 | 蓼塘村 | 16队 | 朱国廉 | 1 | 280 | 578 | 羊岭村 | 三圳口下屋 | 何新权 | 1 | 280 | |
159 | 蓼塘村 | 14队 | 罗欢 | 2 | 380 | 579 | 碧园村 | 寨里 | 曾培春 | 3 | 390 | |
160 | 蓼塘村 | 17队 | 朱仕梅 | 1 | 280 | 580 | 羊岭村 | 毛屋 | 毛湘云 | 1 | 280 | |
161 | 蓼塘村 | 人民大厦 | 罗群新 | 1 | 280 | 581 | 坪见村 | 俊光围12 | 谢启珍 | 2 | 350 | |
162 | 蓼塘村 | 7队 | 罗天文 | 1 | 280 | 582 | 五一村 | 枫树下罗屋 | 罗佐农 | 2 | 350 | |
163 | 蓼塘村 | 祥盛当 | 罗小龙 | 1 | 280 | 583 | 坪见村 | 敬安围 | 何贤才 | 3 | 390 | |
164 | 蓼塘村 | 下新屋 | 罗维理 | 1 | 280 | 584 | 曲塘村 | 兴安围 | 刘新华 | 3 | 390 | |
165 | 蓼塘村 | 圆珠围 | 彭进英 | 2 | 350 | 585 | 丽溪村 | 上留塘 | 罗兰方 | 1 | 280 | |
166 | 蓼塘村 | 13队 | 罗金强 | 3 | 420 | 586 | 曲塘村 | 大安围 | 刘新东 | 1 | 280 | |
167 | 蓼塘村 | 人民大厦 | 马玉清 | 2 | 380 | 587 | 曲塘村 | 江屋 | 江志平 | 3 | 440 | |
168 | 蓼塘村 | 12 | 罗志峰 | 2 | 350 | 588 | 碧园村 | 茶子窝 | 陈启新 | 2 | 380 | |
169 | 蓼塘村 | 老屋 | 黄云招 | 2 | 380 | 589 | 鸳塘村 | 7队 | 刘文珍 | 2 | 350 | |
170 | 蓼塘村 | 老屋 | 黄会兰 | 2 | 380 | 590 | 鸡公桥村 | 翻身楼 | 袁新招 | 1 | 280 | |
171 | 蓼塘村 | 秋群 | 何裕强 | 1 | 280 | 591 | 五一村 | 坪里袁屋 | 张利梅 | 1 | 280 | |
172 | 龙盘村 | 龙3 | 袁建思 | 4 | 400 | 592 | 鸳塘村 | 8队 | 罗节梅 | 2 | 350 | |
173 | 龙盘村 | 龙1 | 袁汉明 | 3 | 390 | 593 | 蓼塘村 | 对门岭 | 罗婉春 | 4 | 410 | |
174 | 龙盘村 | 龙1 | 袁永明 | 4 | 340 | 594 | 蓼塘村 | 留塘4队 | 陈欢珍 | 1 | 280 | |
175 | 龙盘村 | 龙5 | 袁召安 | 1 | 280 | 595 | 龙田社区 | 罗清红 | 2 | 350 | ||
176 | 龙盘村 | 龙6 | 黄柳霞 | 2 | 350 | 596 | 环陂村 | 鸳鸯围 | 罗海东 | 1 | 280 | |
177 | 龙盘村 | 龙7 | 黄启雄 | 2 | 390 | 597 | 曲塘村 | 撖唇 | 张建洪 | 1 | 280 | |
178 | 龙盘村 | 龙9 | 任秋莲 | 3 | 360 | 598 | 丽溪村 | 曾屋 | 凌彩云 | 4 | 430 | |
179 | 龙盘村 | 盘1 | 袁总康 | 2 | 350 | 599 | 五一村 | 枫树下新罗屋 | 罗映静 | 3 | 390 | |
180 | 龙盘村 | 盘5 | 姚秀芳 | 1 | 280 | 600 | 蓼塘村 | 秋群 | 何义兴 | 2 | 380 | |
181 | 龙盘村 | 盘11 | 黄仕金 | 4 | 430 | 601 | 坪见村 | 金声围 | 袁坤朋 | 1 | 280 | |
182 | 龙盘村 | 盘13 | 黄梅英 | 3 | 360 | 602 | 坪见村 | 福云围 | 黄利华 | 1 | 280 | |
183 | 龙盘村 | 龙12 | 黄茂贤 | 3 | 420 | 603 | 坪见村 | 田心围 | 陈春香 | 3 | 390 | |
184 | 龙盘村 | 盘17 | 刘水泉 | 2 | 320 | 604 | 坪见村 | 田心围 | 袁万胜 | 2 | 320 | |
185 | 龙盘村 | 盘11 | 黄庆宏 | 3 | 390 | 605 | 曲塘村 | 廖志斌 | 5 | 470 | ||
186 | 龙盘村 | 龙2 | 罗云凤 | 5 | 470 | 606 | 曲塘村 | 谢巧新 | 1 | 280 | ||
187 | 龙盘村 | 龙9 | 黄运芳 | 1 | 280 | 607 | 曲塘村 | 刘宏超 | 1 | 280 | ||
188 | 龙盘村 | 盘4 | 袁远清 | 3 | 360 | 608 | 蓼塘村 | 李丽霞 | 2 | 430 | ||
189 | 龙盘村 | 盘11 | 黄子政 | 1 | 280 | 609 | 蓼塘村 | 阳红霞 | 3 | 390 | ||
190 | 龙盘村 | 盘17 | 刘义春 | 2 | 360 | 610 | 蓼塘村 | 王勇 | 2 | 350 | ||
191 | 龙盘村 | 龙9 | 黄炎芳 | 3 | 390 | 611 | 环陂村 | 黄文涛 | 1 | 280 | ||
192 | 龙盘村 | 新城 | 何俊英 | 1 | 280 | 612 | 环陂村 | 陈文静 | 1 | 280 | ||
193 | 坪见村 | 田心围 | 袁胜先 | 3 | 390 | 613 | 龙盘村 | 朱屋 | 刘娥珍 | 1 | 280 | |
194 | 坪见村 | 田心围 | 袁友胜 | 2 | 380 | 614 | 丽溪村 | 罗伟明 | 4 | 480 | ||
195 | 坪见村 | 田心围 | 袁富强 | 1 | 280 | 615 | 龙盘村 | 盘17 | 陈利珍 | 1 | 280 | |
196 | 坪见村 | 呜凤3 | 刘云庆 | 2 | 350 | 616 | 鸳塘村 | 6队 | 罗利文 | 3 | 390 | |
197 | 坪见村 | 呜凤3 | 刘锦环 | 2 | 350 | 617 | 鸳塘村 | 罗志贤 | 1 | 280 | ||
198 | 坪见村 | 呜凤18 | 谢小芳 | 3 | 390 | 618 | 环陂村 | 乌珠过河 | 罗常安 | 2 | 380 | |
199 | 坪见村 | 呜凤18 | 刘茂元 | 3 | 390 | 619 | 环陂村 | 拨茅岭 | 张海彬 | 2 | 380 | |
200 | 坪见村 | 益盛围 | 李兰珍 | 1 | 280 | 620 | 金星村 | 陆秀琴 | 3 | 400 | ||
201 | 坪见村 | 福云围 | 钟秋香 | 2 | 350 | 621 | 丽溪村 | 钟英 | 3 | 360 | ||
