2016年1月永和低保 | ||||||||||||
序号 | 村别 | 村民小组 | 姓名 | 人口 | 金额 | 序号 | 村别 | 村民小组 | 姓名 | 人口 | 金额 | |
1 | 华岭村 | 正隆 | 李 珍 | 1 | 280 | 448 | 永生村 | 宫新 | 潘仕金 | 1 | 280 | |
2 | 七层村 | 佰塘 | 林飞祥 | 1 | 280 | 449 | 永生村 | 黄陂岭 | 潘进坤 | 2 | 370 | |
3 | 沙坪村 | 罗岭 | 何干平 | 1 | 280 | 450 | 永生村 | 熊屋 | 陈英招 | 1 | 280 | |
4 | 大成村 | 黄屋 | 黄文林 | 2 | 370 | 451 | 永生村 | 双塘 | 温育梅 | 3 | 410 | |
5 | 新中村 | 田心 | 何伟强 | 4 | 460 | 452 | 永生村 | 松安围 | 董月英 | 2 | 400 | |
6 | 七层村 | 梁屋 | 温美香 | 1 | 280 | 453 | 永生村 | 楼角下 | 沙凤英 | 2 | 370 | |
7 | 永生村 | 楼角下 | 罗秋平 | 1 | 280 | 454 | 永生村 | 上温 | 张进招 | 1 | 280 | |
8 | 永生村 | 黄陂岭 | 潘清元 | 1 | 280 | 455 | 永生村 | 赖屋 | 潘凤招 | 1 | 280 | |
9 | 板子村 | 社 下 | 曾玉招 | 1 | 280 | 456 | 永生村 | 王屋 | 李洪香 | 1 | 280 | |
10 | 板子村 | 木头坑 | 吴伟才 | 2 | 440 | 457 | 永生村 | 宫新 | 潘汉新 | 2 | 340 | |
11 | 板子村 | 三凤楼 | 吴耀雄 | 4 | 520 | 458 | 永生村 | 黄陂岭 | 梁菊英 | 1 | 280 | |
12 | 板子村 | 上 塘 | 邓保连 | 1 | 280 | 459 | 永生村 | 赖屋 | 刘彩英 | 1 | 280 | |
13 | 板子村 | 皮 塘 | 石凯祥 | 2 | 370 | 460 | 永生村 | 岩子背 | 罗梅英 | 1 | 280 | |
14 | 板子村 | 三凤楼 | 吴钦龙 | 4 | 460 | 461 | 永生村 | 蛇塘毛屋 | 毛雨波 | 2 | 340 | |
15 | 板子村 | 上黄龙 | 吴裕桂 | 1 | 280 | 462 | 永生村 | 王屋 | 王远新 | 1 | 280 | |
16 | 板子村 | 中 寨 | 温文钦 | 3 | 380 | 463 | 永生村 | 三角莹 | 何远强 | 1 | 280 | |
17 | 板子村 | 上黄龙 | 邓桂珍 | 2 | 370 | 464 | 永生村 | 何屋 | 何超玩 | 3 | 380 | |
18 | 板子村 | 石 屋 | 刘云霞 | 5 | 590 | 465 | 永生村 | 泥麻凹 | 赖利慈 | 3 | 380 | |
19 | 板子村 | 下 塘 | 何玉珍 | 2 | 370 | 466 | 永生村 | 毛屋 | 毛选东 | 3 | 380 | |
20 | 板子村 | 石阶坪 | 吴康锋 | 1 | 280 | 467 | 永生村 | 上温 | 温文彬 | 2 | 420 | |
21 | 板子村 | 楼 下 | 何六英 | 2 | 370 | 468 | 永生村 | 双塘 | 温保中 | 4 | 460 | |
22 | 板子村 | 楼 下 | 吴胜文 | 2 | 400 | 469 | 永生村 | 乌石下 | 温耀华 | 1 | 280 | |
23 | 板子村 | 木头坑 | 吴利方 | 1 | 280 | 470 | 永生村 | 熊屋 | 潘利慈 | 2 | 340 | |
24 | 板子村 | 上 塘 | 徐惠英 | 2 | 370 | 471 | 永生村 | 赖屋 | 罗茂英 | 2 | 370 | |
25 | 板子村 | 下 塘 | 陈桂香 | 5 | 500 | 472 | 永生村 | 赖屋 | 赖唐辉 | 4 | 490 | |
26 | 板子村 | 下 寨 | 李志权 | 2 | 340 | 473 | 永星村 | 高松 | 何伟源 | 2 | 370 | |
27 | 板子村 | 下山子 | 吴元泉 | 5 | 530 | 474 | 永星村 | 福迁 | 何新标 | 1 | 280 | |
28 | 板子村 | 上 寨 | 温 洪 | 5 | 500 | 475 | 永星村 | 赖屋 | 陈玉珍 | 1 | 280 | |
29 | 长安村 | 十一队 | 曾茂英 | 1 | 280 | 476 | 永星村 | 坟下 | 潘文光 | 1 | 280 | |
30 | 长安村 | 二队 | 赖国雄 | 1 | 280 | 477 | 永星村 | 桥头 | 何光文 | 1 | 280 | |
31 | 长安村 | 十三队 | 李建春 | 5 | 470 | 478 | 永星村 | 下斗墙 | 潘晋昌 | 1 | 280 | |
32 | 长安村 | 十五队 | 曾振钦 | 2 | 430 | 479 | 永星村 | 桥头 | 温枚兰 | 2 | 380 | |
33 | 长安村 | 八队 | 吴建华 | 4 | 430 | 480 | 永星村 | 坑子 | 陈茂香 | 2 | 340 | |
34 | 长安村 | 十五队 | 罗福平 | 1 | 280 | 481 | 永星村 | 塘新 | 李维良 | 4 | 550 | |
35 | 长安村 | 五队 | 赖国林 | 4 | 430 | 482 | 永星村 | 塘老 | 李育新 | 1 | 280 | |
36 | 长安村 | 十二队 | 沙振阳 | 2 | 370 | 483 | 永星村 | 高松 | 何伟钦 | 4 | 490 | |
37 | 长安村 | 三队 | 赖焕添 | 2 | 370 | 484 | 永星村 | 中心 | 何伟文 | 4 | 530 | |
38 | 长安村 | 二队 | 赖湘云 | 3 | 380 | 485 | 永星村 | 围下 | 罗美娜 | 4 | 520 | |
39 | 长安村 | 二队 | 何洪英 | 1 | 340 | 486 | 永星村 | 福丘 | 何蔼霞 | 2 | 370 | |
40 | 长安村 | 八队 | 吴汉超 | 3 | 380 | 487 | 永星村 | 福迁 | 潘勇威 | 4 | 460 | |
41 | 长安村 | 三队 | 曾玉珍 | 1 | 280 | 488 | 永星村 | 高岭背 | 幸元泉 | 2 | 370 | |
42 | 长安村 | 五队 | 王伟坚 | 3 | 410 | 489 | 永星村 | 坟茔里 | 潘云辉 | 1 | 280 | |
43 | 长安村 | 十三队 | 李勇星 | 1 | 280 | 490 | 永星村 | 石古寺 | 何海辉 | 1 | 280 | |
44 | 长安村 | 二队 | 赖远平 | 2 | 410 | 491 | 永星村 | 塘老 | 李春怀 | 2 | 370 | |
45 | 长安村 | 十四队 | 罗亮威 | 3 | 410 | 492 | 永星村 | 围下 | 罗六珍 | 3 | 500 | |
46 | 长安村 | 十一队 | 何华香 | 1 | 280 | 493 | 永星村 | 福迁 | 黄桂英 | 3 | 440 | |
47 | 长安村 | 四队 | 罗兰新 | 2 | 400 | 494 | 永星村 | 中段 | 何佛元 | 1 | 280 | |
48 | 长新村 | 陶前 | 潘春盈 | 1 | 280 | 495 | 永星村 | 中心 | 何俊言 | 1 | 280 | |
49 | 长新村 | 陶前 | 潘连康 | 2 | 340 | 496 | 永星村 | 蕉子 | 何 为 | 1 | 280 | |
50 | 长新村 | 蓝塘 | 沙泮沅 | 1 | 280 | 497 | 永星村 | 高松 | 肖怀香 | 3 | 380 | |
51 | 长新村 | 桐坑 | 陈建新 | 1 | 280 | 498 | 永星村 | 岭背 | 潘茂方 | 1 | 280 | |
52 | 长新村 | 甲子里 | 钟挻辉 | 2 | 340 | 499 | 振兴村 | 老屋 | 刘汉林 | 1 | 280 | |
53 | 长新村 | 三断岭 | 陈清朋 | 1 | 280 | 500 | 振兴村 | 枫塘 | 罗运添 | 2 | 400 | |
54 | 长新村 | 蓝塘 | 沙立其 | 1 | 280 | 501 | 振兴村 | 上屋 | 刘东梅 | 1 | 280 | |
55 | 长新村 | 陶前 | 潘建朋 | 1 | 280 | 502 | 振兴村 | 土结 | 曾苑平 | 2 | 340 | |
56 | 长新村 | 三断岭 | 陈立云 | 1 | 280 | 503 | 振兴村 | 赖屋 | 赖海胜 | 1 | 280 | |
57 | 长新村 | 甲子里 | 钟钦宏 | 4 | 460 | 504 | 振兴村 | 赖屋 | 赖伟宏 | 3 | 410 | |
58 | 长新村 | 桐坑 | 陈烨 | 1 | 280 | 505 | 振兴村 | 枫塘 | 罗汉华 | 1 | 280 | |
59 | 长新村 | 三断岭 | 陈胜添 | 1 | 280 | 506 | 振兴村 | 下丰 | 罗剑辉 | 3 | 380 | |
60 | 长安村 | 十队 | 沙锋亮 | 1 | 280 | 507 | 振兴村 | 新村 | 潘亮新 | 1 | 280 | |
61 | 成鹊村 | 江上 | 林凤珍 | 4 | 460 | 508 | 振兴村 | 暗巷里 | 罗清文 | 2 | 370 | |
62 | 成鹊村 | 炉布岭 | 何伟导 | 1 | 280 | 509 | 振兴村 | 上丰 | 罗万华 | 3 | 440 | |
63 | 成鹊村 | 江上 | 陈胜安 | 4 | 460 | 510 | 振兴村 | 枫塘 | 吴裕红 | 1 | 280 | |
64 | 成鹊村 | 老曾屋 | 曾广威 | 2 | 370 | 511 | 振兴村 | 上新 | 刘启东 | 4 | 520 | |
65 | 成鹊村 | 新王屋 | 罗文珍 | 1 | 280 | 512 | 石陂村 | 老屋 | 刘惠珍 | 1 | 280 | |
66 | 成鹊村 | 江上 | 陈小梅 | 2 | 340 | 513 | 新寨村 | 网形 | 何要娣 | 2 | 340 | |
67 | 成鹊村 | 江上 | 陈耀华 | 1 | 370 | 514 | 石陂村 | 旱塘 | 罗怀清 | 1 | 280 | |
68 | 成鹊村 | 炉布岭 | 何伟权 | 2 | 340 | 515 | 林场村 | 王屋 | 王子强 | 1 | 280 | |
69 | 成鹊村 | 吴屋 | 王云香 | 3 | 440 | 516 | 大成村 | 打禾坪 | 张海青 | 1 | 280 | |
70 | 成鹊村 | 石桥 | 陈立群 | 1 | 280 | 517 | 长安村 | 九队 | 何宇丹 | 1 | 280 | |
71 | 成鹊村 | 吴屋 | 陈扬英 | 1 | 280 | 518 | 夜明村 | 新屋 | 吴心明 | 2 | 370 | |
72 | 成鹊村 | 新莹下 | 何佛荣 | 1 | 280 | 519 | 华峰村 | 新邓屋 | 邓志国 | 1 | 280 | |
73 | 成鹊村 | 挖口 | 陈作胜 | 3 | 380 | 520 | 长安村 | 八队 | 曾建华 | 1 | 280 | |
74 | 成鹊村 | 吴屋 | 吴利珠 | 1 | 280 | 521 | 廉峰村 | 毛一 | 毛国华 | 1 | 280 | |
75 | 成鹊村 | 江上 | 陈志达 | 5 | 500 | 522 | 永星村 | 下窝 | 何志香 | 1 | 280 | |
76 | 成鹊村 | 江上 | 陈幸明 | 3 | 410 | 523 | 永生村 | 上温 | 温文清 | 1 | 280 | |
77 | 成鹊村 | 老王屋 | 王远辉 | 1 | 280 | 524 | 华峰村 | 下洋 | 李金清 | 3 | 380 | |
78 | 成鹊村 | 岭下潘屋 | 潘宇清 | 4 | 490 | 525 | 廉峰村 | 老桥 | 何东标 | 1 | 280 | |
79 | 成鹊村 | 挖口 | 陈清辉 | 2 | 370 | 526 | 成鹊村 | 挖口 | 陈运辉 | 4 | 430 | |
80 | 成鹊村 | 岭下潘屋 | 潘宇超 | 2 | 400 | 527 | 大成村 | 杨屋 | 杨远文 | 2 | 370 | |
81 | 成鹊村 | 江上 | 陈伟雄 | 3 | 410 | 528 | 三枫村 | 三口塘 | 邓聪英 | 3 | 540 | |
82 | 成鹊村 | 新曾屋 | 曾新权 | 1 | 280 | 529 | 仁里村 | 姜坑 | 罗职胜 | 2 | 370 | |
83 | 成鹊村 | 下屋 | 石仁招 | 1 | 280 | 530 | 仁里村 | 暗脚窝 | 王玉英 | 1 | 280 | |
84 | 成鹊村 | 炉布岭 | 曾桂英 | 2 | 370 | 531 | 大成村 | 罗屋 | 邓超明 | 1 | 280 | |
85 | 成鹊村 | 炉布岭 | 何利源 | 2 | 400 | 532 | 夜明村 | 茶子 | 黄展良 | 2 | 340 | |
86 | 成鹊村 | 挖口 | 陈丽 | 4 | 430 | 533 | 振兴村 | 暗巷里 | 罗茂盛 | 2 | 370 | |
87 | 崇新村 | 老鸦叫邓屋 | 邓怀深 | 3 | 380 | 534 | 湖尾村 | 高排 | 潘永红 | 2 | 370 | |
88 | 崇新村 | 老鸦叫 | 邓宇锋 | 1 | 280 | 535 | 新中村 | 俄山 | 何汉基 | 1 | 280 | |
89 | 崇新村 | 忠心塘 | 邓志朋 | 2 | 340 | 536 | 沙坪村 | 禾塔下 | 何洁静 | 1 | 280 | |
90 | 崇新村 | 老鸦叫 | 邓跃争 | 2 | 370 | 537 | 长安村 | 十队 | 朱健明 | 2 | 340 | |
91 | 崇新村 | 九队 | 李 方 | 1 | 280 | 538 | 永星村 | 塘老 | 李伟青 | 1 | 280 | |
92 | 崇新村 | 老鸦叫邓屋 | 邓柏茂 | 1 | 280 | 539 | 新中村 | 黄基塘 | 潘裕珍 | 1 | 280 | |
93 | 崇新村 | 茜子塘 | 邓淦康 | 2 | 370 | 540 | 永生村 | 岩子背 | 温添进 | 1 | 280 | |
94 | 崇新村 | 黄竹塘 | 陈汉珍 | 2 | 400 | 541 | 新寨村 | 楼下 | 范元香 | 1 | 280 | |
95 | 崇新村 | 羊古窝 | 刘雪芳 | 4 | 490 | 542 | 蓝排村 | 黄屋 | 黄伟云 | 1 | 280 | |
96 | 崇新村 | 焦塘 | 陈科威 | 1 | 280 | 543 | 蓝排村 | 下李 | 李文 | 2 | 340 | |
97 | 崇新村 | 龙颈新陈屋 | 陈玉宏 | 2 | 510 | 544 | 大成村 | 曾屋 | 曾勇飞 | 1 | 280 | |
98 | 崇新村 | 茜子塘 | 何勤英 | 1 | 280 | 545 | 成鹊村 | 岭下潘屋 | 罗仕娥 | 6 | 540 | |
99 | 大成村 | 打禾坪 | 张灵香 | 2 | 340 | 546 | 永和社区 | 永泰街 | 赖雄彬 | 1 | 280 | |
100 | 大成村 | 恒和 | 张伟礼 | 3 | 460 | 547 | 长安村 | 五队 | 王利梅 | 1 | 280 | |
101 | 大成村 | 背胡岭 | 林月霞 | 2 | 370 | 548 | 永星村 | 陱下 | 何伟坤 | 5 | 530 | |
102 | 大成村 | 黄屋 | 黄作新 | 3 | 470 | 549 | 崇新村 | 忠心塘 | 陈小文 | 3 | 490 | |
103 | 大成村 | 新张 | 张思诚 | 3 | 380 | 550 | 永星村 | 高松 | 何进泉 | 2 | 340 | |
104 | 大成村 | 上杠 | 张景林 | 1 | 280 | 551 | 华峰村 | 上洋新 | 陈玉英 | 1 | 280 | |
105 | 大成村 | 老张 | 吴香招 | 2 | 370 | 552 | 大成村 | 新村 | 黄玉香 | 1 | 280 | |
106 | 大成村 | 松岗围 | 邓炽坤 | 2 | 400 | 553 | 新中村 | 大屋 | 何小泉 | 3 | 410 | |
107 | 大成村 | 老张 | 沈利珍 | 1 | 280 | 554 | 锦洞村 | 大屋 | 廖玉珍 | 1 | 280 | |
108 | 大成村 | 老张 | 张仲华 | 2 | 400 | 555 | 七层村 | 新屋 | 吴凯锋 | 2 | 340 | |
109 | 大成村 | 对门 | 张宏茂 | 2 | 340 | 556 | 沙坪村 | 新屋 | 陈会霞 | 2 | 340 | |
110 | 大成村 | 松岗围 | 邓炽雄 | 2 | 370 | 557 | 湖尾村 | 上半岭 | 潘伟东 | 1 | 280 | |
111 | 大成村 | 新村 | 沙新招 | 2 | 400 | 558 | 板子村 | 石阶坪 | 吴双波 | 4 | 530 | |
112 | 大成村 | 恒和 | 张庆礼 | 3 | 470 | 559 | 仁里村 | 角子寨 | 刘锦英 | 2 | 400 | |
113 | 大成村 | 新陈 | 陈彬祥 | 2 | 400 | 560 | 永生村 | 赖屋 | 赖兰娟 | 2 | 370 | |
114 | 大成村 | 恒和 | 张沐礼 | 1 | 280 | 561 | 永和社区 | 农机具厂 | 温镜昌 | 2 | 400 | |
115 | 大成村 | 老张 | 张龙华 | 2 | 370 | 562 | 永和社区 | 狮塘街 | 陈运英 | 2 | 400 | |
116 | 大成村 | 老张 | 陈日仁 | 2 | 340 | 563 | 永和社区 | 石塘街 | 罗汉龙 | 1 | 280 | |
117 | 大成村 | 四角楼 | 张利祥 | 2 | 340 | 564 | 崇新村 | 龙颈新陈屋 | 陈韶章 | 1 | 280 | |
118 | 大成村 | 罗屋 | 罗 标 | 2 | 340 | 565 | 廉峰村 | 李屋 | 李传华 | 3 | 410 | |
119 | 大成村 | 新张 | 张本纯 | 2 | 340 | 566 | 廉峰村 | 李屋 | 吴运招 | 3 | 380 | |
120 | 大成村 | 老屋 | 陈纯新 | 2 | 340 | 567 | 三枫村 | 岐山嘴 | 罗远龙 | 4 | 470 | |
121 | 大成村 | 新陈 | 罗月英 | 2 | 340 | 568 | 蓝排村 | 上李 | 潘小兴 | 3 | 440 | |
122 | 大成村 | 新张 | 张思仁 | 2 | 450 | 569 | 沙坪村 | 新屋 | 何子浩 | 1 | 280 | |
123 | 大成村 | 楼下 | 张建添 | 2 | 340 | 570 | 沙坪村 | 罗岭 | 丘苑香 | 2 | 340 | |
124 | 大成村 | 新村 | 曾运梅 | 2 | 370 | 571 | 华峰村 | 饶屋 | 饶浩生 | 4 | 490 | |
125 | 大成村 | 下马塘 | 陈清英 | 3 | 380 | 572 | 华峰村 | 上洋新 | 李志强 | 1 | 280 | |
126 | 大成村 | 恒和 | 张卫平 | 4 | 430 | 573 | 华峰村 | 老邓屋 | 邓思华 | 4 | 430 | |
127 | 大成村 | 老张 | 张裕华 | 1 | 280 | 574 | 成鹊村 | 吴屋 | 彭曲香 | 5 | 470 | |
128 | 大成村 | 打禾坪 | 李伟强 | 1 | 280 | 575 | 成鹊村 | 老曾屋 | 曾桂华 | 5 | 470 | |
129 | 大成村 | 对门 | 张新中 | 2 | 400 | 576 | 仁里村 | 高寨 | 吴坤英 | 1 | 280 | |
130 | 大成村 | 枫园下 | 何祥娣 | 2 | 370 | 577 | 永星村 | 莲塘 | 何胜添 | 1 | 280 | |
131 | 大成村 | 老陈 | 陈辉东 | 1 | 280 | 578 | 振兴村 | 上老 | 刘爱芬 | 4 | 490 | |
132 | 大成村 | 杨屋 | 杨宏英 | 1 | 280 | 579 | 永星村 | 下整数 | 钟小姗 | 2 | 370 | |
133 | 大成村 | 背胡岭 | 吴祥英 | 2 | 370 | 580 | 林场村 | 陈屋 | 陈炳文 | 2 | 400 | |
134 | 湖尾村 | 板塘 | 毛金华 | 1 | 280 | 581 | 仁里村 | 暗脚窝 | 王连珍 | 1 | 280 | |
135 | 湖尾村 | 上贝岭 | 潘新云 | 2 | 400 | 582 | 永星村 | 下斗墙 | 潘京华 | 3 | 440 | |
136 | 湖尾村 | 上贝岭 | 潘贵新 | 1 | 280 | 583 | 七层村 | 佰塘 | 邹艳 | 4 | 460 | |
137 | 湖尾村 | 上贝岭 | 李利萍 | 4 | 490 | 584 | 七层村 | 廖公坑 | 吴浪标 | 1 | 280 | |
138 | 湖尾村 | 逆水 | 潘小娟 | 1 | 280 | 585 | 七层村 | 桐树 | 王三招 | 5 | 530 | |
139 | 华峰村 | 上四 | 李启名 | 1 | 280 | 586 | 七层村 | 桐树 | 吴曲梅 | 2 | 400 | |
140 | 华峰村 | 下洋 | 李艳先 | 1 | 280 | 587 | 七层村 | 青山 | 何钦强 | 1 | 280 | |
141 | 华峰村 | 龙岗下 | 潘泉华 | 1 | 280 | 588 | 七层村 | 青山 | 何裕芳 | 1 | 280 | |
142 | 华峰村 | 罗屋 | 罗伟开 | 1 | 280 | 589 | 七层村 | 宝山 | 何茂昌 | 2 | 340 | |
143 | 永星村 | 蕉子 | 何金华 | 2 | 340 | 590 | 林场村 | 竹子坪 | 罗维强 | 2 | 500 | |
144 | 华峰村 | 上洋新 | 曾进英 | 1 | 280 | 591 | 永和社区 | 石塘街 | 陈科 | 1 | 280 | |
145 | 华峰村 | 上洋老 | 李宪龙 | 2 | 370 | 592 | 新中村 | 大屋 | 何静 | 1 | 280 | |
146 | 华峰村 | 下洋 | 李森元 | 1 | 280 | 593 | 华岭村 | 茶壶潘屋 | 潘伟标 | 1 | 280 | |
147 | 华峰村 | 老邓屋 | 陈启芳 | 4 | 430 | 594 | 廉峰村 | 新罗 | 陈小云 | 2 | 400 | |
148 | 华峰村 | 大茔李屋 | 何秋娥 | 4 | 460 | 595 | 三枫村 | 黄坑里 | 何佛中 | 1 | 280 | |
149 | 华峰村 | 上洋新 | 李宪威 | 3 | 410 | 596 | 仁里村 | 何巷口 | 何立春 | 1 | 280 | |
150 | 华峰村 | 罗屋 | 罗立群 | 5 | 530 | 597 | 永生村 | 何屋 | 温桂芳 | 3 | 380 | |
151 | 华峰村 | 下洋 | 李辉年 | 1 | 280 | 598 | 大成村 | 枫围下 | 张杜安 | 1 | 280 | |
152 | 华峰村 | 上四 | 何清招 | 1 | 280 | 599 | 永生村 | 黄陂岭 | 钟美兰 | 4 | 460 | |
153 | 华峰村 | 罗屋 | 曾慈英 | 1 | 280 | 600 | 永生村 | 王屋 | 罗要红 | 4 | 460 | |
154 | 华峰村 | 上洋老 | 曾桂珍 | 1 | 280 | 601 | 新寨村 | 寨下 | 潘涛 | 3 | 410 | |
155 | 华峰村 | 大茔李屋 | 潘运英 | 2 | 370 | 602 | 石陂村 | 完里 | 罗三娣 | 1 | 280 | |
156 | 华峰村 | 上洋老 | 李宪程 | 3 | 380 | 603 | 林场村 | 竹子坪 | 潘紫霞 | 3 | 380 | |
157 | 华峰村 | 上洋 | 李福元 | 3 | 380 | 604 | 湖尾村 | 上贝岭 | 潘慈苑 | 1 | 280 | |
158 | 华峰村 | 下洋 | 欧阳惠珠 | 1 | 280 | 605 | 湖尾村 | 下半岭 | 潘振华 | 1 | 280 | |
159 | 华峰村 | 饶屋 | 童苑玲 | 2 | 340 | 606 | 廉峰村 | 下排毛屋 | 毛永红 | 4 | 410 | |
160 | 华峰村 | 上洋老 | 陈小英 | 3 | 380 | 607 | 大成村 | 新张 | 曾小英 | 4 | 430 | |
161 | 华峰村 | 新邓屋 | 何妙英 | 3 | 380 | 608 | 永生村 | 呈口塘 | 何伟方 | 2 | 340 | |
162 | 华峰村 | 旗李 | 陈春兰 | 2 | 340 | 609 | 永生村 | 赖屋 | 赖志方 | 3 | 410 | |
163 | 华峰村 | 下洋陂 | 罗美香 | 1 | 280 | 610 | 永生村 | 宫老 | 潘爱平 | 3 | 380 | |
164 | 华峰村 | 下四 | 陈新梅 | 1 | 280 | 611 | 大成村 | 新村 | 王日新 | 1 | 280 | |
165 | 华峰村 | 罗屋 | 罗讨辉 | 3 | 410 | 612 | 大成村 | 四角楼 | 陈宝英 | 1 | 280 | |
166 | 华峰村 | 老邓屋 | 邓新香 | 1 | 280 | 613 | 大成村 | 恒和 | 张万崇 | 1 | 280 | |
167 | 大成村 | 四角楼 | 黄仕霞 | 1 | 280 | 614 | 大成村 | 下马塘 | 朱仕英 | 4 | 430 | |
168 | 华峰村 | 老邓屋 | 何小英 | 2 | 380 | 615 | 沙坪村 | 窝里 | 何伟珍 | 2 | 400 | |
169 | 华岭村 | 木匠楼 | 陈 美 | 1 | 280 | 616 | 沙坪村 | 老屋 | 何红 | 1 | 280 | |
170 | 华岭村 | 下曾 | 陈伟强 | 3 | 380 | 617 | 永生村 | 横塘 | 何春华 | 1 | 280 | |
171 | 华岭村 | 上曾 | 曾森福 | 3 | 380 | 618 | 永生村 | 蛇塘毛屋 | 毛利平 | 2 | 340 | |
172 | 华岭村 | 茶壶潘屋 | 郭利霞 | 2 | 340 | 619 | 永生村 | 赖屋 | 赖林燕 | 1 | 280 | |
173 | 华岭村 | 上岭 | 陈会琼 | 1 | 280 | 620 | 永生村 | 上温 | 温嘉明 | 1 | 280 | |
174 | 华岭村 | 大顺 | 陈汉辉 | 2 | 340 | 621 | 蓝排村 | 下陈 | 张慈香 | 2 | 340 | |
175 | 华岭村 | 下曾 | 潘巧英 | 2 | 470 | 622 | 蓝排村 | 老厦 | 陈新亮 | 1 | 280 | |
176 | 华岭村 | 正隆 | 李胜招 | 1 | 280 | 623 | 蓝排村 | 温老 | 曾利春 | 3 | 520 | |
177 | 华岭村 | 廊下 | 曾幼香 | 1 | 280 | 624 | 蓝排村 | 上李 | 李坤松 | 2 | 370 | |
178 | 华岭村 | 上岭 | 陈千松 | 2 | 340 | 625 | 蓝排村 | 老厦 | 何丽英 | 1 | 280 | |
179 | 华岭村 | 陈大成 | 李福英 | 1 | 280 | 626 | 蓝排村 | 上李 | 陈梅英 | 2 | 340 | |
180 | 华岭村 | 钟屋 | 钟耀珍 | 3 | 440 | 627 | 仁里村 | 角子寨 | 何运辉 | 1 | 280 | |
181 | 华岭村 | 陈大成 | 陈铎元 | 3 | 410 | 628 | 仁里村 | 姜坑 | 罗远清 | 1 | 280 | |
182 | 华岭村 | 上岭 | 陈佛胜 | 2 | 340 | 629 | 成鹊村 | 石桥 | 陈新龙 | 2 | 400 | |
183 | 华岭村 | 茶壶潘屋 | 潘会坚 | 2 | 340 | 630 | 夜明村 | 新屋 | 吴超翻 | 1 | 280 | |
184 | 锦洞村 | 虎眼 | 钟伟新 | 1 | 280 | 631 | 夜明村 | 忠实第 | 罗佛英 | 2 | 370 | |
185 | 锦洞村 | 新寨下 | 钟茂云 | 2 | 340 | 632 | 夜明村 | 松茂围 | 吴坤荣 | 1 | 280 | |
186 | 锦洞村 | 围子里 | 钟 权 | 1 | 280 | 633 | 夜明村 | 塘头下 | 吴万生 | 4 | 490 | |
187 | 锦洞村 | 新寨 | 赖利兰 | 4 | 430 | 634 | 仁里村 | 蓼塘尾 | 何光 | 1 | 280 | |
188 | 锦洞村 | 何屋 | 何焕林 | 1 | 280 | 635 | 仁里村 | 暗脚窝 | 王新文 | 2 | 380 | |
189 | 锦洞村 | 老寨 | 钟桂珍 | 1 | 280 | 636 | 蓝排村 | 龙子 | 陈银娣 | 1 | 280 | |
190 | 锦洞村 | 新屋 | 陈泉英 | 2 | 370 | 637 | 崇新村 | 竹子坑 | 邓展泉 | 1 | 280 | |
191 | 锦洞村 | 石子咀 | 赖利新 | 1 | 280 | 638 | 锦洞村 | 钟林锋 | 1 | 280 | ||
192 | 锦洞村 | 移民 | 孙贵洪 | 1 | 280 | 639 | 大成村 | 新厅 | 温红香 | 1 | 280 | |
193 | 锦洞村 | 大屋 | 陈红梅 | 2 | 370 | 640 | 成鹊村 | 新曾屋 | 罗利香 | 2 | 340 | |
194 | 锦洞村 | 虎眼 | 刘春梅 | 1 | 280 | 641 | 大成村 | 新张 | 张锡栋 | 2 | 340 | |
195 | 永和社区 | 永泰街 | 吴伟泉 | 2 | 490 | 642 | 廉峰村 | 游屋 | 游桂其 | 1 | 280 | |
196 | 仁里村 | 围背 | 王康鑫 | 1 | 280 | 643 | 沙坪村 | 新里 | 何凯清 | 1 | 280 | |
197 | 永和社区 | 中心街 | 陈洪标 | 1 | 280 | 644 | 长新村 | 陶前 | 潘汉华 | 1 | 280 | |
198 | 永和社区 | 中心街 | 毛佛云 | 2 | 340 | 645 | 长新村 | 甲子里 | 钟绍辉 | 1 | 280 | |
199 | 永和社区 | 中心街 | 刘尚辉 | 1 | 280 | 646 | 长新村 | 陶前 | 潘思威 | 1 | 280 | |
200 | 成鹊村 | 江上 | 陈科练 | 2 | 400 | 647 | 长新村 | 三断岭 | 陈日新 | 2 | 370 | |
201 | 成鹊村 | 江上 | 陈雄彬 | 3 | 440 | 648 | 大成村 | 老陈 | 陈浩林 | 2 | 340 | |
202 | 夜明村 | 黄屋 | 范利琼 | 2 | 340 | 649 | 板子村 | 同 心 | 温仕云 | 2 | 400 | |
203 | 崇新村 | 龙颈新陈屋 | 陈汉康 | 1 | 280 | 650 | 蓝排村 | 蓝屋 | 李署兰 | 4 | 410 | |
204 | 廉峰村 | 六队 | 游发胜 | 2 | 340 | 651 | 大成村 | 老张 | 张清东 | 3 | 410 | |
205 | 板子村 | 石阶坪 | 吴俊波 | 1 | 280 | 652 | 林场村 | 店里张屋 | 陈裕坤 | 2 | 370 | |
206 | 板子村 | 下山子 | 吴作章 | 4 | 430 | 653 | 林场村 | 竹子坪 | 罗奇龙 | 1 | 280 | |
207 | 蓝排村 | 温老 | 罗裕红 | 1 | 280 | 654 | 永生村 | 何梅香 | 2 | 370 | ||
