刁坊镇罗坝村南门口毅德片区的市政工程相关土地(空闲地)征收面积公示 (毅德城110kV、35kV.10kV供电线路迁改工程)
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2020-07-01 09:00:00
|
|
现对刁坊镇罗坝村南门口毅德片区的市政工程相关土地(空闲地)征收面积进行公示(毅德城110kV、35kV.10kV供电线路迁改工程),各农户的土地面积如有异议,请在七天内与村委会同志联系,待收集汇总后再行复核调查。 黄小良(135****8069)、陈伟洪(0753-3****39)
刁坊镇罗坝村南门口毅德片区的市政工程相关土地(空闲地)征收面积公示 (毅德城110kV、35kV.10kV供电线路迁改工程) |
序号 | 村民小组 | 户主姓名 | 地类 | 征地面积(㎡) | 有无附着物 | 备注 |
1 | 南门口 | 黄龙 | 空闲地 | 110.13 | 无 |
|
2 | 南门口 | 黄志华 | 空闲地 | 53.93 | 无 |
|
3 | 南门口 | 黄苑红 | 空闲地 | 99.4 | 无 |
|
4 | 南门口 | 黄运泉 | 空闲地 | 99.4 | 无 |
|
5 | 南门口 | 黄文波 | 空闲地 | 82.36 | 无 |
|
6 | 南门口 | 陈新权 | 空闲地 | 95.22 | 无 |
|
7 | 南门口 | 黄焕球 | 空闲地 | 93.68 | 无 |
|
8 | 南门口 | 黄卓坚 | 空闲地 | 52.15 | 无 |
|
9 | 南门口 | 黄卓军 | 空闲地 | 132.95 | 无 |
|
10 | 南门口 | 陈仕琼 | 空闲地 | 27.6 | 无 |
|
11 | 南门口 | 黄桂朋 | 空闲地 | 45.82 | 无 |
|
12 | 南门口 | 黄焕君 | 空闲地 | 14.66 | 无 |
|
13 | 南门口 | 黄政标 | 空闲地 | 14.66 | 无 |
|
14 | 南门口 | 李慈香 | 空闲地 | 63.11 | 无 |
|
15 | 南门口 | 黄海英 | 空闲地 | 95.10 | 无 |
|
16 | 南门口 | 黄彩珍 | 空闲地 | 112.39 | 无 |
|
17 | 南门口 | 陈美香 | 空闲地 | 28.75 | 无 |
|
18 | 南门口 | 黄怀娟 | 空闲地 | 38.81 | 无 |
|
19 | 南门口 | 黄永东 | 空闲地 | 62.28 | 无 |
|
20 | 南门口 | 温小芳 | 空闲地 | 43.06 | 无 |
|
21 | 南门口 | 罗映卿 | 空闲地 | 43.06 | 无 |
|
22 | 南门口 | 黄小华 | 空闲地 | 124.67 | 无 |
|
23 | 南门口 | 黄科 | 空闲地 | 71.72 | 无 |
|
24 | 南门口 | 卢彩娟 | 空闲地 | 25 | 无 |
|
25 | 南门口 | 阮振英 | 空闲地 | 3.96 | 无 |
|
26 | 南门口 | 黄胜森 | 空闲地 | 20.00 | 无 |
|
27 | 南门口 | 曾爱红 | 空闲地 | 20.00 | 无 |
|
28 | 南门口 | 黄汉泉 | 空闲地 | 35.00 | 无 |
|
29 | 南门口 | 黄东 | 空闲地 | 30.00 | 无 |
|
30 | 南门口 | 黄林伟 | 空闲地 | 50.04 | 无 |
|
31 | 南门口 | 朱兰娇 | 空闲地 | 29.00 | 无 |
|
32 | 南门口 | 黄运聪 | 空闲地 | 33.00 | 无 |
|
33 | 南门口 | 黄耀思 | 空闲地 | 20.00 | 无 |
|
34 | 南门口 | 黄其坚 | 空闲地 | 30.70 | 无 |
|
35 | 南门口 | 黄其湘 | 空闲地 | 30.70 | 无 |
|
36 | 南门口 | 黄其方 | 空闲地 | 30.70 | 无 |
|
合计 |
|
|
| 1962.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附:各农户的土地面积如有异议,请在七天内与村委会同志联系,待收集汇总后再行复核调查。 黄小良(135****8069)、陈伟洪(0753-3****39) |
|
|
|
|
| 2020年7月1日 |