兴宁市径南镇水稻2024年晚造损失赔付公示表 | ||||||||
序号 | 被保险人姓名 | 身份证号码 | 标的地点 | 投保亩数 | 核对亩数 | 生长期适用保额 | 赔款金额 | 银行账号 |
1 | 孙立游 | 44142519****056294 | 白石村 | 4.5 | 1.3 | 1250 | 325.00 | 6059650****0257473 |
2 | 罗锦枚 | 44142519****206300 | 白石村 | 3.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0204592 |
3 | 孙耀安 | 44142519****026316 | 白石村 | 2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0204689 |
4 | 孙志强 | 44142519****016295 | 白石村 | 3.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0204881 |
5 | 罗万英 | 44142519****176302 | 白石村 | 2.5 | 1.1 | 1250 | 275.00 | 6059610****0189085 |
6 | 孙伟方 | 44142519****156299 | 白石村 | 0.5 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0204912 |
7 | 胡进香 | 44142519****186303 | 白石村 | 0.48 | 0.48 | 1250 | 120.00 | 6059650****0204904 |
8 | 宋婉珍 | 44142519****146307 | 白石村 | 3.64 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0310385 |
9 | 罗志明 | 44142519****296293 | 白石村 | 2.24 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0205946 |
10 | 宋伟良 | 44142519****18629X | 白石村 | 3.7 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0206094 |
11 | 罗万良 | 44142519****256359 | 白石村 | 6 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0206133 |
12 | 宋伟强 | 44142519****016318 | 白石村 | 2.89 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0206086 |
13 | 罗永胜 | 44142519****206295 | 白石村 | 2 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0205673 |
14 | 孙和平 | 44142519****18629X | 白石村 | 2 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0204945 |
15 | 孙纪锐 | 44142519****026299 | 白石村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0204736 |
16 | 孙良珍 | 44142519****14630X | 白石村 | 2.72 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0204777 |
17 | 陈路新 | 44142519****216292 | 柏塘村 | 2.5 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0168345 |
18 | 何建勋 | 44142519****044653 | 半径村 | 2.27 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170814 |
19 | 何茂发 | 44142519****104659 | 半径村 | 9.62 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0171149 |
20 | 钟耀珍 | 44142519****084653 | 半径村 | 1.32 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0172123 |
21 | 何万元 | 44142519****064691 | 半径村 | 2.17 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0171542 |
22 | 何运金 | 44142519****114654 | 半径村 | 1.02 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0171567 |
23 | 何采超 | 44142519****014657 | 半径村 | 3.02 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170759 |
24 | 何万和 | 44142519****104651 | 半径村 | 3.15 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0171526 |
25 | 幸卿 | 44142519****264686 | 半径村 | 2.84 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0171583 |
26 | 何建宇 | 44142519****094651 | 半径村 | 1.67 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170822 |
27 | 何云涛 | 44142519****044654 | 半径村 | 1.89 | 0.4 | 1250 | 100.00 | 6059650****0171403 |
28 | 何坚良 | 44142519****084657 | 半径村 | 3.33 | 2.1 | 1250 | 525.00 | 6059650****0172045 |
29 | 何仁 | 44142519****12465X | 半径村 | 2.17 | 0.2 | 1250 | 50.00 | 6059650****0171315 |
30 | 何振球 | 44142519****084655 | 半径村 | 2.51 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0170429 |
31 | 陈五妹 | 44142519****154665 | 半径村 | 0.61 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170453 |
32 | 何子龙 | 44142519****304658 | 半径村 | 2.73 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 4405001****203 |
33 | 刘志强 | 44142519****074676 | 宝兴村 | 4 | 3 | 1250 | 750.00 | 6217995****06976115 |
34 | 戴勇先 | 44142519****204653 | 宝兴村 | 100 | 35 | 1250 | 8750.00 | 6221885****00952200 |
35 | 王涛 | 36242219****241156 | 东升村 | 80 | 30 | 1250 | 7500.00 | 6215824****07059357 |
36 | 王勇芬 | 44142519****054661 | 黄坑村 | 1.2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 4405000****314 |
37 | 陈路妹 | 44142519****056303 | 珊田村 | 1.04 | 0.2 | 1250 | 50.00 | 6059650****0193627 |
38 | 周秀霞 | 44142519****186309 | 珊田村 | 3.02 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0194829 |
39 | 孙国强 | 44142519****126317 | 珊田村 | 0.6 | 0.4 | 1250 | 100.00 | 6059650****0193813 |
40 | 罗桂英 | 44142519****186302 | 珊田村 | 1.88 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059610****0209484 |
41 | 钟秋珍 | 44142519****126306 | 珊田村 | 1.09 | 1.09 | 1250 | 272.50 | 6059650****0208073 |
42 | 罗锦标 | 44142519****096311 | 珊田村 | 4.5 | 2 | 1250 | 500.00 | 6059650****0194298 |
43 | 丘玉珍 | 44142519****08630X | 珊田村 | 1.7 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0303152 |
44 | 孙五香 | 44142519****016305 | 珊田村 | 1.6 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0193311 |
45 | 孙佐中 | 44142519****286290 | 珊田村 | 1.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0193635 |
46 | 孙木粦 | 44142519****166313 | 珊田村 | 1.29 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0193776 |
47 | 罗春兰 | 44142519****16630X | 珊田村 | 2.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0193188 |
48 | 幸浩 | 44142519****084658 | 双梧村 | 161.36 | 15 | 1250 | 11625.00 | 6221805****00605616 |
49 | 幸浩 | 44142519****084658 | 双梧村 | 161.36 | 53 | 1250 | 19875.00 | 6221805****00605616 |
50 | 范映明 | 44142519****286296 | 太阳村 | 3.3 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0230133 |
51 | 罗金水 | 44142519****066290 | 太阳村 | 2.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0230891 |
52 | 丘晋宏 | 44142519****166295 | 太阳村 | 2.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0230019 |
53 | 丘妙林 | 44142519****086295 | 太阳村 | 3 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0230027 |
54 | 饶叶民 | 44142519****214651 | 圩下村 | 2.72 | 2 | 1250 | 500.00 | 6059650****0234926 |
55 | 饶光华 | 44142519****204655 | 圩下村 | 3.38 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0234803 |
56 | 饶兰芳 | 44142519****094657 | 圩下村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0235429 |
57 | 郑建飞 | 44142519****204678 | 圩下村 | 1.64 | 1.64 | 1250 | 410.00 | 6059650****0235025 |
58 | 幸伟新 | 44142560****465 | 圩下村 | 1.8 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0233079 |
59 | 邓辉文 | 44142519****024657 | 新洲村 | 2.33 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0198182 |
60 | 邓剑锋 | 44142519****294690 | 新洲村 | 1.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0197229 |
61 | 蔡新坤 | 44142519****224652 | 新洲村 | 0.56 | 0.56 | 1250 | 140.00 | 6059650****0198797 |
62 | 刘贵新 | 44142519****054672 | 新洲村 | 3.03 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****8244585 |
63 | 刘振枢 | 44142519****154651 | 新洲村 | 2.56 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0198836 |
64 | 钟小思 | 44142519****176297 | 章印村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0182448 |
65 | 钟文华 | 44142519****276296 | 章印村 | 0.8 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182260 |
66 | 钟耿华 | 44142519****196299 | 章印村 | 1.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182489 |
67 | 钟荣华 | 44142519****076298 | 章印村 | 2.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182368 |
68 | 陈利珍 | 44142519****026322 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182657 |
69 | 梁会珍 | 44142519****066317 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6221505****00169805 |
70 | 钟小文 | 44142519****25629X | 章印村 | 1.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0182456 |
71 | 李月兰 | 44142519****176306 | 章印村 | 2.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0182569 |
72 | 孙雨清 | 44142519****146305 | 章印村 | 2.5 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0182608 |
73 | 钟华龙 | 44142519****166295 | 章印村 | 2 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0182202 |
74 | 钟瑜 | 44148119****036307 | 章印村 | 60 | 10 | 1250 | 2500.00 | 6212262****11168959 |
75 | 陈锦祥 | 44142519****056299 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183002 |
76 | 罗绍清 | 44142519****06629X | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182815 |
77 | 罗峰 | 44142519****186310 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0383037 |
78 | 罗伟元 | 44142519****156297 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182962 |
79 | 温广歆 | 44142519****306293 | 章印村 | 3 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0183875 |
80 | 温汉辉 | 44142519****16629X | 章印村 | 1.5 | 0.9 | 1250 | 225.00 | 4405001****032 |
81 | 温茂华 | 44142519****206294 | 章印村 | 1 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0183711 |
82 | 温妙泉 | 44142519****19629X | 章印村 | 0.7 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0302424 |
83 | 温水清 | 44142519****236299 | 章印村 | 1.5 | 0.9 | 1250 | 225.00 | 6059650****0183787 |
84 | 温锡华 | 44142519****086292 | 章印村 | 2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0183720 |
85 | 温元发 | 44142519****136290 | 章印村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0183699 |
86 | 温志坚 | 44148119****096290 | 章印村 | 1.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6221885****55571918 |
87 | 罗佛兰 | 44142519****136291 | 章印村 | 1.2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0183640 |
88 | 钟双元 | 44142519****216290 | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182624 |
89 | 温广全 | 44142519****08629X | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183922 |
90 | 罗会珍 | 44142519****156301 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183947 |
91 | 兴宁市径南镇浊水村股份经济合作联合社 | N2441481****51171E | 浊水村 | 258 | 90 | 1250 | 31500.00 | 8002000****375928 |
网站标识码:4414810051 粤ICP备05020661号 粤公网安备 44148102000023号
主办:兴宁市人民政府办公室 维护:兴宁市政务大数据管理中心 联系方式:0753-3269295(仅受理网站建设维护)