兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示第144批
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2019-11-07 14:37:39
|
|
为做好兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第144批共8户 |
公示时间:2019年11月07日起至2019年11月14日止 |
公示属地:兴宁市叶塘镇岳桥村、大众村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
|
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 林云珍 | DZCW015 | 大众蔡屋 | 34.28 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 44.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.57 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
2 | 张文忠张伟超 | DZXXZW033 | 大众蟹形 | 429.86 | 0.00 | 1747.83 | 77.70 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.75 | 321.93 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
3 | 张文枢张思清张思娴 | DZXXZW035 | 大众蟹形 | 246.92 | 46.40 | 198.85 | 0.00 | 395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.30 | 75.53 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
4 | 蔡启文蔡启雄蔡威蔡楠蔡丹陈木珍 | DZCW032 | 大众蔡屋 | 164.16 | 410.94 | 1216.35 | 0.00 | 308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.93 | 29.47 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
5 | 叶劲松 | 劲源加油站 | 岳桥十字路 | 0.00 | 0.00 | 1265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
6 | 韩海苑蔡兴华 | DZCW034 | 大众蔡屋 | 148.44 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 237.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.62 | 143.39 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
7 | 谢伟珍谢勇军 | DZXLW004 | 大众新刘屋 | 335.47 | 125.44 | 863.26 | 536.51 | 440.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.37 | 253.57 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
8 | 朱文达朱小陪聪朱小雄 | YQLCW023,024-1,025 | 岳桥老陈屋 | 379.34 | 59.06 | 412.69 | 0.00 | 505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.46 | 263.11 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
|
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨询、投诉单位地址:兴宁市叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:刘静、赖旭辉 |