兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示第147批
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2020-01-09 16:55:59
|
|
为做好兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第147批共8户 |
公示时间:2020年01月09日起至2020年01月16日止 |
公示属地:兴宁市叶塘镇上岳村、岳桥村、大众村、同众村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
|
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 陈新茂陈春阳 | YQJAT032 | / | 岳桥聚安堂 | 248.71 | 55.89 | 595.18 | 0.00 | 397.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.84 | 190.76 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 钟汉才钟秋泉邬运娣 | SYNA059 | / | 上岳南凹 | 2.35 | 148.47 | 94.73 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 林益茂 | DZFW011 | / | 大众坟屋 | 131.39 | 134.50 | 82.59 | 40.95 | 149.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.17 | 68.16 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 李会娥 | DZFW009 | / | 大众坟屋 | 76.85 | 20.00 | 24.25 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 林胜 | DZFW008 | / | 大众坟屋 | 155.16 | 0.00 | 864.41 | 669.45 | 322.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.86 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 张子云钟伟良钟伟建钟伟灵 | SYNA041 | / | 上岳南凹 | 199.24 | 355.72 | 837.60 | 350.00 | 255.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 236.47 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 李汉昌 | TZ002A | / | 同众上新屋 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 刘国民 | TZLW004 | / | 同众刘屋 | 0.00 | 35.00 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨询、投诉单位地址:兴宁市叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:刘静、罗志东、石宏、彭政、李义勇、赖旭辉 |