兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积第公示155批
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2020-11-04 21:04:42
|
|
兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示 |
为做好兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第155批共16户 公示时间:2020年11月04日起至2020年11月11日止 公示属地:兴宁市叶塘镇岳桥村、大众村、岳桥村、教礼村、同众村、上岳村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) | | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 林振洪林新彬 | TZLLW005 | / | 同众老林屋 | 0.00 | 0.00 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
2 | 张振新 | DZXXZ70 | / | 大众蟹形 | 20.16 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | √ | | | | | |
3 | 林益强林慧敏林志敏 | DZFW036 | / | 大众坟屋 | 355.64 | 122.80 | 865.25 | 110.11 | 543.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.45 | 266.23 | 0.00 | √ | | | | | |
4 | 罗碧霞林选 | DZFW | / | 大众坟屋 | 181.04 | 0.00 | 895.29 | 138.99 | 383.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.12 | 41.90 | 0.00 | √ | | | | | |
5 | 罗晋雄 | DZRML022 | / | 大众日麻罗 | 25.60 | 52.93 | 29.44 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | √ | | | | | |
6 | 杨木泉 | JLH001 | / | 教礼村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
7 | 上岳村公产 | SYXL001 | / | 上岳村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
8 | 张洪涛 | DZXXZW077 | / | 大众蟹形 | 44.60 | 30.78 | 34.10 | 32.33 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.74 | 0.00 | √ | | | | | |
9 | 张建华 | YQSZ041A | / | 岳桥上张 | 148.16 | 21.54 | 287.26 | 0.00 | 176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.44 | 78.30 | 0.00 | √ | | | | | |
10 | 张尚文 | DZXXZW053 | / | 大众蟹形 | 19.32 | 32.24 | 28.80 | 207.71 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | √ | | | | | |
11 | 林醒明林玉文 | DZFW042 | / | 大众坟屋 | 122.01 | 0.00 | 298.55 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
12 | 林醒平林宇文 | DZFW045 | / | 大众坟屋 | 115.20 | 0.00 | 281.55 | 0.00 | 275.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.85 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
13 | 林醒强林文聪 | DZFW051 | / | 大众坟屋 | 120.52 | 0.00 | 285.29 | 0.00 | 286.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.28 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
14 | 冯汉朋张汉强 | DZXX023 | / | 大众蟹形 | 0.00 | 212.10 | 1048.23 | 2508.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
15 | 罗运雄曾小玲 | DZRML022-1 | / | 大众日麻罗 | 50.93 | 51.57 | 73.28 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | √ | | | | | |
16 | 林益平林巧胜林巧立 | DZFW040 | / | 大众坟屋 | 314.65 | 0.00 | 937.47 | 0.00 | 553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.38 | 23.36 | 0.00 | √ | | | | | |
| 1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | | | | | | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | | | | | | | | | |
咨询、投诉单位地址:兴宁市叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:肖雷鸣、刘静、罗志东、王忠、彭政、李义勇、潘健、李杰峰 |