兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示第163批
浏览次数:1602作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-04-27 10:14:50
|
|
为做好兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第163批共25户 公示时间:2022年04月27日起至2022年05月05日止 公示属地:兴宁市叶塘镇岳桥村、大众村、上岳村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) | | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 吴群香陈远彬陈远锋 | YQLCW043 | / | 岳桥老陈屋 | 221.95 | 183.09 | 744.13 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.12 | 0.00 | √ | | | | | |
2 | 林超红 | YQLW016C | / | 岳桥林屋 | 0.00 | 76.00 | 530.02 | 442.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
3 | 李光伟李国龙李欢 | SYSL016 | / | 上岳上李 | 132.80 | 0.00 | 413.40 | 98.70 | 418.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
4 | 陈京祥陈金祥 | YQJAT058、059 | / | 岳桥聚安堂 | 308.55 | 0.00 | 477.58 | 0.00 | 337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.89 | 214.31 | 0.00 | √ | | | | | |
5 | 杨映梅张治平张治威 | DZXXZW100 | / | 大众蟹形 | 333.02 | 0.00 | 693.04 | 469.60 | 452.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.13 | 198.08 | 0.00 | √ | | | | | |
6 | 联康药业 | | / | 工业大道 | 0.00 | 0.00 | 3176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
7 | 刘集权 | DZBZL031 | / | 大众板子刘 | 128.48 | 5.04 | 137.24 | 160.82 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.87 | 0.00 | √ | | | | | |
8 | 曾兰英钟小军钟小兵 | SYNA055 | / | 上岳南凹 | 385.70 | 59.82 | 1496.97 | 339.08 | 447.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 | 375.06 | 0.00 | √ | | | | | |
9 | 刘文忠 | YQLW010A | / | 岳桥刘屋 | 107.88 | 0.00 | 518.52 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.30 | 12.50 | 0.00 | √ | | | | | |
10 | 丘利红 | YQLW020A | / | 岳桥刘屋 | 289.37 | 70.38 | 679.32 | 381.71 | 327.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.36 | 118.38 | 0.00 | √ | | | | | |
11 | 张子明 | YQSZ036A | / | 岳桥上张 | 127.29 | 39.97 | 109.23 | 0.00 | 186.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.51 | 109.36 | 0.00 | √ | | | | | |
12 | 罗唐英 | YQLW003 | / | 岳桥刘屋 | 35.85 | 73.59 | 219.17 | 0.00 | 38.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 0.00 | √ | | | | | |
13 | 张红珍 | YQXZ050 | / | 岳桥上张 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
14 | 罗广明罗煌鑫 | DZRML032A、033 | / | 大众日麻罗 | 216.40 | 20.02 | 1109.33 | 422.97 | 306.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.25 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | √ | | | | | |
15 | 罗义明罗文东罗广明 | DZRML033 | / | 大众日麻罗 | 175.27 | 20.02 | 446.72 | 422.97 | 218.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.25 | 56.38 | 0.00 | √ | | | | | |
16 | 何云珍刘海峰刘峰刘小峰 | YQLW004 | / | 岳桥刘屋 | 196.19 | 4.94 | 169.65 | 0.00 | 380.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.63 | 113.28 | 0.00 | √ | | | | | |
17 | 王仕梅罗定明罗立民罗杰明罗春娥 | DZRML024 | / | 大众日麻罗 | 250.16 | 4.80 | 885.31 | 0.00 | 562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.60 | 138.50 | 0.00 | √ | | | | | |
18 | 罗柏雄 | DZRML015 | / | 大众日麻罗 | 185.81 | 0.00 | 887.79 | 1131.00 | 426.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.87 | 89.44 | 0.00 | √ | | | | | |
19 | 刘小娟 | DZFSW026 | / | 大众板子刘 | 171.40 | 62.46 | 393.35 | 241.50 | 310.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.96 | 122.53 | 0.00 | √ | | | | | |
20 | 张跃中张聪张丽 | DZXXZW087 | / | 大众蟹形 | 333.89 | 24.26 | 1194.38 | 665.82 | 511.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.53 | 130.38 | 0.00 | √ | | | | | |
21 | 高茂英张超鹏 | DZXXZW105 | / | 大众蟹形 | 331.86 | 6.09 | 252.58 | 607.24 | 536.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.46 | 133.50 | 0.00 | √ | | | | | |
22 | 张敬威张敬波杨红英 | DZXXZW107 | / | 大众蟹形 | 372.43 | 36.91 | 302.75 | 229.04 | 498.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.10 | 195.74 | 0.00 | √ | | | | | |
23 | 罗伟雄罗东晓 | DZRML007、012 | / | 大众日麻罗 | 446.21 | 58.61 | 656.44 | 671.05 | 701.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.91 | 371.05 | 0.00 | √ | | | | | |
24 | 林裕新林子斌林秀文林秀兰 | YQLW008A、018 | / | 岳桥林屋 | 323.49 | 6.60 | 155.06 | 0.00 | 496.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.62 | 216.94 | 0.00 | √ | | | | | |
25 | 刘裕彬 | YQLW013A | / | 岳桥刘屋 | 160.62 | 0.00 | 145.50 | 0.00 | 164.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.16 | 72.04 | 0.00 | √ | | | | | |
| 1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | | | | | | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | | | | | | | | | |
咨询、投诉单位地址:兴宁市叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:刘静、罗志东、肖雷鸣、彭政、李义勇、赖旭辉、潘健 |