兴宁市发展和改革局关于兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目初步设计概算的批复
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自兴宁市发展和改革局 发布时间:2021-06-28 09:51:00
|
|
兴宁市发展和改革局关于兴宁市龙田
派出所基础硬件设施建设项目
初步设计概算的批复
兴发改〔2021〕84号
兴宁市公安局:
你单位报来的《关于兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目的立项请示》及相关材料收悉。经研究,现批复如下:
一、同意你单位委托中誉恒信工程咨询有限公司编制的兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目的概算。项目主要建设规模及主要内容:项目总建筑面积为2109.73平方米,主要建设内容为新建一栋五层楼的业务技术用房,其中包括办证服务厅、民警执法办案区、调解室和其他业务技术用房及相关配套设施。建设地点:兴宁市龙田镇五一村龙田中学侧。
二、投资项目统一代码:2105-441481-04-01-688186。
三、经审查,项目总概算价为870.64万元,其中工程费用763.6万元,工程建设其他费用91.04万元,预备费16万元。资金来源:除省厅专项补助资金外,不足部分由市本级财政统筹解决。
四、请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施,切实做好投资控制,原则上不得超过经核定的投资概算。
五、工程招标核准意见详见附件。
此复。
附件:1.兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目概算核定表
2.审批部门核准意见
兴宁市发展和改革局
2021年6月28日
附件1: 兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目概算核定表 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 概算金额(万元) | 经济指标 | 占总投资的比例% | 备 注 | |
建筑工程 | 安装费 | 设备购置 | 其他费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价指标 | | | |
一 | 建安费用 | 690.02 | 73.58 | | | 763.60 | | | | 87.71% | | |
I | 建筑部分 | 521.13 | 73.58 | | | 594.71 | 元/m2 | 2133 | 2788.56 | 68.31% | | |
1 | 派出所 | 499.55 | 68.73 | | | 568.28 | 元/m2 | 2088 | 2722.06 | 65.27% | | |
1.1 | 建筑装饰 | 499.55 | | | | 499.55 | 元/m2 | 2088 | 2392.07 | 57.38% | | |
1.2 | 给排水、消防 | | 23.43 | | | 23.43 | 元/m2 | 2088 | 113.83 | 2.69% | | |
1.3 | 电气安装 | | 45.30 | | | 45.30 | 元/m2 | 2088 | 236.42 | 5.20% | | |
2 | 自动办证厅 | 10.91 | 2.26 | | | 13.17 | 元/m2 | 25 | 5268.00 | 1.51% | | |
2.1 | 建筑装饰 | 10.91 | | | | 10.91 | 元/m2 | 25 | 4374.38 | 1.25% | | |
2.2 | 安装 | | 2.26 | | | 2.26 | 元/m2 | 25 | 905.25 | 0.26% | | |
3 | 值班室 | 10.67 | 2.59 | | | 13.26 | 元/m2 | 20 | 6630.00 | 1.52% | | |
3.1 | 建筑装饰 | 10.67 | | | | 10.67 | 元/m2 | 20 | 5349.66 | 1.23% | | |
3.2 | 安装 | | 2.59 | | | 2.59 | 元/m2 | 20 | 1292.61 | 0.30% | | |
II | 场地 | 168.89 | | | | 168.89 | 元/m2 | 2904 | 581.49 | 19.40% | | |
2.1 | 场地硬底化 | 68.81 | | | | 68.81 | 元/m2 | 2201 | 313.91 | 7.90% | | |
2.2 | 绿化 | 10.82 | | | | 10.82 | 元/m2 | 703 | 146.15 | 1.24% | | |
2.3 | 场地排水 | 30.64 | | | | 30.64 | 元/m2 | 2904 | 106 | 3.52% | | |
2.4 | 场地电气 | 23.09 | | | | 23.09 | 元/m2 | 2904 | 80 | 2.65% | | |
2.5 | 围墙 | 35.53 | | | | 35.53 | 元/m | 173 | 2031 | 4.08% | | |
二 | 第二部分费用 | | | | 91.04 | 91.04 | 万元/项 | | | 10.46% | | |
(一) | 建设管理费 | | | | 33.18 | 33.18 | 万元/项 | | | 3.81% | | |
1 | 招标代理服务费 | | | | 9.51 | 9.51 | 万元/项 | | | 1.09% | 计价格[2002]1980号 | |
2 | 工程监理费 | | | | 23.67 | 23.67 | 万元/项 | | | 2.72% | 发改价【2007】670号 | |
(二) | 设计费 | | | | 40.35 | 40.35 | 万元/项 | | | 4.63% | | |
1 | 工程设计费 | | | | 30.34 | 30.34 | 万元/项 | | | 3.48% | 勘察设计收费标准2002 | |
2 | 施工图审查费 | | | | 2.43 | 2.43 | 万元/项 | | | 0.28% | 粤建设函[2004]353号 | |
3 | 勘测费 | | | | 7.58 | 7.58 | 万元/项 | | | 0.87% | 勘察设计收费标准2002 | |
(三) | 前期费用及其他费用(含可研、造价预算等) | | | | 17.51 | 17.51 | 万元/项 | | | 2.01% | | |
| 第一、二部分费用小计 | 690.0 | 73.6 | | 91.04 | 854.64 | 元/㎡ | | | 98.16% | | |
三 | 土地费用 | | | | | | | | | | | |
1 | 征地费 | | | | | | 万元/亩 | | | | 不列入此项目 | |
四 | 预备费 | | | | 16.00 | 16.00 | | | | 1.84% | | |
1 | 基本预备费 | | | | 16.00 | 16.00 | 万元 | | | 1.84% | | |
2 | 涨价预备费 | | | | | | | | | | | |
五 | 建设期利息 | | | | | | 万元 | | | | | |
六 | 总投资(一+...+五) | 690.02 | 73.58 | | 107.04 | 870.64 | 万元 | | | 100.00% | | |
附件2:
审批部门核准意见
建设项目名称:兴宁市龙田派出所基础硬件设施建设项目
| 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 |
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |
勘察 | | | | | | | |
设计 | | | | | | | |
建筑工程 | 核准 | | | 核准 | 核准 | | |
安装工程 | | | | | | | |
监理 | | | | | | | |
主要设备 | | | | | | | |
重要材料 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
审批部门核准意见说明: 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定,核准本项目的建筑工程全部委托有资质的招标代理机构实行公开招标。请按照规定在广东省招标投标监管网(www.gdzbtb.gov.cn)发布有关招标投标信息。 审批部门盖章 2021年6月28日 |