×
2017年3月龙田镇低保公示名单

浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2017-05-03 09:23:53
低 保
序号 村别 村民 小组 姓名 享受人口 享受金额 序号 村别 村民小组 姓名 享受人口 享受金额
1 高陂村 下窝李屋 罗兰芳 1 335 416 羊岭村 虎形塘背 陈荣耀 2 500
2 高陂村 日塘老廖屋 廖巧英 1 335 417 环陂村 何屋 罗惠英 1 335
3 高陂村 咀上李屋 罗琼英 1 335 418 蓼塘村 秋群 廖秋红 2 360
4 高陂村 上海围坪里 吴振章 1 335 419 环陂村 草环光 陈炎辉 2 390
5 鸳塘村 10队 杨玉英 2 390 420 龙盘村 盘17 刘勇文 3 440
6 鸳塘村 栗子茔 张自英 1 335 421 龙盘村 盘12 黄裕新 2 390
7 碧园村 茶子窝 何华娣 1 335 422 鸡公桥村 下人民大厦 陈辉英 1 335
8 碧园村 寨里 黄兰 3 440 423 鸳塘村 下门 丘其英 2 420
9 碧园村 寨窝里 陈光影 1 335 424 蓼塘村 下新屋 罗维造 2 500
10 碧园村 陈日祥 陈爱珍 1 335 425 蓼塘村 茔里 邓仕番 2 390
11 碧园村 山寮下 钟仕琼 1 335 426 蓼塘村 老屋 罗汉贤 2 500
12 碧园村 山寮下 钟文导 3 440 427 蓼塘村 留塘4队 刘彩英 2 500
13 碧园村 和美屋 陈惠琼 2 500 428 蓼塘村 14队 罗永元 4 510
14 碧园村 寨里 陈新荣 1 335 429 水陂村 上河背朱屋 廖映萍 1 335
15 碧园村 龟形屋 朱文娟 3 410 430 环陂村 大路下 钟森彬 2 500
16 碧园村 坳上 钟瑞兰 3 410 431 环陂村 大路下 罗琼香 2 420
17 碧园村 坳上 陈汉彬 2 390 432 曲塘村 万选围 黄裕君 3 440
18 碧园村 坳上 李振辉 2 420 433 石壁村 坑里曾屋 曾慕其 2 420
19 碧园村 茶子窝 罗伟红 2 360 434 羊岭村 东塘黄屋 黄宇云 5 530
20 碧园村 四角楼 李佛香 1 335 435 五一村 枫树下袁屋 袁载祥 1 335
21 碧园村 毛屋 刘巧英 1 335 436 环陂村 新城 陈钦仁 2 450
22 碧园村 寨窝里 何灵娣 1 335 437 龙田社区 张文婷 2 420
23 碧园村 陂告头 江宇春 3 440 438 蓼塘村 8队 罗静 1 335
24 碧园村 陈日祥 陈友群 3 750 439 蓼塘村 范屋 林利香 1 335
25 碧园村 四顺 曾思玉 1 335 440 蓼塘村 老屋 陈爱英 2 390
26 碧园村 陈丙围 陈力坤 3 550 441 蓼塘村 秋群 朱仕朋 2 390
27 碧园村 三呜堂 陈伟雄 1 335 442 龙田社区 五一 何凤玉 1 335
28 碧园村 老林屋 林丛茂 1 335 443 龙盘村 盘7 袁耀模 2 500
29 碧园村 松山下 钟月英 1 335 444 五一村 朱爷陂7队 钟云辉 1 335
30 高陂村 禾笛吴屋 吴育方 1 335 445 五一村 下街袁屋 韩文聪 3 410
31 高陂村 下窝李屋 李国斯 1 335 446 高陂村 咀上李屋 李俊方 1 335
32 高陂村 斩牛尾 罗宏英 1 335 447 曲塘村 廖屋 廖国辉 1 335
33 高陂村 上廖屋 石映梅 5 530 448 曲塘村 撖唇 张海苑 2 500
34 高陂村 青湖 何祥招 1 335 449 鸳塘村 马路上 罗裕才 1 335
35 高陂村 上廖屋 廖海辉 2 500 450 丽溪村 长元围 钟琼 1 335
36 高陂村 灯光11队 王伟亮 2 390 451 环陂村 草环光 陈炳华 2 390
37 高陂村 上海围下角队 吴雨元 2 500 452 坪见村 俊光围12 廖伟英 1 335
38 高陂村 日塘老廖屋 李来香 1 335 453 龙田社区 黄凯 1 335
39 高陂村 蛇形廖屋 廖崇满 1 335 454 龙田社区 龙盘村 袁振权 1 335
40 高陂村 上海围坪里 刘梅英 1 335 455 蓼塘村 11队 罗佳云 2 420
41 高陂村 上海围吴屋 罗仕秋 1 335 456 环陂村 草环光 廖春方 1 335
42 高陂村 上海围下角队 吴桂明 1 335 457 羊岭村 东塘钟屋 刘清海 1 335
43 高陂村 罗坑8队 张锦祥 3 440 458 丽溪村 罗卜塘 王才 3 470
44 高陂村 老虎石4 赖伟新 2 360 459 水陂村 寺下朱屋 杨锦梅 4 390
45 高陂村 林屋 林穗珠 2 500 460 蓼塘村 秋群 谢新辉 3 410
46 环陂村 烟墩窝 陈权辉 2 390 461 龙田社区 陈远念 1 335
47 环陂村 老围里 何亚慈 1 335 462 龙田社区 刘建平 1 335
48 环陂村 富口屈陈屋 石红英 1 335 463 曲塘村 青龙寨 何广宏 1 335
49 环陂村 茶叶楼 刘国强 1 335 464 凉伞村 吴屋 练载英 2 390
50 环陂村 拨茅岭 朱东红 3 410 465 曲塘村 廖屋 廖锦尧 2 500
51 环陂村 环陂 何小芳 3 410 466 曲塘村 许屋 许祥云 1 335
52 环陂村 草环光 陈炎钦 3 440 467 龙田社区 刘志成 3 470
53 环陂村 新城 刘松招 2 390 468 龙田社区 吴送辉 3 470
54 环陂村 新城 罗裕梅 2 390 469 龙田社区 钟美华 2 390
55 环陂村 老城 陈炽贤 1 335 470 龙田社区 西街 罗旭辉 2 390
56 环陂村 老城 罗小兰 3 410 471 蓼塘村 老屋 罗国安 2 420
57 环陂村 庄屋 彭福娣 2 390 472 曲塘村 兴安围 刘旋 2 500
58 环陂村 草环光 陈春文 2 390 473 蓼塘村 下新屋 李会英 1 335
59 环陂村 庄屋 赖思清 1 335 474 金星村 4队 廖璇辉 3 440
60 环陂村 环陂 吴玉泉 4 450 475 鸳塘村 老屋 罗权明 1 335
61 环陂村 何屋 何庆新 2 390 476 鸳塘村 老屋 罗初雄 2 420
62 环陂村 烟墩窝 陈朋祥 1 335 477 鸳塘村 下门 王会清 2 390
63 环陂村 富口屈陈屋 陈群英 1 335 478 鸳塘村 1队 罗运方 2 420
64 环陂村 草环光 陈新怀 2 390 479 鸳塘村 井面上 罗兴昌 2 360
65 环陂村 草环光 陈胜海 2 450 480 羊岭村 八仙亭 曾梅招 1 335
66 环陂村 草环光 陈只辉 2 390 481 蓼塘村 邓屋 邓仕良 3 440
67 环陂村 草环光 罗芹英 3 410 482 蓼塘村 秋群 黄应兰 1 335
68 环陂村 环陂 钟崇英 2 500 483 蓼塘村 下新屋 罗庆新 2 390
69 环陂村 乌珠过河 张金英 1 335 484 曲塘村 新寨祗 罗中烈 1 335
70 环陂村 大路下 陈伟林 1 335 485 曲塘村 安塘围 张金娥 3 470
71 鸡公桥村 洋楼李 李玉珍 1 335 486 金星村 7队 廖志雄 4 480
72 鸡公桥村 上人民大厦 罗宇丽 3 470 487 龙盘村 龙9 郭月娇 2 390
73 鸡公桥村 上人民大厦 罗强威 1 335 488 五一村 鹿子坪钟屋 钟维东 1 335
74 鸡公桥村 翻身楼 罗忠枚 2 360 489 金星村 18队 何兰珍 1 335
75 鸡公桥村 伯公背 罗宇斌 1 335 490 蓼塘村 范屋 何海燕 3 470
76 鸡公桥村 伯公背 罗俊文 4 480 491 羊岭村 东塘钟屋 钟志雄 4 1000
77 鸡公桥村 下人民大厦 罗美嫦 3 410 492 环陂村 乌珠过河 罗伴志 3 380
78 鸡公桥村 下人民大厦 陈宏珍 2 390 493 五一村 下街胡屋 梅新来 2 390
79 鸡公桥村 下人民大厦 罗金平 1 335 494 蓼塘村 秋群 袁兰香 1 335
80 鸡公桥村 上人民大厦 罗盛欢 2 420 495 羊岭村 东塘钟屋 王彩文 2 500
81 鸡公桥村 上新屋 罗远忠 3 550 496 龙盘村 盘11 黄中源 3 440
82 鸡公桥村 上新屋 李惠清 1 335 497 蓼塘村 范屋 罗明清 3 440
83 金星村 8队 廖思运 1 335 498 碧园村 龟形屋 陈新强 2 390
84 金星村 23队 廖慧林 1 335 499 碧园村 坳上 陈观贤 2 390
85 金星村 15队 廖泳仁 3 440 500 羊岭村 三圳口下屋 何新权 1 335
86 金星村 11队 廖茂宏 1 335 501 碧园村 寨窝里 曾培春 3 440
87 金星村 11队 廖伟新 1 335 502 羊岭村 毛屋 毛湘云 1 335
88 金星村 19队 杨新英 2 390 503 坪见村 俊光围12 谢启珍 2 390
89 金星村 24队 罗云英 4 450 504 五一村 枫树下罗屋 罗佐农 2 500
90 金星村 21队 廖围 1 335 505 坪见村 敬安围 何贤才 3 440
91 金星村 18队 廖万灵 2 420 506 曲塘村 兴安围 刘新华 3 440
92 金星村 17队 廖秋娟 2 420 507 丽溪村 上留塘 罗兰方 1 335
93 金星村 8队 廖钦龙 1 335 508 曲塘村 大安围 刘新东 2 500
94 金星村 12队 廖召华 3 470 509 曲塘村 江屋 江志平 3 470
95 金星村 14队 廖丰 3 440 510 碧园村 茶子窝 陈启新 2 420
96 金星村 25队 廖杏波 3 440 511 鸳塘村 7队 刘文珍 2 390
97 金星村 5队 黄玉梅 2 420 512 鸡公桥村 翻身楼 袁新招 1 335
98 金星村 1队 廖志峰 1 335 513 五一村 坪里袁屋 张利梅 2 500
99 金星村 8队 杨小红 2 390 514 鸳塘村 8队 罗节梅 2 390
100 金星村 18队 廖勇军 3 410 515 蓼塘村 对门岭 罗婉春 4 450
101 金星村 10队 廖春招 1 335 516 蓼塘村 留塘4队 陈欢珍 1 335
102 金星村 23队 廖思东 4 450 517 龙田社区 罗清红 2 390
103 金星村 14队 廖威华 2 450 518 环陂村 鸳鸯围 罗海东 1 335
104 金星村 14队 赖梅娣 2 420 519 曲塘村 撖唇 张建洪 1 335
105 鸡公桥村 下人民大厦 罗健斌 1 335 520 丽溪村 曾屋 凌彩云 4 480
106 丽溪村 曾屋 曾思怀 1 335 521 五一村 枫树下新罗屋 罗映静 3 440
107 丽溪村 上留塘 刘锡仿 2 420 522 蓼塘村 秋群 何义兴 2 500
108 丽溪村 仰天堂 罗志胜 2 390 523 坪见村 金声围 袁坤朋 1 335
109 丽溪村 广安围 袁彩兰 3 410 524 坪见村 福云围 黄利华 1 335
110 丽溪村 元和围 钟声太 1 335 525 坪见村 田心围 陈春香 3 440
111 丽溪村 马路上 钟石安 1 335 526 曲塘村 廖志斌 5 530
112 丽溪村 上留塘 刘绍松 2 500 527 曲塘村 谢巧新 1 335
113 丽溪村 下留塘 刘坤荣 1 335 528 曲塘村 刘宏超 1 335
114 丽溪村 琳琅围 罗新华 2 500 529 蓼塘村 李丽霞 2 550
115 丽溪村 莲叶塘 王焕钦 4 480 530 蓼塘村 阳红霞 3 440
116 丽溪村 仰天堂 罗龙辉 3 440 531 蓼塘村 王勇 2 390
117 丽溪村 何屋 何振如 1 335 532 环陂村 黄文涛 1 335
118 丽溪村 草岭头 李红枚 1 335 533 环陂村 陈文静 1 335
119 丽溪村 茜塘 罗钦明 1 335 534 龙盘村 朱屋 刘娥珍 1 335
120 丽溪村 长元围 钟辉洪 2 500 535 丽溪村 罗伟明 4 1000
121 丽溪村 发胜屋 罗坤福 1 335 536 龙盘村 盘17 陈利珍 1 335
122 丽溪村 何屋 罗伟宽 2 500 537 鸳塘村 6队 罗利文 3 440
123 丽溪村 琳琅围 袁利红 1 335 538 鸳塘村 罗志贤 1 335
124 凉伞村 2队 廖雄辉 1 335 539 环陂村 乌珠过河 罗常安 2 420
125 凉伞村 刘屋 刘汉强 1 335 540 环陂村 拨茅岭 张海彬 2 420
126 凉伞村 孝友围 廖桂德 4 510 541 金星村 陆秀琴 3 550
127 凉伞村 大茔里 廖柳玲 2 390 542 丽溪村 钟英 3 750
128 凉伞村 聚丰 廖文强 4 510 543 龙盘村 陈利霞 5 530
129 凉伞村 上屋 吴慈凤 4 480 544 羊岭村 刘利霞 3 440
130 凉伞村 刘屋 刘云元 1 335 545 丽溪村 仰天堂 罗建威 1 335
131 凉伞村 7队 江泉英 2 390 546 碧园村 寨窝里 刘伟珍 1 335
132 凉伞村 刘屋 刘利梅 1 335 547 鸳塘村 矮车坝 黄锦华 4 480
133 凉伞村 8队 李仕香 3 440 548 水陂村 雷公塘谢屋 谢碧洪 2 390
134 金星村 23队 陈伟辉 2 480 549 碧园村 新屋下 吴子钰 1 335
135 蓼塘村 秋群 谢胜煌 1 335 550 碧园村 黄屋 黄玲莉 2 390
136 蓼塘村 秋群 何运珍 2 420 551 高陂村 蛇形廖屋 陈桂英 1 335
137 蓼塘村 茔里 罗卓安 2 390 552 高陂村 上中屋 钟伟强 1 335
138 蓼塘村 16队 朱国廉 1 335 553 高陂村 上中屋 钟佛泉 1 335
139 蓼塘村 14队 罗欢 2 420 554 高陂村 灯光 吴胜标 2 420
140 蓼塘村 17队 朱仕枚 1 335 555 高陂村 螺坑下张 张俊更 3 470
141 蓼塘村 人民大厦 罗群新 1 335 556 环陂村 草环光 罗利珍 1 335
142 蓼塘村 7队 罗天文 1 335 557 环陂村 孙屋 凌巧华 4 480
143 蓼塘村 祥盛当 罗小龙 1 335 558 环陂村 孙屋 蔡梓仁 2 390
144 蓼塘村 圆珠围 彭进英 2 500 559 环陂村 大路下 陈淦森 1 335
145 蓼塘村 13队 罗金强 3 750 560 鸡公桥村 老祖屋 罗森明 2 420
146 蓼塘村 人民大厦 马玉清 2 420 561 金星村 农会队 廖勇坚 2 390
147 蓼塘村 12 罗志峰 2 390 562 金星村 中心屋 朱玉招 2 390
148 蓼塘村 老屋 黄云招 2 420 563 金星村 龙岭围 廖爱芬 2 390
149 蓼塘村 秋群 何裕强 1 335 564 金星村 玉山围 廖宇峰 1 335
150 龙盘村 龙3 袁建思 4 450 565 龙田社区 龙平路 戴鸿财 1 335
151 龙盘村 龙1 袁汉明 3 440 566 蓼塘村 留塘4队 吴小方 2 500
152 龙盘村 龙1 袁永明 4 390 567 龙盘村 裕芳围 林玉珍 2 390
153 龙盘村 龙6 黄柳霞 2 390 568 龙盘村 新城 袁佛胜 2 390
154 龙盘村 龙7 黄启雄 2 420 569 龙盘村 仓下屋 袁观祥 2 390
155 龙盘村 盘5 姚秀芳 1 335 570 龙盘村 老黄屋 黄祖杰 2 390
156 龙盘村 盘11 黄仕金 4 480 571 龙盘村 裕芳围 杨利香 3 440
157 龙盘村 盘13 黄枚英 3 410 572 龙盘村 坳下屋 黄碧英 1 335
158 龙盘村 龙12 黄茂贤 3 470 573 龙盘村 老城 袁国连 1 335
159 龙盘村 盘17 刘水泉 2 360 574 龙盘村 上新屋 袁静 3 410
160 龙盘村 盘11 黄庆宏 3 440 575 曲塘村 安塘围 陈美英 2 390
161 龙盘村 龙2 罗云凤 3 470 576 曲塘村 兴安围 刘文钦 2 500
162 龙盘村 盘4 袁远清 3 410 577 水陂村 雷公塘 谢飞凤 2 390
163 龙盘村 盘11 黄子政 1 335 578 五一村 鹿仔坪 钟佑华 1 335
164 龙盘村 盘17 刘义春 2 390 579 五一村 朱爷陂 袁会兰 1 335
165 龙盘村 龙9 黄炎芳 3 440 580 五一村 碳子坪 曾仲达 4 480
166 龙盘村 新城 何俊英 1 335 581 五一村 观音巷 黄梅英 1 335
167 坪见村 田心围 袁胜先 3 440 582 羊岭村 围子下 赖威娜 1 335
168 坪见村 田心围 袁友胜 2 500 583 羊岭村 岭背 何福新 2 500
169 坪见村 田心围 袁富强 1 335 584 鸳塘村 下门 梁井连 4 450
170 坪见村 呜凤3 刘锦环 1 335 585 鸳塘村 上屋 张佛英 1 335
171 坪见村 呜凤18 谢小芳 3 440 586 鸳塘村 老屋2 袁远春 2 500
172 坪见村 呜凤18 刘茂元 3 440 587 鸳塘村 老屋 杨茂香 1 335
173 坪见村 益盛围 李兰珍 1 335 588 鸳塘村 矮车坝 罗亮英 2 390
174 坪见村 福云围 钟秋香 2 390 589 鸳塘村 栗子茔 罗杞明 2 420
175 石壁村 坪塘石屋 石国飞 4 1000 590 环陂村 乌珠过河 韩玉珍 2 450
176 坪见村 高生围10 谢新贤 2 390 591 环陂村 草环光 钟裕香 1 335
177 坪见村 俊光围12 谢国标 2 390 592 丽溪村 曾屋 韦宝玲 3 470
178 坪见村 俊光围12 谢海青 1 335 593 丽溪村 曾屋 钟汉春 2 500
179 坪见村 龙高围13队 谢德荣 1 335 594 丽溪村 曾屋 曾镜平 1 335
180 坪见村 龙高围16队 罗慈英 1 335 595 丽溪村 岭头发胜屋 何云招 1 335
181 坪见村 敬安围 何春泉 1 335 596 丽溪村 仰天堂 万彬 1 335
182 坪见村 龙高围16队 袁桂方 1 335 597 丽溪村 排上 罗远聪 1 335
183 坪见村 呜凤3 刘立清 2 390 598 金星村 农会队 廖栋 3 440
184 坪见村 钦兴围 张美嫦 2 390 599 金星村 上英 廖秋娥 1 335
185 坪见村 钦兴围 张添华 1 335 600 坪见村 俊光围 谢远秋 1 335
186 坪见村 翻身围4 袁志伟 1 335 601 坪见村 敬安围 凌飞连 3 470
187 坪见村 呜凤3 刘达宏 1 335 602 坪见村 翻身围 黄新英 5 560
188 坪见村 田心围 袁柳新 1 335 603 鸳塘村 马路上 罗俊霞 4 480
189 曲塘村 万选围 张金星 4 1000 604 高陂村 罗坑 高新强 1 335
190 曲塘村 万选围 张汉坚 2 500 605 凉伞村 刘屋 刘新文 4 480
191 曲塘村 万选围 谢菊珍 1 335 606 蓼塘村 人民大厦 罗利兰 1 335
192 曲塘村 协安围 刘启泉 3 470 607 蓼塘村 下新屋 罗维仁 4 480
193 曲塘村 新寨祗 罗泉东 2 500 608 水陂村 牛角塘谢屋 谢惠美 3 410
194 曲塘村 新寨祗 罗志兴 1 335 609 羊岭村 田心毛屋 毛新才 2 500
195 曲塘村 廖屋 廖远茂 4 480 610 碧园村 黄屋 罗慈英 1 335
196 曲塘村 安塘围 刘伟民 2 500 611 丽溪村 罗卜塘 王灵岩 3 750
197 曲塘村 安塘围 刘碧元 2 390 612 坪见村 龙高围 谢良清 3 470
198 曲塘村 张屋 张建新 3 550 613 石壁村 大曾屋之二 曾志强 2 390
199 曲塘村 崇新围 黄凤英 2 390 614 坪见村 翻身围 袁苑玲 3 440
200 曲塘村 崇新围 刘涤环 2 390 615 蓼塘村 秋群钟屋 钟永民 2 390
201 曲塘村 大安围 刘景文 1 335 616 羊岭村 高田陈李屋 陈金文 4 1000
202 曲塘村 大安围 刘胜坤 2 390 617 凉伞村 聚丰 廖建华 2 390
203 曲塘村 安塘围 刘保春 4 510 618 碧园村 茶子窝 刘琼锐 2 390
204 曲塘村 青龙寨 何亮高 2 390 619 五一村 枫树下罗屋 罗万权 1 335
205 曲塘村 青龙寨 刘仕环 1 335 620 坪见村 金声围 罗存英 4 480
206 曲塘村 新寨祗 罗惠芳 3 520 621 曲塘村 大安围 刘作良 4 480
207 曲塘村 廖屋 廖召明 3 440 622 水陂村 牛角塘谢屋 谢志勇 2 390
208 曲塘村 万选围 张添云 3 410 623 石壁村 下王王屋 赖文雄 3 440
209 曲塘村 撖唇 张贵新 4 750 624 石壁村 召拨塘廖屋 陈虹运 5 530
210 曲塘村 张屋 张召良 2 500 625 石壁村 大丫塘李屋 石伟苑 2 420
211 曲塘村 汉兴围 刘仕强 4 480 626 石壁村 上完赖屋 高君红 4 480
212 曲塘村 崇新围 刘胜云 1 335 627 环陂村 烟墩窝 陈利芳 2 420
213 曲塘村 青龙寨 何欣荣 2 420 628 鸳塘村 望风楼 罗导明 2 390
214 曲塘村 兴安围 袁文英 3 440 629 高陂村 螺坑高屋 高雨文 2 390
215 曲塘村 廖屋 钟红珍 2 420 630 曲塘村 崇新围 刘云章 1 335
216 曲塘村 兴安围 刘惠娟 1 335 631 石壁村 坑里曾屋 陈远存 2 420
217 石壁村 坑里曾屋 黄利红 4 480 632 五一村 朱爷陂钟屋 钟文 1 335
218 石壁村 召拨塘廖屋 廖元兴 2 390 633 高陂村 螺坑林屋 林茂青 2 500
219 石壁村 大曾屋之一 曾文浩 3 410 634 环陂村 老城 陈佛初 3 440
220 石壁村 上完赖屋 赖金云 2 390 635 石壁村 大丫塘李屋 李茂泉 4 450
221 石壁村 坪塘石屋 钟惠英 1 335 636 鸳塘村 老屋 张小玲 1 335
222 石壁村 坪塘李屋 李作良 2 500 637 高陂村 上海围 吴桂泉 2 500
223 龙田社区 曲塘 张桂清 1 335 638 石壁村 大曾屋之二 曾宪亮 2 360
224 龙田社区 林仕玉 2 390 639 丽溪村 下留塘 李道红 4 480
225 龙田社区 刘宇浪 3 410 640 环陂村 老城 陈利红 3 750
226 龙田社区 饮料厂 丘金玉 1 335 641 碧园村 万利屋 陈仕珍 3 440
227 龙田社区 下街 廖茂强 1 335 642 碧园村 毛屋 毛伟龙 2 420
228 龙田社区 上街 刘淑华 1 335 643 石壁村 大曾屋之二 曾汉光 2 420
229 龙田社区 西街 刘宇航 1 335 644 环陂村 老城 陈卫静 3 470
230 石壁村 大丫塘李屋 曾宗昕 4 450 645 凉伞村 大茔里 袁华英 2 390
231 石壁村 坪塘石屋 石德胜 1 335 646 五一村 观音巷袁屋 曾玉琼 1 335
232 石壁村 人民大厦曾屋 刘常青 2 390 647 高陂村 日塘上钟屋 钟春仁 2 390
233 石壁村 坑里赖屋 何利香 3 440 648 龙盘村 莲塘尾 袁汉思 1 335
234 石壁村 大曾屋之二 廖宪波 1 335 649 龙盘村 五皮门 袁旺强 1 335
235 石壁村 坑里曾屋 曾伟环 2 390 650 鸳塘村 老屋 练利珍 1 335
236 曲塘村 安塘围 罗全娣 1 335 651 羊岭村 蛇形 陈志文 2 520
237 龙田社区 上街 吴云新 2 360 652 曲塘村 廖屋 廖思涛 2 550
238 坪见村 呜凤3 黄翠恩 2 390 653 金星村 塘背 廖佛春 2 360
239 五一村 鹿子坪钟屋 钟建新 1 335 654 五一村 鹿子坪 刘仕娥 2 390
240 坪见村 钦兴围 张汉清 3 750 655 环陂村 草环光 彭宇美 6 550
241 高陂村 灯光1队 吴立辉 4 480 656 鸳塘村 老屋 罗汪明 2 390
242 水陂村 雷公塘谢屋 凌梅香 1 335 657 丽溪村 琳琅围 余秋玲 1 335
243 水陂村 潘屋 熊云娣 2 450 658 鸳塘村 矮车坝 罗光荣 2 390
244 水陂村 寺下朱屋 钟全英 1 335 659 凉伞村 刘屋 吴玉梅 2 390
245 水陂村 段心朱屋 朱远章 2 390 660 鸳塘村 老屋6号 李启兰 3 410
246 水陂村 寺下朱屋 朱佛珍 1 335 661 金星村 上英队 罗思 3 750
247 水陂村 咀上谢屋 谢绍朋 1 335 662 金星村 上英队 廖苏建 1 335
248 水陂村 段心朱屋 廖茂香 1 335 663 金星村 龙岭围 廖华华 2 390
249 水陂村 下河背朱屋 朱良 1 335 664 金星村 玉山围 刘爱珠 2 360
250 水陂村 牛角塘谢屋 谢玉宏 3 440 665 金星村 坑尾队 廖慎 1 335
251 水陂村 寺下朱屋 朱福祥 1 335 666 水陂村 鲇形高屋 陈伟珍 2 390
252 水陂村 潘屋 曾瑞英 1 335 667 水陂村 长田窝高屋 李龙招 2 410
253 水陂村 凌屋 凌小辉 1 335 668 水陂村 段心刘屋 刘达权 1 335
254 水陂村 咀上谢屋 谢胜康 1 335 669 蓼塘村 秋群谢屋 谢建群 4 480
255 水陂村 寺下朱屋 朱春彬 1 335 670 环陂村 吴屋 吴水泉 1 335
256 五一村 下街田屋 林飞清 2 390 671 坪见村 呜凤围 吴胜娘 1 335
257 五一村 坪里袁屋 袁运来 2 390 672 丽溪村 长元围 钟应坤 1 335
258 五一村 坪里袁屋 罗伟芹 2 390 673 曲塘村 张屋 张旭升 3 410
259 五一村 坪里袁屋 张巧兰 2 420 674 曲塘村 大安围 刘韶兴 2 500
260 五一村 坪里袁屋 谢桂洪 2 390 675 坪见村 金声围 钟利清 2 390
261 五一村 朱爷陂7队 钟东辉 2 390 676 龙田社区 水陂村 谢巧玲 2 390
262 五一村 朱爷陂7队 王环香 2 360 677 五一村 鸡姆塘 陈梓杰 2 520
263 五一村 下街胡屋 吴道兰 3 440 678 环陂村 庄屋 高远英 1 335
264 五一村 枫树下新罗屋 罗思文 1 335 679 环陂村 拔茅岭 韩伟兰 1 335
265 五一村 枫树下袁屋 袁伟强 2 390 680 碧园村 寨窝里 张兰香 1 335
266 五一村 枫树下袁屋 袁伟权 3 410 681 丽溪村 琳琅围 李玉梅 1 335
267 五一村 上排3队 罗映琼 3 440 682 高陂村 螺坑 张文英 2 420
268 五一村 下围4队 陈金彬 1 335 683 羊岭村 虎形 赖佛香 1 335
269 五一村 枫树下罗屋 罗群铭 2 390 684 羊岭村 三圳口 王龙宏 2 420
270 五一村 枫树下罗屋 罗坤飞 2 390 685 金星村 矮屋队 廖远辉 3 470
271 五一村 朱爷陂8队 袁云清 4 420 686 金星村 中屋队 廖运彬 1 335
272 五一村 朱爷陂8队 钟小波 3 440 687 蓼塘村 宫下何屋 何国良 1 335
273 五一村 朱爷陂7队 李炳英 1 335 688 石壁村 召拔塘 廖顺 1 335
274 五一村 碳子坪曾屋 曾俊达 4 450 689 五一村 鹿子坪钟屋 陈利红 4 450
275 五一村 王屋1队 王志杰 3 440 690 碧园村 四角楼 陈义英 1 335
276 五一村 碳子坪袁屋 袁梅芳 2 390 691 羊岭村 双陈屋 陈焕新 2 390
277 五一村 中心塘5队 杨秋兰 2 390 692 坪见村 田心围 谢祥英 2 390
278 五一村 下围4队 陈进标 2 390 693 丽溪村 广安围 刘春英 2 420
279 五一村 中见祗10队 钟志坚 3 440 694 金星村 细屋队 廖军辉 4 510
280 五一村 坪里袁屋 袁映红 1 335 695 碧园村 安墩塘 陈钦林 1 335
281 五一村 朱爷陂7队 钟景波 1 335 696 高陂村 上海围 吴宇宁 2 500
282 五一村 碳子坪13队 曾红云 2 420 697 羊岭村 三圳口 王胜强 5 560
283 五一村 枫树下新罗屋 罗保群 2 420 698 羊岭村 下黄屋 毛建平 2 500
284 五一村 朱爷陂8队 高翔 3 410 699 高陂村 上廖屋 廖国辉 4 1000
285 丽溪村 发胜屋 胡兰清 3 440 700 高陂村 老廖屋 刘芳 3 440
286 五一村 枫树下新罗屋 罗荣娣 2 390 701 石壁村 赖屋 石倩霞 3 440
287 五一村 坪里袁屋 袁卫彬 3 470 702 石壁村 曾屋 陈会兰 4 480
288 五一村 坪里袁屋 钟运元 2 500 703 金星村 上围队 廖永辉 1 335
289 五一村 鹿子坪钟屋 何会新 1 335 704 蓼塘村 人民大厦 谢健龙 1 335
290 五一村 碳子坪袁屋 胡纯英 1 335 705 鸳塘村 老屋 罗文 1 335
291 羊岭村 下赖屋 赖坤泉 1 335 706 鸳塘村 老屋 罗用才 3 440
292 羊岭村 竹子坡何 何春标 1 335 707 石壁村 大曾屋 曾宪达 3 380
293 羊岭村 虎形新屋 陈达云 3 750 708 曲塘村 廖屋 廖先荣 1 335
294 羊岭村 坝子围 陈远中 1 335 709 鸳塘村 矮车坝 罗宇妹 1 335
295 羊岭村 东塘钟屋 张福香 1 335 710 曲塘村 新寨祗 温柳 3 440
296 羊岭村 竹子坡何 陈子方 1 335 711 鸳塘村 老屋 刘华珍 1 335
297 羊岭村 八仙亭 罗秋元 1 335 712 凉伞村 合祥泰 廖锡权 1 335
298 羊岭村 蛇形廖屋 陈伟忠 1 335 713 羊岭村 竹子坡 何跃新 1 335
299 羊岭村 竹子坡何屋 何裕朋 1 335 714 鸳塘村 下门 罗惠芳 1 335
300 羊岭村 八仙亭 陈春珍 3 410 715 鸳塘村 栗子茔 郭芳云 1 335
301 羊岭村 蛇形 陈琰兴 2 500 716 龙盘村 老黄屋 黄导 1 335
302 羊岭村 八仙亭 赖建新 2 390 717 龙盘村 坝里 黄梦媛 1 335
303 羊岭村 双陈屋 陈庆金 1 335 718 丽溪村 元和围 钟原才 3 440
304 羊岭村 东塘钟屋 钟达明 1 335 719 碧园村 松山下 林颂芹 3 440
305 羊岭村 竹子坡何屋 何建 2 390 720 蓼塘村 高屋 罗伟杰 1 335
306 羊岭村 三圳口中心屋 何绍番 1 335 721 丽溪村 发胜屋 罗名昌 1 335
