×
2017年3月市值单位低保公示名单

浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2017-05-03 09:33:41
低 保

单位 姓名 享受人
享受金

单位 姓名 享受人
享受金
1 (电力开发公司) 陈汉金 2 940 124 经贸局(味精厂) 刘韶新 3 1190
2 (电力开发公司) 朱小燕 2 940 125 经贸局(味精厂) 廖云标 3 1190
3 二轻公司(电器厂) 罗启坤 3 1210 126 经贸局(味精厂) 肖华 3 1190
4 二轻公司(电器厂) 罗柳燕 3 1190 127 经贸局(味精厂) 彭跃进 3 1210
5 二轻公司(电器厂) 方文才 2 940 128 经贸局(味精厂) 刘海波 4 1360
6 二轻公司(电器厂) 刘伟良 3 1190 129 经贸局(味精厂) 邓景辉 3 1210
7 二轻公司(电器厂) 李思文 1 485 130 经贸局(味精厂) 刘辉苑 4 1340
8 二轻公司(东方红电线厂) 廖坤辉 3 1190 131 经贸局(味精厂) 曾桓练 3 1210
9 二轻公司(服装厂) 李文娟 1 485 132 经贸局(味精厂) 曾汉朋 3 1190
10 二轻公司(服装厂) 黄宝兴 3 1210 133 经贸局(味精厂) 王瑞良 3 1190
11 二轻公司(服装厂) 李艳兰 2 940 134 经贸局(味精厂) 黄波 3 1210
12 二轻公司(工艺厂) 曾新琼 3 1210 135 经贸局(味精厂) 张梅盛 3 1190
13 二轻公司(工艺厂) 饶柏才 2 940 136 经贸局(味精厂) 陈秋霞 3 1190
14 二轻公司(工艺厂) 罗建忠 2 940 137 经贸局(味精厂) 杨丽丽 3 1210
15 二轻公司(工艺厂) 刘海辉 3 1190 138 经贸局(味精厂) 曾国威 3 1190
16 二轻公司(机器厂) 黎吉芬 2 940 139 经贸局(仙威公司) 何健新 3 1190
17 二轻公司(汽车配件厂) 邱伟强 3 1210 140 经贸局(医药公司) 吴会文 2 940
18 二轻公司(塑料厂) 王桂芬 2 940 141 经贸局(印染厂) 罗思宏 2 940
19 二轻公司(塑料厂) 罗振荣 2 940 142 经贸局(印刷厂) 李国新 3 1190
20 二轻公司(塑料厂) 赖桂辉 3 1190 143 经贸局(印刷厂) 袁英龙 3 1190
21 二轻公司(塑料厂) 饶东玲 3 1210 144 经贸局(印刷厂) 杨新良 3 1190
22 二轻公司(纺织厂) 方文轩 3 1190 145 经贸局(印刷厂) 张利兰 1 485
23 二轻公司(塑料厂) 陈新明 1 485 146 经贸局(印刷厂) 孙启宏 2 940
24 二轻公司(塑料厂) 廖文伟 3 1210 147 经贸局(印刷厂) 何柳苑 3 1210
25 二轻公司(塑料厂) 廖庆标 3 1190 148 经贸局(印刷厂) 何海荣 3 1190
26 二轻公司(塑料厂) 罗惠霞 3 1190 149 经贸局(粤东饮料厂) 邓运辉 2 940
27 二轻公司(塑料厂) 曾文珍 3 1190 150 经贸局(粤东饮料厂) 廖春林 2 940
28 二轻公司(塑料厂) 罗小香 3 1190 151 经贸局(早晨毛巾厂) 李宏清 3 1190
29 二轻公司(塑料厂) 张远军 3 1210 152 粮食局 罗启彬 3 1190
30 二轻公司(塑料厂) 刘伯皇 3 1190 153 粮食局 黄利平 3 1210
31 二轻公司(塑料二厂) 李娟 1 485 154 粮食局 王思梅 2 940
32 二轻公司(算盘厂) 陈翠英 2 940 155 粮食局 王伟东 3 1210
33 二轻公司(文化用品厂) 陈志文 3 1190 156 粮食局 曾国清 3 1190
34 二轻公司(文化用品厂) 刘海超 3 1190 157 粮食局 邓永发 3 1190
35 二轻公司(机器厂) 谢春玲 2 940 158 商业集团 钟务环 3 1190
36 二轻公司(文化用品厂) 王惠云 3 1190 159 商业集团 张汉辉 2 940
37 二轻公司(文用厂) 李冠越 3 1190 160 商业集团 王春洪 2 940
38 二轻公司(五金厂) 黄海林 3 1190 161 商业集团 许志宏 3 1190
39 二轻公司(五金厂) 陈乐儿 3 1210 162 商业集团 杨文军 3 1190
40 二轻公司(五金厂) 张添福 2 940 163 商业集团 钟怀英 2 940
41 二轻公司(五金厂) 杨美琼 3 1190 164 商业集团 赖宏方 2 940
42 供销社 张裕秋 1 485 165 商业集团(第二饮服公司) 罗运尧 2 940
43 供销社(副食品公司) 潘远娥 2 940 166 商业集团(第二饮服公司) 罗湘发 2 940
44 供销社 张运坚 3 1190 167 商业集团(第二饮服公司) 陈明亮 2 940
45 供销社 叶翠英 3 1210 168 商业集团(第二饮服公司) 王远新 2 940
46 供销社 陈卓钦 3 1190 169 商业集团(第二饮服公司) 陈桂强 2 940
47 供销社 丘新香 2 940 170 商业集团(第二饮服公司) 陈石辉 2 940
48 供销社 陈远方 3 1190 171 商业集团(第二饮服公司) 林永华 2 940
49 供销社 刘杏华 1 485 172 商业集团(第二饮服公司) 郭应弟 2 940
50 供销社 何建方 3 1210 173 商业集团(第二饮服公司) 饶宗超 2 940
51 供销社 潘蔚惠 3 1190 174 商业集团(水产公司) 罗法明 2 940
52 供销社 李建忠 3 1190 175 商业集团(饮食服务公司) 潘春芳 2 940
53 经贸局(早晨毛巾厂) 陈媛辉 3 1320 176 商业集团(饮食服务公司) 张远美 2 940
54 交通局(客运公司) 李煌伦 1 485 177 商业集团(饮食服务公司) 罗小娟 2 940
55 交通局(客运公司) 马水金 3 1190 178 商业集团(饮食服务公司) 廖丽香 2 940
56 交通局(客运公司) 郭东伟 3 1190 179 商业集团 李乐天 3 1190
57 交通局(客运公司) 钟廉彬 3 1190 180 市福利厂 潘建新 3 1300
58 交通局(客运公司) 陈海运 3 1210 181 市福利厂 廖佛标 3 1250
59 交通局(客运公司) 钟桂梅 3 1190 182 市福利厂 黄敏 2 960
60 交通局(客运公司) 薛海雄 3 1190 183 市福利厂 陈建辉 3 1250
61 交通局(客运公司) 陈添辉 3 1210 184 市福利厂 陈海英 3 1250
62 交通局(客运公司) 陈利琼 3 1190 185 市福利厂 罗利青 3 1300
63 交通局(客运公司) 罗清梅 3 1190 186 市福利厂 邓海辉 3 1250
64 经贸局(氮肥厂) 陈小思 2 940 187 市福利厂(门卫) 黄宇美 3 1250
65 经贸局(氮肥厂) 杨绍歆 3 1210 188 外经贸局(对外贸易总公司) 陈利琴 2 960
66 经贸局(氮肥厂) 罗伟宏 2 940 189 外经贸局(外贸公司) 熊保洪 1 485
67 经贸局(氮肥厂) 廖伟军 3 1190 190 经贸局(粤东饮料厂) 张淡云 3 1190
68 经贸局(氮肥厂) 彭海辉 3 1210 191 经贸局(早晨毛巾厂) 刁双辉 3 1190
69 经贸局(氮肥厂) 廖志坚 3 1210 192 经贸局(早晨毛巾厂) 刘红珍 3 1190
70 经贸局(氮肥厂) 邹洪玲 2 940 193 交通局(客运公司) 温春如 3 1210
71 经贸局(纺机厂) 何彩红 3 1190 194 经贸局(早晨毛巾厂) 罗存春 3 1190
72 经贸局(纺机厂) 陈志鸿 3 1190 195 经贸局(早晨毛巾厂) 刘美兰 3 1190
73 经贸局(纺机厂) 肖文红 3 1190 196 商业集团五金交电化 林志坚 2 940
74 经贸局(纺机厂) 陈利玲 3 1190 197 经贸局(早晨毛巾厂) 农常栋 4 1300
75 供销社(副食品公司) 王伟宏 3 1190 198 经贸局(早晨毛巾厂) 黄汉英 2 940
76 经贸局(钢铁厂) 陈志兴 3 1190 199 二轻公司(文化用品厂) 李展春 3 1210
77 经贸局(钢铁厂) 何耀泉 1 485 200 交通局(客运公司) 陈玉宏 3 1190
78 经贸局(钢铁厂) 潘勇权 3 1190 201 经贸局(市瓷厂) 管兰珍 3 1190
79 经贸局(钢铁厂) 陈外山 1 485 202 经贸局(染一厂) 黄运辉 2 940
80 经贸局(纺机厂) 饶坤辉 3 1190 203 经贸局(纺机厂) 李小娟 3 1190
81 经贸局(剑杆厂) 罗新丰 2 940 204 经贸局(燃料公司) 罗伟尧 3 1190
82 经贸局(剑杆厂) 邱贯辉 2 940 205 经贸局(染四厂) 曾建芳 2 940
83 经贸局(麻纺织厂) 黄驰 3 1190 206 经贸局(染四厂) 王露红 2 940
84 经贸局(棉纺厂) 黄小华 3 1210 207 经贸局(氮肥厂) 陈柏娟 3 1210
85 经贸局(棉纺厂) 罗仿明 3 1190 208 经贸局(肥皂厂) 罗春红 3 1210
86 经贸局(棉纺厂) 毛伟文 3 1190 209 二轻公司(纺织厂) 赖巧兰 4 1340
87 经贸局(棉纺厂) 杨忠 2 940 210 二轻公司(五金厂) 曾炽文 2 940
88 (明珠流体) 谢洪涛 3 1210 211 二轻公司(纺织厂) 罗桂春 3 1190
89 (明珠流体) 刘子方 3 1210 212 商业集团(五金厂) 陈忠伟 2 940
90 (明珠流体) 黄小利 3 1210 213 商业集团 钟春红 2 940
91 (明珠流体) 陈清荣 3 1190 214 二轻公司(纺织厂) 汪足英 2 940
92 经贸局(农药厂) 许翠红 3 1190 215 二轻公司(塑料厂) 余小燕 3 1190
93 经贸局(农药厂) 黄金祥 3 1190 216 交通局(客运公司) 刘建新 3 1190
94 经贸局(农药厂) 林翠萍 2 940 217 供销社 张新文 3 1190
95 经贸局(农药厂) 何思洪 2 940 218 经贸局(粤东饮料厂) 罗文枚 2 940
96 经贸局(农药厂) 陈龙祥 3 1190 219 经贸局(染一厂) 陈美宏 3 1190
97 经贸局(农药厂) 刘碧浩 3 1190 220 四望嶂 杨思健 1 485
98 经贸局(农药厂) 幸子琦 2 940 221 四望嶂 何志雄 1 485
99 经贸局(农药厂) 钟国强 2 940 222 四望嶂 李新强 2 940
100 经贸局(燃料公司) 黄红彬 1 485 223 四望嶂 李谷珍 2 940
101 经贸局(燃料公司) 何金福 2 940 224 四望嶂 叶晓东 2 940
102 经贸局(燃料公司) 邱春兰 3 1190 225 四望嶂 丘玉英 1 485
103 经贸局(燃料公司) 丘惠新 2 940 226 四望嶂 李国华 3 1190
104 经贸局(染三厂) 戴雯苑 2 940 227 四望嶂 练东军 2 940
105 经贸局(染三厂) 杨凤英 2 940 228 四望嶂 钟春梅 2 940
106 经贸局(染三厂) 王志华 1 485 229 四望嶂 何辉珍 2 940
107 经贸局(染三厂) 游发强 1 485 230 四望嶂 赖浩 3 1210
108 经贸局(染三厂) 廖宗华 2 940 231 四望嶂 邱奎新 3 1210
109 经贸局(染三厂) 曾广琼 2 940 232 四望嶂 刘苑辉 3 1210
110 经贸局(染三厂) 陈新朋 3 1190 233 四望嶂 陈益英 3 1190
111 经贸局(染四厂) 张子源 2 940 234 四望嶂 曾壬泉 3 1210
112 经贸局(染四厂) 黄铁辉 2 940 235 二轻公司(纺织厂) 曾涛 2 940
113 经贸局(染四厂) 张妙森 2 940 236 交通局(客运公司) 宋敬标 3 1190
114 经贸局(染四厂) 潘振林 2 940 237 经贸局(味精厂) 何绍崇 3 1190
115 经贸局(染四厂) 彭俊辉 3 1190 238 四望嶂 罗思娟 3 1190
116 经贸局(染四厂) 刘苑 3 1190 239 经贸局(棉纺厂) 黄梅东 2 940
117 经贸局(染一厂) 钟丽娟 3 1190 240 二轻公司(文化用品厂) 范伟建 3 1100
118 经贸局(染一厂) 刘冬梅 3 1190 241 (明珠流体) 王思会 2 940
119 经贸局(染一厂) 吴梅 1 485 242 (明珠流体) 吴海洪 2 940
120 经贸局(染一厂) 刁旭辉 3 1190 243 粮食局 范菊清 2 940
121 经贸局(纱线厂) 古乐权 2 940 244 供销社(副食品公司) 付敬方 2 940
122 经贸局(味精厂) 石利平 3 1210 245 经贸局(早晨毛巾厂) 罗运辉 3 1220
123 经贸局(味精厂) 谢小梅 2 940 246 二轻公司(塑料厂) 刘小燕 4 1300
站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站