×
龙田镇2017年9月低保对象花名册

浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2017-10-12 16:01:03
龙田镇2017年9月低保对象花名册
序号 村别 村民小组 姓名 人数 金额 序号 村别 村民小组 姓名 人数 金额
1 龙田社区 曲塘 张桂清 1 580 411 环陂村 何屋 罗惠英 1 400
2 龙田社区 林仕玉 2 930 412 蓼塘村 秋群 廖秋红 2 410
3 龙田社区 刘宇浪 3 1030 413 环陂村 草环光 陈炎辉 2 440
4 龙田社区 饮料厂 丘金玉 1 580 414 龙盘村 盘17 刘勇文 3 480
5 龙田社区 下街 廖茂强 1 580 415 龙盘村 盘12 黄裕新 2 440
6 龙田社区 上街 刘淑华 1 580 416 鸡公桥村 下人民大厦 陈辉英 1 400
7 龙田社区 西街 刘宇航 1 580 417 鸳塘村 下门 丘其英 2 470
8 龙田社区 上街 吴云新 2 900 418 蓼塘村 下新屋 罗维造 2 730
9 龙田社区 刘炼 2 960 419 蓼塘村 茔里 邓仕番 2 440
10 龙田社区 罗焕雄 1 580 420 蓼塘村 老屋 罗汉贤 2 730
11 龙田社区 下街 谢柏香 2 930 421 蓼塘村 留塘4队 刘彩英 2 700
12 龙田社区 钟神通 2 960 422 蓼塘村 14队 罗永元 4 550
13 龙田社区 张文婷 2 960 423 水陂村 上河背朱屋 廖映萍 1 400
14 龙田社区 五一 何凤玉 1 580 424 环陂村 大路下 钟森彬 1 400
15 龙田社区 黄凯 1 580 425 环陂村 大路下 罗琼香 2 470
16 龙田社区 龙盘村 袁振权 1 580 426 曲塘村 万选围 黄裕君 3 480
17 龙田社区 陈远念 1 580 427 石壁村 坑里曾屋 曾慕其 2 470
18 龙田社区 刘建平 1 580 428 羊岭村 东塘黄屋 黄宇云 5 560
19 龙田社区 刘志成 3 1090 429 五一村 枫树下袁屋 袁载祥 1 400
20 龙田社区 吴送辉 3 1090 430 环陂村 新城 陈钦仁 2 470
21 龙田社区 钟美华 2 930 431 蓼塘村 8队 罗静 1 400
22 龙田社区 西街 罗旭辉 2 930 432 蓼塘村 范屋 林利香 1 400
23 龙田社区 罗清红 2 930 433 蓼塘村 老屋 陈爱英 2 440
24 龙田社区 龙平路 戴鸿财 1 580 434 蓼塘村 秋群 朱仕朋 2 440
25 龙田社区 水陂村 谢巧玲 2 930 435 龙盘村 盘7 袁耀模 2 700
26 龙田社区 金龙街 吴东辉 1 580 436 五一村 朱爷陂7队 钟云辉 1 400
27 龙田社区 下街 曾晓林 3 1030 437 五一村 下街袁屋 韩文聪 3 450
28 高陂村 下窝李屋 罗兰芳 1 400 438 高陂村 咀上李屋 李俊方 1 400
29 高陂村 日塘老廖屋 廖巧英 1 400 439 曲塘村 廖屋 廖国辉 1 400
30 高陂村 咀上李屋 罗琼英 1 400 440 曲塘村 撖唇 张海苑 2 730
31 高陂村 上海围坪里 吴振章 1 400 441 鸳塘村 马路上 罗裕才 1 400
32 鸳塘村 10队 杨玉英 2 440 442 丽溪村 长元围 钟琼 1 400
33 鸳塘村 栗子茔 张自英 1 400 443 环陂村 草环光 陈炳华 2 440
34 碧园村 茶子窝 何华娣 1 400 444 坪见村 俊光围12 廖伟英 1 400
35 碧园村 寨里 黄兰 3 480 445 蓼塘村 11队 罗佳云 2 470
36 碧园村 寨窝里 陈光影 1 400 446 环陂村 草环光 廖春方 1 400
37 碧园村 陈日祥 陈爱珍 1 400 447 羊岭村 东塘钟屋 刘清海 1 400
38 碧园村 山寮下 钟仕琼 1 400 448 丽溪村 罗卜塘 王才 3 510
39 碧园村 山寮下 钟文导 3 480 449 水陂村 寺下朱屋 杨锦梅 3 420
40 碧园村 和美屋 陈惠琼 2 730 450 蓼塘村 秋群 谢新辉 3 450
41 碧园村 寨里 陈新荣 1 400 451 曲塘村 青龙寨 何广宏 1 400
42 碧园村 龟形屋 朱文娟 3 450 452 凉伞村 吴屋 练载英 2 440
43 碧园村 坳上 钟瑞兰 3 450 453 曲塘村 廖屋 廖锦尧 2 700
44 碧园村 坳上 陈汉彬 2 440 454 曲塘村 许屋 许祥云 1 400
45 碧园村 坳上 李振辉 2 470 455 蓼塘村 老屋 罗国安 2 470
46 碧园村 茶子窝 罗伟红 2 410 456 蓼塘村 下新屋 李会英 1 400
47 碧园村 四角楼 李佛香 1 400 457 金星村 4队 廖璇辉 3 480
48 碧园村 毛屋 刘巧英 1 400 458 鸳塘村 老屋 罗权明 1 400
49 碧园村 寨窝里 何灵娣 1 400 459 鸳塘村 老屋 罗初雄 2 470
50 碧园村 陂告头 江宇春 3 480 460 鸳塘村 下门 王会清 2 440
51 碧园村 陈日祥 陈友群 3 1065 461 鸳塘村 1队 罗运方 2 470
52 碧园村 四顺 曾思玉 1 400 462 鸳塘村 井面上 罗兴昌 2 410
53 碧园村 陈丙围 陈力坤 3 560 463 羊岭村 八仙亭 曾梅招 1 400
54 碧园村 三呜堂 陈伟雄 1 400 464 蓼塘村 邓屋 邓仕良 3 480
55 碧园村 老林屋 林丛茂 1 400 465 蓼塘村 秋群 黄应兰 1 400
56 碧园村 松山下 钟月英 1 400 466 蓼塘村 下新屋 罗庆新 2 440
57 高陂村 禾笛吴屋 吴育方 1 400 467 曲塘村 安塘围 张金娥 4 520
58 高陂村 下窝李屋 李国斯 1 400 468 金星村 7队 廖志雄 4 520
59 高陂村 斩牛尾 罗宏英 1 400 469 龙盘村 龙9 郭月娇 2 440
60 高陂村 上廖屋 石映梅 5 560 470 五一村 鹿子坪钟屋 钟维东 1 400
61 高陂村 青湖 何祥招 1 400 471 金星村 18队 何兰珍 1 400
62 高陂村 上廖屋 廖海辉 2 700 472 蓼塘村 范屋 何海燕 3 510
63 高陂村 灯光11队 王伟亮 2 440 473 羊岭村 东塘钟屋 钟志雄 4 1430
64 高陂村 上海围下角队 吴雨元 2 730 474 环陂村 乌珠过河 罗伴志 3 420
65 高陂村 日塘老廖屋 李来香 1 400 475 五一村 下街胡屋 梅新来 2 440
66 高陂村 蛇形廖屋 廖崇满 1 400 476 蓼塘村 秋群 袁兰香 1 400
67 高陂村 上海围坪里 刘梅英 1 400 477 羊岭村 东塘钟屋 王彩文 2 730
68 高陂村 上海围吴屋 罗仕秋 1 400 478 龙盘村 盘11 黄中源 3 480
69 高陂村 上海围下角队 吴桂明 1 400 479 蓼塘村 范屋 罗明清 3 480
70 高陂村 罗坑8队 张锦祥 3 480 480 碧园村 龟形屋 陈新强 2 440
71 高陂村 老虎石4 赖伟新 2 410 481 碧园村 坳上 陈观贤 2 440
72 高陂村 林屋 林穗珠 2 730 482 羊岭村 三圳口下屋 何新权 1 400
73 环陂村 烟墩窝 陈权辉 4 520 483 碧园村 寨窝里 曾培春 3 480
74 环陂村 老围里 何亚慈 1 400 484 羊岭村 毛屋 毛湘云 1 400
75 环陂村 富口屈陈屋 石红英 1 400 485 坪见村 俊光围12 谢启珍 2 440
76 环陂村 茶叶楼 刘国强 1 400 486 五一村 枫树下罗屋 罗佐农 2 510
77 环陂村 拨茅岭 朱东红 3 450 487 坪见村 敬安围 何贤才 3 480
78 环陂村 环陂 何小芳 3 450 488 曲塘村 兴安围 刘新华 3 480
79 环陂村 草环光 陈炎钦 3 480 489 丽溪村 上留塘 罗兰方 1 400
80 环陂村 新城 刘松招 2 440 490 曲塘村 大安围 刘新东 2 670
81 环陂村 新城 罗裕梅 2 440 491 曲塘村 江屋 江志平 3 510
82 环陂村 老城 陈炽贤 1 400 492 碧园村 茶子窝 陈启新 2 470
83 环陂村 老城 罗小兰 3 450 493 鸳塘村 7队 刘文珍 2 440
84 环陂村 庄屋 彭福娣 2 440 494 鸡公桥村 翻身楼 袁新招 1 400
85 环陂村 草环光 陈春文 2 440 495 鸳塘村 8队 罗节梅 2 440
86 环陂村 庄屋 赖思清 1 400 496 蓼塘村 对门岭 罗婉春 4 490
87 环陂村 环陂 吴玉泉 4 490 497 蓼塘村 留塘4队 陈欢珍 1 400
88 环陂村 何屋 何庆新 2 440 498 环陂村 鸳鸯围 罗海东 1 400
89 环陂村 烟墩窝 陈朋祥 1 400 499 曲塘村 撖唇 张建洪 1 400
90 环陂村 草环光 陈新怀 2 440 500 丽溪村 曾屋 凌彩云 4 520
91 环陂村 草环光 陈胜海 2 460 501 五一村 枫树下新罗屋 罗映静 3 480
92 环陂村 草环光 陈只辉 2 440 502 蓼塘村 秋群 何义兴 2 730
93 环陂村 草环光 罗芹英 3 450 503 坪见村 福云围 黄利华 1 400
94 环陂村 环陂 钟崇英 2 700 504 坪见村 田心围 陈春香 5 500
95 环陂村 乌珠过河 张金英 1 400 505 曲塘村 廖志斌 5 560
96 环陂村 大路下 陈伟林 1 400 506 曲塘村 谢巧新 1 400
97 鸡公桥村 洋楼李 李玉珍 1 400 507 曲塘村 刘宏超 1 400
98 鸡公桥村 上人民大厦 罗宇丽 3 510 508 蓼塘村 李丽霞 2 560
99 鸡公桥村 上人民大厦 罗强威 1 400 509 蓼塘村 阳红霞 3 480
100 鸡公桥村 翻身楼 罗忠枚 2 410 510 蓼塘村 王勇 2 440
101 鸡公桥村 伯公背 罗宇斌 1 400 511 环陂村 黄文涛 1 400
102 鸡公桥村 伯公背 罗俊文 4 520 512 环陂村 陈文静 1 400
103 鸡公桥村 下人民大厦 罗美嫦 3 450 513 龙盘村 朱屋 刘娥珍 1 400
104 鸡公桥村 下人民大厦 陈宏珍 2 440 514 丽溪村 罗伟明 4 1430
105 鸡公桥村 下人民大厦 罗金平 1 400 515 龙盘村 盘17 陈利珍 1 400
106 鸡公桥村 上人民大厦 罗盛欢 2 470 516 鸳塘村 6队 罗利文 3 480
107 鸡公桥村 上新屋 罗远忠 3 560 517 鸳塘村 罗志贤 1 400
108 鸡公桥村 上新屋 李惠清 1 400 518 环陂村 乌珠过河 罗常安 2 470
109 金星村 8队 廖思运 1 400 519 环陂村 拨茅岭 张海彬 2 470
110 金星村 23队 廖慧林 1 400 520 金星村 陆秀琴 3 560
111 金星村 15队 廖泳仁 3 480 521 丽溪村 钟英 3 1035
112 金星村 11队 廖茂宏 1 400 522 龙盘村 陈利霞 5 560
113 金星村 11队 廖伟新 1 400 523 羊岭村 刘利霞 3 480
114 金星村 19队 杨新英 2 440 524 丽溪村 仰天堂 罗建威 1 400
115 金星村 24队 罗云英 4 490 525 碧园村 寨窝里 刘伟珍 1 400
116 金星村 21队 廖围 1 400 526 鸳塘村 矮车坝 黄锦华 2 490
117 金星村 18队 廖万灵 2 470 527 水陂村 雷公塘谢屋 谢碧洪 2 440
118 金星村 17队 廖秋娟 2 470 528 碧园村 新屋下 吴子钰 1 400
119 金星村 8队 廖钦龙 1 400 529 碧园村 黄屋 黄玲莉 2 440
120 金星村 12队 廖召华 3 510 530 高陂村 蛇形廖屋 陈桂英 1 400
121 金星村 14队 廖丰 3 480 531 高陂村 上中屋 钟伟强 1 400
122 金星村 25队 廖杏波 3 480 532 高陂村 上中屋 钟佛泉 1 400
123 金星村 5队 黄玉梅 2 470 533 高陂村 灯光 吴胜标 2 470
124 金星村 1队 廖志峰 1 400 534 高陂村 螺坑下张 张俊更 3 510
125 金星村 8队 杨小红 2 440 535 环陂村 草环光 罗利珍 1 400
126 金星村 18队 廖勇军 3 450 536 环陂村 孙屋 凌巧华 4 520
127 金星村 10队 廖春招 1 400 537 环陂村 孙屋 蔡梓仁 2 440
128 金星村 23队 廖思东 4 490 538 环陂村 大路下 陈淦森 1 400
129 金星村 14队 廖威华 2 470 539 鸡公桥村 老祖屋 罗森明 2 470
130 金星村 14队 赖梅娣 2 470 540 金星村 农会队 廖勇坚 2 440
131 鸡公桥村 下人民大厦 罗健斌 1 400 541 金星村 中心屋 朱玉招 2 440
132 丽溪村 曾屋 曾思怀 1 400 542 金星村 龙岭围 廖爱芬 2 440
133 丽溪村 上留塘 刘锡仿 2 470 543 金星村 玉山围 廖宇峰 1 400
134 丽溪村 仰天堂 罗志胜 2 440 544 蓼塘村 留塘4队 吴小方 2 730
135 丽溪村 元和围 钟声太 1 400 545 龙盘村 裕芳围 林玉珍 2 440
136 丽溪村 马路上 钟石安 1 400 546 龙盘村 新城 袁佛胜 2 440
137 丽溪村 上留塘 刘绍松 2 700 547 龙盘村 仓下屋 袁观祥 2 440
138 丽溪村 下留塘 刘坤荣 1 400 548 龙盘村 老黄屋 黄祖杰 2 440
139 丽溪村 琳琅围 罗新华 2 730 549 龙盘村 裕芳围 杨利香 3 480
140 丽溪村 莲叶塘 王焕钦 4 520 550 龙盘村 坳下屋 黄碧英 1 400
141 丽溪村 仰天堂 罗龙辉 3 480 551 龙盘村 老城 袁国连 1 400
142 丽溪村 草岭头 李红枚 1 400 552 龙盘村 泰兴围 袁静 3 450
143 丽溪村 茜塘 罗钦明 1 400 553 曲塘村 安塘围 陈美英 2 440
144 丽溪村 长元围 钟辉洪 2 700 554 曲塘村 兴安围 刘文钦 1 400
145 丽溪村 发胜屋 罗坤福 1 400 555 水陂村 雷公塘 谢飞凤 2 440
146 丽溪村 何屋 罗伟宽 2 700 556 五一村 鹿仔坪 钟佑华 1 400
147 凉伞村 2队 廖雄辉 1 400 557 五一村 朱爷陂 袁会兰 1 400
148 凉伞村 刘屋 刘汉强 1 400 558 五一村 碳子坪 曾仲达 4 520
149 凉伞村 孝友围 廖桂德 4 550 559 五一村 观音巷 黄梅英 1 400
150 凉伞村 大茔里 廖柳玲 2 440 560 羊岭村 围子下 赖威娜 1 400
151 凉伞村 聚丰 廖文强 4 550 561 羊岭村 岭背 何福新 1 400
152 凉伞村 上屋 吴慈凤 4 520 562 鸳塘村 下门 梁井连 4 490
153 凉伞村 刘屋 刘云元 1 400 563 鸳塘村 上屋 张佛英 1 400
154 凉伞村 7队 江泉英 2 440 564 鸳塘村 老屋2 袁远春 2 730
155 凉伞村 刘屋 刘利梅 1 400 565 鸳塘村 老屋 杨茂香 1 400
156 凉伞村 8队 李仕香 3 480 566 鸳塘村 矮车坝 罗亮英 2 440
157 金星村 23队 陈伟辉 2 490 567 鸳塘村 栗子茔 罗杞明 2 470
158 蓼塘村 秋群 谢胜煌 1 400 568 环陂村 乌珠过河 韩玉珍 2 460
159 蓼塘村 秋群 何运珍 2 470 569 环陂村 草环光 钟裕香 1 400
160 蓼塘村 茔里 罗卓安 2 440 570 丽溪村 曾屋 韦宝玲 3 510
161 蓼塘村 16队 朱国廉 1 400 571 丽溪村 曾屋 钟汉春 2 730
162 蓼塘村 14队 罗欢 2 470 572 丽溪村 曾屋 曾镜平 1 400
163 蓼塘村 17队 朱仕枚 1 400 573 丽溪村 岭头发胜屋 何云招 1 400
164 蓼塘村 人民大厦 罗群新 1 400 574 丽溪村 仰天堂 万彬 1 400
165 蓼塘村 7队 罗天文 1 400 575 丽溪村 排上 罗远聪 1 400
166 蓼塘村 祥盛当 罗小龙 1 400 576 金星村 农会队 廖栋 3 480
167 蓼塘村 圆珠围 彭进英 2 700 577 金星村 上英 廖秋娥 1 400
168 蓼塘村 13队 罗金强 3 1095 578 坪见村 俊光围 谢远秋 1 400
169 蓼塘村 人民大厦 马玉清 2 470 579 坪见村 翻身围 黄新英 4 590
170 蓼塘村 12 罗志峰 2 440 580 鸳塘村 马路上 罗俊霞 4 520
171 蓼塘村 老屋 黄云招 2 470 581 高陂村 罗坑 高新强 1 400
172 蓼塘村 秋群 何裕强 1 400 582 凉伞村 刘屋 刘新文 4 520
173 龙盘村 龙3 袁建思 4 490 583 蓼塘村 人民大厦 罗利兰 1 400
174 龙盘村 龙1 袁汉明 3 480 584 蓼塘村 下新屋 罗维仁 4 520
175 龙盘村 龙1 袁永明 4 430 585 水陂村 牛角塘谢屋 谢惠美 3 450
176 龙盘村 龙6 黄柳霞 2 440 586 羊岭村 田心毛屋 毛新才 2 700
177 龙盘村 盘5 姚秀芳 1 400 587 碧园村 黄屋 罗慈英 1 400
178 龙盘村 盘11 黄仕金 4 520 588 丽溪村 罗卜塘 王灵岩 3 1035
179 龙盘村 龙12 黄茂贤 3 510 589 坪见村 龙高围 谢良清 3 510
180 龙盘村 盘17 刘水泉 2 410 590 石壁村 大曾屋之二 曾志强 2 440
181 龙盘村 盘11 黄庆宏 3 480 591 坪见村 翻身围 袁苑玲 2 730
182 龙盘村 龙2 罗云凤 3 510 592 蓼塘村 秋群钟屋 钟永民 2 440
183 龙盘村 盘4 袁远清 3 450 593 羊岭村 高田陈李屋 陈金文 4 1430
184 龙盘村 盘11 黄子政 1 400 594 凉伞村 聚丰 廖建华 2 440
185 龙盘村 盘17 刘义春 2 440 595 碧园村 茶子窝 刘琼锐 2 440
186 龙盘村 龙9 黄炎芳 3 480 596 五一村 枫树下罗屋 罗万权 1 400
187 龙盘村 新城 何俊英 1 400 597 坪见村 金声围 罗存英 4 520
188 坪见村 田心围 袁胜先 3 480 598 曲塘村 大安围 刘作良 4 520
189 坪见村 田心围 袁友胜 3 1065 599 水陂村 牛角塘谢屋 谢志勇 2 440
190 坪见村 田心围 袁富强 1 400 600 石壁村 下王王屋 赖文雄 3 480
191 坪见村 呜凤3 刘锦环 2 440 601 石壁村 召拨塘廖屋 陈虹运 5 560
192 坪见村 呜凤18 刘茂元 2 470 602 石壁村 大丫塘李屋 石伟苑 2 470
193 坪见村 益盛围 李兰珍 1 400 603 石壁村 上完赖屋 高君红 4 520
194 石壁村 坪塘石屋 石国飞 4 1400 604 环陂村 烟墩窝 陈利芳 2 470
195 坪见村 高生围10 谢新贤 1 400 605 鸳塘村 望风楼 罗导明 2 440
196 坪见村 俊光围12 谢国标 2 440 606 高陂村 螺坑高屋 高雨文 2 440
197 坪见村 俊光围12 谢海青 1 400 607 曲塘村 崇新围 刘云章 1 400
198 坪见村 龙高围13队 谢德荣 1 400 608 石壁村 坑里曾屋 陈远存 2 470
199 坪见村 龙高围16队 罗慈英 1 400 609 五一村 朱爷陂钟屋 钟文 1 400
200 坪见村 敬安围 何春泉 2 440 610 高陂村 螺坑林屋 林茂青 2 730
201 坪见村 龙高围16队 袁桂方 1 400 611 环陂村 老城 陈佛初 3 480
202 坪见村 呜凤3 刘立清 2 440 612 石壁村 大丫塘李屋 李茂泉 4 490
203 坪见村 钦兴围 张美嫦 2 440 613 鸳塘村 老屋 张小玲 1 400
204 坪见村 呜凤3 刘达宏 2 440 614 高陂村 上海围 吴桂泉 2 730
205 坪见村 田心围 袁柳新 1 400 615 石壁村 大曾屋之二 曾宪亮 2 410
206 曲塘村 万选围 张金星 4 1430 616 丽溪村 下留塘 李道红 4 520
207 曲塘村 万选围 张汉坚 1 400 617 环陂村 老城 陈利红 3 1095
208 曲塘村 万选围 谢菊珍 1 400 618 碧园村 万利屋 陈仕珍 3 480
209 曲塘村 协安围 刘启泉 3 510 619 碧园村 毛屋 毛伟龙 2 470
210 曲塘村 新寨祗 罗泉东 2 700 620 石壁村 大曾屋之二 曾汉光 2 470
211 曲塘村 新寨祗 罗志兴 1 400 621 环陂村 老城 陈卫静 3 510
212 曲塘村 廖屋 廖远茂 4 520 622 凉伞村 大茔里 袁华英 2 440
213 曲塘村 安塘围 刘伟民 2 730 623 五一村 观音巷袁屋 曾玉琼 1 400
214 曲塘村 张屋 张建新 3 560 624 高陂村 日塘上钟屋 钟春仁 2 440
215 曲塘村 崇新围 黄凤英 2 440 625 龙盘村 莲塘尾 袁汉思 1 400
216 曲塘村 崇新围 刘涤环 1 400 626 龙盘村 五皮门 袁旺强 1 400
217 曲塘村 大安围 刘景文 1 400 627 鸳塘村 老屋 练利珍 1 400
218 曲塘村 大安围 刘胜坤 2 440 628 羊岭村 蛇形 陈志文 2 530
219 曲塘村 青龙寨 刘仕环 1 400 629 曲塘村 廖屋 廖思涛 2 560
220 曲塘村 廖屋 廖召明 3 480 630 五一村 鹿子坪 刘仕娥 2 440
221 曲塘村 撖唇 张贵新 1 400 631 环陂村 草环光 彭宇美 6 570
222 曲塘村 张屋 张召良 2 670 632 鸳塘村 老屋 罗汪明 2 440
223 曲塘村 汉兴围 刘仕强 5 530 633 丽溪村 琳琅围 余秋玲 1 400
224 曲塘村 青龙寨 何欣荣 3 490 634 凉伞村 刘屋 吴玉梅 2 440
225 曲塘村 兴安围 袁文英 3 480 635 鸳塘村 老屋6号 李启兰 3 450
226 曲塘村 廖屋 钟红珍 2 470 636 金星村 上英队 罗思 3 1095
227 石壁村 坑里曾屋 黄利红 4 520 637 金星村 上英队 廖苏建 1 400
228 石壁村 召拨塘廖屋 廖元兴 2 440 638 金星村 龙岭围 廖华华 2 440
229 石壁村 大曾屋之一 曾文浩 3 450 639 金星村 玉山围 刘爱珠 2 410
230 石壁村 上完赖屋 赖金云 2 440 640 金星村 坑尾队 廖慎 1 400
231 石壁村 坪塘石屋 钟惠英 1 400 641 水陂村 鲇形高屋 陈伟珍 2 440
232 石壁村 坪塘李屋 李作良 2 700 642 水陂村 长田窝高屋 李龙招 2 440
233 石壁村 大丫塘李屋 曾宗昕 4 490 643 水陂村 段心刘屋 刘达权 1 400
234 石壁村 坪塘石屋 石德胜 1 400 644 蓼塘村 秋群谢屋 谢建群 4 520
235 石壁村 人民大厦曾屋 刘常青 2 440 645 环陂村 吴屋 吴水泉 1 400
236 石壁村 坑里赖屋 何利香 3 480 646 丽溪村 长元围 钟应坤 1 400
237 石壁村 大曾屋之二 廖宪波 1 400 647 曲塘村 张屋 张旭升 3 450
238 石壁村 坑里曾屋 曾伟环 2 440 648 曲塘村 大安围 刘韶兴 2 730
239 曲塘村 安塘围 罗全娣 1 400 649 坪见村 金声围 钟利清 2 440
240 坪见村 呜凤3 黄翠恩 2 440 650 五一村 鸡姆塘 陈梓杰 2 530
241 五一村 鹿子坪钟屋 钟建新 1 400 651 环陂村 庄屋 高远英 1 400
242 坪见村 钦兴围 张汉清 3 1065 652 环陂村 拔茅岭 韩伟兰 1 400
243 高陂村 灯光1队 吴立辉 4 520 653 碧园村 寨窝里 张兰香 1 400
244 水陂村 雷公塘谢屋 凌梅香 1 400 654 丽溪村 琳琅围 李玉梅 1 400
245 水陂村 潘屋 熊云娣 2 470 655 高陂村 螺坑 张文英 2 470
246 水陂村 寺下朱屋 钟全英 1 400 656 羊岭村 三圳口 王龙宏 2 470
247 水陂村 段心朱屋 朱远章 2 440 657 金星村 矮屋队 廖远辉 3 510
248 水陂村 寺下朱屋 朱佛珍 1 400 658 金星村 中屋队 廖运彬 1 400
249 水陂村 咀上谢屋 谢绍朋 1 400 659 蓼塘村 宫下何屋 何国良 1 400
250 水陂村 段心朱屋 廖茂香 1 400 660 石壁村 召拔塘 廖顺 1 400
251 水陂村 牛角塘谢屋 谢玉宏 3 480 661 五一村 鹿子坪钟屋 陈利红 4 490
252 水陂村 寺下朱屋 朱福祥 1 400 662 羊岭村 双陈屋 陈焕新 2 440
253 水陂村 潘屋 曾瑞英 1 400 663 坪见村 田心围 谢祥英 2 440
254 水陂村 凌屋 凌小辉 1 400 664 金星村 细屋队 廖军辉 4 550
255 水陂村 咀上谢屋 谢胜康 1 400 665 碧园村 安墩塘 陈钦林 1 400
256 水陂村 寺下朱屋 朱春彬 1 400 666 高陂村 上海围 吴宇宁 2 700
257 五一村 下街田屋 林飞清 2 440 667 羊岭村 三圳口 王胜强 5 590
258 五一村 坪里袁屋 袁运来 2 440 668 羊岭村 下黄屋 毛建平 2 700
259 五一村 坪里袁屋 罗伟芹 2 440 669 高陂村 上廖屋 廖国辉 4 600
260 五一村 坪里袁屋 张巧兰 2 470 670 高陂村 老廖屋 刘芳 3 480
261 五一村 坪里袁屋 谢桂洪 2 440 671 石壁村 赖屋 石倩霞 3 480
262 五一村 朱爷陂7队 钟东辉 2 440 672 石壁村 曾屋 陈会兰 4 520
263 五一村 朱爷陂7队 王环香 2 410 673 金星村 上围队 廖永辉 1 400
264 五一村 下街胡屋 吴道兰 3 480 674 蓼塘村 人民大厦 谢健龙 1 400
265 五一村 枫树下新罗屋 罗思文 1 400 675 鸳塘村 老屋 罗文 1 400
266 五一村 枫树下袁屋 袁伟强 2 440 676 鸳塘村 老屋 罗用才 3 480
267 五一村 枫树下袁屋 袁伟权 3 450 677 石壁村 大曾屋 曾宪达 3 420
268 五一村 上排3队 罗映琼 3 480 678 曲塘村 廖屋 廖先荣 1 400
269 五一村 下围4队 陈金彬 1 400 679 鸳塘村 矮车坝 罗宇妹 1 400
270 五一村 枫树下罗屋 罗群铭 2 440 680 曲塘村 新寨祗 温柳 3 480
271 五一村 枫树下罗屋 罗坤飞 2 440 681 凉伞村 合祥泰 廖锡权 1 400
272 五一村 朱爷陂8队 袁云清 4 460 682 羊岭村 竹子坡 何跃新 1 400
273 五一村 朱爷陂8队 钟小波 3 480 683 鸳塘村 下门 罗惠芳 1 400
274 五一村 朱爷陂7队 李炳英 1 400 684 鸳塘村 栗子茔 郭芳云 1 400
275 五一村 碳子坪曾屋 曾俊达 4 490 685 龙盘村 老黄屋 黄导 1 400
276 五一村 王屋1队 王志杰 3 480 686 龙盘村 坝里 黄梦媛 1 400
277 五一村 碳子坪袁屋 袁梅芳 2 440 687 丽溪村 元和围 钟原才 3 480
278 五一村 中心塘5队 杨秋兰 2 440 688 碧园村 松山下 林颂芹 3 480
279 五一村 下围4队 陈进标 2 440 689 蓼塘村 高屋 罗伟杰 1 400
280 五一村 坪里袁屋 袁映红 1 400 690 丽溪村 发胜屋 罗名昌 1 400
281 五一村 朱爷陂7队 钟景波 1 400 691 碧园村 华隆屋 罗爱琼 2 700
282 五一村 碳子坪13队 曾红云 1 400 692 龙盘村 老城 袁海贤 3 450
283 五一村 枫树下新罗屋 罗保群 2 470 693 龙盘村 刘屋 黄秀萍 4 520
284 五一村 朱爷陂8队 高翔 3 450 694 龙盘村 新城 罗清红 4 520
285 丽溪村 发胜屋 胡兰清 3 480 695 环陂村 草环光 黄小英 3 480
286 五一村 枫树下新罗屋 罗荣娣 2 440 696 高陂村 上海围 吴春宏 4 460
287 五一村 坪里袁屋 袁卫彬 3 510 697 丽溪村 岭头发胜屋 罗万标 2 440
288 五一村 坪里袁屋 钟运元 2 730 698 龙盘村 五皮门 黄利芳 2 440
289 五一村 鹿子坪钟屋 何会新 1 400 699 高陂村 螺坑神背坑 高汉新 2 470
290 五一村 碳子坪袁屋 胡纯英 1 400 700 鸡公桥 洋楼 钟小敏 2 440
291 羊岭村 下赖屋 赖坤泉 1 400 701 曲塘村 撖唇 张玉新 1 400
292 羊岭村 竹子坡何 何春标 1 400 702 五一村 枫树下 罗伟坤 1 400
293 羊岭村 虎形新屋 陈达云 3 1035 703 羊岭村 八仙亭 罗声宇 1 400
294 羊岭村 坝子围 陈远中 1 400 704 羊岭村 田心毛屋 毛接旺 2 440
295 羊岭村 东塘钟屋 张福香 1 400 705 五一村 鸡姆塘 李小红 3 420
296 羊岭村 竹子坡何 陈子方 1 400 706 水陂村 车子排 李木辉 1 400
297 羊岭村 八仙亭 罗秋元 1 400 707 石壁村 云6队 廖艳红 2 440
298 羊岭村 蛇形廖屋 陈伟忠 1 400 708 金星村 玉山围 李曲香 3 450
299 羊岭村 竹子坡何屋 何裕朋 1 400 709 曲塘村 新寨祗 罗德科 1 400
300 羊岭村 八仙亭 陈春珍 3 450 710 鸳塘村 矮车坝 罗仕玉 2 730
301 羊岭村 蛇形 陈琰兴 2 700 711 鸳塘村 老屋 罗清珠 1 400
302 羊岭村 八仙亭 赖建新 2 440 712 环陂村 富口屈 刘文基 1 400
303 羊岭村 双陈屋 陈庆金 1 400 713 曲塘村 撖唇 张作梅 1 400
304 羊岭村 东塘钟屋 钟达明 1 400 714 环陂村 富口屈 陈永 4 520
305 羊岭村 竹子坡何屋 何建 2 440 715 金星村 上屋队 廖旺华 1 400
306 羊岭村 三圳口中心屋 何绍番 1 400 716 羊岭村 下黄屋 毛敬中 3 1095
