×
2017年12月叶塘镇低保花名册

浏览次数:-作者: 民政局 信息来源: 转自本网 发布时间:2017-12-25 11:01:44
2017年12月叶塘镇低保花名册
序号 村别 村民小组 姓名 享受人口 享受金额 序号 村别 村民小组 姓名 享受人口 享受金额
1 叶塘社区 居委 钟苑 4 1440 662 鸭池村 井头 何松元 2 440
2 叶塘社区 居委 张仿军 3 1280 663 鸭池村 桐岭 陈梅珍 2 470
3 叶塘社区 居委 邹小龙 2 1160 664 鸭池村 井头 何锋 3 1035
4 叶塘社区 居委 易利红 2 1160 665 鸭池村 井头 廖定荣 3 450
5 叶塘社区 新二 钟波 1 580 666 鸭池村 翰塘 罗映梅 2 440
6 叶塘社区 居委 黄雪平 2 1160 667 鸭池村 桐岭 刘柳波 2 470
7 叶塘社区 居委 邱秋霞 2 1160 668 鸭池村 五星门 黄桂芳 1 400
8 叶塘社区 居委 刘宇静 3 1310 669 鸭池村 龙岗围 罗干华 2 700
9 叶塘社区 居委 何红苑 2 1160 670 鸭池村 龙岗围 吴丽梅 2 440
10 叶塘社区 居委 胡小红 1 580 671 鸭池村 和双楼 刘汉光 2 440
11 叶塘社区 居委 钟颖 2 1160 672 鸭池村 洋岭 刘运辉 2 470
12 叶塘社区 府前横街 李新招 1 580 673 鸭池村 石禾坪 罗卫钦 2 440
13 叶塘社区 府前横街 李伟军 3 1370 674 鸭池村 上桐岭 余展强 1 400
14 叶塘社区 居委 黄伟 1 580 675 鸭池村 江陂岭 罗琼 2 440
15 叶塘社区 居委 罗国珍 2 1160 676 鸭池村 咀头 余良娟 2 440
16 叶塘社区 居委 吴仿明 4 1410 677 鸭池村 井头陈 陈旺炎 1 400
17 叶塘社区 居委 张劲涛 4 1470 678 鸭池村 井刘 袁惠娟 1 400
18 叶塘社区 府前横街 李丹凤 1 580 679 鸭池村 井刘 肖政可 3 1035
19 叶塘社区 府前横街 肖志彬 4 1470 680 鸭池村 井廖 廖远新 1 400
20 叶塘社区 府前街 肖国连 3 1310 681 鸭池村 井廖 廖定雄 3 1035
21 叶塘社区 府前街 付万定 5 1600 682 鸭池村 石禾坪 罗桂章 1 400
22 上中村 德兴围 钟只招 2 730 683 鸭池村 咀头 余雨华 1 400
23 陂下村 陂二 余佛元 3 480 684 鸭池村 三角园 肖琼枚 2 670
24 陂下村 陂一 余永新 2 470 685 鸭池村 咀头 余元泉 1 400
25 陂下村 柑子 余爱芳 2 480 686 鸭池村 石禾坪 罗炳泉 1 400
26 陂下村 陂一 余茂达 1 400 687 鸭池村 三角园 罗文苑 3 480
27 陂下村 陂二 黄日娣 3 480 688 鸭池村 井廖 廖元珍 1 400
28 陂下村 找石 余伟良 1 400 689 鸭池村 洋岭 刘运新 1 400
29 陂下村 找石 余伟丰 1 400 690 洋陂村 松二 钟连香 4 580
30 陂下村 神二 余伟光 2 440 691 洋陂村 上围 廖仕香 2 700
31 陂下村 黄泥丘 余东宏 3 480 692 洋陂村 中三 钟永贤 2 670
32 陂下村 黄泥丘 余均宏 3 500 693 洋陂村 群一 吴聪招 3 480
33 陂下村 找石 余耀兰 3 480 694 洋陂村 中三 钟耀先 2 670
34 陂下村 神一 余永亮 3 480 695 洋陂村 中三 钟汉荣 4 550
35 陂下村 陂一 余伟良 3 1035 696 洋陂村 中三 钟耀煌 1 400
36 陂下村 人厦 钟远香 2 470 697 洋陂村 群一 丘红珍 2 470
37 北塘村 长塘 李好兰 3 1035 698 洋陂村 群二 杨建华 1 400
38 龙塘村 松树下 吴茂香 2 470 699 洋陂村 四角楼 杨森文 2 670
39 北塘村 麻韩 韩运标 2 470 700 洋陂村 群一 罗思兰 3 480
40 北塘村 许罗屋 许汉龙 2 440 701 洋陂村 中三 钟选辉 2 700
41 北塘村 麻韩 韩秋霞 3 1035 702 洋陂村 上围 杨新祥 2 470
42 北塘村 麻韩 韩健炎 2 470 703 洋陂村 上屋 杨伟星 2 670
43 北塘村 罗屋 罗耀南 2 470 704 洋陂村 中三 钟潮生 2 470
44 北塘村 新罗 罗元祥 2 670 705 洋陂村 垇上 刘仁香 2 730
45 北塘村 长塘 李庆枚 4 1370 706 岳桥村 船塘里 陈广兴 1 400
46 北塘村 罗屋 刘伟香 1 400 707 岳桥村 利美 王兰坤 1 400
47 北塘村 长塘 李保金 2 670 708 岳桥村 上张屋 罗仕英 4 520
48 北塘村 麻李 李茂春 2 470 709 岳桥村 利美 朱俊英 2 470
49 北塘村 上坜山 谢桂平 2 700 710 岳桥村 移民房 林玉连 1 400
50 北塘村 下坜山 丘中辉 1 400 711 岳桥村 聚安堂 陈新伟 2 470
51 北塘村 布韩 韩春环 3 450 712 岳桥村 下张屋 张进华 2 470
52 北塘村 长塘 罗伟雄 3 550 713 岳桥村 老陈屋 彭秀珍 1 400
53 北塘村 下坜山 丘锦德 1 400 714 岳桥村 利美 陈晋煌 2 470
54 北塘村 麻李 李元华 4 1400 715 岳桥村 十字路 刘小利 1 400
55 北塘村 长塘 罗伟元 5 600 716 岳桥村 林屋 韩荣香 2 440
56 北塘村 新罗 吴世飞 3 1035 717 岳桥村 老陈屋 陈聪灵 3 1035
57 北塘村 麻韩 韩裕东 3 480 718 彭陂村 深坑塘 罗冠英 2 470
58 北塘村 谢屋 谢仕强 2 670 719 黄竹村 君子 何云英 1 400
59 北塘村 罗屋 罗伟彬 4 1400 720 黄竹村 竹园 刘召珍 2 730
60 长丰村 丰二 李佛招 2 470 721 三变村 朱上 罗会明 6 620
61 长丰村 丰六 周新华 4 1400 722 彭陂村 鉴堂围 张立宇 3 480
62 长丰村 丰三 曾艳婷 1 400 723 胜青村 石塘围 林映朋 3 1035
63 长丰村 丰十一 钟云招 2 480 724 鸭池村 三角园 罗德文 3 480
64 长丰村 丰十二 刘光辉 2 470 725 鸭池村 洋岭 刘巧明 1 400
65 长丰村 丰六 周福要 2 700 726 麻岭村 留胜塘 王冬梅 4 550
66 长丰村 丰七 刘小娥 1 400 727 北塘村 上罗 张远珍 2 470
67 长丰村 丰十 王勋 1 400 728 龙坪村 雀湖 黄国威 3 480
68 长丰村 丰二 曾嘉安 3 480 729 西山村 温陈屋 罗琼珍 1 400
69 长丰村 丰五 丘海鑫 2 470 730 建新村 新屋 刘小红 3 480
70 长丰村 丰六 周福龙 3 480 731 龙坪村 丘屋 丘旋飞 1 400
71 大路下村 船老 刘群香 1 400 732 乌池村 人民大夏 吴萍 2 470
72 大路下村 船新 罗伟雄 4 520 733 乌池村 长安围 吴清霞 2 470
73 大路下村 黄江老 刘海东 3 1065 734 龙坪村 雀湖 黄作坤 1 400
74 大路下村 黄江老 张柳珍 1 400 735 下洋村 墩上老屋 罗勇 1 400
75 大路下村 龙贝塘 肖洪章 3 480 736 大众村 前丰 张洪梅 3 550
76 苏京村 新二 李万里 5 600 737 黄竹村 坳背 刘汉松 2 470
77 大路下村 船新 罗建宗 3 480 738 上径村 陶前排 丁佳怡 1 400
78 大路下村 下新 肖卫星 3 480 739 彭陂村 巷口 刘权华 3 1035
79 洋陂村 松一 韩春梅 2 440 740 建新村 赖屋 赖滔 2 470
80 汤湖村 下当布 丁辉霞 3 480 741 胜青村 高岭下 蓝雄安 3 480
81 大路下村 无尽卢 肖新中 3 1035 742 西山村 温陈屋 杨秀芳 1 400
82 大路下村 石结屋 肖远光 3 480 743 西山村 前进 廖海飞 3 480
83 龙塘村 松树下 吴驰鑫 1 400 744 洋陂村 中二 罗思廉 2 670
84 大路下村 黄江老 刘焕清 3 1035 745 苏京村 柿一 李小苑 3 510
85 大路下村 大路下 肖春文 4 580 746 长丰村 丰十一 刘钦宏 2 470
86 大路下村 船新 罗子怀 4 1370 747 北塘村 许罗屋 许汉涛 2 700
87 大路下村 上新屋 肖新松 3 480 748 北塘村 谢屋 谢佳顺 4 1400
88 大路下村 井头 肖声群 4 580 749 大众村 粄子刘 刘德其 3 510
89 大众村 蟹形张 张杏春 1 400 750 大众村 新刘 张小枚 2 700
90 大众村 新刘 刘黎明 2 470 751 大众村 前丰 罗春龙 2 480
91 大众村 田心张屋 张伟清 1 400 752 富祝村 古老 巫来芳 3 480
92 大众村 翻身围 刘金英 2 700 753 富祝村 排上 刘汉明 2 470
93 大众村 前丰 林权辉 1 400 754 甘塘村 三姓屋 刘国平 3 1065
94 大众村 前丰 罗展辉 2 670 755 甘塘村 下岭老屋 刘新华 2 480
95 大众村 新刘 刘耀新 2 670 756 甘塘村 上屋 刘俊良 2 470
96 大众村 蟹形张 张定中 2 470 757 甘塘村 上四房 刘新添 1 400
97 大众村 坟屋 林梅 1 400 758 河西村 1队 肖添英 2 470
98 大众村 坟屋 林佑华 2 480 759 河西村 14队 刘元荣 1 400
99 大众村 蔡屋 林来珍 2 470 760 筠竹村 竹三队 李梅英 1 400
100 大众村 前丰 张宇烽 1 400 761 筠竹村 塘背 李召洪 2 440
101 富祝村 排上 巫云英 3 480 762 筠竹村 新屋队 李玉清 2 480
102 富祝村 上巫 巫定宏 1 400 763 黎明村 碰塘 刘亚娣 2 480
103 富祝村 武楼 张新兰 3 480 764 莲池村 上屋 黄秀利 2 470
104 富祝村 上巫 林枚珍 3 510 765 莲池村 上屋 李汉珍 1 400
105 富祝村 上巫 巫超 3 480 766 留桥村 罗屋 罗钦云 3 480
106 富祝村 排上 刘雨根 3 1065 767 龙塘村 松树下 吴钦环 3 560
107 富祝村 朝东 巫清 3 480 768 龙塘村 竹元背 朱连招 2 700
108 甘塘村 上四房 刘海华 3 480 769 麻岭村 老新屋 刘世光 2 440
109 甘塘村 上大夏 朱春文 1 400 770 麻岭村 岭背 刘红珍 3 480
110 甘塘村 上新朱屋 朱国雄 4 520 771 麻岭村 俊大 黄兰珍 2 470
111 甘塘村 老屋 刘伟新 3 480 772 三口塘 连上 吴亦权 3 480
112 甘塘村 新五房 刘新华 2 670 773 三口塘 石壁下 吴文浩 2 440
113 甘塘村 下四房 刘学文 3 480 774 三口塘 杨梅树下 吴新辉 5 600
114 甘塘村 上大夏 朱福泉 3 480 775 三口塘 生福围 吴竞标 3 1035
115 甘塘村 新五房 刘志良 2 470 776 上中村 黄栋屋 张兴华 2 470
116 甘塘村 新五房 张红英 4 1400 777 上中村 张老屋 黄菊英 2 700
117 甘塘村 大房 刘远伦 4 520 778 双涵村 对门 黄远怀 2 470
118 甘塘村 老屋 刘金标 3 480 779 苏京村 乌布 欧阳伟春 2 440
119 甘塘村 鸡子社下 刘清云 3 450 780 苏京村 老屋 欧阳伟文 2 470
120 甘塘村 新五房 刘松华 1 400 781 田心村 上窝 吴跃辉 3 480
121 甘塘村 上大夏 肖利香 1 400 782 同众村 廖屋 廖玉山 2 470
122 甘塘村 下四房 罗利红 3 1035 783 下洋村 岭背 罗利萍 2 470
123 甘塘村 下岭老屋 张仕玲 3 480 784 鸭池村 桐岭 杨仕英 2 700
124 甘塘村 老屋 刘勇强 3 480 785 鸭池村 汉塘围 钟远根 2 700
125 河西村 16队 陈壬珍 1 400 786 洋陂村 上店 杨欢 1 400
126 河西村 6队 潘泉香 1 400 787 上岳村 下李 陈远珍 3 480
127 河西村 14队 刘新兰 1 400 788 长丰村 丰十 王柳娟 1 400
128 河西村 14队 刘善荣 2 440 789 麻岭村 楼前里 陈银霞 3 480
129 河西村 12队 巫思英 2 700 790 胜青村 上屋 黄胜平 2 470
130 河西村 12队 李兰方 4 520 791 甘塘村 下岭老屋 刘孝华 3 480
131 河西村 7队 刘利珍 4 520 792 乌池村 大安围 吴峙岳 2 470
132 河西村 12队 李祝方 1 400 793 龙坪村 雀湖 黄晓玲 3 530
133 河西村 3队 钟小玲 4 520 794 下洋村 岭背 杨小珍 2 700
134 河西村 3队 刘红光 2 440 795 大路下村 无尽卢 王振坚 4 630
135 河西村 2队 钟芹英 4 520 796 教礼村 付二 朱小美 1 400
136 河西村 15队 罗添招 1 400 797 黎明村 碰塘 邬玩飞 1 400
137 河西村 8队 刘文学 4 520 798 岳桥村 聚安堂 陈芳 1 400
138 河西村 9队 刘福香 3 480 799 岳桥村 板子刘 刘晓红 3 1095
139 黄竹村 坳背 丁梅招 3 510 800 岳桥村 下张屋 吴思英 2 700
140 黄竹村 上屋 刘观贤 2 470 801 群星村 五星 黄申华 2 700
141 黄竹村 永红 刘焕新 2 700 802 建新村 新屋 王枚香 3 1065
142 黄竹村 竹园 刘焕超 2 730 803 乌池村 人民大夏 杨金文 2 470
143 黄竹村 长排 蓝质环 3 480 804 西山村 革联 高海珠 3 450
144 黄竹村 坳子 刘玉香 2 470 805 河西村 12队 刘英 3 450
145 黄竹村 君子 刘惠英 2 470 806 大路下村 下新 肖文中 3 480
146 黄竹村 竹园 巫永红 4 580 807 河西村 5队 刘小安 3 480
147 黄竹村 泉水 刘干强 3 480 808 富祝村 武楼 温文浩 1 400
148 建新村 甲二 张明坤 1 400 809 汤湖村 田心 何远文 2 700
149 建新村 茶新 钟茂胜 2 700 810 大路下村 无尽卢 肖铁坚 1 400
150 建新村 锦成 钟全祥 3 480 811 甘塘村 下园里 刘添辉 5 630
151 建新村 赤老 吴玉芳 2 670 812 河西村 2队 刘建军 3 1035
152 建新村 赤老 张竞明 3 1035 813 建新村 甲一 张彬 1 400
153 建新村 下桥 黄辉标 1 400 814 建新村 竹元下 赖亮平 2 470
154 同众村 老林屋 林湘 5 600 815 留桥村 朱屋 朱伟宏 1 400
155 建新村 赤老 张远东 2 700 816 上径村 祝隆队 丁启怀 2 700
156 建新村 锦成 廖运珍 2 440 817 甘塘村 李屋 李新华 3 1035
157 建新村 下桥 黄伟青 4 520 818 上径村 半山队 刘玉英 1 400
158 建新村 赖屋 赖俊标 2 700 819 鸭池村 井何 何远灵 3 1035
159 教礼村 老屋 吴新民 3 1035 820 龙坪村 丘屋 丘清怀 1 400
160 教礼村 付二 柯辉英 4 1400 821 胜青村 瓦塘 林辉 1 400
161 教礼村 义安围 吴振环 6 680 822 苏京村 罗角 林伟徐 1 400
162 教礼村 付一 吴茂兰 3 510 823 苏京村 乌布 欧阳文友 2 700
163 教礼村 车排 吴金华 3 480 824 胜青村 石塘围 林辉泉 3 480
164 教礼村 老屋 吴永雄 2 700 825 彭陂村 深坑塘 肖昆香 2 730
165 教礼村 老屋 吴国华 4 520 826 鸭池村 洋岭 刘伟新 1 400
166 教礼村 车排 吴世豪 2 700 827 大众村 蔡屋 谢兰香 1 400
167 教礼村 陶前 吴仁杰 3 480 828 黄竹村 泉水坑 刘伟华 3 510
168 教礼村 下新屋 吴辉民 3 450 829 大众村 日麻罗 罗文辉 1 400
169 教礼村 付二 吴思英 3 1035 830 苏京村 行水塘 蓝伟芳 2 500
170 教礼村 下岭背 吴连娣 2 500 831 苏京村 新二 罗晓娴 4 580
171 下洋村 社岭上 刘俊红 3 510 832 苏京村 下灶 袁碧云 3 510
172 筠竹村 竹五队 黄梅英 2 670 833 苏京村 柿下 林建宁 1 400
173 群星村 五星 张思娟 5 1765 834 甘塘村 李屋 李铭华 1 400
174 筠竹村 楼背 李云杰 2 470 835 建新村 下桥 张玉英 2 500
175 筠竹村 竹四队 李辉彬 4 580 836 大路下村 石结屋 肖梦宁 2 470
176 筠竹村 王光坪 李佛英 4 520 837 教礼村 老屋 赖新英 2 670
177 筠竹村 枫树塘 李连招 2 700 838 鸭池村 龙岗围 陈石安 2 440
178 筠竹村 竹一队 李谷新 3 480 839 三变村 五上 罗苑 4 580
179 筠竹村 楼背 李佛来 2 700 840 鸭池村 翰塘围 黄剑辉 1 400
180 筠竹村 对门岭 黄梅凤 2 670 841 建新村 俄公屋 张海彬 1 400
181 筠竹村 楼背 李福原 6 650 842 田心村 上新8号 李春苑 1 400
182 筠竹村 竹七队 李玉坤 3 510 843 下径村 日升屋 张锦泉 1 400
183 筠竹村 竹六队 李永辉 3 1005 844 教礼村 付二10号 何秋香 4 580
184 筠竹村 基屈队 李岸宗 6 620 845 教礼村 付三 吴少伟 2 700
185 筠竹村 竹六队 李福英 4 550 846 彭陂村 江陂岭 张新枚 1 400
186 筠竹村 对门岭 李丙飞 2 470 847 彭陂村 深坑塘 肖响娴 3 1065
187 筠竹村 竹三队 李耀华 2 500 848 教礼村 义安围 吴均华 1 400
188 筠竹村 竹五队 李其元 1 400 849 彭陂村 巷口 刘标文 2 470
189 洋陂村 塘背 杨红星 2 600 850 北塘村 上坜山 丘秋枚 4 1460
190 筠竹村 对门岭 李来胜 4 550 851 新生村 下黄京 黄宏东 4 580
191 筠竹村 竹五队 李胜均 2 470 852 新生村 明光楼 杨秋锋 3 1035
192 筠竹村 竹五队 李运珍 2 730 853 岳桥村 黄塘背 刘云开 1 400
193 筠竹村 里塘 余永泉 4 580 854 汤湖村 山下刘屋 刘浩 1 400
194 筠竹村 竹三队 李信坚 2 670 855 大众村 前丰 林小珍 2 700
195 筠竹村 竹七队 李雄华 3 1065 856 西山村 彭屋 彭海雄 1 400
196 筠竹村 对门岭 李国雄 4 550 857 西山村 粉祗店 陈苑辉 1 400
197 筠竹村 新屋队 李焕新 4 550 858 长丰村 丰七 刘文珍 1 400
198 筠竹村 老二队 李幸福 3 1035 859 鸭池村 新廖屋 廖兰珍 3 540
199 黎明村 上新 张桂元 2 700 860 鸭池村 桐岭 杨翠秀 1 400
200 黎明村 碰塘 邬伟新 2 700 861 上中村 高排上 张利兰 2 700
201 黎明村 老屋 张日清 2 470 862 黄竹村 坳背 刘伟宏 2 730
202 黎明村 对汀 余金招 2 500 863 彭陂村 枫二 刘茂文 3 1065
203 黎明村 上角 张铎群 2 470 864 乌池村 久祥围 吴已平 3 1035
204 黎明村 下屋 黄芹招 1 400 865 甘塘村 新五房 刘导宏 2 700
205 黎明村 上角 张标 3 450 866 乌池村 长安围 吴德光 1 400
206 莲池村 石在子 李芹先 2 470 867 同众村 上新屋 林均才 1 400
207 田心村 老二 吴建芳 3 1035 868 苏京村 新屋 欧阳福新 1 400
208 莲池村 花厅 李石华 2 440 869 长丰村 王屋 王松新 2 700
209 莲池村 布江 李球宏 1 400 870 乌池村 人民大厦 吴小琳 1 400
210 莲池村 布江 李运新 2 700 871 群星村 邓屋 邓保芹 1 400
211 莲池村 布江 李水祥 1 400 872 北塘村 麻韩 罗海珍 3 510
212 莲池村 布二 李球文 3 480 873 同众村 顺合 林幼平 2 700
213 莲池村 花厅 李昆亮 4 520 874 石新村 丰树塘 吴桂才 2 470
214 莲池村 花厅 李子燕 3 480 875 石新村 坑背 罗伟清 3 1095
215 莲池村 布二 黄元英 1 400 876 石新村 坑背 黄泉英 1 400
216 莲池村 花厅 李佑华 1 400 877 乌池村 人民大厦 吴桂英 1 400
217 莲池村 花厅 李来辉 1 400 878 富祝村 朝东围 李俊香 2 470
218 莲池村 花厅 李远斌 2 470 879 富祝村 四角楼 刘湘婷 1 400
219 莲池村 上屋 李新文 3 480 880 洋陂村 钟一 钟伟权 2 730
220 留桥村 朱屋 朱玉锋 6 560 881 洋陂村 新四 钟苑辉 5 570
221 留桥村 人民大厦 余芬芳 3 480 882 洋陂村 钟三 钟利芳 3 1095
222 岳桥村 林屋 林远标 2 700 883 洋陂村 松二 袁新辉 1 400
223 留桥村 大钦围 何英香 1 400 884 洋陂村 钟一 钟济权 1 400
224 留桥村 时和 刘绍华 2 700 885 洋陂村 新三 何利红 1 400
225 留桥村 人民大厦 邓纯娣 2 700 886 建新村 甲一屋 黄全招 2 500
226 留桥村 李屋 李耀聪 1 400 887 岳桥村 聚安堂 陈裕茂 3 480
227 留桥村 桥头 刘思明 3 480 888 西山村 前进四队 张柳婷 5 1735
228 留桥村 罗屋 罗作雄 1 400 889 田心村 荷树窝 张睿 2 500
229 留桥村 四角楼 刘运新 2 700 890 石新村 仓二队 廖双英 2 700
230 留桥村 黎屋 黎伟导 3 1035 891 苏京村 洋井 欧阳爱新 2 500
231 留桥村 下马塘 刘聪尧 3 480 892 麻岭村 光一队 罗利霞 2 440
232 留桥村 下马塘 罗兰英 3 480 893 龙塘村 排上屋 吴建辉 2 730
233 留桥村 罗屋 罗志辉 2 700 894 上径村 丰山围 钟镜文 1 400
234 留桥村 朱屋 朱伟坚 2 700 895 西山村 新光三队 罗会珍 1 400
235 留桥村 朱屋 朱伟欣 1 400 896 留桥村 绍湘围 刘启中 6 680
236 留桥村 人民大厦 钟春红 1 400 897 汤湖村 胜公围 肖清华 2 730
237 龙坪村 潘屋 潘启文 1 400 898 下洋村 何屋 何建雄 3 480
238 龙坪村 桂竹园 曾二娘 1 400 899 建新村 竹园下 赖宇娴 3 1065
239 龙坪村 雀湖 黄启龙 2 700 900 留桥村 四角楼 刘旭煌 6 710
240 龙坪村 吴屋 罗琼香 3 1095 901 汤湖村 吉湖楼 肖仕环 5 1795
241 龙坪村 丘屋 刘玉香 1 400 902 大众村 新刘屋 王兰 1 400
242 龙坪村 钟屋 钟日光 2 700 903 长丰村 丘屋 丘均怀 2 550
243 留桥村 罗屋 罗玉帆 2 700 904 大路下村 大路下 陈林 1 400
244 龙坪村 潘屋 潘进光 1 400 905 汤湖村 义和屋 肖子坚 3 510
245 龙坪村 潘屋 潘伟标 3 1065 906 大路下村 黄江老 刘志苑 2 500
246 龙坪村 丘屋 丘启文 3 510 907 龙坪村 井窝 李佳怡 1 400
247 龙坪村 雀湖 黄雪文 1 400 908 西山村 大岭下 廖辉荣 1 400
248 龙坪村 雀湖 黄均昌 1 400 909 鸭池村 洋岭 刘志彬 1 400
249 龙坪村 雀湖 李春枚 2 670 910 群星村 陶前 黄建星 1 400
250 龙坪村 井窝 廖会香 1 400 911 群星村 上廖 廖利珍 1 400
251 龙坪村 潘屋 刘裕方 3 480 912 留桥村 罗屋 罗桂香 1 400
252 龙坪村 雀湖 黄新伟 2 440 913 胜青村 大光围 蓝剑锋 1 400
253 龙坪村 丘屋 丘青山 3 480 914 下洋村 龙一 肖玩文 2 700
254 教礼村 下岭背 吴柏权 3 510 915 下洋村 田心刘屋 何伟英 2 730
255 龙坪村 丘屋 傅秋芳 2 470 916 黄竹村 泉水坑 刘鑫港 1 400
256 龙坪村 桂竹园 李朋青 1 400 917 龙塘村 塘尾 吴新云 4 550
257 龙坪村 雀湖 黄青 2 470 918 西山村 榄子岭 何健新 4 600
258 教礼村 下岭背 吴永辉 4 580 919 留桥村 黎屋 黎文彬 1 400
259 龙塘村 竹东背 吴宝桓 3 480 920 留桥村 丘屋 丘召平 1 400
260 龙塘村 松树下 吴昶丽 2 470 921 留桥村 人民大厦 刘春香 1 400
261 河西村 9队 刘炽权 2 670 922 上岳村 下李屋 肖惠春 3 540
262 龙塘村 塘尾 吴木新 1 400 923 西山村 白坟 张丽 5 1795
263 大路下村 船老 罗建 2 470 924 乌池村 杨屋 陈文裕 1 400
264 龙塘村 里莹里 吴治飞 2 700 925 田心村 丰道塘 吴进泉 6 680
265 龙塘村 松树下 吴桂梅 2 470 926 上中村 径里屋 古春英 4 520
266 苏京村 柿一 林新泉 1 400 927 留桥村 罗屋 刘碧兰 4 580
267 龙塘村 松树下 吴金辉 1 400 928 上岳村 南凹钟屋 罗幼兰 4 550
268 龙塘村 竹东背 吴展桓 2 700 929 下洋村 岭背 罗旭祥 1 400
269 龙塘村 松树下 吴晋帮 2 700 930 上岳村 下李屋 李新伟 3 610
270 龙塘村 塘尾 吴金祥 3 1035 931 留桥村 四角楼 刘云杰 4 580
271 龙塘村 松树下 吴小仁 3 1035 932 上径村 见上 刘镜云 2 470
272 龙塘村 里莹里 吴坤洪 2 470 933 留桥村 四角楼 刘润标 3 1095
273 龙塘村 塘头下 王金苑 4 1460 934 乌池村 杨屋 杨亦云 2 510
274 龙塘村 松树下 吴小秋 3 480 935 大众村 蟹形张屋 张奕雄 3 600
275 龙塘村 塘尾 吴瑜萍 1 400 936 石新村 仓一队 杨伟香 3 1065
276 龙塘村 里莹里 吴海涛 1 400 937 河西村 辅庭围 李凯芬 4 580
277 龙塘村 里莹里 吴志红 2 700 938 建新村 俄公屋 何萍 4 580
278 龙塘村 石在子 吴仕芳 2 440 939 下中村 老屋 丘伟汉 1 400
279 龙塘村 塘尾 吴茂泉 3 450 940 下中村 围岗上 陈贤娣 3 540
280 麻岭村 老上屋 罗婷兰 1 400 941 下中村 老屋 罗运新 3 540
281 麻岭村 留胜塘 刘迪青 1 400 942 鸭池村 井头 何茂华 1 400
282 麻岭村 新屋下 罗运尧 2 700 943 苏京村 当布 欧阳小兰 4 550
283 麻岭村 新屋下 刘群英 3 1035 944 鸭池村 和双楼 刘月娥 2 470
284 麻岭村 吉岭 徐丽兰 2 440 945 双涵村 围龙屋 黄宇怀 3 510
285 麻岭村 桃树背 刘冬兰 2 700 946 筠竹村 新屋下 韩慈苑 6 680
286 麻岭村 老上屋 罗汉强 3 450 947 下径村 仙光 罗利方 1 400
287 麻岭村 楼前里 刘文青 3 1035 948 西山村 前进五队 曾晓均 1 400
288 麻岭村 石子巷 刘建文 3 450 949 黄竹村 永红 刘新平 1 400
289 麻岭村 吉岭 李伟基 2 670 950 陂下村 老屋 余玉兰 2 440
290 麻岭村 新屋下 罗思泉 1 400 951 苏京村 老屋 黄剑珍 3 1035
291 麻岭村 上牛 李妙娟 1 400 952 鸭池村 井头 罗玉香 2 440
292 麻岭村 岭背 罗天禄 4 520 953 鸭池村 三角园 何伟红 7 720
293 麻岭村 下牛 刘泉香 2 440 954 鸭池村 和双楼 刘安灵 1 400
294 麻岭村 人下 刘跃辉 3 1095 955 鸭池村 桐岭 钟丽媚 4 610
295 麻岭村 下牛 李琼香 2 670 956 鸭池村 井头 廖远中 2 670
296 麻岭村 拱全 吴春枚 1 400 957 龙塘村 莹里 吴蕃 1 400
297 麻岭村 楼下 廖春娥 3 450 958 彭陂村 四角楼 肖庭 3 540
298 麻岭村 横段 罗伟雄 3 480 959 筠竹村 王基屋 李佛宗 2 730
299 麻岭村 横段 罗胜安 2 700 960 河西村 上新屋 刘景新 3 1035
300 麻岭村 岭背 罗远东 1 400 961 岳桥村 林屋 林秀兰 3 510
301 麻岭村 石子巷 刘玩忠 2 440 962 筠竹村 新屋下 李勇强 2 470
302 麻岭村 赖塘背 刘文钦 2 470 963 乌池村 老屋 李进方 3 450
303 麻岭村 留胜塘 罗凤英 2 440 964 甘塘村 三姓屋 林元芳 2 470
304 麻岭村 横段 黄仕方 2 440 965 陂下村 老屋 余汉青 1 400
305 麻岭村 吉岭 刘新娥 2 470 966 陂下村 老屋 余伟斌 1 400
306 麻岭村 下牛 何爱平 2 440 967 陂下村 神背岭 李彩红 3 510
307 麻岭村 学堂岭 刘宇东 2 700 968 黄竹村 君子屋 刘方奇 2 700
308 麻岭村 楼前里 罗各明 3 1065 969 下中村 大塘石围 张清辉 2 500
309 彭陂村 丰树下 刘达威 4 610 970 汤湖村 义和屋 周新香 5 630
310 彭陂村 鉴堂围 张裕宏 2 440 971 筠竹村 石水角 刘慈兰 5 600
311 彭陂村 鉴堂围 张利霞 2 470 972 胜青村 南文社 罗湘灵 5 630
312 彭陂村 巷口 刘冬梅 3 1035 973 苏京村 新二 李远强 1 400
313 彭陂村 深坑塘 肖叶慈 2 470 974 富祝村 上巫屋 钟福招 2 470
314 彭陂村 深坑塘 张玉娇 4 550 975 西山村 前进五 曾健 3 480
315 彭陂村 江陂岭 韩纯英 2 700 976 西山村 罗英寨 杨美香 4 520
316 彭陂村 巷口 刘佛金 2 670 977 西山村 革新二队 王勤英 1 400
