兴宁市养殖场(户)养殖环节病死猪无害化处理资金付款表
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-03-23 17:01:27
|
|
兴宁市养殖场(户)养殖环节病死猪无害化处理资金付款表 |
(2020年2月1日至2020年12月30日) |
兴宁市农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:头、元 |
乡镇 名称 | 行政村 名称 | 养殖场(小区) 名称 | 养殖场 (小区) 负责人 姓名 | 养殖场(小区) 负责人身份证号 | 2020年2月 至2020年12月度处理头数 | 中央级资金 (40元/头) | 省级资金 (24元/头) | 梅州市级 资金 (8元/头) | 兴宁市级 资金 (8元/头) | 合计 金额 (元) | 邮政银行 账户名 | 邮政银行账号 | 备 注 |
新圩 | 船添 | 广东国大智农科技 有限公司 | 姚伟鹏 | 4405821989******13 | 239 | 9560 | 5736 | 1912 | 1912 | 19120 | 广东国大智农科技有限公司 | 10016821552001**** |
|
新圩 | 观丰 | 梅州集能畜牧 有限公司 | 廖芳芳 | 4414811986******66 | 106 | 4240 | 2544 | 848 | 848 | 8480 | 廖芳芳 | 621098596500007**** |
|
新圩 | 崇上 | 广东兴宁市新圩镇 兴明养殖场 | 刘建明 | 4414251980******97 | 217 | 8680 | 5208 | 1736 | 1736 | 17360 | 刘建明 | 621799596000010**** |
|
叶塘 | 乌池 | 兴宁市乌池种养 有限公司 | 吴伟金 | 4414251964******9X | 684 | 27360 | 16416 | 5472 | 5472 | 54720 | 吴伟金 | 622188596500155**** |
|
坭陂 | 理中 | 广东兴发现代农业发展 有限公司 | 吴伟金 | 4414251964******9X | 400 | 16000 | 9600 | 3200 | 3200 | 32000 | 吴伟金 | 622188596500155**** |
|
水口 | 大坑 | 兴宁市运祥养殖 有限公司 | 张淦清 | 4414251962******35 | 263 | 10520 | 6312 | 2104 | 2104 | 21040 | 张淦清 | 60596502020004**** |
|
永和 | 永星 | 兴宁市二汇养殖发展 有限公司 | 练二君 | 4414251972******95 | 66 | 2640 | 1584 | 528 | 528 | 5280 | 练二君 | 60596500122080**** |
|
新陂 | 先声 | 兴宁市缘绿畜牧发展 有限公司 | 王春燕 | 4414811984******64 | 284 | 11360 | 6816 | 2272 | 2272 | 22720 | 王春燕 | 621799596000402**** |
|
合水 | 霞洞 | 兴宁市鑫龙农业发展 有限公司 | 陈宇导 | 4414811985******16 | 255 | 10200 | 6120 | 2040 | 2040 | 20400 | 陈宇导 | 622188596500140**** |
|
合计: |
|
| 2514 | 100560 | 60336 | 20112 | 20112 | 201120 |
|
|
|
备注:根据(梅市畜字〔2012〕60号)文件精神,规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元的补助,其中,中央财政承担40元,省财政承担24元,梅州市财政承担8元,县(市、区)财政承担8元。 |