关于高校毕业生求职创业补贴申请的公示
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2024-07-25 18:07:45
|
|
根据广东省人力资源社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知(粤人社规〔2021〕12号)等文件的有关规定,为规范和加强省级就业创业专项资金的管理工作,自觉接受社会监督,我局对以下人员申请求职创业补贴进行公示,征求公众和各单位意见,并将有关事项通告如下:
一、 公示内容
序号 | 姓名 | 人员类别 | 证件类别 | 学校名称 | 金额 |
1 | 罗幸玲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
2 | 王菲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
3 | 罗伟龙 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
4 | 刘培林 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
5 | 李东凤 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
6 | 廖秋燕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
7 | 张凤娇 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
8 | 罗钰浩 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
9 | 涂春平 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
10 | 赖秋平 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
11 | 彭颖韵 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
12 | 江雨琦 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
13 | 杨思霞 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
14 | 王美玲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
15 | 刘鸿莉 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
16 | 刘丽红 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
17 | 刘可仪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
18 | 刘雪娟 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
19 | 古秋莹 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
20 | 徐慧玲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
21 | 刘嘉燕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
22 | 何冬燕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
23 | 古西梅 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
24 | 陈静 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
25 | 刘芸 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
26 | 钟冬兰 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
27 | 陈文娜 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
28 | 刘佳音 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
29 | 廖咪娴 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
30 | 刘科琳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
31 | 温雅芸 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
32 | 罗佳伟 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
33 | 廖成栋 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
34 | 巫盛东 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
35 | 钟富珍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
36 | 黄佳榆 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
37 | 赖慧萍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
38 | 钟运开 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
39 | 王汉煇 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
40 | 程玉梅 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
41 | 张翠婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
42 | 钟波旺 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
43 | 刘婷婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
44 | 缪丹丽 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
45 | 张春艳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
46 | 罗星苑 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
47 | 钟颖涛 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
48 | 吴杏柳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
49 | 汤伟梅 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
50 | 汤俏 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
51 | 罗文利 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
52 | 何梓汝 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
53 | 张远南 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
54 | 古顺梅 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
55 | 黄展文 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
56 | 石双婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
57 | 钟萍萍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
58 | 何雨岚 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
59 | 黄柳裕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
60 | 黄杰 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
61 | 古奇发 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
62 | 温月云 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
63 | 石炜权 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
64 | 李恩伟 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
65 | 罗晓玲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
66 | 刘秋燕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
67 | 赵嘉威 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
68 | 刘俊威 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
69 | 陈俊杰 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
70 | 王志航 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
71 | 龚文斌 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
72 | 罗栩涓 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
73 | 刘慧颖 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
74 | 李婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
75 | 刘露 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
76 | 何靖仪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
77 | 朱玲妮 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
78 | 钟美红 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
79 | 赖立娴 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
80 | 饶嘉敏 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
81 | 陈慧荣 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
82 | 汤锦清 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
83 | 石家鑫 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
84 | 何宇平 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
85 | 刘丽婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
86 | 余瑞嘉 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
87 | 高志明 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
88 | 张锦强 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
89 | 张鸿威 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
90 | 陈淑婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
91 | 陈丽聪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
92 | 杨雯 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
93 | 潘胜权 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 兴宁技师学院 | 3000.00 |
合计 | 279000 |
1 | 罗嘉怡 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
2 | 古文乐 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
3 | 曾舒婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
4 | 张洁琳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
5 | 冯旭婷 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
6 | 廖奕轩 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
7 | 黄祖顺 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
8 | 刘凤娟 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
9 | 黄玲莉 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
10 | 曾晶丹 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 外省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
11 | 陈建平 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
12 | 罗小辉 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
13 | 罗杼宁 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
14 | 曾燕 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
15 | 许定发 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
16 | 钟思棋 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
17 | 黄瑞琪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
18 | 刘凤霞 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
19 | 张文静 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
20 | 杨玉君 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
21 | 谢晓艳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
22 | 吴彤彤 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
23 | 李黄蓉 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 特困人员救助供养证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
24 | 叶滢 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 特困人员救助供养证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
25 | 姚欣琦 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
26 | 罗慧琳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
27 | 杨依琪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
28 | 连缦花 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
29 | 罗宇红 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
30 | 毛燕珍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
31 | 曾燕青 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 本省脱贫人口 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
32 | 罗晓苑 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
33 | 袁梓健 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
34 | 钟利雯 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
35 | 陈智杰 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
36 | 温煜红 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
37 | 古露露 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
38 | 刘思萍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
39 | 姚心萍 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
40 | 李钰 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 城乡居民最低生活保障证 | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
41 | 杨惠珊 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 残疾人证(含残疾军人证) | 梅州市卫生职业技术学校 | 3000.00 |
合计 | 12300 |
二、公示期限
5个工作日(2024年7月25日至2024年7月31日)
三、其它问题
公示期间,如对上述内容有异议,可直接向本局反映。反映问题要坚持实事求是的原则,以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署本人真实姓名、联系电话。
公示受理电话:0753-3320402,联系人:邝宇波。
兴宁市人力资源和社会保障局
2024年7月25日