根据《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》的有关规定,现将2020年下半年血压计检定结果予以公示。
公示结果如下:
2020年下半年血压计检定结果公示 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 器具名称 | 量程 | 生产厂家 | 出厂篇号 | 检定日期 | 有效期至 | 检定结果 |
1 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 儿童血压计 | (0~20)kPa | 江苏登冠医疗器械有限公司 | 1334885 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
2 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26581460 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
3 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21846174 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
4 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18325397 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
5 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26580046 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
6 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1893657 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
7 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20904050 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
8 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 16447338 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
9 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26580040 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
10 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18325145 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
11 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26579894 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
12 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18933789 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
13 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18325103 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
14 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18325213 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
15 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18934973 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
16 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18935813 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
17 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21219440 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
18 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21846168 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
19 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20902692 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
20 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26581714 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
21 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 16193200 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
22 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 6995342 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
23 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18325309 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
24 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21845364 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
25 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 12391515 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
26 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21846186 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 不合格 |
27 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26581774 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 不合格 |
28 | 兴宁市人民医院 | 儿童血压计 | (0~20)kPa | 健陵 | 250 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
29 | 兴宁市人民医院 | 儿童血压计 | (0~20)kPa | 上海上达医用仪表厂 | 20075 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
30 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海上达医用仪表厂 | 3402507 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
31 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海医疗设备厂 | 5224866 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
32 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海上达医用仪表厂 | 5300186 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
33 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海上达医用仪表厂 | 340502 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
34 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海医疗器械股份有限公司 | 13901839 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
35 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 上海医疗设备厂 | 7633236 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
36 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20946512 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
37 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15349411 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
38 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23247372 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
39 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26280531 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
40 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23247470 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
41 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23247318 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
42 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15537246 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
43 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15317607 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
44 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 8125799 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
45 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21429776 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
46 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15317715 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
47 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18331037 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
48 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26281713 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
49 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26280943 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
50 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 12429212 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
51 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 8395440 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
52 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 19058677 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
53 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 29502198 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
54 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 16026327 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
55 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 3825293 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
56 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9551271 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
57 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18331291 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
58 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9551574 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
59 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 12482084 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
60 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23700848 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
61 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18720050 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
62 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15317596 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
63 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15349290 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
64 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7591827 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
65 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 14941733 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
66 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 10720698 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
67 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18720878 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
68 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 12481778 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
69 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18720938 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
70 | 兴宁市人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23247498 | 2020/12/10 | 2021/6/9 | 合格 |
71 | 兴宁市人民医院 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 自编001 | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 合格 |
72 | 兴宁市人民医院 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 2018013771AF | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 合格 |
73 | 兴宁市人民医院 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 20200657329BF | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 合格 |
74 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 8101036 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
75 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15286101 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
76 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 19161871 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
77 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 5304133 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
78 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 27205415 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
79 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 30449402 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
80 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 10709320 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
81 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 5718567 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
82 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 16711411 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
83 | 兴宁市中医医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21745456 | 2020/12/14 | 2021/6/13 | 合格 |
84 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18969599 | 2020/12/18 | 2021/6/17 | 合格 |
85 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 18969577 | 2020/12/18 | 2021/6/17 | 合格 |
86 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23699118 | 2020/12/18 | 2021/6/17 | 合格 |
87 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 14200709 | 2020/12/18 | 2021/6/17 | 合格 |
88 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压表 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃 | 19043977 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
89 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 6449070 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
90 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 25784048 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
91 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21769702 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
92 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 4342766 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
93 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1516355 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
94 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 240358 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
95 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15164444 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
96 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 30639304 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
97 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 30636480 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
98 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 19058973 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
99 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15539761 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
100 | 兴宁市慢性病防治院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 10146516 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 合格 |
101 | 兴宁市采血站 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 25068170 | 2020/12/22 | 2021/6/21 | 合格 |
102 | 兴宁市采血站 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙(大连)有限公司 | 20170228397LG | 2020/12/22 | 2021/12/21 | 合格 |
103 | 兴宁市采血站 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙(大连)有限公司 | 20180503820LF | 2020/12/22 | 2021/12/21 | 合格 |
104 | 兴宁市采血站 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙(大连)有限公司 | 20201001947LF | 2020/12/22 | 2021/12/21 | 合格 |
105 | 兴宁市采血站 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙(大连)有限公司 | 20201001946LF | 2020/12/22 | 2021/12/21 | 合格 |
106 | 兴宁市采血站 | 电子血压计 | (0~40)kPa | 欧姆龙(大连)有限公司 | 20170228396LG | 2020/12/22 | 2021/12/21 | 合格 |
107 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 19184815 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
108 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 16751999 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
109 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 17755760 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
110 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20481152 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
111 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26281507 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
112 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 17839706 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
113 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26281461 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
114 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 17839726 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
115 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 24198428 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
116 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 12505400 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
117 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 8960295 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
118 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 13102240 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
119 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1049929 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
120 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 6859064 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
121 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21846458 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
122 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23480532 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
123 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 22827829 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
124 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9153217 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
125 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 自编001 | 2020/12/25 | 2021/6/24 | 合格 |
126 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 17839604 | 2020/12/25 | 不合格 | |
127 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 23480550 | 2020/12/25 | 不合格 | |
128 | 兴宁市第三人民医院 | 血压计 | (0~40)kPa | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 26246547 | 2020/12/25 | 不合格 | |
网站标识码:4414810051 粤ICP备05020661号 粤公网安备 44148102000023号
主办:兴宁市人民政府办公室 维护:兴宁市政务大数据管理中心 联系方式:0753-3269295(仅受理网站建设维护)