广东省疾病预防控制局公布2024年1月全省法定传染病疫情概况
浏览次数:-作者: 广东省卫生健康委员会 信息来源: 转自广东省卫生健康委员会 发布时间:2024-03-12 10:41:03
|
|
2024年1月(1月1日0时至1月31日24时),全省共报告法定传染病439093例,死亡88例。
其中,甲类传染病无病例报告。
乙类传染病共报告18种45889例,死亡87例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、百日咳、丙肝,占乙类传染病报告发病总数87.86%;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝和百日咳(并列第三),占乙类传染病报告死亡总数97.70%。
丙类传染病共报告8种393204例,死亡1例。报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告发病总数99.54%。
2024年1月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 439093 | 88 |
甲乙类合计 | 45889 | 87 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 264 | 55 |
肝炎 | 24937 | 5 |
甲肝 | 159 | 0 |
乙肝 | 22152 | 4 |
丙肝 | 2280 | 1 |
丁肝 | 6 | 0 |
戊肝 | 269 | 0 |
肝炎(未分型) | 71 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 13 | 0 |
出血热 | 19 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 52 | 0 |
肺结核 | 5450 | 22 |
伤寒+副伤寒 | 46 | 0 |
流脑 | 2 | 0 |
百日咳 | 3721 | 4 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 938 | 0 |
布病 | 32 | 0 |
淋病 | 1948 | 0 |
梅毒 | 6714 | 1 |
钩体病 | 6 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 1723 | 0 |
猴痘 | 4 | 0 |
丙类合计 | 393204 | 1 |
流行性感冒 | 372571 | 1 |
流行性腮腺炎 | 683 | 0 |
风疹 | 9 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1097 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 15 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 12671 | 0 |
手足口病 | 6155 | 0 |
注:1.本数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”;
2.新冠病毒感染确诊病例按现住址统计,不包含无症状感染。本月报告疟疾病例均为境外输入病例。