广东省疾病预防控制局公布2024年3月全省法定传染病疫情概况
浏览次数:-作者: 广东省卫生健康委员会 信息来源: 转自广东省卫生健康委员会 发布时间:2024-06-03 09:30:09
|
|
2024年3月(3月1日0时至3月31日24时),全省共报告法定传染病330507例,死亡168例。其中,甲类传染病无病例报告。
共报告乙类传染病17种105526例,死亡167例。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、百日咳,占乙类传染病报告发病总数94.39%;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝,占乙类传染病报告死亡总数95.21%。
共报告丙类传染病9种224981例,死亡1例。报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告发病总数99.37%。
2024年3月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 330507 | 168 |
甲乙类合计 | 105526 | 167 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 359 | 126 |
肝炎 | 26016 | 24 |
甲肝 | 163 | 0 |
乙肝 | 23055 | 8 |
丙肝 | 2368 | 16 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 342 | 0 |
肝炎(未分型) | 84 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 15 | 0 |
出血热 | 14 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 37 | 0 |
肺结核 | 5581 | 17 |
伤寒+副伤寒 | 42 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 4401 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 703 | 0 |
布病 | 68 | 0 |
淋病 | 1704 | 0 |
梅毒 | 7580 | 0 |
钩体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 7 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 58989 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
丙类合计 | 224981 | 1 |
流行性感冒 | 193681 | 1 |
流行性腮腺炎 | 843 | 0 |
风疹 | 12 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 558 | 0 |
麻风病 | 6 | 0 |
斑疹伤寒 | 5 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 24097 | 0 |
手足口病 | 5778 | 0 |
注:此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例,本月报告登革热、疟疾病例均为境外输入病例。