广东省疾病预防控制局公布2024年4月全省法定传染病疫情概况
浏览次数:-作者: 广东省卫生健康委员会 信息来源: 转自广东省卫生健康委员会 发布时间:2024-06-14 15:43:52
|
|
2024年4月(4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病326709例,死亡137例。
其中,甲类传染病无病例报告。
乙类传染病共报告18种91027例,死亡137例。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、百日咳、肺结核,占乙类传染病报告发病总数的92.91%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、肺结核、丙肝,占乙类传染病报告死亡总数的91.24%。
丙类传染病共报告8种235682例,无死亡病例报告。报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹 、泻病,占丙类传染病报告发病总数的99.29%。
2024年4月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 326709 | 137 |
甲乙类合计 | 91027 | 137 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 425 | 80 |
肝炎 | 25891 | 27 |
甲肝 | 169 | 0 |
乙肝 | 22925 | 7 |
丙肝 | 2371 | 20 |
丁肝 | 6 | 0 |
戊肝 | 352 | 0 |
肝炎(未分型) | 68 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 11 | 0 |
出血热 | 17 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 17 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 43 | 0 |
肺结核 | 5886 | 25 |
伤寒+副伤寒 | 54 | 0 |
流脑 | 2 | 0 |
百日咳 | 7340 | 5 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 1017 | 0 |
布病 | 113 | 0 |
淋病 | 1768 | 0 |
梅毒 | 7528 | 0 |
钩体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 10 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 40898 | 0 |
猴痘 | 6 | 0 |
丙类合计 | 235682 | 0 |
流行性感冒 | 174872 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1032 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 615 | 0 |
麻风病 | 10 | 0 |
斑疹伤寒 | 11 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 17615 | 0 |
手足口病 | 41522 | 0 |
注:此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例,本月报告登革热、疟疾病例均为境外输入病例。