广东省疾病预防控制局公布2024年9月全省法定传染病疫情概况
浏览次数:-作者: 广东省卫生健康委员会 信息来源: 转自广东省卫生健康委员会 发布时间:2024-11-04 14:58:08
|
|
2024年9月(9月1日0时至9月30日24时),全省共报告法定传染病97902例,死亡126例。
其中,甲类传染病无病例报告。
共报告乙类传染病19种56941例,死亡126例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、登革热,占乙类传染病报告发病总数的87.53%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、丙肝、肺结核,占乙类传染病报告死亡总数的97.62%。
共报告丙类传染病7种40961例,无死亡病例报告。报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告发病总数的96.77%。
2024年9月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 97902 | 126 |
甲乙类合计 | 56941 | 126 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 354 | 85 |
肝炎 | 25103 | 31 |
甲肝 | 154 | 0 |
乙肝 | 22618 | 3 |
丙肝 | 2025 | 28 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 256 | 0 |
肝炎(未分型) | 48 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 18 | 0 |
出血热 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 1 | 0 |
登革热 | 3711 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 68 | 0 |
肺结核 | 4928 | 10 |
伤寒+副伤寒 | 113 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 1833 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 287 | 0 |
布病 | 59 | 0 |
淋病 | 1834 | 0 |
梅毒 | 6965 | 0 |
钩体病 | 24 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 11616 | 0 |
猴痘 | 9 | 0 |
丙类合计 | 40961 | 0 |
流行性感冒 | 11259 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1014 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 286 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 21 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 20766 | 0 |
手足口病 | 7611 | 0 |
注:1.此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。
2.报告疟疾12例,均为境外输入病例。