广东省疾病预防控制局公布2025年1月全省法定传染病疫情概况
浏览次数:-作者: 广东省卫生健康委员会 信息来源: 转自广东省卫生健康委员会 发布时间:2025-03-03 16:14:35
|
|
2025年1月(1月1日0时至1月31日24时),全省共报告法定传染病200655例,死亡95例。
其中,甲类传染病无病例报告。
共报告乙类传染病18种40196例,死亡95例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、猩红热、丙肝,占乙类传染病报告发病总数的91.88%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、肺结核、乙肝、丙肝(乙肝和丙肝并列第三位),占乙类传染病报告死亡总数的98.95%。
共报告丙类传染病8种160459例。无死亡病例报告,报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病,占丙类传染病报告发病总数的99.52%。
2025年1月全省疫情总体稳定可控。
2025年1月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 200655 | 95 |
甲乙类合计 | 40196 | 95 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 217 | 69 |
肝炎 | 25762 | 8 |
甲肝 | 118 | 0 |
乙肝 | 23576 | 4 |
丙肝 | 1775 | 4 |
丁肝 | 5 | 0 |
戊肝 | 210 | 0 |
肝炎(未分型) | 78 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 8 | 0 |
出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 15 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 21 | 0 |
肺结核 | 3972 | 17 |
伤寒+副伤寒 | 44 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 511 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 2328 | 0 |
布病 | 37 | 0 |
淋病 | 1538 | 0 |
梅毒 | 5280 | 0 |
钩体病 | 4 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 13 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 426 | 0 |
猴痘 | 4 | 0 |
丙类合计 | 160459 | 0 |
流行性感冒 | 120959 | 0 |
流行性腮腺炎 | 472 | 0 |
风疹 | 9 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 287 | 0 |
麻风病 | 5 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 37783 | 0 |
手足口病 | 940 | 0 |
注:1.此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。
2.本月狂犬病死亡病例为上月(2024年12月)发病的病例。