兴宁市2024年4—6月发放住房困难租赁补贴名单(共129户)
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自住房保障股 发布时间:2024-06-06 09:38:27
|
|
序号 | 申请人 姓 名 | 户籍 所在地 |
| 序号 | 申请人 姓 名 | 户籍 所在地 |
| 序号 | 申请人 姓 名 | 户籍 所在地 |
1 | 张贤英 | 南郊 |
| 52 | 胡伟龙 | 金源 |
| 103 | 陈淳鑫 | 大新 |
2 | 李名泉 | 南郊 |
| 53 | 张翼新 | 金源 |
| 104 | 邓东如 | 官汕 |
3 | 陈惠云 | 大新 |
| 54 | 陈义彬 | 城北 |
| 105 | 黄利兰 | 河背 |
4 | 管惠珍 | 宁江 |
| 55 | 丘伟忠 | 大新 |
| 106 | 肖智勇 | 官汕 |
5 | 张运良 | 南郊 |
| 56 | 何苑 | 大新 |
| 107 | 李永强 | 官汕 |
6 | 吴晓苑 | 河背 |
| 57 | 陈伟霞 | 南郊 |
| 108 | 彭坤 | 大新 |
7 | 饶冠华 | 西郊 |
| 58 | 陈海英 | 河背 |
| 109 | 陈威 | 河背 |
8 | 柯凤英 | 金源 |
| 59 | 陈海星 | 宝华 |
| 110 | 李娜 | 大新 |
9 | 农常栋 | 大新 |
| 60 | 刁文才 | 大新 |
| 111 | 刘嘉 | 东街 |
10 | 李小平 | 东街 |
| 61 | 张庆元 | 河背 |
| 112 | 刘健 | 东街 |
11 | 李志波 | 大新 |
| 62 | 张妙平 | 城东 |
| 113 | 廖伟强 | 宝华 |
12 | 陈伟军 | 金源 |
| 63 | 刘威洋 | 金源 |
| 114 | 林险平 | 城北 |
13 | 罗苑玲 | 兴田 |
| 64 | 林伟 | 兴田 |
| 115 | 李坤 | 大新 |
14 | 黄坚平 | 兴田 |
| 65 | 曾懿懿 | 兴田 |
| 116 | 陈三平 | 金源 |
15 | 朱锐琪 | 南郊 |
| 66 | 廖小芬 | 宝华 |
| 117 | 饶宇辉 | 宁江 |
16 | 陈少丹 | 河背 |
| 67 | 陈远彬 | 宁江 |
| 118 | 钟育兵 | 西郊 |
17 | 陈思萍 | 大新 |
| 68 | 李文浩 | 河背 |
| 119 | 陈裕文 | 金源 |
18 | 陈兰静 | 宝华 |
| 69 | 罗东 | 兴田 |
| 120 | 黄梓涛 | 官汕 |
19 | 肖锐 | 大新 |
| 70 | 陈漫玲 | 大新 |
| 121 | 邹灼祥 | 西郊 |
20 | 黄彬 | 东街 |
| 71 | 陈文坚 | 官汕 |
| 122 | 陈仕忠 | 东街 |
21 | 李晨辉 | 东街 |
| 72 | 罗丽琼 | 宁新 |
| 123 | 罗冬 | 城北 |
22 | 罗小兰 | 官汕 |
| 73 | 王标宏 | 河背 |
| 124 | 吴映芬 | 兴田 |
23 | 钟灵辉 | 东街 |
| 74 | 刘婷 | 宁江 |
| 125 | 李满 | 宁江 |
24 | 黄国良 | 大新 |
| 75 | 刘远怀 | 大新 |
| 126 | 罗柳燕 | 大新 |
25 | 陈钧华 | 官汕 |
| 76 | 汤国雄 | 大新 |
| 127 | 罗圣强 | 大新 |
26 | 邹燕辉 | 兴田 |
| 77 | 黄燊 | 河背 |
| 128 | 陈建 | 城北 |
27 | 罗明新 | 金源 |
| 78 | 肖福太 | 河背 |
| 129 | 邹嘉媚 | 官汕 |
28 | 廖庆模 | 宝华 |
| 79 | 高志烘 | 东街 |
|
|
|
|
29 | 陈滢 | 东街 |
| 80 | 罗小凤 | 宁江 |
|
|
|
|
30 | 陈伟龙 | 河背 |
| 81 | 罗文利 | 兴田 |
| 第二季度共129名 |
31 | 肖芹苑 | 宝华 |
| 82 | 黎燕红 | 西郊 |
|
|
|
|
32 | 吴建辉 | 宝华 |
| 83 | 郑浩龙 | 宝华 |
|
|
|
|
33 | 刘宏辉 | 宝华 |
| 84 | 刘嫦清 | 官汕 |
|
|
|
|
34 | 廖学杨 | 大新 |
| 85 | 毛林军 | 东街 |
|
|
|
|
35 | 陈凯 | 宝华 |
| 86 | 陈爱群 | 宝华 |
|
|
|
|
36 | 肖海华 | 大新 |
| 87 | 廖权东 | 兴田 |
|
|
|
|
37 | 曾世豪 | 河背 |
| 88 | 陈惠旋 | 兴田 |
|
|
|
|
38 | 陈锦煌 | 金源 |
| 89 | 陈幸 | 大新 |
|
|
|
|
39 | 廖伟强 | 宝华 |
| 90 | 李胜尧 | 南郊 |
|
|
|
|
40 | 黄红宇 | 大新 |
| 91 | 李治中 | 南郊 |
|
|
|
|
41 | 曾育浩 | 城东 |
| 92 | 余洪雄 | 大新 |
|
|
42 | 潘东玲 | 宝华 |
| 93 | 邱丽霞 | 宁江 |
|
|
|
|
43 | 张雄军 | 宝华 |
| 94 | 李远征 | 金源 |
|
|
|
|
44 | 罗庆文 | 河背 |
| 95 | 张育波 | 兴田 |
|
|
|
|
45 | 刘会香 | 兴田 |
| 96 | 王玲 | 官汕 |
|
|
|
|
46 | 吴静 | 金源 |
| 97 | 邱丽丽 | 城北 |
|
|
|
|
47 | 谢利香 | 东街 |
| 98 | 李玲梅 | 金源 |
|
|
|
|
48 | 余万成 | 大新 |
| 99 | 张文凯 | 宝华 |
|
|
|
|
49 | 李华珍 | 大新 |
| 100 | 钟红梅 | 宝华 |
|
|
|
|
50 | 饶德良 | 金源 |
| 101 | 王晓苑 | 河背 |
|
|
|
|
51 | 林森洪 | 宁江 |
| 102 | 张璋 | 官汕 |
|
|
|
|