不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴宁市自然资源局
联系方式:0753-3238302
序号 | 权利人姓名 | 身份证号 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产类型 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 |
1 | 罗石文 | 4414251965****3385 | 441481134200JC91925F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村锦秀围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 76.39 | 74.2 | 住宅 |
2 | 罗远云 | 4414251936****3359 | 441481134226JC00493F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村龙坑里1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 120.58 | 120.58 | 住宅 |
3 | 罗小霞 | 4414251963****3365 | 441481134226JC00494F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村龙坑里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 37.95 | 37.95 | 住宅 |
4 | 龚水英 | 4414251945****3344 | 441481134226JC00499F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村龙坑里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 138.37 | 138.37 | 住宅 |
5 | 黄梅英 | 4414251930****3364 | 441481134226JC00502F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村锦秀围20号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 74.03 | 148.07 | 住宅 |
6 | 罗伟怀 | 4414251956****2712 | 441481134226JC00507F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围23号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 138.33 | 138.33 | 住宅 |
7 | 罗小忠 | 4414251968****3373 | 441481134226JC00509F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村松友围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.18 | 81.18 | 住宅 |
8 | 罗凤奇 | 4401241937****0018 | 441481134226JC00512F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村松友围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 113.33 | 113.33 | 住宅 |
9 | 罗彰谷 | 4414251951****333X | 441481134226JC00538F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 30.66 | 30.66 | 住宅 |
10 | 罗远星 | 4414251953****3350 | 441481134226JC00540F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村龙坑里3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 84.36 | 84.36 | 住宅 |
11 | 罗利琼 | 4414251970****3364 | 441481134226JC00543F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村松友围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 53.92 | 53.92 | 住宅 |
12 | 罗南辉 | 4414811989****3332 | 441481134226JC00553F99990001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围42号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 162.24 | 147.56 | 住宅 |
13 | 罗桂芬 | 4414811996****336X | 441481134226JC00558F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 74.93 | 74.93 | 住宅 |
14 | 黄满凤 | 4414251932****3361 | 441481134226JC00564F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村大雾塘小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 152.3 | 152.3 | 住宅 |
15 | 罗裕宗 | 4414251938****335X | 441481134226JC00576F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福宁围27号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 112.65 | 112.65 | 住宅 |
16 | 罗拾英 | 4414251942****3360 | 441481134226JC00579F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 159.48 | 159.48 | 住宅 |
17 | 罗松华 | 4414251954****3332 | 441481134226JC00586F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村大雾塘小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 99.69 | 99.69 | 住宅 |
18 | 罗文祥 | 4414251953****3357 | 441481134226JC00588F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村大雾塘小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.49 | 192.97 | 住宅 |
19 | 罗冠球 | 4414251962****3397 | 441481134226JC00593F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福宁围18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 61.84 | 61.84 | 住宅 |
20 | 周茂英 | 4414251955****3344 | 441481134226JC00598F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福宁围2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 116.43 | 116.43 | 住宅 |
21 | 罗思波 | 4414251968****1671 | 441481134226JC00599F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.19 | 172.53 | 住宅 |
22 | 罗进云 | 4402241953****0294 | 441481134226JC00620F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村丰山背12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 83.83 | 83.83 | 住宅 |
23 | 罗玉华 | 4414251956****3338 | 441481134226JC00625F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 59.09 | 59.09 | 住宅 |
24 | 罗国泉 | 4414251963****3339 | 441481134226JC00637F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.7 | 123.7 | 住宅 |
25 | 罗思强 | 4405021962****0473 | 441481134226JC00640F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 153.17 | 153.17 | 住宅 |
26 | 罗开秀 | 4414251943****333X | 441481134226JC00652F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 168.65 | 168.65 | 住宅 |
27 | 周梁英 | 4414251958****3446 | 441481134226JC00661F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围8号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 177.85 | 177.85 | 住宅 |
28 | 罗继贤 | 4414251935****3339 | 441481134226JC00666F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 62.83 | 62.83 | 住宅 |
29 | 池利娟 | 4414251957****3382 | 441481134226JC00667F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 90.97 | 90.97 | 住宅 |
30 | 罗志华 | 4414251964****3393 | 441481134226JC00670F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下13号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 118.26 | 118.26 | 住宅 |
31 | 罗松屋 | 4414251948****3331 | 441481134226JC00680F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.07 | 114.07 | 住宅 |
32 | 罗钦来 | 4414251957****0195 | 441481134226JC00682F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.63 | 96.63 | 住宅 |
33 | 罗文锋 | 4414251972****3352 | 441481134226JC00691F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150.12 | 150.12 | 住宅 |
34 | 罗裕昌 | 4414251947****2715 | 441481134226JC00693F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下23号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 67.48 | 67.48 | 住宅 |
35 | 罗海星 | 4414251964****3396 | 441481134226JC00695F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下22号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 163.39 | 163.39 | 住宅 |
36 | 罗小辉 | 4414251960****3398 | 441481134226JC00696F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 185.34 | 185.34 | 住宅 |
37 | 丘小青 | 4414251958****3365 | 441481134226JC00702F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 56.26 | 56.26 | 住宅 |
38 | 罗汉中 | 4414251963****3330 | 441481134226JC00705F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 267.46 | 267.45 | 住宅 |
39 | 罗文龙 | 4414251972****3351 | 441481134226JC00708F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下15号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 229.26 | 215.19 | 住宅 |
40 | 罗怀汉 | 4414251945****3354 | 441481134226JC00717F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 255.5 | 255.5 | 住宅 |
41 | 罗志峰 | 4414251956****3393 | 441481134226JC00720F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 98.81 | 121.29 | 住宅 |
42 | 罗思文 | 4414251958****3332 | 441481134226JC00721F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 305.35 | 305.35 | 住宅 |
43 | 罗清梅 | 4414251947****3343 | 441481134226JC00722F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 119.38 | 119.38 | 住宅 |
44 | 杨良凤 | 4414251957****3362 | 441481134226JC00725F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 158.79 | 158.79 | 住宅 |
45 | 罗海香 | 4414251962****343X | 441481134226JC00738F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 258.42 | 258.42 | 住宅 |
46 | 罗建新 | 4414251957****3378 | 441481134226JC00739F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围33号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 66.62 | 66.62 | 住宅 |
47 | 罗玉文 | 4414251952****3397 | 441481134226JC00741F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 270.65 | 256.42 | 住宅 |
48 | 罗来茂 | 4414251941****3339 | 441481134226JC00743F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 68.16 | 68.16 | 住宅 |
49 | 罗全英 | 4414251947****3360 | 441481134226JC00747F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 110.97 | 110.97 | 住宅 |
50 | 罗作清 | 4414251948****3357 | 441481134226JC00748F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 51.17 | 51.17 | 住宅 |
51 | 罗琼林 | 4414251930****3353 | 441481134226JC00755F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围31号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 198.6 | 183.56 | 住宅 |
52 | 罗怀香 | 4414251980****3347 | 441481134226JC00765F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 25.75 | 25.75 | 住宅 |
53 | 曾招娣 | 4414251946****3368 | 441481134226JC00779F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.29 | 91.29 | 住宅 |
54 | 袁月英 | 4414251945****3342 | 441481134226JC00782F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 44.02 | 44.02 | 住宅 |
55 | 罗日兴 | 4414251944****3350 | 441481134226JC00815F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 40.32 | 40.32 | 住宅 |
56 | 罗松云 | 4414251933****3332 | 441481134226JC00851F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村大雾塘小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 56.41 | 56.41 | 住宅 |
57 | 黄水华 | 4414251956****3332 | 441481134226JC00852F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村大雾塘小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 67.14 | 67.14 | 住宅 |
58 | 罗友才 | 4414251956****3359 | 441481134226JC00855F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村龙坑里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 53.16 | 53.16 | 住宅 |
59 | 罗伟良 | 4414251953****3351 | 441481134226JC00859F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 54.81 | 54.81 | 住宅 |
60 | 罗禄青 | 4414811982****3336 | 441481134226JC00860F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 58 | 58 | 住宅 |
61 | 罗天香 | 4414251943****0016 | 441481134226JC00861F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 33.83 | 33.83 | 住宅 |
62 | 罗胜宏 | 4414251973****3334 | 441481134226JC00862F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 22.8 | 22.8 | 住宅 |
63 | 罗丙泉 | 4414251962****3359 | 441481134226JC00866F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 25.66 | 25.66 | 住宅 |
64 | 周梁英 | 4414251958****3446 | 441481134226JC00867F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 28.88 | 28.88 | 住宅 |
65 | 罗玉文 | 4414251952****3397 | 441481134226JC00869F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村巩兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 37.93 | 37.93 | 住宅 |
66 | 罗志强 | 4414251968****3432 | 441481134226JC00871F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村封山背小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 58.37 | 58.37 | 住宅 |
67 | 罗元泉 | 4414251966****335X | 441481134226JC00873F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下13号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 57.49 | 57.49 | 住宅 |
68 | 罗造华 | 4414251971****3339 | 441481134226JC00874F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 63.05 | 63.05 | 住宅 |
69 | 周梅春 | 4414251963****3384 | 441481134226JC00878F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村山下25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 105.51 | 105.51 | 住宅 |
70 | 黄元娣 | 4414251954****3348 | 441481134226JC00880F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村南圣宫小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 71.26 | 71.26 | 住宅 |
71 | 罗新梅 | 4414251959****2714 | 441481134226JC00888F00010001 | 广东省梅州市兴宁市大坪镇祠堂村福兴围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 46.03 | 46.03 | 住宅 |
兴宁市自然资源局
2022年10月28日
网站标识码:4414810051 粤ICP备05020661号 粤公网安备 44148102000023号
主办:兴宁市人民政府办公室 维护:兴宁市政务大数据管理中心 联系方式:0753-3269295(仅受理网站建设维护)