不动产首次登记公告
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-12-05 18:46:02
|
|
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴宁市自然资源局
联系方式:0753-3238302
序号 | 权利人姓名 | 身份证号 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产类型 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 |
1 | 陈苏群 | 4414251944****5489 | 441481130229JC01113F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村老云合屋8号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 144.38 | 246.57 | 住宅 |
2 | 黄汉良 | 4414251964****5472 | 441481130229JC01143F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村老云合屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.86 | 114.86 | 住宅 |
3 | 黄启朋 | 4414251953****5472 | 441481130229JC01148F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村刘张屋2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 97.94 | 201.60 | 住宅 |
4 | 李亮泉 | 4414251938****5474 | 441481130229JC01157F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村寨下李屋小组23号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 122.16 | 234.64 | 住宅 |
5 | 黄运良 | 4414251948****5474 | 441481130229JC01174F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村天元屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 305.74 | 642.61 | 住宅 |
6 | 黄庭龙 | 4414251948****2237 | 441481130229JC01183F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村新云合屋32号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 127.45 | 231.76 | 住宅 |
7 | 陈梅凤 | 4414251953****5502 | 441481130229JC01195F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村寨下李屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 107.48 | 107.48 | 住宅 |
8 | 黄庆云 | 4414251957****5478 | 441481130229JC01204F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村杨茔下屋48号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 255.17 | 443.05 | 住宅 |
9 | 黄连坤 黄连新 王惠芳 黄志朋 | 4414251942****5478 4414251954****5477 4414251964****5483 4414251976****5479 | 441481130229JC01206F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村黄竹塘屋13号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 284.46 | 284.46 | 住宅 |
10 | 黄育华 | 4414251952****5477 | 441481130229JC01219F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村天元屋19号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 165.62 | 165.62 | 住宅 |
11 | 黄木光 黄木亮 黄木新 | 4414251967****5474 4414251964****5471 4414251958****2295 | 441481130229JC01231F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村天元屋7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 124.20 | 255.82 | 住宅 |
12 | 黄胜芬 黄东权 黄文威 | 4414251950****5494 4414251975****5474 4414251977****5471 | 441481130229JC01302F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村禾头岭黄屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 270.66 | 447.82 | 住宅 |
13 | 吴慈玉 | P943***(3) | 441481130229JC01353F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村天元屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 122.53 | 302.52 | 住宅 |
14 | 廖春飞 廖均飞 | 4414251966****5472 4414251957****5477 | 441481130229JC01357F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村禾头岭廖屋21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 142.25 | 142.25 | 住宅 |
15 | 刘裕忠 | 3621231973****0011 | 441481130229JC01367F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村禾头岭刘屋6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 54.02 | 112.84 | 住宅 |
16 | 刘敬 | 4414811996****0054 | 441481130229JC01368F00010001 | 广东省梅州市兴宁市坭陂镇南方村禾头岭刘屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 86.19 | 156.22 | 住宅 |
兴宁市自然资源局
2022年12月5日