不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴宁市自然资源局确权登记股
联系方式:0753-3238622
序号 | 权利人 姓名 | 身份证号 | 宗地代码 | 不动产坐落 | 不动产类型 | 宗地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 用途 |
1 | 陈清汉 | 441425195510****9X | 441481124204JC00334 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 111.66 | 288.49 | 住宅 |
2 | 陈志忠 | 441425196503****97 | 441481124204JC00336 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围27号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.59 | 243.56 | 住宅 |
3 | 陈伟东 | 441425196910****19 | 441481124204JC00338 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 341.58 | 住宅 |
4 | 陈志国 | 441425196503****18 | 441481124204JC00339 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围44号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 69.9 | 172.72 | 住宅 |
5 | 陈伟国 | 441425196811****9X | 441481124204JC00340 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 53.98 | 175.52 | 住宅 |
6 | 陈志东 | 441425197208****94 | 441481124204JC00348 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 171.91 | 住宅 |
7 | 陈海明 | 441425197009****59 | 441481124204JC00350 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围53号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 138.08 | 281.97 | 住宅 |
8 | 陈美珍 | 441425195708****24 | 441481124204JC00353 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 133.97 | 323.96 | 住宅 |
9 | 陈远泉 | 441425195402****35 | 441481124204JC00367 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围40号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 93.15 | 225.78 | 住宅 |
10 | 温会兰 | 441425196305****03 | 441481124204JC00370 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 113.96 | 265.3 | 住宅 |
11 | 陈裕祥 | 441425195504****32 | 441481124204JC00384 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围35号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.41 | 212.66 | 住宅 |
12 | 陈胜祥 | 441425196202****33 | 441481124204JC00386 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 47.85 | 47.85 | 住宅 |
13 | 陈锦粦 | 441425195404****96 | 441481124204JC00391 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村蒲硕围22号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 358.79 | 住宅 |
14 | 陈桂华 | 441425194412****93 | 441481124204JC00394 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上24号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 122.78 | 287.27 | 住宅 |
15 | 王拥军 | 441425197111****35 | 441481124204JC00395 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上16号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 100.81 | 254.79 | 住宅 |
16 | 王小雄 | 441425196304****17 | 441481124204JC00397 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上20号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 112.57 | 112.57 | 住宅 |
17 | 何红英 | 441425196312****05 | 441481124204JC00404 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.21 | 163.1 | 住宅 |
18 | 陈小珍 | 441425195506****0X | 441481124204JC00407 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 106.5 | 106.5 | 住宅 |
19 | 陈俊中 | 441425196609****94 | 441481124204JC00414 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 306.35 | 住宅 |
20 | 王中标 | 441425197201****96 | 441481124204JC00422 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.57 | 91.57 | 住宅 |
21 | 何东明 | 441425195603****96 | 441481124204JC00425 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴15号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 106.42 | 223.99 | 住宅 |
22 | 何天明 | 441425195107****98 | 441481124204JC00427 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴19号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 89.41 | 226 | 住宅 |
23 | 王国平 | 441425197404****17 | 441481124204JC00430 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 56.1 | 148.45 | 住宅 |
24 | 钟娜 | 441425196309****05 | 441481124204JC00431 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 132.51 | 247.46 | 住宅 |
25 | 陈兰芳 | 441425196509****02 | 441481124204JC00433 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 137.71 | 273.14 | 住宅 |
26 | 陈国强 | 441425197912****95 | 441481124204JC00434 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 348.98 | 住宅 |
27 | 陈志灵 | 441425196401****50 | 441481124204JC00442 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 117.82 | 262.14 | 住宅 |
28 | 陈国辉 | 441425197611****95 | 441481124204JC00443 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村陈屋湾小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 305.43 | 住宅 |
29 | 王新红 | 441425196709****05 | 441481124204JC00452 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.24 | 203.85 | 住宅 |
30 | 张秋红 | 441425196307****86 | 441481124204JC00455 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 95.18 | 95.1 | 住宅 |
31 | 王桂灵 | 441425196608****90 | 441481124204JC00458 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 45.93 | 120.71 | 住宅 |
32 | 王绍灵 | 441425194111****9X | 441481124204JC00470 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第19号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 116.48 | 278.2 | 住宅 |
33 | 王文革 | 441425196608****98 | 441481124204JC00476 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 117.4 | 256.92 | 住宅 |
34 | 王忠华 | 441425195611****90 | 441481124204JC00479 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴31号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.19 | 223.98 | 住宅 |
35 | 王永祥 | 441425194806****17 | 441481124204JC00493 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 88.22 | 177.34 | 住宅 |
36 | 王六华 | 441425194509****53 | 441481124204JC00499 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 101.17 | 243.72 | 住宅 |
37 | 王佑华 | 441425196209****92 | 441481124204JC00503 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第16号/17号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 119.67 | 119.67 | 住宅 |
38 | 王卓祥 | 441425195604****9X | 441481124204JC00504 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第29号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 117.98 | 279.26 | 住宅 |
39 | 王万祥 | 441425195207****99 | 441481124204JC00505 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 102.68 | 240.22 | 住宅 |
40 | 陈小红 | 441425195604****64 | 441481124204JC00506 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 142.53 | 302.5 | 住宅 |
41 | 王小健 | 441425196708****12 | 441481124204JC00513 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第20号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 73.8 | 73.8 | 住宅 |
42 | 温玉珍 | 441425195207****08 | 441481124204JC00514 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 350.01 | 住宅 |
43 | 何华珍 | 441425196304****02 | 441481124204JC00518 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 145.45 | 389.13 | 住宅 |
44 | 王健祥 | 441425196004****18 | 441481124204JC00523 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第33号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 353.81 | 住宅 |
45 | 王本祥 | 441425195002****99 | 441481124204JC00524 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 296.52 | 住宅 |
46 | 洪云凤 | 441425195705****44 | 441481124204JC00527 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴16号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 108.07 | 213.27 | 住宅 |
47 | 王玉华 | 441425194805****97 | 441481124204JC00531 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 127.18 | 250.48 | 住宅 |
48 | 何汉民 | 441425196501****97 | 441481124204JC00534 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.15 | 202.63 | 住宅 |
49 | 何仿明 | 441425195906****9X | 441481124204JC00536 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 73.15 | 190.04 | 住宅 |
50 | 王钦华 | 441425196910****35 | 441481124204JC00538 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.52 | 177.45 | 住宅 |
51 | 王育华 | 441425195602****94 | 441481124204JC00539 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村昆宝第24号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.36 | 114.36 | 住宅 |
52 | 陈金英 | 441425195008****08 | 441481124204JC00552 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村鹅头嘴14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 177.65 | 住宅 |
53 | 何远标 | 441425195103****93 | 441481124204JC00555 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 311.77 | 住宅 |
54 | 何伟红 | 441425195407****92 | 441481124204JC00559 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 103.9 | 298.7 | 住宅 |
55 | 陈群招 | 441425194812****09 | 441481124204JC00560 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 309.14 | 住宅 |
56 | 何伟招 | 441425194702****2X | 441481124204JC00561 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村排上小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 374.81 | 住宅 |
57 | 何远新 | 441425195511****90 | 441481124204JC00571 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围8号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 108.89 | 266.32 | 住宅 |
58 | 何达志 | 441425196005****98 | 441481124204JC00572 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 104.83 | 261.05 | 住宅 |
59 | 何伟标 | 441425196905****18 | 441481124204JC00576 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 108.47 | 266.19 | 住宅 |
60 | 何联浩 | 441425195704****97 | 441481124204JC00579 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 143.41 | 143.41 | 住宅 |
61 | 张桂香 | 441425194712****07 | 441481124204JC00582 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 69.2 | 138.39 | 住宅 |
62 | 何远昌 | 441425194501****97 | 441481124204JC00587 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 328.81 | 住宅 |
63 | 何伟民 | 441425195604****17 | 441481124204JC00594 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村近祖围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 98.87 | 273.53 | 住宅 |
64 | 陈怀珍 | 441425197102****41 | 441481124204JC00602 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋47号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 117.98 | 260.78 | 住宅 |
65 | 何波 | 441481198708****91 | 441481124204JC00605 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村大何屋14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 132.68 | 309.09 | 住宅 |
66 | 陈华林 | 441425195304****92 | 441481124204JC00623 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村上社小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 74.2 | 74.2 | 住宅 |
67 | 陈小杰 | 441425196707****97 | 441481124204JC00630 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村上社小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 97.93 | 267.86 | 住宅 |
68 | 陈新鹏 | 441425196510****51 | 441481124204JC00646 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村下社6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 104.1 | 177.02 | 住宅 |
69 | 陈琼玉 | 441425196407****0X | 441481124204JC00652 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村下社小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 122.09 | 289.28 | 住宅 |
70 | 陈平忠 | 441481198608****95 | 441481124204JC00653 | 广东省梅州市兴宁市石马镇虎石村下社2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 82.92 | 185.8 | 住宅 |
兴宁市自然资源局
2024年11月26日
网站标识码:4414810051 粤ICP备05020661号 粤公网安备 44148102000023号
主办:兴宁市人民政府办公室 维护:兴宁市政务大数据管理中心 联系方式:0753-3269295(仅受理网站建设维护)