不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴宁市自然资源局确权登记股
联系方式:0753-3238622
序号 | 权利人 姓名 | 身份证号 | 宗地代码 | 不动产坐落 | 不动产类型 | 宗地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 用途 |
1 | 吴泉香 | 441425196203****04 | 441481133208JC00172 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 166.65 | 166.65 | 住宅 |
2 | 周菊香 | 441425196412****03 | 441481133221JC09857 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保四小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 130.84 | 311.77 | 住宅 |
3 | 黄志良 | 441425195607****98 | 441481133221JC09881 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.54 | 264.58 | 住宅 |
4 | 钟添招 | 441425195205****03 | 441481133221JC10172 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 311.78 | 302.3 | 住宅 |
5 | 陈雄标 | 441425197508****99 | 441481133221JC10181 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 143 | 237.14 | 住宅 |
6 | 吴飞英 | 441425196209****22 | 441481133221JC10197 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东四小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 219.83 | 408.78 | 住宅 |
7 | 陈小波 | 441425197206****95 | 441481133221JC10202 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 124.61 | 124.61 | 住宅 |
8 | 刘仕珍 | 441425195402****07 | 441481133221JC10220 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村富山围13号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 167 | 158.06 | 住宅 |
9 | 陈佛金 | 441425194602****99 | 441481133221JC10226 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 84.12 | 84.12 | 住宅 |
10 | 陈伟平 | 441425195312****90 | 441481133221JC10238 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 141.78 | 141.78 | 住宅 |
11 | 陈伟平 | 441425195312****90 | 441481133221JC10251 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村东五小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 82.17 | 82.17 | 住宅 |
12 | 吴继新 | 441322197501****11 | 441481133221JC10275 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 360.79 | 320.52 | 住宅 |
13 | 吴继新 | 441322197501****11 | 441481133221JC10276 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 48.4 | 48.4 | 住宅 |
14 | 吴国华 | 441425197211****9X | 441481133221JC10299 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 111.27 | 172.65 | 住宅 |
15 | 郭嫦娥 | 441425194612****0X | 441481133221JC10309 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围87号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 60.35 | 137.63 | 住宅 |
16 | 曾壬英 | 441425196206****07 | 441481133221JC10314 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 132.42 | 262.52 | 住宅 |
17 | 吴远青 | 441425197109****91 | 441481133221JC10315 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 102.47 | 204.93 | 住宅 |
18 | 吴远洋 | 441425195807****93 | 441481133221JC10323 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋8号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 159.12 | 293.15 | 住宅 |
19 | 吴伟清 | 441425196112****90 | 441481133221JC10331 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 86.24 | 86.24 | 住宅 |
20 | 吴浩环 | 441425196106****9X | 441481133221JC10352 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 52.75 | 52.75 | 住宅 |
21 | 吴忠辉 | 441425196401****97 | 441481133221JC10372 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 76.92 | 153.84 | 住宅 |
22 | 吴忠辉 | 441425196401****97 | 441481133221JC10373 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 65.43 | 65.43 | 住宅 |
23 | 吴海平 | 441425194709****94 | 441481133221JC10377 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 115.51 | 115.51 | 住宅 |
24 | 曾仕芳 | 441425196202****07 | 441481133221JC10378 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 68.4 | 68.4 | 住宅 |
25 | 吴国强 | P261***(6) | 441481133221JC10386 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 72.5 | 132.82 | 住宅 |
26 | 林映旋 | 441522199002****82 | 441481133221JC10394 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村达成围19-1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 51.17 | 51.17 | 住宅 |
27 | 吴思辉 | 441425197302****98 | 441481133221JC10398 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 37.44 | 75.07 | 住宅 |
28 | 陈茂兰 | 441425194809****01 | 441481133221JC10413 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.14 | 123.14 | 住宅 |
29 | 吴火元 | 441425194501****90 | 441481133221JC10417 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 166.96 | 321.88 | 住宅 |
30 | 陈尚 | 441425196505****93 | 441481133221JC10420 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村丰山围21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 56.55 | 56.55 | 住宅 |
31 | 陈云标 | 441425195210****96 | 441481133221JC10425 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 47.45 | 47.45 | 住宅 |
32 | 吴创文 | 441425197007****94 | 441481133221JC10426 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.07 | 246.15 | 住宅 |
33 | 陈云标 | 441425195210****96 | 441481133221JC10438 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上新屋3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 116.28 | 116.28 | 住宅 |
34 | 吴利梅 | 441425196510****22 | 441481133221JC10449 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 45.38 | 45.38 | 住宅 |
35 | 杨飞英 | 441481198506****28 | 441481133221JC10454 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 153.15 | 153.15 | 住宅 |
36 | 周菊香 | 441425196412****03 | 441481133221JC10455 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 128.54 | 108.01 | 住宅 |
37 | 罗跃清 | 441425195807****92 | 441481133221JC10467 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村罗屋1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 218.99 | 211.54 | 住宅 |
38 | 罗旋思 | 441425195612****9X | 441481133221JC10477 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村九二小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 39.48 | 76.28 | 住宅 |
39 | 陈翠芳 | 441425197502****0X | 441481133221JC10488 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村丰山围45-1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 55 | 55 | 住宅 |
40 | 陈元香 | 441425196302****00 | 441481133221JC10512 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村丰山围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 263.64 | 365.69 | 住宅 |
41 | 吴金华 | 441425195403****93 | 441481133221JC10556 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新安围3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 35.61 | 35.61 | 住宅 |
42 | 谢球英 | 441425196007****07 | 441481133221JC10573 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村丰山围36号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 270.22 | 261.04 | 住宅 |
43 | 林雄 | 441425196403****34 | 441481133221JC10651 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村保定围小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 109.67 | 109.67 | 住宅 |
44 | 林军 | 441425196902****91 | 441481133221JC10698 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上窝小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 99.32 | 99.32 | 住宅 |
45 | 林志忠 | 441425198001****9X | 441481133221JC10701 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上窝小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 51.1 | 51.1 | 住宅 |
46 | 林志彬 | 441425197308****91 | 441481133221JC10705 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村上窝26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 148.66 | 228.19 | 住宅 |
47 | 黄焕兰 | 441425195109****90 | 441481133221JC10707 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村黄屋12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 354.74 | 470.96 | 住宅 |
48 | 廖裕兴 | 441481199309****11 | 441481133221JC10724 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新廖小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 151.61 | 144.25 | 住宅 |
49 | 廖飞苑 | 441425196309****19 | 441481133221JC10770 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新廖屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 149.25 | 149.25 | 住宅 |
50 | 廖春辉 | 441425196702****96 | 441481133221JC10772 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新廖屋3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.46 | 137.02 | 住宅 |
51 | 廖胜辉 | 441425197004****97 | 441481133221JC10792 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新廖小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 97.52 | 219.03 | 住宅 |
52 | 廖敬堂 | 441425197212****99 | 441481133221JC10797 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村新廖屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 72.98 | 129.4 | 住宅 |
53 | 林彩坤 | 441425194205****94 | 441481133221JC10803 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村下一小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150.6 | 150.6 | 住宅 |
54 | 潘俊龙 | 441481198806****93 | 441481133221JC10846 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村潘屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 235.73 | 235.73 | 住宅 |
55 | 廖云华 | 441425195402****34 | 441481133221JC10878 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村老廖屋25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 112.99 | 112.99 | 住宅 |
56 | 廖朋辉 | 441425195602****93 | 441481133221JC10899 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村老廖屋7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 334.52 | 334.52 | 住宅 |
57 | 何兰香 | 441425195112****01 | 441481133221JC10904 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村店里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 199.02 | 221.64 | 住宅 |
58 | 廖胜良 | 441425196910****98 | 441481133221JC10915 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村老廖屋9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 80.48 | 80.48 | 住宅 |
59 | 廖立明 | 441425196602****97 | 441481133221JC10922 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村老廖屋16号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 47.8 | 47.8 | 住宅 |
60 | 廖汉良 | 441425195506****97 | 441481133221JC10930 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村老廖屋30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 113.63 | 113.63 | 住宅 |
61 | 廖顺平 | 441481198709****92 | 441481133221JC10977 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村店里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 167.42 | 167.42 | 住宅 |
62 | 廖文中 | 441425197001****97 | 441481133221JC10987 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村廖屋25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 241.7 | 502.32 | 住宅 |
63 | 廖宇良 | 441425196901****14 | 441481133221JC11022 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村店里小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 45.02 | 45.02 | 住宅 |
64 | 潘文金 | 441425196005****95 | 441481133221JC11030 | 广东省梅州市兴宁市合水镇霞洞村潘屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 98.52 | 98.52 | 住宅 |
兴宁市自然资源局
2024年12月3日
网站标识码:4414810051 粤ICP备05020661号 粤公网安备 44148102000023号
主办:兴宁市人民政府办公室 维护:兴宁市政务大数据管理中心 联系方式:0753-3269295(仅受理网站建设维护)