不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴宁市自然资源局确权登记股
联系方式:0753-3238622
序号 | 权利人 姓名 | 身份证号 | 宗地代码 | 不动产坐落 | 不动产类型 | 宗地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 用途 |
1 | 张怀英 | 441425195504****23 | 441481124219JC00457 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.8 | 88.93 | 住宅 |
2 | 赖尚奎 | 441425197204****94 | 441481124219JC00459 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋22号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 120.5 | 258.22 | 住宅 |
3 | 赖尚荣 | 441425196608****91 | 441481124219JC00460 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 85.3 | 85.3 | 住宅 |
4 | 赖尚新 | 441425197403****97 | 441481124219JC00461 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋20号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 83.3 | 197.92 | 住宅 |
5 | 赖国波 | 441481198812****91 | 441481124219JC00464 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 137.46 | 243.93 | 住宅 |
6 | 赖尚云 | 441425196304****91 | 441481124219JC00469 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋16号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 100.61 | 100.61 | 住宅 |
7 | 赖曲云 | 441425196610****9X | 441481124219JC00473 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋13号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 105.02 | 247.44 | 住宅 |
8 | 赖伟标 | 441425196808****91 | 441481124219JC00484 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 86.51 | 208.82 | 住宅 |
9 | 罗伟新 | 441425195901****32 | 441481124219JC00490 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 126.08 | 275.61 | 住宅 |
10 | 赖伟亮 | 441425195802****15 | 441481124219JC00496 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村赖屋5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 99.43 | 246.86 | 住宅 |
11 | 罗裕坤 | 441425195012****33 | 441481124219JC00498 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 56.83 | 56.83 | 住宅 |
12 | 罗伟雄 | 441425196609****9X | 441481124219JC00502 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 77.7 | 165.03 | 住宅 |
13 | 陈凤珍 | 441425196512****25 | 441481124219JC00503 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 55.14 | 55.14 | 住宅 |
14 | 罗海青 | 441425196906****97 | 441481124219JC00509 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.12 | 237.18 | 住宅 |
15 | 罗海云 | 441425195507****90 | 441481124219JC00510 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗屋3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 125.61 | 318.3 | 住宅 |
16 | 何国标 | 441425197001****94 | 441481124219JC00513 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.3 | 94.3 | 住宅 |
17 | 何国良 | 441425196911****92 | 441481124219JC00514 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 92.97 | 222.68 | 住宅 |
18 | 何远茂 | 441425197204****92 | 441481124219JC00519 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 164.62 | 住宅 |
19 | 何京茂 | 441425197407****98 | 441481124219JC00522 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 119.82 | 347.23 | 住宅 |
20 | 何彩茂 | 441425196107****37 | 441481124219JC00525 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑17号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 141.54 | 141.54 | 住宅 |
21 | 何春茂 | 441425195703****97 | 441481124219JC00528 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 168.65 | 住宅 |
22 | 何来洪 | 441425195201****95 | 441481124219JC00530 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑32号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 135.53 | 263.69 | 住宅 |
23 | 何日洪 | 441425195510****34 | 441481124219JC00531 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑31号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 127.83 | 127.83 | 住宅 |
24 | 陈小惠 | 441425196208****07 | 441481124219JC00536 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 134.27 | 273.26 | 住宅 |
25 | 李军 | 441425196906****98 | 441481124219JC00538 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 65.94 | 177.17 | 住宅 |
26 | 何梅春 | 441425197211****1X | 441481124219JC00542 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 140.21 | 297.99 | 住宅 |
27 | 何友仁 | 441425195306****98 | 441481124219JC00544 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 113.92 | 277.13 | 住宅 |
28 | 张治梅 | 441425197905****0X | 441481124219JC00545 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.21 | 81.21 | 住宅 |
29 | 何茂云 | 441425196310****18 | 441481124219JC00548 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排46号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.72 | 275.2 | 住宅 |
30 | 邹秋兰 | 441425195412****16 | 441481124219JC00549 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村牛皮山1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 143.28 | 336.25 | 住宅 |
31 | 何云茂 | 441425194802****96 | 441481124219JC00551 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 125.18 | 283.55 | 住宅 |
32 | 李亮月 | 441425197003****98 | 441481124219JC00565 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 84.04 | 175.35 | 住宅 |
33 | 张茂祥 | 441425195712****19 | 441481124219JC00566 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑36号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 53.9 | 53.9 | 住宅 |
34 | 何友光 | 441425193810****91 | 441481124219JC00567 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上坑35号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.3 | 145.96 | 住宅 |
35 | 邹冉飞 | 441425197303****98 | 441481124219JC00569 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村牛皮山7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 54.52 | 139.99 | 住宅 |
36 | 李进标 | 441425195906****99 | 441481124219JC00573 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 83.9 | 236.72 | 住宅 |
37 | 李新怀 | 441425196810****32 | 441481124219JC00574 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 63.3 | 171.35 | 住宅 |
38 | 张佛群 | 441425196405****05 | 441481124219JC00575 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 101.8 | 251.59 | 住宅 |
39 | 李亮清 | 441425197210****32 | 441481124219JC00577 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排5号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 89.3 | 244.75 | 住宅 |
40 | 张永新 | 441425197011****99 | 441481124219JC00585 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.74 | 205.35 | 住宅 |
41 | 张远云 | 441425196206****52 | 441481124219JC00586 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排片4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 78.85 | 184.91 | 住宅 |
42 | 张远新 | 441425195602****93 | 441481124219JC00587 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排片1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 71.75 | 188.97 | 住宅 |
43 | 李清飞 | 441425195608****94 | 441481124219JC00590 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 62.15 | 130.97 | 住宅 |
44 | 张元波 | 441425196511****98 | 441481124219JC00594 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张19号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.66 | 167.32 | 住宅 |
45 | 张义招 | 441425193805****0X | 441481124219JC00595 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张21号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 78.45 | 78.45 | 住宅 |
46 | 张新宏 | 441425195608****30 | 441481124219JC00596 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张22号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 62.31 | 62.31 | 住宅 |
47 | 何英文 | 441425195003****93 | 441481124219JC00598 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 289.98 | 住宅 |
48 | 张世珍 | 441425196901****3X | 441481124219JC00599 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 83.02 | 124.94 | 住宅 |
49 | 张荣珍 | 441425196106****3X | 441481124219JC00600 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角1号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 109.55 | 248.05 | 住宅 |
50 | 张洪珍 | 441425197208****98 | 441481124219JC00601 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 64.9 | 116.05 | 住宅 |
51 | 张华珍 | 441425196402****92 | 441481124219JC00602 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.82 | 163.13 | 住宅 |
52 | 李新标 | 441425196512****98 | 441481124219JC00603 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 63.32 | 191.25 | 住宅 |
53 | 张远军 | 441425197203****13 | 441481124219JC00606 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 83.41 | 216.11 | 住宅 |
54 | 张锦昌 | 441425196410****99 | 441481124219JC00607 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.44 | 249.56 | 住宅 |
55 | 张伟权 | 441425195403****98 | 441481124219JC00609 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张17号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 81.78 | 81.78 | 住宅 |
56 | 张柏宏 | 441425195410****94 | 441481124219JC00612 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张16号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 146.23 | 294.43 | 住宅 |
57 | 何召飞 | 441425197008****14 | 441481124219JC00615 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排42号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 80.01 | 223.6 | 住宅 |
58 | 张宴新 | 441425194903****9X | 441481124219JC00624 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 82.05 | 214.94 | 住宅 |
59 | 何召东 | 441425197210****96 | 441481124219JC00628 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 71.38 | 171.6 | 住宅 |
60 | 李军胜 | 441425196409****9X | 441481124219JC00637 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 110.01 | 280.93 | 住宅 |
61 | 李军利 | 441425197209****52 | 441481124219JC00638 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 116.78 | 208.68 | 住宅 |
62 | 张远飞 | 441425196202****94 | 441481124219JC00639 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张7号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 84.87 | 210.17 | 住宅 |
63 | 张庆波 | 441425197001****93 | 441481124219JC00641 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张8号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.85 | 222.54 | 住宅 |
64 | 张玉发 | 441425196710****90 | 441481124219JC00642 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 67.27 | 193.56 | 住宅 |
65 | 张锦导 | 441425196004****14 | 441481124219JC00643 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张23号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 145.91 | 324.48 | 住宅 |
66 | 何召清 | 441425196310****58 | 441481124219JC00644 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排38号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 100.9 | 199.31 | 住宅 |
67 | 何召中 | 441425196109****15 | 441481124219JC00645 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排39号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 92.54 | 212.9 | 住宅 |
68 | 何远东 | 441425197104****97 | 441481124219JC00648 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 127.82 | 227.13 | 住宅 |
69 | 李瑶 | 441425197201****92 | 441481124219JC00649 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 170.87 | 住宅 |
70 | 何世洪 | 441425194305****16 | 441481124219JC00653 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 125.22 | 143.68 | 住宅 |
71 | 李光飞 | 441425194410****98 | 441481124219JC00657 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 120.93 | 322.29 | 住宅 |
72 | 李光宏 | 441425194904****93 | 441481124219JC00658 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 121.09 | 264.93 | 住宅 |
73 | 张宴来 | 441425194409****97 | 441481124219JC00665 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张2号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 196.6 | 住宅 |
74 | 张伟来 | 441425195403****58 | 441481124219JC00672 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 87.35 | 221.6 | 住宅 |
75 | 刘梅香 | 441425195907****06 | 441481124219JC00674 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 102.75 | 102.75 | 住宅 |
76 | 何新标 | 441425197010****9X | 441481124219JC00676 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排29号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 109.06 | 267.31 | 住宅 |
77 | 何焕华 | 441425195711****16 | 441481124219JC00677 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排24号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 112.81 | 213 | 住宅 |
78 | 何春标 | 441425196203****93 | 441481124219JC00682 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排31号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 313.05 | 住宅 |
79 | 张龙庆 | 441425195204****91 | 441481124219JC00687 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张24号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 125.21 | 174.36 | 住宅 |
80 | 何云华 | 441425196101****95 | 441481124219JC00691 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排37号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.78 | 267.6 | 住宅 |
81 | 何芹华 | 441425195209****98 | 441481124219JC00692 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排36号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.39 | 237.21 | 住宅 |
82 | 张连香 | 441425195911****02 | 441481124219JC00693 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 174.69 | 住宅 |
83 | 李国飞 | 441425196701****35 | 441481124219JC00698 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 74.11 | 188.06 | 住宅 |
84 | 李永辉 | 441425197211****95 | 441481124219JC00699 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 66.66 | 202.95 | 住宅 |
85 | 李善飞 | 441425195507****11 | 441481124219JC00708 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下角小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 124.03 | 289.22 | 住宅 |
86 | 何柏粦 | 441425194809****11 | 441481124219JC00709 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 54.3 | 117.55 | 住宅 |
87 | 何芹招 | 441425195104****22 | 441481124219JC00715 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 123.75 | 268.24 | 住宅 |
88 | 黄坚忠 | 441425197008****31 | 441481124219JC00716 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排11号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 121.05 | 237.9 | 住宅 |
89 | 林秀红 | 441425196511****67 | 441481124219JC00719 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 38.79 | 80.53 | 住宅 |
90 | 何珍灵 | 441425195801****99 | 441481124219JC00721 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 88.33 | 190.42 | 住宅 |
91 | 何海荣 | 441425197609****98 | 441481124219JC00725 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排41号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.82 | 114.82 | 住宅 |
92 | 何万华 | 441425195112****92 | 441481124219JC00726 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排40号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 179.48 | 住宅 |
93 | 何宝灵 | 441425196408****17 | 441481124219JC00729 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.01 | 209.29 | 住宅 |
94 | 何召灵 | 441425196812****14 | 441481124219JC00731 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排3号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 70.25 | 169.44 | 住宅 |
95 | 何万琼 | 441425195811****90 | 441481124219JC00734 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排10号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 72.13 | 174.91 | 住宅 |
96 | 黄荣亮 | 441425196705****17 | 441481124219JC00736 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排4号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 362.1 | 住宅 |
97 | 何秋梅 | 441425196706****28 | 441481124219JC00739 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.94 | 130.54 | 住宅 |
98 | 何绍泉 | 441425196806****30 | 441481124219JC00743 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排12号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 131.43 | 241.16 | 住宅 |
99 | 何丙华 | 441425195810****91 | 441481124219JC00747 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 343.24 | 住宅 |
100 | 何海华 | 441425196805****98 | 441481124219JC00748 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排15号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 97.97 | 238.63 | 住宅 |
101 | 何新洪 | 441425195201****95 | 441481124219JC00752 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 122.96 | 248.05 | 住宅 |
102 | 黄办标 | 441425195309****9X | 441481124219JC00755 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 96.44 | 228.68 | 住宅 |
103 | 张召崇 | 441425195701****90 | 441481124219JC00758 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 127.5 | 268.4 | 住宅 |
104 | 黄清标 | 441425195608****31 | 441481124219JC00765 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排6号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 119.94 | 261.1 | 住宅 |
105 | 刘作滔 | 441425194811****93 | 441481124219JC00771 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾20号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 109.57 | 260.04 | 住宅 |
106 | 刘作玩 | 441425195011****34 | 441481124219JC00773 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 129.58 | 296.56 | 住宅 |
107 | 刘作义 | 441425195511****98 | 441481124219JC00774 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾23号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 94.22 | 94.22 | 住宅 |
108 | 刘作枢 | 441425195006****9X | 441481124219JC00775 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾33号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 70.25 | 166.38 | 住宅 |
109 | 刘作栋 | 441425195305****30 | 441481124219JC00778 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 305.81 | 住宅 |
110 | 何伟方 | 441481198811****18 | 441481124219JC00779 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 248.09 | 住宅 |
111 | 何飞群 | 441425197110****53 | 441481124219JC00782 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排19号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 73.22 | 184.63 | 住宅 |
112 | 黄伟标 | 441425195712****92 | 441481124219JC00783 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 167.58 | 住宅 |
113 | 黄新标 | 441425196205****99 | 441481124219JC00784 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村上排9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 111.5 | 111.5 | 住宅 |
114 | 何友平 | 441425194509****94 | 441481124219JC00791 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾27号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 114.63 | 193.71 | 住宅 |
115 | 何伟琼 | 441425196607****94 | 441481124219JC00793 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排18号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 74.96 | 74.96 | 住宅 |
116 | 李海军 | 441425196912****16 | 441481124219JC00797 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排15号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 198.24 | 住宅 |
117 | 张文柳 | 441425196806****12 | 441481124219JC00801 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张29号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.08 | 244.7 | 住宅 |
118 | 张文先 | 441425197205****99 | 441481124219JC00802 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 84.03 | 206.5 | 住宅 |
119 | 张建辉 | 441425196709****36 | 441481124219JC00803 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张32号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 106.73 | 293.75 | 住宅 |
120 | 张学灵 | 441425196511****9X | 441481124219JC00807 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 76.99 | 76.93 | 住宅 |
121 | 张文胜 | 441425197004****98 | 441481124219JC00811 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张31号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 72.53 | 72.53 | 住宅 |
122 | 张文新 | 441425196501****11 | 441481124219JC00812 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村石砎张30号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 78.24 | 199.89 | 住宅 |
123 | 黄森梅 | 441425197302****9X | 441481124219JC00817 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾9号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 177.6 | 住宅 |
124 | 张召芬 | 441425195801****03 | 441481124219JC00821 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村刘屋湾15号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 121.15 | 278.83 | 住宅 |
125 | 曾珍兰 | 441425195109****04 | 441481124219JC00823 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村井头排14号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 128.07 | 425.88 | 住宅 |
126 | 何晓威 | 441425196809****31 | 441481124219JC00840 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 150 | 373.69 | 住宅 |
127 | 何志洪 | 441425195010****94 | 441481124219JC00842 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排22号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 60 | 119.99 | 住宅 |
128 | 何耀坤 | 441425194512****9X | 441481124219JC00848 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排27号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 139.66 | 139.66 | 住宅 |
129 | 何佛云 | 441425195707****99 | 441481124219JC00850 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排25号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 99.11 | 215.32 | 住宅 |
130 | 何伟泉 | 441425196806****92 | 441481124219JC00855 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排26号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 73.22 | 146.45 | 住宅 |
131 | 何远超 | 441425196107****93 | 441481124219JC00856 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排28号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 91.06 | 105 | 住宅 |
132 | 罗远招 | 441425195312****04 | 441481124219JC00860 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 80.19 | 80.19 | 住宅 |
133 | 何新泉 | 441425197104****94 | 441481124219JC00865 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排34号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 63.35 | 177.03 | 住宅 |
134 | 何茂泉 | 441425196709****92 | 441481124219JC00866 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排35号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 79.98 | 185.09 | 住宅 |
135 | 何胜标 | 441425196105****90 | 441481124219JC00867 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排36号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 95.73 | 193.46 | 住宅 |
136 | 何美标 | 441425196712****91 | 441481124219JC00872 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村下排37号 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 82.58 | 200.87 | 住宅 |
137 | 李心宏 | 441425196510****94 | 441481124219JC00880 | 广东省梅州市兴宁市石马镇米渡村罗元角小组 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 95.45 | 95.45 | 住宅 |
