特定病种门诊待遇一览表
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-03-25 10:38:37
|
|
项目 | 年度限额标准(元) | 门诊待遇享受有效期 |
职工医保 | 城乡医保 |
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 7000元 | 6000元 | 长期 |
2 | 高血压病 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
3 | 轻症高血压病 | -- | 600元 | 长期 |
4 | 冠心病 | 6000元 | 5000元 | 长期 |
5 | 慢性心功能不全 | 6000元 | 5000元 | 长期 |
6 | 肝硬化(失代偿期) | 50000元 | 40000元 | 长期 |
7 | 慢性乙型肝炎 | 50000元 | 40000元 | 2年 |
8 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 50000元 | 40000元 | 6个月 |
9 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 6000元 | 5000元 | 长期 |
10 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
11 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
12 | 糖尿病 | 6000元 | 5000元 | 长期 |
13 | 轻症糖尿病 | -- | 600元 | 长期 |
14 | 类风湿关节炎 | 4000元 | 3500元 | 长期 |
15 | 恶性肿瘤(非放、化疗) | 6000元 | 5000元 | 2年 |
16 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 50000元 | 40000元 | 长期 |
17 | 再生障碍性贫血 | 50000元 | 40000元 | 2年 |
18 | 血友病 | 50000元 | 40000元 | 长期 |
19 | 帕金森病 | 7000元 | 5500元 | 长期 |
20 | 癫痫 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
21 | 脑血管疾病后遗症 | 7000元 | 5500元 | 长期 |
22 | 艾滋病 | 6000元 | 4500元 | 长期 |
23 | 活动性肺结核 | 3500元 | 2600元 | 1年 |
24 | 耐多药肺结核 | 14400元 | 11600元 | 2年 |
25 | 系统性红斑狼疮 | 16000元 | 12000元 | 长期 |
26 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
27 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
28 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
29 | 肺动脉高压 | 60000元 | 48000元 | 长期 |
30 | 支气管哮喘 | 4800元 | 4000元 | 长期 |
31 | 骨髓纤维化 | 40000元 | 32000元 | 2年 |
32 | 骨髓增生异常综合症 | 40000元 | 32000元 | 2年 |
33 | C型尼曼匹克病 | 70000元 | 56000元 | 长期 |
34 | 肢端肥大症 | 30000元 | 24000元 | 2年 |
35 | 多发性硬化 | 30000元 | 24000元 | 2年 |
36 | 强直性脊柱炎 | 6000元 | 4800元 | 长期 |
37 | 银屑病 | 6000元 | 4800元 | 长期 |
38 | 克罗恩病 | 6000元 | 4800元 | 长期 |
39 | 溃疡性结肠炎 | 6000元 | 4800元 | 长期 |
40 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
41 | 糖尿病黄斑水肿 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
42 | 脉络膜新生血管 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
43 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
44 | 精神分裂症 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
45 | 分裂性情感障碍 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
46 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 5000元 | 4000元 | 长期 |
47 | 双相(情感)障碍 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
48 | 癫痫所致精神障碍 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
49 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 5000元 | 4000元 | 长期 |
50 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 90000元 | 80000元 | 2年 |
51 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 90000元 | 80000元 | 2年 |
52 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 80000元 | 60000元 | 2年 |
53 | 恶性肿瘤(放疗) | 80000元 | 60000元 | 2年 |
54 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 按国家和省有关政策规定执行 | 3个月 |
55 | 特发性血小板减少性紫癜 | 50000元 | 40000元 | 长期 |
56 | 儿童生长激素缺乏症 | -- | 26000元 | 14周岁(含14周岁)前长期有效,14周岁以上有效期2年 |
说明:1、需申请的参保人请到市内二级或二级以上医保定点医疗机构审核办理即可。
2、从批准之日起,在规定的年度或季度限额内享受特定病种门诊待遇。费用报销范围只限于特定病种治疗需要
且在定点医疗机构发生的医疗费用。
3、特定病种报销实行“年度、季度”限额管理;报销限额为基金最高支付限额。