2024年6月(6月1日0时至6月30日24时),全省共报告法定传染病310768例,死亡140例。
其中,甲类传染病无病例报告。
乙类传染病共报告18种56912例,死亡139例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、百日咳、肺结核,占乙类传染病报告发病总数的88.69%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、肺结核、丙肝,占乙类传染病报告死亡总数的94.96%。
丙类传染病共报告9种253856例,死亡1例。报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告发病总数的99.37%。
2024年6月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 310768 | 140 |
甲乙类合计 | 56912 | 139 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0* | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 438 | 91 |
肝炎 | 25845 | 17 |
甲肝 | 162 | 0 |
乙肝 | 23264 | 6 |
丙肝 | 2122 | 11 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 234 | 0 |
肝炎(未分型) | 59 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 14 | 0 |
出血热 | 10 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 53 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 63 | 0 |
肺结核 | 5169 | 30 |
伤寒+副伤寒 | 98 | 0 |
流脑 | 2 | 0 |
百日咳 | 6495 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 1170 | 0 |
布病 | 136 | 0 |
淋病 | 1832 | 0 |
梅毒 | 7304 | 0 |
钩体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 8246 | 0 |
猴痘 | 13 | 0 |
丙类合计 | 253856 | 1 |
流行性感冒 | 121843 | 1 |
流行性腮腺炎 | 990 | 0 |
风疹 | 10 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 571 | 0 |
麻风病 | 5 | 0 |
斑疹伤寒 | 23 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 17623 | 0 |
手足口病 | 112790 | 0 |
注:
1.此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。
2.此表仅统计法定传染病病例(确诊和临床诊断病例),6月全省报告1例霍乱带菌者,未纳入此表统计。报告登革热本地病例29例、境外输入病例24例。报告疟疾14例,均为境外输入病例。