×
兴宁
36°
高温
兴宁
15:00发布
兴宁
15:00发布
36 °
多云
西南风 1级
空气优 43
相对湿度 45%
高温
今天
多云
26°/37°
周三
阵雨
26°/36°
周四
中雨 / 多云
26°/33°

繁體 丨 手机版 丨 RSS订阅 丨 无障碍浏览

首页 > 信息公开 > 人事信息

2014年上半年兴宁市部分事业单位公开招聘人员笔试成绩公布

阅读次数:- 信息来源: 本网 发布时间:2014-05-18
[字体:  ]

2014年上半年兴宁市网络信息中心公招笔试成绩公布
报考
岗位
准考证
号码
岗位技能
知识成绩
折实分60% 公共基础
知识成绩
折实分40% 综合成绩 备注






XN20141001 89 53.4 44 17.6 71.00  
XN20141002 50 30 28 11.2 41.20  
XN20141003 51 30.6 29 11.6 42.20  
XN20141004 76 45.6 40 16 61.60  
XN20141005   0   0 0.00 缺考
XN20141006 53 31.8 33 13.2 45.00  
XN20141007 59 35.4 44 17.6 53.00  
XN20141008 46 27.6 35 14 41.60  
XN20141009 57 34.2 40 16 50.20  
XN20141010 57 34.2 33 13.2 47.40  
XN20141011 60 36 35 14 50.00  
XN20141012 64 38.4 51 20.4 58.80  





XN20141013   0   0 0.00 缺考
XN20141014   0   0 0.00 缺考
XN20141015 59.5 35.7 37 14.8 50.50  
XN20141016   0   0 0.00 缺考
XN20141017   0   0 0.00 缺考
XN20141018 64.5 38.7 40 16 54.70  
XN20141019 71.5 42.9 40 16 58.90  
XN20141020 61 36.6 43 17.2 53.80  
XN20141021   0   0 0.00 缺考
XN20141022 58 34.8 38 15.2 50.00  
XN20141023 66 39.6 47 18.8 58.40  
XN20141024 62 37.2 40 16 53.20  
XN20141025 75.5 45.3 32 12.8 58.10  
XN20141026 59 35.4 39 15.6 51.00  
XN20141027 66 39.6 53 21.2 60.80  
XN20141028 65 39 37 14.8 53.80  
XN20141029 67 40.2 40 16 56.20  
XN20141030   0   0 0.00 缺考
XN20141031 57 34.2 55 22 56.20  
XN20141032 66 39.6 41 16.4 56.00  
XN20141033 66.5 39.9 39 15.6 55.50  
XN20141034 69 41.4 50 20 61.40  
XN20141035   0   0 0.00 缺考
XN20141036 67.5 40.5 52 20.8 61.30  

2014年上半年兴宁市突发事件预警信息发布中心公招笔试成绩公布
               
报考
岗位
准考证
号码
岗位技能
知识成绩
折实分60% 公共基础
知识成绩
折实分40% 综合成绩 备注
防雷
减灾
管理
XN20141037 82 49.2 37 14.8 64.00  
XN20141038 17.5 10.5 31 12.4 22.90  
XN20141039 16.5 9.9 22 8.8 18.70  
XN20141040 19 11.4 22 8.8 20.20  




XN20141041 78.5 47.1 44 17.6 64.70  
XN20141042 64.5 38.7 38 15.2 53.90  
XN20141043 45.5 27.3 40 16 43.30  
XN20141044 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
XN20141045 20.5 12.3 10 4 16.30  
XN20141046 21 12.6 28 11.2 23.80  
XN20141047 41 24.6 24 9.6 34.20  
XN20141048 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
XN20141049 58 34.8 39 15.6 50.40  

2014年上半年兴宁市供销社公招笔试成绩公布
报考岗位 准考证号码 公共基础知识成绩 笔试加分 笔试成绩 备注
文秘 XN20141050 38.00   38.00  
文秘 XN20141051 49.00   49.00  
文秘 XN20141052 37.00   37.00  
文秘 XN20141053 50.00   50.00  
文秘 XN20141054 49.00   49.00  
文秘 XN20141055 50.00   50.00  
文秘 XN20141056 60.00   60.00  
文秘 XN20141057 47.00   47.00  
文秘 XN20141058 45.00   45.00  
文秘 XN20141059 35.00   35.00  
文秘 XN20141060 44.00   44.00  
文秘 XN20141061 47.00   47.00  
文秘 XN20141062 48.00   48.00  
文秘 XN20141063 47.00   47.00  
文秘 XN20141064 48.00   48.00  
文秘 XN20141065 42.00   42.00  
文秘 XN20141066 54.00   54.00  
文秘 XN20141067 50.00   50.00  
文秘 XN20141068 43.00   43.00  
文秘 XN20141069 45.00   45.00  
文秘 XN20141070 49.00   49.00  
文秘 XN20141071 43.00   43.00  
文秘 XN20141072 37.00   37.00  
文秘 XN20141073 44.00   44.00  
文秘 XN20141074 42.00   42.00  
文秘 XN20141075 55.00   55.00  
文秘 XN20141076 50.00   50.00  
文秘 XN20141077 49.00   49.00  
文秘 XN20141078 50.00   50.00  
文秘 XN20141079 45.00   45.00  
文秘 XN20141080 51.00   51.00  
文秘 XN20141081 57.00   57.00  
文秘 XN20141082 40.00   40.00  
文秘 XN20141083 56.00   56.00  
文秘 XN20141084 44.00   44.00  
文秘 XN20141085 46.00   46.00  
文秘 XN20141086 53.00   53.00  
文秘 XN20141087 48.00   48.00  
文秘 XN20141088 49.00   49.00  
文秘 XN20141089 39.00   39.00  
文秘 XN20141090 43.00   43.00  
文秘 XN20141091 45.00   45.00  
文秘 XN20141092 49.00   49.00  
文秘 XN20141093 56.00   56.00  
文秘 XN20141094 54.00   54.00  
文秘 XN20141095 39.00   39.00  
文秘 XN20141096 42.00   42.00  
文秘 XN20141097 43.00   43.00  
文秘 XN20141098 40.00   40.00  
文秘 XN20141099 42.00   42.00  
文秘 XN20141100 52.00   52.00  
文秘 XN20141101 46.00   46.00  
文秘 XN20141102 33.00   33.00  
文秘 XN20141103 43.00   43.00  
文秘 XN20141104 38.00   38.00  
文秘 XN20141105 53.00   53.00  
文秘 XN20141106 39.00   39.00  
文秘 XN20141107 46.00   46.00  
文秘 XN20141108 缺考   缺考  
文秘 XN20141109 51.00   51.00  
文秘 XN20141110 42.00 10.00 52.00  
文秘 XN20141111 55.00   55.00  
文秘 XN20141112 51.00   51.00  
文秘 XN20141113 54.00   54.00  
文秘 XN20141114 45.00   45.00  
文秘 XN20141115 56.00   56.00  
文秘 XN20141116 53.00   53.00  
文秘 XN20141117 63.00   63.00  
文秘 XN20141118 51.00   51.00  
文秘 XN20141119 60.00   60.00  
文秘 XN20141120 缺考   缺考  
文秘 XN20141121 26.00   26.00  
文秘 XN20141122 50.00   50.00  
文秘 XN20141123 43.00   43.00  
文秘 XN20141124 18.00   18.00  
文秘 XN20141125 46.00   46.00  
文秘 XN20141126 38.00   38.00  
文秘 XN20141127 42.00   42.00  
文秘 XN20141128 49.00   49.00  
文秘 XN20141129 46.00   46.00  
文秘 XN20141130 57.00   57.00  
文秘 XN20141131 49.00   49.00  
文秘 XN20141132 53.00   53.00  
文秘 XN20141133 60.00   60.00  
文秘 XN20141134 53.00   53.00  
文秘 XN20141135 42.00   42.00  
文秘 XN20141136 缺考   缺考  
文秘 XN20141137 49.00   49.00  
文秘 XN20141138 55.00   55.00  
文秘 XN20141139 63.00   63.00  
文秘 XN20141140 51.00   51.00  
文秘 XN20141141 51.00   51.00  
文秘 XN20141142 47.00   47.00  
文秘 XN20141143 51.00   51.00  
文秘 XN20141144 45.00   45.00  
文秘 XN20141145 41.00   41.00  
文秘 XN20141146 62.00   62.00  
文秘 XN20141147 74.00   74.00  
文秘 XN20141148 58.00   58.00  
文秘 XN20141149 37.00   37.00  
文秘 XN20141150 33.00   33.00  
文秘 XN20141151 53.00   53.00  
文秘 XN20141152 48.00   48.00  
文秘 XN20141153 55.00   55.00  
文秘 XN20141154 39.00 10.00 49.00  
文秘 XN20141155 45.00   45.00  
文秘 XN20141156 45.00   45.00  
文秘 XN20141157 32.00   32.00  
文秘 XN20141158 34.00   34.00  
文秘 XN20141159 45.00   45.00  
文秘 XN20141160 46.00   46.00  
文秘 XN20141161 33.00   33.00  
文秘 XN20141162 52.00   52.00  
文秘 XN20141163 47.00   47.00  
文秘 XN20141164 40.00   40.00  
文秘 XN20141165 56.00   56.00  
文秘 XN20141166 47.00   47.00  
文秘 XN20141167 44.00   44.00  
文秘 XN20141168 49.00   49.00  
文秘 XN20141169 48.00   48.00  
文秘 XN20141170 42.00   42.00  
文秘 XN20141171 40.00   40.00  
文秘 XN20141172 51.00   51.00  
文秘 XN20141173 49.00   49.00  
文秘 XN20141174 55.00   55.00  
文秘 XN20141175 46.00   46.00  
文秘 XN20141176 45.00   45.00  
文秘 XN20141177 61.00   61.00  
文秘 XN20141178 53.00   53.00  
文秘 XN20141179 36.00   36.00  
文秘 XN20141180 34.00   34.00  
文秘 XN20141181 46.00   46.00  
文秘 XN20141182 44.00   44.00  
文秘 XN20141183 42.00   42.00  
文秘 XN20141184 48.00   48.00  
文秘 XN20141185 38.00   38.00  
文秘 XN20141186 41.00   41.00  
文秘 XN20141187 39.00   39.00  
文秘 XN20141188 54.00   54.00  
文秘 XN20141189 43.00   43.00  
文秘 XN20141190 51.00   51.00  
文秘 XN20141191 46.00   46.00  
文秘 XN20141192 28.00   28.00  
文秘 XN20141193 41.00   41.00  
文秘 XN20141194 48.00   48.00  
文秘 XN20141195 38.00   38.00  
文秘 XN20141196 53.00   53.00  
文秘 XN20141197 45.00   45.00  
文秘 XN20141198 47.00   47.00  
文秘 XN20141199 51.00   51.00  
文秘 XN20141200 40.00   40.00  
文秘 XN20141201 58.00   58.00  
文秘 XN20141202 43.00   43.00  
文秘 XN20141203 42.00   42.00  
文秘 XN20141204 52.00   52.00  
文秘 XN20141205 63.00   63.00  
文秘 XN20141206 42.00   42.00  
文秘 XN20141207 44.00   44.00  
文秘 XN20141208 53.00   53.00  
文秘 XN20141209 47.00   47.00  
文秘 XN20141210 44.00   44.00  
文秘 XN20141211 46.00   46.00  
文秘 XN20141212 48.00   48.00  
文秘 XN20141213 39.00   39.00  
文秘 XN20141214 49.00   49.00  
文秘 XN20141215 56.00   56.00  
文秘 XN20141216 55.00   55.00  
文秘 XN20141217 49.00   49.00  
文秘 XN20141218 44.00   44.00  
文秘 XN20141219 47.00   47.00  
文秘 XN20141220 55.00   55.00  
文秘 XN20141221 55.00   55.00  
文秘 XN20141222 54.00   54.00  
文秘 XN20141223 38.00   38.00  
文秘 XN20141224 37.00   37.00  
文秘 XN20141225 46.00   46.00  
文秘 XN20141226 43.00   43.00  
文秘 XN20141227 44.00   44.00  
文秘 XN20141228 45.00   45.00  
文秘 XN20141229 50.00   50.00  
文秘 XN20141230 40.00   40.00  
文秘 XN20141231 52.00   52.00  
文秘 XN20141232 41.00   41.00  
文秘 XN20141233 39.00   39.00  
文秘 XN20141234 59.00   59.00  
文秘 XN20141235 59.00   59.00  
文秘 XN20141236 47.00   47.00  
文秘 XN20141237 59.00   59.00  
文秘 XN20141238 48.00   48.00  
文秘 XN20141239 50.00   50.00  
文秘 XN20141240 46.00   46.00  
文秘 XN20141241 45.00   45.00  
文秘 XN20141242 51.00   51.00  
文秘 XN20141243 46.00   46.00  
文秘 XN20141244 50.00   50.00  
文秘 XN20141245 24.00   24.00  
财会 XN20141246 53.00   53.00  
财会 XN20141247 44.00   44.00  
财会 XN20141248 51.00   51.00  
财会 XN20141249 41.00   41.00  
财会 XN20141250 36.00   36.00  
财会 XN20141251 44.00   44.00  
财会 XN20141252 52.00   52.00  
财会 XN20141253 31.00   31.00  
财会 XN20141254 36.00   36.00  
财会 XN20141255 48.00   48.00  
财会 XN20141256 50.00   50.00  
财会 XN20141257 41.00   41.00  
财会 XN20141258 40.00   40.00  
财会 XN20141259 83.00   83.00  
财会 XN20141260 39.00   39.00  
财会 XN20141261 49.00   49.00  
财会 XN20141262 49.00   49.00  
财会 XN20141263 41.00   41.00  
财会 XN20141264 45.00   45.00  
财会 XN20141265 31.00   31.00  
财会 XN20141266 50.00   50.00  
财会 XN20141267 48.00   48.00  
财会 XN20141268 52.00   52.00  
财会 XN20141269 46.00   46.00  
财会 XN20141270 32.00   32.00  
财会 XN20141271 48.00   48.00  
财会 XN20141272 60.00   60.00  
财会 XN20141273 45.00   45.00  
财会 XN20141274 56.00   56.00  
财会 XN20141275 40.00   40.00  
财会 XN20141276 53.00   53.00  
财会 XN20141277 42.00   42.00  
财会 XN20141278 41.00   41.00  
财会 XN20141279 47.00   47.00  
财会 XN20141280 44.00   44.00  
财会 XN20141281 42.00   42.00  
财会 XN20141282 45.00   45.00  
财会 XN20141283 37.00   37.00  
财会 XN20141284 47.00   47.00  
财会 XN20141285 待定   待定  
财会 XN20141286 46.00   46.00  
财会 XN20141287 39.00   39.00  
业务 XN20141288 46.00   46.00  
业务 XN20141289 45.00   45.00  
业务 XN20141290 33.00   33.00  
业务 XN20141291 42.00   42.00  
业务 XN20141292 45.00   45.00  
业务 XN20141293 51.00   51.00  
业务 XN20141294 63.00   63.00  
业务 XN20141295 44.00   44.00  
业务 XN20141296 38.00   38.00  
业务 XN20141297 42.00   42.00  
业务 XN20141298 25.00   25.00  
兴宁市人力资源和社会保障局
二〇一四年五月十八日

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站