2014年上半年兴宁市网络信息中心公开招聘总成绩公布 | |||||||
报考 岗位 |
准考证 号码 |
笔试成绩 | 折实分 60% |
面试成绩 | 折实分 40% |
总成绩 | 备注 |
计 算 机 、 网 络 类 |
XN20141001 | 71.00 | 42.6 | 83.49 | 33.396 | 76.00 | |
XN20141003 | 42.20 | 25.32 | 缺考 | 缺考 | 25.32 | ||
XN20141004 | 61.60 | 36.96 | 81.03 | 32.412 | 69.37 | ||
XN20141006 | 45.00 | 27 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | ||
XN20141007 | 53.00 | 31.8 | 78.5 | 31.4 | 63.20 | ||
XN20141009 | 50.20 | 30.12 | 缺考 | 缺考 | 30.12 | ||
XN20141010 | 47.40 | 28.44 | 76.84 | 30.736 | 59.18 | ||
XN20141011 | 50.00 | 30 | 83.7 | 33.48 | 63.48 | ||
XN20141012 | 58.80 | 35.28 | 81.9 | 32.76 | 68.04 | ||
中 文 、 新 闻 类 |
XN20141019 | 58.90 | 35.34 | 83.94 | 33.576 | 68.92 | |
XN20141023 | 58.40 | 35.04 | 76.43 | 30.572 | 65.61 | ||
XN20141025 | 58.10 | 34.86 | 81.86 | 32.744 | 67.60 | ||
XN20141027 | 60.80 | 36.48 | 90.31 | 36.124 | 72.60 | ||
XN20141034 | 61.40 | 36.84 | 80.47 | 32.188 | 69.03 | ||
XN20141036 | 61.30 | 36.78 | 89.29 | 35.716 | 72.50 | ||
兴宁市人力资源和社会保障局 二〇一四年五月二十六日 |