×
兴宁
36°
高温
兴宁
15:00发布
兴宁
15:00发布
36 °
多云
西南风 1级
空气优 43
相对湿度 45%
高温
今天
多云
26°/37°
周三
阵雨
26°/36°
周四
中雨 / 多云
26°/33°

繁體 丨 手机版 丨 RSS订阅 丨 无障碍浏览

首页 > 信息公开 > 人事信息

2015年上半年兴宁市城区医疗卫生事业单位公开招聘拟聘用人员公示

阅读次数:- 信息来源: 市人社局 发布时间:2015-09-21
[字体:  ]

根据《2015年上半年兴宁市城区医疗卫生事业单位公开招聘人员公告》,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用陈邝明等30位同志,现予以公示。具体名单见附件。

公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向兴宁市人力资源和社会保障局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。

公示时间:自发布之日起7个工作日

受理单位:兴宁市人力资源和社会保障局人力资源管理股   

联系电话:0753-3263761

地 址:兴宁市迎宾大道1 号谢玉英培训大楼

邮政编码:514500

兴宁市人力资源和社会保障局

2015年9月21日

附件:2015年上半年兴宁市城区医疗卫生事业单位公开招聘拟聘用人员名单

序号 单位名称 岗位代码 姓名 笔试成绩 笔试折实分 面试成绩 面试折实分 总成绩
1 兴宁市人民医院 临床医学01080301001 陈邝明 61.96 37.176 81.11 32.444 69.620
2 兴宁市人民医院 临床医学01080301001 陈辉文 57.15 34.290 79.14 31.656 65.946
3 兴宁市人民医院 临床医学01080301002 王浩晖 76.47 45.882 84.79 33.916 79.798
4 兴宁市人民医院 临床医学01080301002 罗宇 76.06 45.636 83.89 33.556 79.192
5 兴宁市人民医院 临床医学01080301003 杨佳倩 78.49 47.094 85.71 34.284 81.378
6 兴宁市人民医院 临床医学01080301003 张丹凤 70.88 42.528 86.86 34.744 77.272
7 兴宁市人民医院 临床医学01080301003 刘宇发 78.09 46.854 85.82 34.328 81.182
8 兴宁市人民医院 临床医学01080301003 罗文强 76.06 45.636 80.21 32.084 77.720
9 兴宁市人民医院 临床医学01080301004 张建红 69.05 41.430 83.71 33.484 74.914
10 兴宁市人民医院 临床医学01080301004 赖苑妮 72.29 43.374 80.64 32.256 75.630
11 兴宁市人民医院 临床医学01080301004 袁文珠 72.04 43.224 81.93 32.772 75.996
12 兴宁市人民医院 临床医学01080301004 曹红导 75.68 45.408 80.71 32.284 77.692
13 直属医院 临床医学01080301005 杨瑜娜 76.71 46.026 82.11 32.844 78.870
14 直属医院 临床医学01080301005 罗艳 75.04 45.024 84.79 33.916 78.940
15 兴宁市妇幼保健院 妇产科医师01080301012 黄苑娜 74.43 44.658 82.36 32.944 77.602
16 兴宁市妇幼保健院 妇产科医师01080301012 罗远星 60.76 36.456 76.82 30.728 67.184
17 兴宁市妇幼保健院 妇产科医师01080301012 欧阳娴 58.54 35.124 80.11 32.044 67.168
18 兴宁市妇幼保健院 妇产科医师01080301012 沈柳银 72.29 43.374 82.43 32.972 76.346
19 兴宁市疾病预防控制中心 卫生医师01080301014 罗柳玲 60.51 36.306 87.46 34.984 71.290
20 兴宁市疾病预防控制中心 卫生医师01080301014 王秋平 59.61 35.766 80.89 32.356 68.122
21 兴宁市疾病预防控制中心 卫生医师01080301014 朱巧燕 63.44 38.064 86.18 34.472 72.536
22 兴宁市第三人民医院 助产士01080301015 吴柳玲 63.20 37.920 85.68 34.272 72.192
23 兴宁市第三人民医院 助产士01080301015 袁如艳 69.42 41.652 76.50 30.600 72.252
24 兴宁市第三人民医院 助产士01080301015 陈如 66.78 40.068 84.54 33.816 73.884
25 兴宁市第三人民医院 护理01080301016 林琳 77.37 46.422 77.00 30.800 77.222
26 兴宁市第三人民医院 护理01080301016 何威艳 78.71 47.226 74.46 29.784 77.010
27 基层医疗卫生单位 临床医学01080301017 周晓明 76.51 45.906 87.00 34.800 80.706
28 基层医疗卫生单位 临床医学01080301017 温文浪 71.54 42.924 83.71 33.484 76.408
29 兴宁市兴田街道社区卫生服务中心 检验01080301022 刘爱玲 52.80 31.680 72.71 29.084 60.764
30 兴宁市福兴街道社区卫生服务中心 护理01080303001 曾美玲 74.40 44.640 79.46 31.784 76.424

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站