×
网站支持IPV6  丨     丨   繁體  丨   RSS订阅
首页 > 信息公开 > 人事信息

2016年城区部分中小学校教师选聘综合成绩公布

阅读次数:- 信息来源: 市教育局 发布时间:2016-08-17
[字体:  ]

2016年城区部分中小学校教师选聘综合成绩公布

序号 姓名 准考证号 报考学校 学段学科 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 选聘名额
1 许福红 G0701 第一中学 高中政治 63 83.1 71.04 1 1
                   
2 朱苑 G0102 第一中学 高中语文 66 81 72 1 1
                   
3 肖磊 G0308 第一中学 高中数学 85 86.8 85.72 1 1
4 赖坚新 G0304 第一中学 高中数学 78 85.2 80.88 2
5 何伟彬 G0309 第一中学 高中数学 76 0 45.6 3
                   
6 黄静娴 G0203 第一中学 高中英语 78 78.4 78.16 1 2
7 罗永东 G0206 第一中学 高中英语 78 76.8 77.52 2
8 张春萍 G0201 第一中学 高中英语 72 83 76.4 3
                   
9 王飞泉 G0401 第一中学 高中物理 75 81.3 77.52 1 2
10 练琼霞 G0403 第一中学 高中物理 67 84 73.8 2
                   
11 陈琛 G0504 第一中学 高中化学 94 84.2 90.08 1 1
12 陈美娟 G0507 第一中学 高中化学 78 85.3 80.92 2
13 谢金都 G0503 第一中学 高中化学 74 0 44.4 3
                   
14 李伟锋 G0803 第一中学 高中历史 63 89.4 73.56 1 1
                   
15 黄群星 G1002 第一中学 高中体育 67.5 82.4 73.46 1 2
                   
16 钟伟松 G0101 田家炳中学 高中语文 70 78.2 73.28 1 1
17 黄海云 G0103 田家炳中学 高中语文 64 86.6 73.04 2
                   
18 廖理华 G0310 田家炳中学 高中数学 80 85.5 82.2 1 2
20 陈露华 G0306 田家炳中学 高中数学 78 88 82 2
19 陈桂元 G0303 田家炳中学 高中数学 79 81.6 80.04 3
21 张志娟 G0305 田家炳中学 高中数学 74 86.4 78.96 4
                   
22 钟东梅 G0208 田家炳中学 高中英语 89 89.2 89.08 1 2
23 罗苑 G0205 田家炳中学 高中英语 79 85.6 81.64 2
24 王文东 G0204 田家炳中学 高中英语 78 74.9 76.76 3
25 黄丽莉 G0207 田家炳中学 高中英语 70 74.8 71.92 4
                   
26 何仕会 G0502 田家炳中学 高中化学 75 77.8 76.12 1 2
27 黎文杰 G0506 田家炳中学 高中化学 74 76 74.8 2
                   
28 刘小文 G0801 田家炳中学 高中历史 71 75.3 72.72 1 2
                   
29 黄敏 G0901 田家炳中学 高中地理 76 83.3 78.92 1 2
                   
30 廖小美 G0601 田家炳中学 高中生物 71 80 74.6 1 2
                   
31 张伟东 G1005 田家炳中学 高中体育 62 83.2 70.48 1 2
                   
33 刁文微 G0301 兴民中学 高中数学 66 89.3 75.32 1 1
32 罗伟兰 G0307 兴民中学 高中数学 67 87.3 75.12 2
                   
34 曾苑梅 C0101 沐彬中学 初中政治 81 86.2 83.08 1 2
35 钟利娟 C0103 沐彬中学 初中政治 75 83.8 78.52 2
36 吴柳华 C0102 沐彬中学 初中政治 65 80.3 71.12 3
                   
37 王雄添 C0411 沐彬中学 初中物理 88 87.4 87.76 1 1
38 袁飞 C0407 沐彬中学 初中物理 86 85.9 85.96 2
39 刘民 C0405 沐彬中学 初中物理 77 75.3 76.32 3
                   
40 李思苑 C0502 沐彬中学 初中历史 69 82.4 74.36 1 2
42 廖裕明 C0501 沐彬中学 初中历史 62 84.5 71 2
41 陈镜雄 C0504 沐彬中学 初中历史 63.5 77.2 68.98 3
                   
43 袁姗姗 C0602 沐彬中学 初中地理 90 89.2 89.68 1 1
                   
45 赖宇珊 C0201 沐彬中学 初中生物 74 85.8 78.72 1 1
44 蓝岸玲 C0203 沐彬中学 初中生物 75 84 78.6 2
46 张银新 C0202 沐彬中学 初中生物 74 81 76.8 3
                   
49 罗春娜 C0312 实验学校 初中语文 65.5 88.6 74.74 1 2
47 曾映红 C0301 实验学校 初中语文 68 84.2 74.48 2
51 李文科 C0305 实验学校 初中语文 65 86.8 73.72 3
48 蓝天明 C0304 实验学校 初中语文 68 81.6 73.44 4
50 曾国通 C0315 实验学校 初中语文 65.5 80.4 71.46 5
52 陈灼星 C0308 实验学校 初中语文 63 72.8 66.92 6
                   
53 何涌淮 C0603 实验学校 初中地理 96 77 88.4 1 2
54 李永新 C0601 实验学校 初中地理 85 83.6 84.44 2
                   
55 黄录飞 C0204 实验学校 初中生物 72 78.4 74.56 1 1
                   
56 张玉芳 X0418 实验学校 小学语文 76.5 90.1 81.94 1 3
58 周立文 X0421 实验学校 小学语文 73.5 87.7 79.18 2
60 曹群梅 X0417 实验学校 小学语文 73 86.4 78.36 3
59 游远珍 X0414 实验学校 小学语文 73 82.8 76.92 4
61 曾秋芳 X0435 实验学校 小学语文 67.5 87.7 75.58 5
57 刘文晖 X0426 实验学校 小学语文 75.5 75.4 75.46 6
62 刘文利 X0416 实验学校 小学语文 67 85.9 74.56 7
63 陈惠 X0441 实验学校 小学语文 66.5 83.8 73.42 8
64 叶两广 X0430 实验学校 小学语文 65 70.3 67.12 9
                   
65 曾勇 X0616 实验学校 小学数学 74 92 81.2 1 3
71 李苑 X0629 实验学校 小学数学 67.5 87.3 75.42 2
70 李远丰 X0615 实验学校 小学数学 68.5 85.6 75.34 3
66 王文浩 X0611 实验学校 小学数学 72 79.6 75.04 4
69 王育兴 X0617 实验学校 小学数学 70 78.9 73.56 5
72 钟瑞云 X0623 实验学校 小学数学 67 83.2 73.48 6
67 温苑利 X0612 实验学校 小学数学 71 76.4 73.16 7
74 肖运中 X0614 实验学校 小学数学 65 78.4 70.36 8
68 练伟浩 X0626 实验学校 小学数学 70.5 70 70.3 9
73 何俐 X0632 实验学校 小学数学 65 0 39 10
                   
75 吴利春 X0713 实验学校 小学英语 76 83.4 78.96 1 2
76 李冬兰 X0726 实验学校 小学英语 76 81.2 78.08 2
77 曾艳 X0718 实验学校 小学英语 75 82.4 77.96 3
78 刘俊芳 X0721 实验学校 小学英语 70 84.2 75.68 4
79 刘秋霞 X0719 实验学校 小学英语 69 84.7 75.28 5
80 谢利华 X0716 实验学校 小学英语 62 77.6 68.24 6
                   
81 罗利东 X0202 实验学校 小学体育 64 84.2 72.08 1 1
                   
83 黄丽 X0405 第一小学 小学语文 73.5 92.2 80.98 1 3
82 王郁方 X0408 第一小学 小学语文 74 85.6 78.64 2
88 张秋红 X0407 第一小学 小学语文 70.5 89 77.9 3
84 潘颖娟 X0422 第一小学 小学语文 72 82.9 76.36 4
87 罗文 X0429 第一小学 小学语文 71 84.2 76.28 5
85 李丹兰 X0424 第一小学 小学语文 72 82.3 76.12 6
90 廖秋兰 X0406 第一小学 小学语文 68.5 81.3 73.62 7
89 丘芹苑 X0436 第一小学 小学语文 70.5 76.6 72.94 8
86 练秋兰 X0419 第一小学 小学语文 71 71.7 71.28 9
                   
93 陈媚媚 X0618 第一小学 小学数学 77.5 92.8 83.62 1 3
95 罗苑青 X0619 第一小学 小学数学 75 92.2 81.88 2
94 曾巧苑 X0602 第一小学 小学数学 76.5 88 81.1 3
91 刘庆华 X0608 第一小学 小学数学 79 81.8 80.12 4
92 张利娜 X0607 第一小学 小学数学 78 83.2 80.08 5
97 叶碧香 X0603 第一小学 小学数学 72.5 88.8 79.02 6
99 范国庆 X0609 第一小学 小学数学 71.5 89.2 78.58 7
98 廖宇芬 X0604 第一小学 小学数学 72 86.7 77.88 8
96 幸永辉 X0625 第一小学 小学数学 74 0 44.4 9
                   
100 陈晓玲 X0710 第一小学 小学英语 83 86.2 84.28 1 2
101 张秋芳 X0709 第一小学 小学英语 71 85 76.6 2
102 朱燚霞 X0705 第一小学 小学英语 70 82.8 75.12 3
103 陈广春 X0706 第一小学 小学英语 69 81.7 74.08 4
105 熊利香 X0725 第一小学 小学英语 65 81.4 71.56 5
104 刘赞红 X0712 第一小学 小学英语 67 73.4 69.56 6
                   
107 陈建玲 X0104 第一小学 小学音乐 73.5 88.6 79.54 1 3
106 邱飞苑 X0101 第一小学 小学音乐 77.5 82.2 79.38 2
108 曾梅 X0102 第一小学 小学音乐 73 85 77.8 3
                   
110 王海平 X0501 第一小学 小学美术 76 86.4 80.16 1 3
109 刘苑方 X0508 第一小学 小学美术 82 70.2 77.28 2
113 邹春玲 X0503 第一小学 小学美术 69 79.2 73.08 3
111 罗盛元 X0506 第一小学 小学美术 72 73.6 72.64 4
112 廖利东 X0507 第一小学 小学美术 70 69.2 69.68 5
114 罗幸慈 X0502 第一小学 小学美术 66 69.6 67.44 6
115 何凤霞 X0504 第一小学 小学美术 61 74 66.2 7
                   
116 蓝伟浩 X0203 第一小学 小学体育 62 80 69.2 1 3
                   
117 罗新玲 X0303 第一小学 小学信息技术 91.5 85.6 89.14 1 1
118 李海民 X0302 第一小学 小学信息技术 65.5 85.2 73.38 2
119 陈广婷 X0301 第一小学 小学信息技术 64.5 79.2 70.38 3
                   
120 王苑苑 X0620 第二小学 小学数学 74 86.3 78.92 1 2
122 张万萍 X0630 第二小学 小学数学 67.5 91 76.9 2
124 李盈盈 X0624 第二小学 小学数学 66.5 91.9 76.66 3
121 袁蓉 X0633 第二小学 小学数学 67.5 87.9 75.66 4
123 蓝春茹 X0622 第二小学 小学数学 66.5 87.5 74.9 5
125 彭远群 X0601 第二小学 小学数学 62 83.5 70.6 6
                   
126 王爱华 X0439 第二小学 小学语文 81 75.6 78.84 1 2
129 罗仕兰 X0404 第二小学 小学语文 73.3 82 76.78 2
127 廖淑芳 X0427 第二小学 小学语文 78 74.8 76.72 3
128 袁文玲 X0428 第二小学 小学语文 75.5 73 74.5 4
131 许小清 X0401 第二小学 小学语文 70 81.1 74.44 5
130 李文芳 X0403 第二小学 小学语文 70.5 77 73.1 6
                   
132 王慧兰 X0717 第二小学 小学英语 81 81.6 81.24 1 2
134 余玲玲 X0704 第二小学 小学英语 72 80 75.2 2
135 李春玲 X0702 第二小学 小学英语 65 87.8 74.12 3
133 黄育兰 X0723 第二小学 小学英语 73 72.6 72.84 4
136 邬利平 X0701 第二小学 小学英语 63 77.4 68.76 5
                   
137 钟磊 X0201 第二小学 小学体育 65.5 80.6 71.54 1 2

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站