根据《广东省污染源监督性监测质量保证和质量控制工作方案(试行)》粤环【2008】61号的有关要求,梅州市兴宁生态环境监测站对兴宁污水处理厂、叶塘污水处理厂等2个国控污染源出口在线监测系统进行比对监测,提供比对监测数据。
一、兴宁市污水理厂
废水污染源自动监测设备比对监测结果表一
| 排污企业 名称 | 兴宁市污水处理厂 | 现场监测日期 | 2021年7月5日 | 
| 采样点名称 | 废水总排口 | 质控样配制日期 | 2021年7月2日 | 
| 工
			     况 | 103.8% | 样
			品 类 型 | 废水 | 
| 测试项目 | CODcr | 在线仪器测量范围 | (10~5000)mg/L | 
| 实际水样测试(mg/L) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 
| 1# | 12:36 | 21.0 | 22.9 | -1.9 | - | 合格 | 
| 2# | 13:17 | 21.3 | 22.9 | -1.6 | - | 合格 | 
| 3# | 13:57 | 21.0 | 22.9 | -1.9 | - | 合格 | 
| 备注 | CODcr<30ml/L时,以接近实际水样的低浓度标样代替实际水样进行试验,实验室测定值为质控样浓度值。 | 
| 质控样品测试(mg/L) | 
| 标样编号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品批号 | 标准样品 浓度范围 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 
| 1# | 12:36 | 21.0 | 2001120 | 22.9±2.0 | -8.3 | 合格 | 
| 2# | 13:17 | 21.3 | 2001120 | 22.9±2.0 | -7.0 | 合格 | 
| 3# | 13:57 | 21.0 | 2001120 | 22.9±2.0 | -8.3 | 合格 | 
| 4# | 17:21 | 57.0 | 2001148 | 57.0±4.3 | 0 | 合格 | 
| 5# | 18:01 | 57.5 | 2001148 | 57.0±4.3 | 0.9 | 合格 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方
			   法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂 编号 | 检出限 | 
| COD 实验室仪器 | 重铬酸钾法 HJ828-2017 
 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 4mg/L | 
| COD 在线仪器 | 重铬酸钾法 | 在线化学需氧量 (COD)分析仪 | CA80COD | R7000A27AN0 | 10 mg/L | 
| 比对结果 | COD实际水样比对试验、质控样品测定均符合考核指标要求。 | 
废水污染源自动监测设备比对监测结果表二
	| 排污企业名
				 称 | 兴宁市污水处理厂 | 现场监测日期 | 2021年7月5日 | 
| 采样点名称 | 废水总排口 | 质控样配制日期 | 2021年7月2日 | 
| 工
				     况 | 103.8% | 样
				品 类 型 | 废水 | 
| 测试项目 | 氨氮 | 在线仪器测量范围 | (1~100)mg/L | 
| 实际水样测试(mg/L) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差(%) | 结果评定 | 
| 1# | 10:35 | 0.511 | 0.5 | 0.011 | -- | 合格 | 
| 2# | 10:44 | 0.519 | 0.5 | 0.019 | -- | 合格 | 
| 3# | 10:53 | 0.516 | 0.5 | 0.016 | -- | 合格 | 
| 备注 | 当氨氮<1mg/L时,采用浓度为0.5mg/L的质控样代替实际水样进行试验。实验室测定值为质控样浓度值。 | 
| 质控样品测试(mg/L) | 
| 标样编号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品批号 | 标准样品浓度范围 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 备注 | 
| 1# | 10:35 | 0.511 | 102220 | 0.5±0.05 | 2.2 | 合格 | 质控样品来源:购买有证标准溶液在实验室稀释得到。 | 
| 2# | 10:44 | 0.519 | 102220 | 0.5±0.05 | 3.8 | 合格 | 
| 3# | 10:53 | 0.516 | 102220 | 0.5±0.05 | 3.2 | 合格 | 
| 4# | 11:03 | 10.62 | 102220 | 10.0±1.0 | 6.2 | 合格 | 
| 5# | 11:14 | 10.77 | 102220 | 10.0±1.0 | 7.7 | 合格 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方
				   法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂 编号 | 检出限 | 
| 氨氮 实验室仪器 | 纳氏试剂分光光度法 HJ
				535 -2009 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 20-1610-01-0468 | 0.025mg/L | 
| 氨氮 在线仪器 | 水杨酸分光光度法 | 在线氨氮 分析仪 | CA80AM | R8000127AN0 | 1mg/L | 
| 比对结果 | 氨氮实际水样比对试验、质控样品测定均符合考核指标要求。 | 
废水污染源自动监测设备比对结果表三
| 排污企业名称 | 兴宁市污水处理厂 
 | 现场监测日期 | 2021年7月5日 | 
| 采样点名称 | 兴宁市污水处理厂废水总排口 
 | 分
			析 日 期 | 2021年7月5日 | 
| 工
			     况 | 103.8% | 样
			品 类 型 | 流量 | 
| 测试项目 | 流量 | 在线仪器测量范围 | 0L/s~5000m3/s | 
| 废水流量测定(m3/h) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室 测定值 | 比对试验绝对误差 | 比对试验相对误差(%) | 结果 评定 | 备
			 注 | 
| 1# | 10:00 | 3588 | 3265 | —— | 9.9 7 | 合格 | 
 | 
| 2# | 12:00 | 3806 | 3466 | —— | 9.8 | 合格 | 
 | 
| 3# | 14:00 | 3652 | 3342 | —— | 9.3 | 合格 | 
 | 
| 4# | 16:00 | 5208 | 4763 | —— | 9.3 | 合格 | 
 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方
			   法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 检出限 | 
| 流量 实验室仪器 | HJ494-2009 | 便携式流速测算仪 | MGG/KL-DCB | 111125 | 0.005m/S | 
| 流量 在线仪器 | 超声波明渠计量 | 超声波流量计 | WL-1A1 | 201940638 | 
			—— | 
| 比对结果 | 4个数据对的比对结果相对误差均小于±20%,废水流量比对试验符合考核指标要求。 | 
二、叶塘污水处理厂
废水污染源自动监测设备比对监测结果表一
| 排污企业 名称 | 兴宁市叶塘污水处理厂 | 现场监测日期 | 2021年7月6日 | 
| 采样点名称 | 废水总排口 | 质控样配制日期 | 2021年7月2日 | 
| 工况 | 43.46% | 样品类型 | 废水 | 
| 测试项目 | CODcr | 在线仪器测量范围 | (20~5000)mg/L | 
| 实际水样测试(mg/L) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 
| 1# | 11:16 | 21.8 | 22.9 | -1.1 | — | 合格 | 
| 2# | 11:56 | 21.2 | 22.9 | -1.7 | — | 合格 | 
| 3# | 13:23 | 22.5 | 22.9 | -0.4 | — | 合格 | 
| 备注 | CODcr<30ml/L时,以接近实际水样的低浓度标样代替实际水样进行试验,实验室测定值为质控样浓度值。 | 
| 质控样品测试(mg/L) | 
| 标样编号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品批号 | 标准样品 浓度范围 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 
| 1# | 11:16 | 21.8 | 2001120 | 22.9±2.0 | -4.8 | 合格 | 
| 2# | 11:56 | 21.2 | 2001120 | 22.9±2.0 | -7.4 | 合格 | 
| 3# | 13:23 | 22.5 | 2001120 | 22.9±2.0 | -1.7 | 合格 | 
| 4# | 14:49 | 57.6 | 2001148 | 57.0±4.3 | 1.1 | 合格 | 
| 5# | 15:31 | 58.1 | 2001148 | 57.0±4.3 | 1.9 | 合格 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂 编号 | 检出限 | 
| COD 实验室仪器 | 重铬酸钾法 HJ828-2017 
 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 4mg/L | 
| COD 在线仪器 | 重铬酸钾高温消解法 | COD在线监测仪 | COD—4210 | 
			—— | 10mg/L | 
| 比对结果 | COD实际水样比对试验、质控样品测定均符合考核指标要求。 | 
废水污染源自动监测设备比对监测结果表二
	| 排污企业 名称 | 兴宁市叶塘污水处理厂 | 现场监测日期 | 2021年7月6日 | 
| 采样点名称 | 废水总排口 | 质控样配制日期 | 2021年7月2日 | 
| 工况 | 43.46% | 样品类型 | 废水 | 
| 测试项目 | 氨氮 | 在线仪器测量范围 | 0.2~1200mg/L | 
| 实际水样测试(mg/L) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 
| 1# | 10:33 | 0.495 | 0.5 | -0.005 | — | 合格 
 | 
| 2# | 10:47 | 0.511 | 0.5 | 0.011 | — | 合格 | 
| 3# | 11:01 | 0.516 | 0.5 | 0.016 | — | 合格 | 
| 备注 | 当氨氮<1mg/L时,采用浓度为0.5mg/L的质控样代替实际水样进行试验。实验室测定值为质控样浓度值。 | 
| 质控样品测试(mg/L) | 
| 标样编号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品批号 | 标准样品浓度范围 | 相对误差(%) | 结果 评定 | 备注 | 
| 1# | 10:33 | 0.495 | 102220 | 0.5±0.05 | -1.0 | 合格 | 质控样品来源:购买有证标准溶液在实验室稀释得到。 | 
| 2# | 10:47 | 0.511 | 102220 | 0.5±0.05 | 2.2 | 合格 | 
| 3# | 11:01 | 0.516 | 102220 | 0.5±0.05 | 3.2 | 合格 | 
| 4# | 11:15 | 10.01 | 102220 | 10.0±1.0 | 0.1 | 合格 | 
| 5# | 11:44 | 10.009 | 102220 | 10.0±1.0 | 0.1 | 合格 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂 编号 | 检出限 | 
| 氨氮 实验室仪器 | 纳氏试剂分光光度法 HJ
				535 -2009 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 20-1610-01-0468 | 0.025mg/L | 
| 氨氮 在线仪器 | 逐出比色法 | 氨氮分析仪 | AmtaxⅡ | A15090C02253 | 0.2mg/L | 
| 比对结果 | 氨氮实际水样比对试验、质控样品测定均符合考核指标要求。 | 
废水污染源自动监测设备比对结果表三
| 排污企业名称 | 兴宁市叶塘污水处理厂 
 | 现场监测日期 | 2021年7月6日 | 
| 采样点名称 | 兴宁市叶塘污水处理厂废水总排口 
 | 分析日期 | 2021年7月6日 | 
| 工况 | 43.46% | 样品类型 | 流量 | 
| 测试项目 | 流量 | 在线仪器测量范围 | 0~最大瞬流量 | 
| 废水流量测定(m3/h) | 
| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室 测定值 | 比对试验绝对误差 | 比对试验相对误差(%) | 结果 评定 | 备注 | 
| 1# | 10:00 | 150 | 137 | — | 9.5 | 合格 | 
 | 
| 2# | 12:00 | 188 | 169 | — | 11.2 | 合格 | 
 | 
| 3# | 14:00 | 180 | 163 | — | 10.4 | 合格 | 
 | 
| 4# | 16:00 | 196 | 180 | — | 8.9 | 合格 | 
 | 
| 技术说明 | 
| 
 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 检出限 | 
| 流量 实验室仪器 | HJ494-2009 | 便携式流速测算仪 | MGG/KL-DCB | 111125 | 0.005m/S | 
| 流量 在线仪器 | 相关法 | 超声波流量计 | KL—6000X | KL-6000X | —— | 
| 比对结果 | 4个数据对的比对结果相对误差均小于±20%,废水流量比对试验符合考核指标要求。 |