兴宁市2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 兴宁市中医院 | 重点排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,废水处理设施正常运行,台帐齐全。要求该医院加强处理设施管理,确保环境安全。 | |
2 | 梅州市粤顺环保有限公司(兴宁市叶塘污水处理厂) | 重点排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该污水处理厂加强管理,确保治理设施正常运行。 | |
3 | 兴宁市精维进电子有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、三同时制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 位于华丰工业园兴宁市精维进电子有限公司已自行关停。 | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司广东兴宁雄发加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该加油站正常经营,经查该加油站编制了环境应急预案未向环保部门备案,要求该加油站加强处理设施管理确保环境安全,并完善应急预案。 | |
5 | 兴宁市新陂庆余加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该加油站加强管理,确保污染防治设施正常运行,同时完善环境应急预案并到环保局备案。 | |
6 | 兴宁市东骏纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该酒吧正常经营,未发现环境违法行为。要求该酒吧加强噪声设施管理和遵守经营时间,确保噪音达标排放。 | |
7 | 兴宁市皇朝家俱有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正常经营,要求该厂加强处理设施管理,完善应急预案并向环保部门备案。 | |
8 | 兴宁市鑫河矿业有限公司伯公坳萤矿 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产。],2、污染物排放情况:不正常[停产。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 停产。 | |
9 | 中石化广东梅州兴宁城郊加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该加油站正常经营,检查时发现该加油站未编制环境应急预案,现场要求该加油站完善环境应急预案并向当地环保部门备案同时加强废气处理设置管理确保环境安全。 | |
10 | 广东弘和高新材料股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产。要求该公司加强危废管理,做好相关的污染防治措施,确保避免发生环境污染事件。 | |
11 | 兴宁市三新塑玻有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产.],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂处于停产状态,厂房内无任何人员. | |
12 | 兴宁市罗岗生猪屠宰场 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该屠宰场正在申领国家排污许可证对处理设施升级改造,要求该屠宰场加强处理设施管理,确保废水达标排放,并完善环境应急预案后向环保部门备案。 | |
13 | 兴宁市福兴福记塑料加工厂 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:不正常[现场检查时该厂未生产。],2、污染物排放情况:不正常[现场检查时该厂未生产。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该厂未生产,要求该厂加强管理,确保污染防治设施正常运行,同时完善环境应急预案并到环保局备案。 | |
14 | 梅州市南粵新能源有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现环境违法行为。要求该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,同时编制突发环境事件应急预案,并报环保局备案。 | |
15 | 兴宁市二汇养殖发展有限公司 | 一般排污单位 | |||||
16 | 兴宁市塔牌混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司正常生产,未发现违法行为。要求该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,同时完善环境应急预案并到环保局备案。 | |
17 | 兴宁市合水塑料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[无生产废水产生,生产废气收集处理设施不完善],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,生产过程中无废水产生,生产废气收集处理设施不完善,要求该公司完善废气收集处理设施,按规范要求做好污染物监测,同时编制突发环境事件应急预案,并报环保局备案。 | |
18 | 兴宁市新丰机砖厂 | 一般排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该砖厂正常生产。废气、扬尘处理该施正常运行。要求该厂加管环保设备管理,确保污染物达标排放和环境安全。 | |
19 | 广东云山汽车有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[企业处于停产状态。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时企业处于停产状态,要求企业生产时确保污染防治设施正常运行。 | |
20 | 兴宁市良峰加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该加油站正常经营油气回收正常运行,要求该加油站完善环境应急预案,并向当地环保局备案。 | |
21 | 兴宁市黄陂镇龙江加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求完善环境应急预案并向环保部门备案,加强废气处理设施管理,确保环境安全。 | |
22 | 兴宁市黄槐镇鼎丰种养场 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 根据双随机制度,我局执法人员对该养猪场进行检查,具体检查情况如下: 一、该养猪场于2010年开始建成投产,办有工商营业执照、排污许可证,有环评审批、验收。 二、该养猪场建有5栋猪舍,1个沼气池等,目前存栏约1300头,其中母猪约100头,其余为肉猪。 三、该养猪场养殖废水经收集处理后排放;猪粪打包外售。 四、要求加强管理,完善废水处理设施,确保设施正常运行,确保废水达标排放。 |
|
23 | 广东新华宝科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司检测线正常作业,要求该公司加强管理,确保废气处理设施正常运行。 | |
24 | 兴宁市鑫力工程汽车轮胎翻新厂 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂部分生产,未发现环境违法行为。要求该厂加强管理,做好相关的污染防治措施。同时编制突发环境事件应急预案,并报环保局备案。 | |
25 | 兴宁市爱家日用品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正常生产,未发现环境违法行为。要求编制突发环境应急预案,并报环保局备案。 | |
26 | 兴宁市恒宇机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、三同时制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正常生产,废气处理正常运行,要求该厂加强处理设施管理确保环境安全并完善环境应急预案并向当地环保部门备案。 | |
导出时间:2019/1/8 11:17:36 |