2024年梅州市罗岗教育发展基金会关于奖教奖学获奖的名单公示
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2024-08-19 11:35:20
|
|
公 示
根据《2024年度梅州市罗岗教育发展基金会奖教奖学实施方案》,经学校推荐,基金理事会和罗岗镇人民政府审定,拟对潘望等9位同志评为优秀教育工作者,杨奋坚等10位同志评为优秀班主任,杨史艳等30位同志评为优秀教师,杨庆等87名学生评为优秀学子,现将奖教奖学相关情况公示如下:
一、奖励优秀教育管理者9名,每人2000元。
罗岗中学:潘望、刘发琼
霞岚中学:杨文星
罗岗中心小学:杨桂兴、曾志坚、邹春泉、刘勇康、杨海辉
罗岗中心幼儿园:曾利芬
二、奖励小学、初中、高中毕业班优秀班主任10名,每人1000元。
罗岗中心小学:陈柳、叶竹芳、黄利兰、王艳兰
罗岗中学:杨奋坚、张建明、刘海霞、邱庆丰、袁蓝洲
霞岚中学:曾庆文
三、奖励优秀教师30名,每人奖励800元。
罗岗中心幼儿园:刘秀红
罗岗中心小学:曾远琼、曾琼、袁立华、曾远新、邓于冰、罗秋红、刘春苑、余寅新、陈俊宇、谢海涛、陈妮、陈淑珍、黄柳娜、刘秋琼、杨育英、张茂云、赖韦蓁
罗岗中学:杨史艳、潘柳思、余文锋、周映珍、钟伟文、陈伟文、曾庆新、黄红燕、刘立强
霞岚中学:黄志平、黄科雄、袁海涛
四、奖励罗岗籍贯考取北京大学全日制本科的学子,每人奖励10000元。
学子姓名 | 籍贯 | 考试成绩 | 录取院校 |
杨庆 | 罗岗元潘 | 669分 | 北京大学 |
五、奖励罗岗籍贯考取985、211工程大学全日制本科的学子,每人奖励2000元。
学子姓名 | 籍贯 | 考试成绩 | 录取院校 |
钟思源 | 罗岗柿子坪 | 631分 | 北京体育大学 |
曾明宇 | 罗岗蕉一 | 656分 | 中山大学 |
袁曦 | 罗岗罗中 | 605分 | 北京航空航天大学 |
黄莹 | 罗岗霞岚 | 603分 | 华南师范大学 |
黄辉婷 | 罗岗霞岚 | 603分 | 华南师范大学 |
刘文浩 | 罗岗白群 | 606分 | 西南财经大学 |
曾栋湘 | 罗岗官庄 | 629分 | 中南大学 |
袁鑫林 | 罗岗蕉坑 | 619分 | 华南理工大学 |
陈政通 | 罗岗溪联 | 600分 | 华南师范大学 |
刘晓奕 | 罗岗官庄 | 626分 | 中山大学 |
杨思燕 | 罗岗德丰 | 575分 | 华南师范大学 |
杨帆 | 罗岗福胜 | 609分 | 暨南大学 |
杨浩铭 | 罗岗福胜 | 613分 | 华南理工大学 |
刘亨利 | 罗岗白水 | 628分 | 华南理工大学 |
钟润 | 罗岗罗东 | 609分 | 暨南大学 |
练宇清 | 罗岗霞岚 | 597分 | 武汉理工大学 |
六、奖励罗岗中学应届高考生考取全日制本科的学子,每人奖励2000元。
学子姓名 | 籍贯 | 考试成绩 | 录取院校 |
曾柳婷 | 罗岗霞岚 | 446分 | 广州华立学院 |
李婉婉 | 四川达州 | 418分 | 湛江科技学院 |
杨智威 | 罗岗富强 | 437分 | 广州软件学院 |
七、奖励罗岗中学、霞岚中学学生参加中考被梅州市第一批招生学校(广东梅县东山中学、梅州市曾宪梓中学、兴宁市第一中学、兴宁市齐昌中学)录取的学子,每人奖励800元。
学子姓名 | 毕业学校 | 考试成绩 | 录取院校 |
周展楠 | 罗岗中学 | 734.3分 | 兴宁市第一中学 |
钟宇源 | 罗岗中学 | 755.7分 | 兴宁市第一中学 |
杨秀芬 | 罗岗中学 | 745.3分 | 兴宁市第一中学 |
巫 淑坚 | 罗岗中学 | 736.7分 | 兴宁市齐昌中学 |
刘伟坚 | 罗岗中学 | 728.8分 | 兴宁市齐昌中学 |
刘永兴 | 罗岗中学 | 782分 | 兴宁市第一中学 |
刘苑婷 | 罗岗中学 | 735.7分 | 兴宁市第一中学 |
袁政豪 | 罗岗中学 | 725.3分 | 兴宁市齐昌中学 |
黄梓慧 | 罗岗中学 | 723.7分 | 兴宁市齐昌中学 |
杨伟杰 | 罗岗中学 | 744分 | 兴宁市第一中学 |
刘洨鸣 | 罗岗中学 | 744.5分 | 兴宁市第一中学 |
彭嘉旖 | 罗岗中学 | 740分 | 兴宁市第一中学 |
彭佳煜 | 罗岗中学 | 769.5分 | 兴宁市第一中学 |
袁文杏 | 罗岗中学 | 743.6分 | 兴宁市第一中学 |
刘佳铭 | 罗岗中学 | 717.9分 | 兴宁市齐昌中学 |
袁佳俊 | 罗岗中学 | 739.5分 | 兴宁市第一中学 |
陈裕兰 | 罗岗中学 | 723.4分 | 兴宁市齐昌中学 |
丘幸缘 | 罗岗中学 | 717.4分 | 兴宁市齐昌中学 |
练志浩 | 罗岗中学 | 721.7分 | 兴宁市齐昌中学 |
袁辉龄 | 罗岗中学 | 739.1分 | 兴宁市第一中学 |
黄家乐 | 罗岗中学 | 780.1分 | 广东梅县东山中学 |
曾锴沣 | 罗岗中学 | 741.5分 | 广东梅县东山中学 |
袁宇清 | 罗岗中学 | 738.5分 | 梅州市曾宪梓中学 |
刘家维 | 罗岗中学 | 739.7分 | 兴宁市第一中学 |
曾娜 | 罗岗中学 | 729.9分 | 兴宁市第一中学 |
陈多多 | 罗岗中学 | 766.9分 | 兴宁市第一中学 |
陈倩娴 | 罗岗中学 | 724.6分 | 兴宁市齐昌中学 |
黎智玲 | 罗岗中学 | 728分 | 兴宁市齐昌中学 |
袁静茹 | 罗岗中学 | 725.3分 | 兴宁市齐昌中学 |
张可意 | 罗岗中学 | 749.2分 | 梅县东山中学 |
曾焓钰 | 罗岗中学 | 723.1分 | 兴宁市齐昌中学 |
黄海婷 | 罗岗中学 | 715分 | 兴宁市齐昌中学 |
刘俊鸿 | 罗岗中学 | 726.3分 | 兴宁市齐昌中学 |
杨康婷 | 霞岚中学 | 720.3分 | 兴宁市第一中学 |
黄霖鹏 | 霞岚中学 | 713.4分 | 兴宁市第一中学 |
曾庚元 | 霞岚中学 | 683.2分 | 兴宁市齐昌中学 |
黄森烽 | 霞岚中学 | 662.2分 | 兴宁市齐昌中学 |
八、奖励罗岗中心小学(含面上小学)优秀毕业生30名,每人300元。
学子姓名 | 毕业学校 | 考试成绩 | 学区名次 |
彭紫馨 | 兴宁市罗岗中心小学 | 272分 | 1 |
曾慧涵 | 兴宁市罗岗镇霞光小学 | 267.75分 | 2 |
曾昕怡 | 兴宁市罗岗中心小学 | 267.5分 | 3 |
曾煜洋 | 兴宁市罗岗中心小学 | 267.25分 | 4 |
彭国龙 | 兴宁市罗岗中心小学 | 265.5分 | 5 |
杨鑫怡 | 兴宁市罗岗中心小学 | 264.5分 | 6 |
曾煜娟 | 兴宁市罗岗镇霞光小学 | 264.25分 | 7 |
刘佳煜 | 兴宁市罗岗中心小学 | 263.5分 | 8 |
陈志强 | 兴宁市罗岗镇大望小学 | 262.5分 | 9 |
袁紫妮 | 兴宁市罗岗中心小学 | 259分 | 10 |
曾楷忻 | 兴宁市罗岗中心小学 | 258.5分 | 11 |
袁汝汝 | 兴宁市罗岗中心小学 | 257.5分 | 12 |
练莹 | 兴宁市罗岗中心小学 | 257分 | 13 |
李娇 | 兴宁市罗岗中心小学 | 256.25分 | 14 |
温家龙 | 兴宁市罗岗中心小学 | 254.5分 | 15 |
谢宇婷 | 兴宁市罗岗中心小学 | 253.25分 | 16 |
刘洁垚 | 兴宁市罗岗中心小学 | 251.5分 | 17 |
曾煜玲 | 兴宁市罗岗中心小学 | 250.5分 | 18 |
杨婧 | 兴宁市罗岗镇元潘小学 | 248.75分 | 19 |
黎秋凌 | 兴宁市罗岗中心小学 | 246.5分 | 20 |
曾柳琼 | 兴宁市罗岗中心小学 | 246.25分 | 21 |
石裕发 | 兴宁市罗岗中心小学 | 246分 | 22 |
袁明浩 | 兴宁市罗岗中心小学 | 246分 | 22 |
刘梓阳 | 兴宁市罗岗中心小学 | 243.25分 | 24 |
袁颖利 | 兴宁市罗岗中心小学 | 241.5分 | 25 |
刘欣怡 | 兴宁市罗岗中心小学 | 241.25分 | 26 |
袁硕宏 | 兴宁市罗岗中心小学 | 241分 | 27 |
陈韵韵 | 兴宁市罗岗中心小学 | 240.25分 | 28 |
罗欢 | 兴宁市罗岗中心小学 | 237.75分 | 29 |
陈晓玲 | 兴宁市罗岗中心小学 | 235.5分 | 30 |
在公示期限内,如对表彰人员有异议、建议,迳向罗岗镇文旅教体服务工作组反映。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从8月19日至8月23日止,共五天。
联系电话:杨苏杭15119366171、袁静静13824587848
兴宁市罗岗镇人民政府
梅州市罗岗教育发展基金会
2024年8月18日