2026年兴宁市罗岗镇第一批农村宅基地审批结果公示
|
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2026-02-24 10:13:34
|
|
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《梅州市人民政府关于印发全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案的通知》的要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经村镇联合审批,现将2026年兴宁市罗岗镇第一批申请农村宅基地审批拟通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 层数 | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 |
1 | 澄清村 | 周国桂 | 澄清村松下排9号 | 149.97 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
2 | 澄清村 | 刘槐庆 | 澄清村岭背3号 | 147.22 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
3 | 澄清村 | 周庆 | 澄清村松下排10号 | 149.89 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
4 | 源清村 | 张可 | 源清村上窝 | 150 | 4 | 是 | 审批拟通过 |
5 | 溪庄村 | 陈祥辉 | 溪庄村佛子下 | 60.95 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
6 | 溪联村 | 陈尧胜 | 溪联村虎子嶂 | 150 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
7 | 溪联村 | 陈汉尧 | 溪联村虎子嶂 | 78.2 | 1 | 是 | 审批拟通过 |
8 | 罗东村 | 袁六凤 | 罗东村万丰街2号 | 138.2 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
9 | 元潘村 | 杨万春 | 元潘村下塘 | 140 | 3.5 | 是 | 审批拟通过 |
10 | 红星村 | 黄强 | 红星村祥兴围13号 | 110.83 | 3
| 是 | 审批拟通过 |
11 | 红星村 | 黄巧泉 | 红星村良臣第10号 | 150 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
12 | 红星村 | 黄永青 | 红星村祥兴围 | 129.46 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
13 | 联兴村 | 陈远红 | 联兴村石井下 | 150 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
14 | 溪一村 | 彭远芬 | 溪一村宪章围 | 88.56 | 1.5 | 是 | 审批拟通过 |
15 | 红旗村 | 黎玉清 | 红旗村世珍20号 | 66.1 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
16 | 福胜村 | 何天龙 | 福胜村何屋 | 150 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
公示期限:2026年2月24日-2026年3月2日
如有异议,请及时向罗岗镇人民政府反映。
联系电话:0753-3471122
兴宁市罗岗镇人民政府
2026年2月24日