2026年兴宁市罗岗镇第四批农村宅基地审批结果公示
|
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2026-07-08 16:45:39
|
|
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《梅州市人民政府关于印发全面推进农房管控和乡村风貌提升实施方案的通知》的要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经村镇联合审批,现将2026年兴宁市罗岗镇第四批申请农村宅基地审批拟通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 层数 | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 |
1 | 罗东村 | 钟展涛 | 罗东村万孚楼 | 61.1 | 4 | 是 | 审批拟通过 |
2 | 元潘村 | 巫桂红 | 元潘村柏一组 | 87.99 | 4 | 是 | 审批拟通过 |
3 | 官庄村 | 袁利霞 | 官庄村万安围 | 150 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
4 | 官庄村 | 刘胜科 | 官庄村万安围 | 65.99 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
5 | 德丰村 | 曾健 | 德丰村下曾二组 | 150 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
6 | 福胜村 | 何辉英 | 福胜村田均 | 149.03 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
7 | 联东村 | 袁安 | 联东村袁一组 | 143.1 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
8 | 联东村 | 袁金坚 | 联东村章二组 | 150 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
9 | 联东村 | 袁妙琼 | 联东村袁一组 | 150 | 2 | 是 | 审批拟通过 |
10 | 联东村 | 刘伟浩 | 联东村丰一组 | 132 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
11 | 联东村 | 袁飞胜 | 联东村章二组 | 150 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
12 | 蕉一村 | 袁超云 | 蕉一村钜先第 | 117.78 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
13 | 蕉一村 | 袁云先 | 蕉一村刁山下 | 150 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
14 | 罗中村 | 袁文惠 | 罗中村园水 | 149.8 | 4 | 是 | 审批拟通过 |
15 | 蕉坑村 | 袁外青 | 蕉坑村宝华楼 | 131.42 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
16 | 蕉坑村 | 袁外帆 | 蕉坑村宝华楼 | 131.42 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
17 | 潘洞村 | 杨石泉 | 潘洞村石子塘 | 112.99 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
18 | 潘洞村 | 杨生 | 潘洞村石子塘 | 138.13 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
19 | 白水村 | 刘新飞 | 白水村蚕形 | 150 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
20 | 白水村 | 刘连香 | 白水村蚕形 | 150 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
21 | 白水村 | 刘帅 | 白水村金声楼 | 100 | 2.5 | 是 | 审批拟通过 |
22 | 潘洞村 | 杨新强 | 潘洞村承光围 | 47.5 | 3 | 是 | 审批拟通过 |
公示期限:2026年7月8日-2026年7月15日
如有异议,请及时向罗岗镇人民政府反映。
联系电话:0753-3471122
兴宁市罗岗镇人民政府
2026年7月8日