×
宁中镇石岭村新农村示范村建设项目申请表

浏览次数:--作者: 宁中镇 信息来源: 转自本网 发布时间:2018-09-12 10:18:58
申报单位(贫困村)名称:石岭村 项目所在自然村理事长签名: 单位:万元
序号 项目所在自然村 项目名称 实施主体 责任人 项目建设主要内容 项目实施起止时间 项目投资预算情况 项目投资预算是否通过财政或委托第三方审核 本期申请启动资金(万元)
总投资 其中
申请省级财政奖补专项资金(80%) 自筹(20%)
1 横岗新屋 横岗新屋利见堂屋侧公厕工程 宁中镇人民政府 王建平 利见堂老屋侧建公厕一个约20平方米 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 7.214871 5.7718968 1.4429742 1.15437936
2 横排屋 横排屋垃圾收集点建设及垃圾桶配置工程 宁中镇人民政府 王建平 横排屋建垃圾收集点1个、垃圾桶14个。 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 0.682947 0.5463576 0.1365894 0.10927152
3 横排屋 横排屋公共厕所工程 宁中镇人民政府 王建平 横排屋公厕1个约20平方米 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 7.214871 5.7718968 1.4429742 1.15437936
4 陶下新屋 陶下新屋公共厕所工程 宁中镇人民政府 王建平 李庄侧公共厕所一间约20平方米 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 7.214871 5.7718968 1.4429742 1.15437936
5 围龙屋 围龙屋垃圾桶配置工程 宁中镇人民政府 王建平 垃圾桶14个(凌凤角2个,围龙屋2个,棋盘屋2个,上下柚树堂4个,天长和2个,文化活动场2个)。 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 0.379905 0.303924 0.075981 0.0607848
6 下窝老屋 下窝老屋垃圾收集点建设及垃圾桶配置工程 宁中镇人民政府 王建平 下窝老屋新建3个垃圾收集点,垃圾桶升级改造购置12个。 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 1.289011 1.0312088 0.2578022 0.20624176
7 下窝新屋 下窝新屋公共厕所工程 宁中镇人民政府 王建平 锦唇居一间公厕约20平方米,祥记一间公厕约20平方米。 2018 年 6 月 至 2019 年 6月 14.429742 11.5437936 2.8859484 2.30875872
合 计 38.426218 30.7409744 7.6852436 6.14819488

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站