×
水口镇有劳力贫困户产业、就业扶贫“以奖代补”资金发放情况公示

浏览次数:-作者: 水口镇 信息来源: 转自水口镇人民政府 发布时间:2018-11-17 10:42:17
序号 行政村 户主姓名 家庭人口数 有劳力数 账号 发放金额(元)
1 井下 薛利霞 2 2 605965020220467536 4800
2 井下 刘妙英 3 2 605965020220255930 1720
3 井下 刘飞兰 7 5 605965020220355933 3500
4 井下 刘水泉 5 2 605965020220355771 7000
5 井下 刘海聪 4 2 605965020244501761 6060
6 井下 刘新运 6 4 605965020220355675 7800
7 井下 薛少兰 4 1 605965020220416586 4100
8 井下 刘洪亮 4 1 605965020220442998 4500
9 井下 刘永忠 5 4 605965020220255116 10500
10 井下 陈泉招 4 3 44050010979491 7420
11 井下 刘进泉 3 3 605965020220257242 4100
12 井下 刘秋平 2 1 44050011669391 520
13 井下 谢映红 5 5 605965020244351521 3900
14 井下 刘元华 6 2 605965020220355843 5300
15 井下 刘新民 6 3 605965020220449131 7000
16 井下 刘权英 7 3 605965020220444750 9000
17 井下 刘海美 2 2 605965020220257363 5740
18 井下 刘香娣 2 1 44050016219902 3500
19 井下 刘征东 3 2 605965020220452196 3500
20 井下 刘汉珍 2 1 605965020220355851 3500
21 石下 刘汉青 6 1 605965020220245098 1400
22 石下 薛汉发 4 1 605965020220390100 3500
23 石下 蔡桂香 6 3 605965020220245276 2100
24 石下 刘应权 6 1 605965020220397385 800
25 石下 曾运妹 7 2 605965020220358565 3500
26 石下 刘惠兰 2 1 605965020220245565 1000
27 石下 薛添泉 6 2 605965020220245846 7000
28 石下 薛志雄 3 1 605965020220246025 3500
29 石下 刘飞达 3 1 605965020220358696 800
30 石下 刘菊英 2 1 605965020220399651 3500
31 石下 黄远珍 4 1 44050000407633 3500
32 石下 刘群昌 4 2 605965020220246734 4100
33 石下 刘杏均 4 2 605965020220246855 7000
34 石下 刘祥招 6 2 605965020220409154 860
35 石下 张小飞 2 1 605965020268449939 3500
36 石下 薛仕兰 2 1 605965020220412046 3500
37 石下 刘小华 1 1 605965020268436470 3500
38 石下 刘宏新 4 2 605965020200028893 3500
39 石下 薛泉英 2 1 605965020220246269 3500
40 官岭 刘仕娣 2 1 605965020220351519 3500
41 官岭 刘伟昌 4 2 605965012200026700 7000
42 官岭 刘宇亮 4 4 605965020220454268 10500
43 官岭 刘少泉 4 2 605965020220405014 3500
44 官岭 刘柳红 4 3 605965020220456245 10500
45 官岭 刘汉招 6 4 605965020220477795 10500
46 官岭 刘海金 8 2 605965020220312376 9000
47 官岭 刘灼娣 7 1 605965020220351641 3500
48 官岭 吴觉红 3 1 44050016505906 3500
49 官岭 彭俊帆 3 2 605965020220311824 9000
50 官岭 彭俊平 6 2 605965020220311849 7000
51 官岭 彭东华 2 2 605965012268374621 7000
52 官岭 彭清兰 4 2 605965020268295309 7000
53 官岭 彭羽宏 2 1 605965006220526733 1500
54 官岭 薛妙英 5 3 605965020220314353 7000
55 官岭 薛汉娣 6 2 605965020220314739 7000
56 官岭 薛汉根 8 2 605965020220313192 3500
57 官岭 薛绍先 3 1 605965020220351471 3500
58 官岭 薛造飞 4 1 605965020220430077 3500
59 官岭 薛鼎方 2 2 6217995810002879719 7000
60 官岭 黄伟中 4 2 605965020220314933 7000
61 官岭 黄小良 3 1 605965020220476251 3500
62 官岭 黄振辉 1 1 6217995800039139237 3500
63 官岭 黄日强 4 2 605965020220351721 3500
64 官岭 黄琪辉 6 3 605965020220313631 5100
65 官岭 黄祥清 5 2 605965020220351527 7000
66 官岭 黄秀娣 7 2 605965020220470351 7600
67 官岭 黄达如 4 2 6217995980001030091 7000
68 官岭 黄运文 6 1 44050011740533 4500
69 东升 薛永辉 4 2 605965020220251635 7660
70 东升 薛斌 4 1 605965020220473077 800
71 东升 彭育娇 6 2 44050001401736 9000
72 东升 薛元新 1 1 44050010251068 4100
73 东升 陈亚英 3 2 605965020220252263 7000
74 东升 薛海泉 2 1 605965020220380129 3500
75 东升 刘环英 3 1 605965020220252781 3500
76 东升 廖梅兰 5 5 605965020244581943 11140
77 东升 薛清中 5 4 605813041200462005 10500
78 东升 薛召宏 4 1 605965020268436540 880
79 东升 薛佛新 4 1 605965020220251434 3500
80 东升 廖友娣 4 2 605965020220251725 5400
81 东升 陈丽娟 5 2 605965020220447783 6000
82 东升 刘春梅 5 1 605965020220251223 3500
83 东升 廖运珍 4 2 605965020220251514 7000
84 东升 薛妙飞 2 1 605965020220351012 3500
85 东升 薛庆章 5 3 605965020220351166 7520
86 东升 薛新章 5 5 605965020244351597 11400
87 东升 薛梅花 5 2 605965020220482254 4500
88 东升 邓远红 4 4 44050013096969 3800
89 东升 薛汉先 5 2 605965020220350930 4100
90 东升 薛清坤 3 1 605965020220250933 3500
91 东升 薛裕华 6 3 605965020220250917 2600
92 东升 薛荣辉 3 1 605965020220470923 2800
93 光华 黄龙坤 4 1 605965001221120688 3600
94 光华 刘仕娣 3 1 605965020220288606 3500
95 光华 黄兰香 4 3 605965020220352339 4500
96 光华 邓又方 1 1 605965020268265223 3500
97 光华 薛彩娣 4 3 605965020220390564 7000
98 光华 刘银峰 5 1 605965020268245605 1738
99 光华 刘彩玲 5 2 605965020268306010 5500
100 光华 刘平妹 5 2 605965020220443216 1000
101 光华 刘发新 5 2 605965020268455376 7000
102 光华 刘文波 3 1 605965020220352099 4500
103 光华 刘苑清 2 1 605965020220285100 2000
104 光华 刘洪标 4 1 605965020220285572 2500
105 光华 刘伟冲 4 2 6217995960003536501 6000
106 光华 刘国俊 4 1 605965020220432058 3500
107 光华 刘桂兰 3 1 605965020220352187 3500
108 光华 廖伴方 6 3 605965020220286485 7000
109 光华 廖慈香 4 2 605965020220468779 3500
110 光华 刘洪清 3 1 605965020220352533 3500
111 光华 刘晋 4 2 605960009220603734 3500
112 光华 练媚 3 1 44050018965661 3500
113 光华 刘岸军 5 2 44050001278016 3500
114 光华 刘锦朋 4 2 605965020220352322 3500
115 光华 邓爱香 4 3 605965020220286006 4700
116 光华 刘远雄 2 1 605965020220433067 3500
117 光华 黄颖宏 3 1 44050019216525 3500
118 光华 刘 汉 2 1 44050001278813 3500
119 光华 刘桂方 2 1 605965020220352074 3500
120 光华 刘运群 3 2 605965020220352103 4700
121 光华 黄绍环 4 3 605965020220352517 7000
122 光华 刘远兵 1 1 44050011776034 3500
123 光华 刘秋珍 3 1 44050013113157 3500
124 光华 刘捷泉 4 2 605965007220559038 3500
125 洋新 刘兰英 5 1 605965020220308298 3500
126 洋新 刘保炎 4 1 605965020220308749 1200
127 洋新 刘春娟 4 2 605965020268355508 4800
128 洋新 刘美英 4 3 605965020220186859 7000
129 洋新 陈妙珍 6 2 605965020268449432 3500
130 洋新 刘俊欢 4 2 605965020220473500 3800
131 洋新 刘军荣 4 3 6217995960002632186 2120
132 洋新 廖松英 2 1 605965020220363984 3500
133 洋新 刘春涛 5 1 605965020268245517 3500
134 洋新 黄秋梅 2 1 605965020268438318 3500
135 洋新 刘映清 4 1 605965020220364188 3500
136 洋新 黄依娟 3 1 605965020220364223 3500
137 洋新 曾秀英 5 3 605965020220386347 7000
138 洋新 刘远方 3 2 605965020220309516 8000
139 洋新 刘庆平 6 1 605965020220364346 2180
140 洋新 刘新芳 4 3 605965020244664007 3500
141 洋新 吴映芹 3 3 605965020220364299 3500
142 盐米 刘冠忠 3 2 605965020220444709 5480
143 盐米 廖春兰 3 3 605965020220235240 3500
144 盐米 刘丙汉 3 1 605965020220234224 600
145 盐米 廖俊方 6 2 605965020220235065 7000
146 盐米 刘淡方 4 3 44050007422545 10500
147 盐米 刘元兴 5 2 605965020220234064 3900
148 盐米 陈潮华 2 1 605965020220235258 3500
149 盐米 刘育方 3 2 605965020220363304 3500
150 盐米 刘汉英 2 1 605965020220234675 400
151 盐米 刘道荣 7 2 605965020200008812 4500
152 盐米 刘权先 6 2 605965020220234984 4900
153 水洋 刘灼林 6 1 605965020220360082 3500
154 水洋 刘建平 3 2 605965020220333364 3500
155 水洋 朱亮新 4 2 605965020220485596 7000
156 水洋 刘伟新 6 3 605965020268335842 5810
157 水洋 刘永林 1 1 44050006993425 4500
158 水洋 刘宏泉 5 2 605965020220359646 7000
159 水洋 刘伟波 4 2 605965020220474439 9000
160 水洋 刘远青 4 2 605965020268447541 8000
161 水洋 刘振辉 3 1 605965020220330667 3700
162 水洋 蓝琼花 5 3 605965020220359507 7000
163 水洋 刘伟荣 1 1 605965020220443886 4500
164 水洋 刘永东 6 3 605965020220360138 8000
165 水洋 谢秋玲 3 1 605965020220359791 3500
166 水洋 刘战 2 1 605965020220359927 3500
167 水洋 刘均元 8 1 605965020220412685 3400
168 水洋 刘懿 3 2 605965020220451780 4700
169 水洋 谢桂辉 4 2 605965020220334898 7000
170 水洋 谢源茂 6 2 605965020220335288 2640
171 水洋 谢思难 3 1 605965020220412100 2670
172 水洋 谢郁葱 2 1 605965020244663764 3500
173 水洋 谢小东 2 2 44050011431774 3500
174 水洋 谢卫金 2 1 44050012550762 4000
175 小丰 刘小红 1 1 605965020220362674 900
176 小丰 刘火荣 7 3 605965020220362230 4300
177 小丰 蓝美兰 3 1 44050002840135 4300
178 小丰 谢中青 3 1 605965020244721883 4500
179 小丰 谢伟雄 4 3 605965020220307969 10800
180 小丰 谢信芳 2 1 605965020220362504 3500
181 小丰 谢定环 2 1 605965020220304593 3500
182 小丰 谢思旺 6 4 44050007249927 8900
183 小丰 谢戊英 5 3 605965020220429468 5218
184 小丰 谢招生 3 1 605965020220193544 3500
185 小丰 谢旭桓 4 2 605965020220362842 440
186 小丰 谢柏新 2 2 605965020220307395 7000
187 小丰 谢树南 6 2 605965020220303218 7000
188 小丰 邓新芹 6 2 605965020220477955 7600
189 小丰 邓海红 2 1 605965020244663471 4500
190 小丰 邓运泉 4 1 605965020220303808 4500
191 小丰 郭桂珍 2 1 605965020220478747 4500
192 小丰 陈云标 5 5 605965020220302455 8200
193 小丰 陈新英 3 1 605965020220414357 2240
194 小丰 黄俊荣 4 1 605965020220300839 3500
195 小丰 黄剑香 6 2 605965020220300898 7000
196 小丰 黄木新 6 2 605965020220440824 8000
197 小丰 黄莲桂 3 1 605965020220195169 4500
198 小丰 黄远香 5 4 605965020220301044 10500
199 彭洞 彭友发 2 2 605965020220339738 9000
200 彭洞 彭心勇 6 3 605965020220340284 13500
201 彭洞 彭耀勇 2 1 44050008080126 4500
202 彭洞 彭运华 4 3 605965020220357222 4500
203 彭洞 廖怀英 4 1 605965020220421076 4500
204 彭洞 彭运发 5 3 605965020220481331 8000
205 彭洞 彭要金 2 1 605965020220357062 4500
206 彭洞 廖娟 3 1 605965020220425729 4500
207 彭洞 黄元金 3 1 605965020220342751 4500
208 彭洞 黄伟新 3 2 605965020220342671 2850
209 彭洞 蓝满香 2 1 605965020220343182 4500
210 彭洞 黄红龙 2 1 44050007163569 4500
211 彭洞 黄群香 5 4 605965020220453222 7000
212 彭洞 彭志辉 4 3 44050007200957 9000
213 彭洞 彭启文 5 2 605965020220345000 7000
214 彭洞 彭桂红 2 1 44050017921447 3500
215 彭洞 彭月标 2 1 605965020220344701 4500
216 彭洞 彭桂运 3 2 605965020220345235 9000
217 彭洞 彭兴中 1 1 605965020220345501 3500
218 彭洞 彭水传 5 2 605965020220344769 5200
219 彭洞 彭彦城 4 2 44050006667424 4500
220 彭洞 彭林东 4 2 44050007054335 9000
221 彭洞 彭运标 4 2 605965020220342411 9000
222 彭洞 彭桂文 3 2 605965020220342132 5800
223 彭洞 李泉娣 3 2 605965020220393085 4500
224 彭洞 彭伟金 3 3 44050000984689 9000
225 彭洞 彭军新 3 1 605961006220501183 3500
226 彭洞 彭佛海 6 3 605965020220356936 8000
227 彭洞 黄利芳 2 1 605965020220357271 3500
228 彭洞 刘秋香 2 1 605965020220433657 4100
229 彭洞 彭佛泉 5 2 605965020220344226 7300
230 彭洞 彭进标 2 1 605965020220343810 4500
231 彭洞 彭吕忠 2 2 605965020220343797 4500
232 彭洞 彭裕文 4 1 605965020220344613 4500
233 彭洞 彭洪明 4 3 605965020220344478 7000
234 彭洞 彭升昌 5 4 605965020220430044 7000
235 彭洞 彭红龙 7 3 605961006220299592 6000
236 彭洞 彭汉权 7 2 605965020220344371 9000
237 彭洞 彭作环 3 1 605961006220479230 4500
238 彭洞 陈会丹 4 2 605961006220507309 7000
239 彭洞 彭巧泉 5 2 605965020220343527 4500
240 彭洞 彭庆禄 7 3 605961006268314602 9000
241 彭洞 彭贵方 6 2 605965020220341814 9000
242 彭洞 彭福亮 5 1 605965020220341620 4500
243 彭洞 彭首华 4 3 605961006220504237 8900
244 彭洞 彭焕坤 5 4 605965020220341783 10500
245 彭洞 彭妙清 5 5 605965020220340774 12000
246 彭洞 彭权龙 4 3 605961006268350507 13500
247 彭洞 申彩云 2 1 605965020220340782 3000
248 彭洞 彭保东 3 1 605965020220464270 4500
249 彭洞 杨兰香 2 1 605965020220356928 4500
250 彭洞 彭云叨 4 3 605965020268437261 9000
251 彭洞 叶菊英 1 1 605965020220462250 4500
252 彭洞 彭运松 7 4 44050015630480 3500
253 彭洞 彭玉灵 1 1 605965020220342374 3500
254 英勤 陈新来 4 2 605965020220365271 4200
255 英勤 陈建尧 4 3 605965020220365214 7000
256 英勤 陈焕标 6 1 605965020220273106 4500
257 英勤 刘冬娇 4 1 605965020220441155 4500
258 英勤 陈汉方 3 2 605965020220365247 7000
259 英勤 廖来娣 2 1 605965020220365087 3500
260 英勤 刘宏英 2 2 605965020268449094 7000
261 英勤 陈育坚 4 2 44050001263707 1300
262 英勤 陈柏城 4 4 605965020220448307 8800
263 英勤 陈桂华 2 1 605965020220274955 3500
264 英勤 陈文友 2 1 605965020220365159 1000
265 英勤 陈淑英 3 1 605965020220274168 2120
266 英勤 陈金桃 3 3 6217995960000131744 7000
267 水东 赖英花 4 3 605965020220338528 8800
268 水东 骆宏英 2 1 605965020220337769 2800
269 水东 邱迪华 5 1 605965020220338624 2000
270 水东 刘春英 3 2 44050000259995 1640
271 水东 刘影韩 3 1 605965020220339051 4500
272 水东 刘仕珍 2 1 605965020220359453 3500
273 水东 黄焕良 6 2 605965020220336713 9000
274 水东 黄远城 4 1 605965020244431763 4100
275 水东 曾添英 3 3 605965020220409218 6080
276 水东 刘元辉 4 2 605965020220359285 4500
277 水东 黄宇娟 5 4 605965020268437212 10500
278 水东 黄桂田 3 1 605965020220336070 3500
279 水东 陈卫香 4 4 605965020220436686 3500
280 水东 黄光辉 3 2 605965020220337402 7000
281 水东 谢伴香 4 3 605965020220436619 3500
282 水东 黄召华 4 2 605965020220337443 3500
283 水东 黄洪娣 5 1 605965020200038155 4500
284 水东 黄玉环 2 1 605965020220359252 3500
285 水东 黄彬 6 2 605965020220467729 9000
286 水东 刘彬 4 2 44050001255401 4500
287 水东 黄国辉 5 2 605965020220336295 9000
288 水东 林彩香 5 3 605965020220339666 11500
289 水东 戴凤英 3 1 605965020220359092 3500
290 水东 黄福云 2 1 605965020220337200 2420
291 水东 黄惠珍 2 2 44050017937791 4500
292 水东 黄运强 3 2 605965020220359332 6400
293 水东 刘锡灵 4 1 605965020220339416 1520
294 水东 蔡丽莲 3 2 605965020220359488 5750
295 水东 李晓琼 3 2 605965020244351556 4500
296 水东 黄运标 5 1 605965020220337541 3500
297 水东 黄利琼 5 3 605965020220336375 7000
298 水东 刘淦泉 3 1 605965020220359277 3500
299 益华 黄元新 4 3 605965020200032126 13500
300 益华 丘运清 5 4 605965020220364660 3500
301 益华 黄要坤 2 1 44050001576554 3500
302 益华 丘运华 7 1 605965020220196830 4500
303 益华 黄金泉 7 4 605965020220384892 8000
304 益华 黄小华 5 2 605965020220400325 3500
305 益华 黄远芳 3 2 605965020220284196 4300
306 益华 黄志芳 2 1 605965020220403395 2400
307 益华 杨远飞 2 1 605965020220477787 3500
308 益华 杨志勇 4 2 605965020220364741 6400
309 益华 巫桂辉 3 3 605965020220282449 3500
310 益华 李利华 4 1 605965020220433042 3500
311 益华 黄梅珍 5 1 605965020220282596 3500
312 益华 薛应娣 5 3 605965020220364776 7900
313 益华 巫国英 6 2 605965020220282588 5850
314 益华 巫立志 6 2 44050015166395 8000
315 益华 谢又娣 2 1 605965020220364506 3500
316 益华 巫锡桓 7 1 605965020220281278 3500
317 益华 巫锦芳 2 1 605965020268335826 3500
318 益华 巫志青 3 2 605965020220486595 3500
319 益华 黄泉英 2 1 605965020220281882 3500
320 益华 巫运权 6 2 44050001254020 9000
321 益华 谢富华 3 1 605965020220283520 3500
322 益华 刘添招 6 2 605965020220283440 8000
323 益华 谢娜星 5 1 605965020268436718 4500
324 达新 谢金禄 5 1 44050000095201 3500
325 达新 刘小根 2 1 6217995840052327798 3500
326 达新 陈远娣 2 1 605965020220648156 800
327 达新 刘文娟 4 1 605965020268446342 4500
328 达新 刘丙英 5 2 605965020220484729 9000
329 达新 刘木华 7 2 605965020220227231 8000
330 达新 谢秀英 7 2 605965020220225385 9000
331 达新 陈云芳 4 3 605965020220228062 7800
332 达新 谢金新 4 3 605965020220480695 10500
333 达新 刘春松 4 1 605965020220350085 3500
334 达新 刘进添 5 3 605965020220226458 7000
335 达新 巫应招 3 2 605965020220350307 3500
336 达新 谢伟森 4 1 605965020220226304 1800
337 达新 谢群芳 5 2 44050010303746 3500
338 荷树 余定洪 4 1 605965020268447533 4500
339 荷树 刘友招 3 1 605965020220444897 3500
340 荷树 刘汉辉 6 2 605965020200005875 7500
341 荷树 刘玉英 4 2 605965020220244126 7600
342 荷树 刘秋容 5 3 605965020220387807 5580
343 荷树 刘远林 5 2 605965020220483058 7000
344 荷树 古佛胜 1 1 44050001300781 1500
345 荷树 古小燕 4 3 44050006650491 3500
346 荷树 古桂连 6 2 605965020220244142 7960
347 荷树 古秀芳 5 1 605965020268205136 3500
348 荷树 古立祥 5 3 605965020220244360 11700
349 荷树 吴召清 2 2 605965020220240729 3500
350 荷树 吴海辉 7 2 44050007372560 9000
351 荷树 吴连英 3 1 605965020220353911 4500
352 荷树 张兰珍 5 5 6221885965000595322 10500
353 荷树 张怀标 1 1 605965020220243580 1100
354 荷树 张胜昌 1 1 6221885965001321504 4500
355 荷树 林松辉 4 4 605965020220241998 18000
356 荷树 温民连 2 1 605965020220436395 4500
357 荷树 谢影平 4 2 605965020220377973 8000
358 荷树 黄凤娣 2 1 605965020220472121 4500
359 荷树 黄妙华 5 3 605965020220241221 3500
360 荷树 黄新英 5 2 44050006187145 8200
361 荷树 黄海霞 3 1 605965020268355389 3500
362 荷树 黄玩新 2 1 605965020220241301 580
363 荷树 黄荣标 5 1 605965020220241432 4500
364 荷树 黄金发 8 5 605965020220467464 14200
365 大坑 黄运香 3 2 605965020220231138 7000
366 大坑 张运祥 2 1 605965020220436459 3500
367 大坑 古荣娣 4 2 605965020220230764 3500
368 大坑 黄招英 7 3 605965020200056733 10500
369 大坑 张桂芳 4 1 605965020220350680 3500
370 大坑 张佰云 3 2 605965020220229661 8000
371 大坑 张炳荣 6 1 605965020220187056 3500
372 大坑 张云泉 7 3 605965020220228239 8300
373 大坑 张汉芳 4 2 605965020220228548 5220
374 大坑 张伟荣 5 4 605965020200046939 7000
375 大坑 张金城 2 1 605965020268335596 4500
376 大坑 张春香 5 3 605965020220230004 10500
377 大坑 林会群 2 1 605965020220231314 3500
378 大坑 张林辉 4 1 605965020220487969 3500
379 大坑 张庆清 4 2 605965020220228804 4500
380 大坑 张平辉 3 1 605965020220228781 4500
381 大坑 刘日香 5 2 44050006830982 7000
382 大坑 陈文苑 4 4 605965020200064081 7000
383 大坑 陈伟英 2 1 605965020220350358 4500
384 大坑 张玉龙 5 2 44050008774556 3500
385 大坑 陈镜香 5 3 605965020220451290 10500
386 大坑 张良辉 4 3 605965020220228931 10500
387 大坑 张小英 3 1 6217281762000966720 4500
388 大坑 张育清 4 3 605965020220350663 10500
389 大坑 刘运娣 3 2 605965020220230641 7000
390 大坑 张新云 3 1 605965020220231832 4500
391 大坑 张海兵 3 2 605965020220350583 3500
392 大坑 张永清 2 1 605965020220350743 3500
393 大坑 张质良 2 1 605965020220350760 3500
394 大坑 刘纯英 2 1 605965020220419906 3500
395 大坑 张云东 4 2 605965020268265282 8000
396 大坑 伍运招 5 3 605965020220350500 3500
397 大坑 张庆芳 5 3 605965020220350778 10500
398 大坑 张志勇 4 1 605965020220464028 3500
399 大坑 张卫平 4 1 605965020220229014 4500
400 大坑 张远坤 3 1 605965020220445319 3500
401 大坑 杨丽群 3 2 605965020220231031 7000
402 大坑 林文香 3 2 605965020220230383 7000
403 大坑 张学仁 3 1 605965020220230096 3500
404 大坑 张文锋 3 2 605965020220480951 7000
405 大坑 张文飞 3 1 605965020220350809 3500
406 邹洞 刘锦标 6 3 605965020220365724 4400
407 邹洞 黄干 3 3 605965020220365669 4500
408 邹洞 黄建平 3 1 605965020220181050 3900
409 邹洞 黄志文 3 3 605965020220365597 2500
410 邹洞 管梅香 4 2 605965020220318687 9000
411 邹洞 古金元 3 2 605965020220365677 9000
412 邹洞 黄善坤 4 2 605965020220365441 8800
413 邹洞 刘云新 4 3 605965020220317604 13500
414 邹洞 吴进玉 3 1 605965020220319663 1300
415 邹洞 古运香 4 1 605965020220316940 4500
416 邹洞 黄丽红 4 1 605965020220474801 4500
417 邹洞 刘志友 6 1 44050004653380 4420
418 邹洞 刘鹏娣 5 1 605965020220318373 600
419 邹洞 黄叔方 3 1 605965020220319331 3500
420 光夏 刘任清 3 3 605965020220325926 10900
421 光夏 刘元清 6 2 605965020220427273 9000
422 光夏 刘伟强 1 1 44050011481540 3500
423 光夏 刘海忠 5 2 44050001561811 7000
424 光夏 刘淦林 6 2 605965020220326009 7500
425 光夏 刘胜华 4 3 605965020220481989 7000
426 光夏 廖飞苑 5 3 605965020220325854 10920
427 光夏 刘小燕 3 3 605965024220261142 3500
428 光夏 刘平娟 4 2 605965020268365366 7900
429 光夏 刘怀标 4 1 44050007251911 3900
430 光夏 刘木清 4 3 605965020220324126 7900
431 光夏 刘木祥 4 2 605965020220324191 8320
432 光夏 刘清芳 5 5 605965020220450703 16400
433 光夏 刘裕红 5 2 44050009731002 7000
434 光夏 古小英 5 1 605965020244351513 3500
435 光夏 古秀芳 4 3 605965020220323231 7000
436 光夏 杨聪香 2 1 605965020220388310 3500
437 光夏 薛仕英 6 3 605965020268255465 9000
438 光夏 谢贤妹 2 1 605965020220324239 3500
439 光夏 刘小兰 3 1 605965020220353392 420
440 光夏 刘小庭 4 2 605965020220352996 7000
441 光夏 刘波 4 2 605965020220353139 7440
442 光夏 刘耿飞 5 1 605965020220429757 4280
443 光夏 刘集华 2 1 605965020220474367 4100
444 光夏 刘映平 4 4 605965020220322466 8180
445 光夏 刘耿林 2 1 605965020220352824 500
446 光夏 刘定飞 4 2 605965020200041470 4160
447 光夏 刘远标 2 1 605965020220441510 3500
448 光夏 李东 4 3 605965020220460266 3500
449 光夏 李元华 5 3 605965020220320464 13500
450 光夏 李月兰 7 2 605965020220320421 5800
451 光夏 李运添 4 3 605965020220320376 1340
452 光夏 李金祥 4 2 605965020220320286 4100
453 光夏 刘小平 3 2 605965020220353180 7000
454 光夏 刘心兰 4 1 605965020220352937 4500
455 光夏 刘新东 5 2 605965020220183287 8000
456 光夏 刘玉英 3 2 605965020220321666 8600
457 光夏 刘苑东 5 3 605965020220457578 8000
458 光夏 古新香 2 1 44050001481604 4500
459 光夏 曾月云 3 1 605965020268385886 3960
460 光夏 李云妹 3 1 44050000597770 4400
461 光夏 罗菊兰 4 2 605965020220192769 8400
462 光夏 谢秋云 3 1 605965020220353075 4000
463 光夏 谢雨香 3 2 605965005220318733 7000
464 光夏 钟兰英 5 2 605965020220321256 7580
465 光夏 黄月香 4 2 605965020220353286 4100
466 光夏 刘忠元 7 2 605965020220324669 9000
467 光夏 刘柳新 3 3 605965012268263939 13500
468 光夏 刘裕方 4 3 605965020220324999 10500
469 光夏 黄惠兰 5 4 605965020220441464 7000
470 河口 刘泉招 5 3 605965020220290762 3500
471 河口 彭新香 2 2 605965020220406033 3900
472 河口 杨会香 4 2 605965020220353673 5800
473 河口 杨启珍 2 1 605965020220292434 3500
474 河口 杨泉飞 5 1 44050011038916 3920
475 河口 杨运标 4 3 605965020220291950 7500
476 河口 杨远彬 2 1 605960001220202353 3500
477 河口 杨远新 4 2 605965020220454194 8000
478 河口 谢冲 8 2 605965020220291048 4500
479 河口 谢环东 6 2 44050001332984 8000
480 河口 谢龙新 7 2 605965020220290906 3500
481 河口 陈俊贤 5 2 605965020220290529 3500
482 河口 陈国新 3 1 605965020220290393 3500
483 河口 陈新权 1 1 44050001371536 2200
484 河口 陈玉园 6 2 605965020220180604 7000
485 河口 陈玉招 3 2 605965020220291072 3500
486 河口 黄利珍 4 2 605965020220422036 3500
487 河口 余秋香 5 4 605965020220416422 3500
488 河口 廖付珍 5 4 605960008200042046 3500
489 河口 陈文新 3 1 605965020268335256 3500
490 河口 骆小梅 5 2 605965020200040250 7000
491 河口 陈名方 3 1 605965020220289924 3500
492 河口 谢少明 4 3 605965020220291021 7000
493 河口 吕海钦 4 1 605965020220291370 3500
494 河口 吕晋尧 3 1 605965020220291388 3500
495 黎光 刘伟香 6 2 605965020268447283 3500
496 黎光 曾强珍 4 1 605965020268448761 4500
497 黎光 曾永东 5 2 605965020268446334 8000
498 黎光 陈坤信 3 1 605965020220259457 3500
499 黎光 陈建新 7 3 605965020220259623 6800
500 博溪 刘国芹 4 1 605965020220473085 3500
501 博溪 刘国荣 2 1 605965020220276821 800
502 博溪 刘浩泉 4 2 605961006220497214 3500
503 博溪 刘玩坤 5 2 605965020220276725 4500
504 博溪 古炽标 1 1 605965020220808814 3500
505 博溪 蓝茂宏 5 4 605965020220275755 7000
506 博溪 蓝茂钦 5 4 6221505960000136698 7000
507 博溪 黄柏荣 3 2 605965020220276514 3500
508 博溪 黄炳城 3 2 605965020220454959 8000
509 博溪 黄炽平 3 3 605961001244620639 7000
510 群兴 古定新 5 1 605965020220355370 4500
511 布头 蓝天 5 2 605965020220349564 8060
512 布头 蓝娟梅 4 4 605965020220349693 4500
513 布头 蓝文平 4 3 605961006220413716 3500
514 布头 蓝海昌 4 2 605965020220349669 3500
515 布头 蓝东辉 4 1 605961006220505527 3500
516 布头 蓝振东 6 2 605961006244368314 3500
517 布头 蓝妙春 5 2 605965020220349450 7000
518 布头 蓝佛泉 6 2 605965020220349492 3500
519 先锋 黄光亮 5 2 44050007428411 9000
520 先锋 黄良彬 5 4 605965020220222748 7000
521 先锋 黄日金 2 1 605965020220222764 4100
522 先锋 李春花 5 2 605961006220475930 7000
523 先锋 刘进元 3 1 44050001159573 2200
524 先锋 刘在春 1 1 44050004529693 3500
525 先锋 李秀玲 6 4 605965020220403750 7000
526 先锋 黄国安 1 1 44050016917776 3500
527 先锋 黄远波 4 3 605965020220222455 12200
528 先锋 刘道行 6 4 44050007385258 11500
529 先锋 刘小珍 3 2 605961006220753572 8000
530 先锋 刘东英 4 4 44050001311124 10500
531 先锋 李森英 5 4 605965020220401117 7000
532 先锋 刘建华 5 2 605965020220220775 7000
533 先锋 黄振忠 2 1 44050001182708 3500
534 先锋 黄耀聪 4 3 605965020220222326 10500
535 先锋 黄立平 6 2 44050007373664 7000
536 先锋 李琼英 5 2 605965020220470966 9000
