兴宁市人民政府关于印发兴宁市征收土地地上附着物和青苗补偿标准的通知
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自兴宁市人民政府办公室 发布时间:2020-10-29 16:46:51
|
|
XFGS—2020—006
各镇人民政府、街道办事处,市府直属和省、梅属驻兴各单位:
《兴宁市征收土地地上附着物和青苗补偿标准》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
兴宁市人民政府
2020年10月29日
兴宁市征收土地地上附着物和青苗补偿标准
为规范土地征收补偿安置工作,维护公共利益,保障被征收单位和个人的合法权益,确保征地工作的顺利实施,根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)等规定,遵循依法依规、公平公正的原则,结合我市实际,特制定本标准。
一、征收多年生果竹木类的,根据青苗的种类、规格等情况予以补偿。零星种植、种植面积不足一亩且种植密度符合亩栽棵数规格的按照零星补偿执行;种植密度高于亩栽棵数的,最高按照成片补偿执行。具体标准见附件1。
二、征收多年生果竹木类未列明亩栽棵数的按实际清点补偿,最终补偿超过成片补偿的,最高按照成片补偿执行。
三、被征收土地上的青苗在规定的期限内由种植人自行处理,青苗归其所有;逾期不处理的,由征地单位处理,青苗归征地单位所有。
四、本文附件未列明的种类与规格,可参照相近的地上附着物(构筑物)和青苗进行补偿;不能参照的,可委托有相应资质的评估机构评估,并按有关规定审批后给予补偿。
五、征地启动公告发布之后,在拟征地范围内抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
六、本标准有效期为三年,自公布之日起执行,原《兴宁市人民政府关于修改〈兴宁市征收土地管理暂行办法〉的通知》(兴市府〔2013〕5号)中地上附着物和青苗补偿标准与本标准不一致的,以本标准为准。
七、本标准实施以前已实施征地仍未征完或正在实施征地的项目,其补偿标准等一律按原规定标准执行。
八、本标准施行期间,如国家、省、梅州市出台有关土地征收补偿新规定,从其规定。
九、本标准由市自然资源局负责解释。
附件:1.兴宁市多年生果竹木类补偿标准
2.兴宁市多年生零星花卉苗木补偿标准
3.兴宁市短期作物补偿标准
4.兴宁市附着物(构筑物)补偿标准
5.兴宁市迁坟补偿标准
6.兴宁市水产品搬迁损失补偿标准
附件1
兴宁市多年生果竹木类补偿标准
品种 | 亩栽棵数 (棵/亩) | 零星补偿 (元/棵) | 成片补偿 (元/亩) | 规格 |
特大龙眼 | 30 | 2500 | 75000 | 主杆直径40厘米以上(含40厘米) |
大龙眼 | 30 | 1800 | 54000 | 主杆直径30-40厘米(含30厘米) |
中龙眼 | 30 | 1500 | 45000 | 主杆直径20-30厘米(含20厘米) |
小龙眼 | 30 | 850 | 25500 | 主杆直径10-20厘米,已挂果(含10厘米) |
小龙眼 | 30 | 450 | 13500 | 主杆直径5-10厘米,已挂果(含5厘米) |
小龙眼 | 30 | 180 | 5400 | 主杆直径2-5厘米,未挂果(含2厘米) |
幼龙眼 | 30 | 80 | 2400 | 主杆直径2厘米以下,人工种植,未挂果 |
龙眼树苗 | / | 10 | 2000 | 人工种植 |
大荔枝、芒果 | 30 | 1600 | 48000 | 主杆直径30厘米以上(含30厘米) |
中荔枝、芒果 | 30 | 1000 | 30000 | 主杆直径15-30厘米(含15厘米) |
小荔枝、芒果 | 30 | 400 | 12000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼荔枝、芒果 | 30 | 80 | 2400 | 人工种植,未挂果 |
荔枝、芒果苗 | / | 10 | 2000 | 人工种植 |
大柚树 | 35 | 800 | 28000 | 主杆直径30厘米以上(含30厘米) |
中柚树 | 35 | 600 | 21000 | 主杆直径15-30厘米(含15厘米) |
小柚树 | 35 | 200 | 7000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼柚树 | 35 | 50 | 1750 | 人工种植,未挂果 |
柚树苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大黄皮、沙梨、橄榄 | 60 | 600 | 36000 | 主杆直径30厘米以上(含30厘米) |
中黄皮、沙梨、橄榄 | 60 | 400 | 24000 | 主杆直径15-30厘米(含15厘米) |
小黄皮、沙梨、橄榄 | 60 | 200 | 12000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼黄皮、沙梨、橄榄 | 60 | 40 | 2400 | 人工种植,未挂果 |
黄皮、沙梨、橄榄苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大柿子、板栗 | 65 | 500 | 32500 | 主杆直径30厘米以上(含30厘米) |
中柿子、板栗 | 65 | 350 | 22750 | 主杆直径15-30厘米(含15厘米) |
小柿子、板栗 | 65 | 200 | 13000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼柿子、板栗 | 65 | 40 | 2600 | 人工种植,未挂果 |
柿子、板栗苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大柑桔 | 70 | 200 | 14000 | 树高1.5米以上(含1.5米) |
中柑桔 | 70 | 150 | 10500 | 树高1米-1.5米(含1米) |
小柑桔 | 70 | 120 | 8400 | 树高1米以下,已挂果 |
幼柑桔 | 70 | 40 | 2800 | 人工种植,未挂果 |
柑桔苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大枇杷 | 60 | 400 | 24000 | 主杆直径25厘米以上(含25厘米) |
中枇杷 | 60 | 250 | 15000 | 主杆直径15-25厘米(含15厘米) |
小枇杷 | 60 | 100 | 6000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼枇杷 | 60 | 40 | 2400 | 人工种植,未挂果 |
枇杷苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大桃树、李树、枣树、梅子 | 45 | 300 | 13500 | 主杆直径20厘米以上(含20厘米) |
中桃树、李树、枣树、梅子 | 45 | 200 | 9000 | 主杆直径12-20厘米(含12厘米) |
小桃树、李树、枣树、梅子 | 45 | 80 | 3600 | 主杆直径12厘米以下,已挂果 |
幼桃树、李树、枣树、梅子 | 45 | 40 | 1800 | 人工种植,未挂果 |
桃树、李树、枣树、 梅子苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
大杨桃 | 40 | 550 | 22000 | 主杆直径30厘米以上(含30厘米) |
中杨桃 | 40 | 350 | 14000 | 主杆直径15-30厘米(含15厘米) |
小杨桃 | 40 | 150 | 6000 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
幼杨桃 | 40 | 40 | 1600 | 人工种植,未挂果 |
杨桃苗 | / | 10 | 1500 | 人工种植 |
百香果 | 160 | 80 | 12800 | 已挂果 |
百香果 | 160 | 40 | 6400 | 未挂果 |
百香果 | 160 | 5 | 800 | 幼苗 |
火龙果 | 160 | 100 | 16000 | 树高100厘米以上,已挂果(含100厘米) |
火龙果 | 160 | 50 | 8000 | 树高50-100厘米,未挂果(含50厘米) |
火龙果 | 160 | 5 | 800 | 树高50厘米以下,幼苗 |
葡萄 | 160 | 110 | 17600 | 已挂果 |
葡萄 | 160 | 80 | 12800 | 未挂果 |
葡萄 | 160 | 5 | 800 | 幼苗 |
大桑树 | 70 | 220 | 15400 | 主干直径20厘米以上(含20厘米) |
中桑树 | 70 | 180 | 12600 | 主干直径15-20厘米(含15厘米) |
小桑树 | 70 | 150 | 10500 | 主干直径10-15厘米(含10厘米) |
幼桑树 | 70 | 100 | 7000 | 主干直径5-10厘米(含5厘米) |
桑树苗 | 70 | 50 | 3500 | 主干直径5厘米以下 |
大人心果 | 70 | 300 | 21000 | 树高2.5米以上(含2.5米) |
中人心果 | 70 | 200 | 14000 | 树高2-2.5米(含2米) |
小人心果 | 70 | 80 | 5600 | 树高1.5-2.0米(含1.5米) |
幼人心果 | 70 | 20 | 1400 | 树高1-1.5米(含1米) |
人心果苗 | 70 | 5 | 350 | 树高1米以下 |
大石榴 | 80 | 180 | 14400 | 主干直径20厘米以上(含20厘米) |
中石榴 | 80 | 50 | 4000 | 主干直径10-20厘米(含10厘米) |
小石榴 | 80 | 30 | 2400 | 主干直径10厘米以下,已挂果 |
幼石榴 | 80 | 10 | 800 | 人工种植,未挂果 |
大番石榴 | 70 | 200 | 14000 | 主杆直径15厘米以上(含15厘米) |
中番石榴 | 70 | 150 | 10500 | 主杆直径8-15厘米(含8厘米) |
小番石榴 | 70 | 85 | 5950 | 主杆直径8厘米以下 |
大油茶 | 65 | 200 | 13000 | 主杆直径10厘米以上(含10厘米) |
中油茶 | 65 | 120 | 7800 | 主杆直径6-10厘米(含6厘米) |
小油茶 | 65 | 80 | 5200 | 主杆直径3-6厘米(含3厘米) |
幼油茶 | 65 | 35 | 2275 | 主杆直径3厘米以下,已挂果 |
油茶苗 | / | 10 | 1000 | 幼苗 |
蕉树 | 130 | 20 | 2600 | 树高1米以上,已挂果(含1米) |
蕉树 | 130 | 5 | 650 | 树高1米以下,未挂果 |
大杉树 | 160 | 30 | 4800 | 主杆直径20厘米以上(含20厘米) |
中杉树 | 160 | 20 | 3200 | 主杆直径10-20厘米(含10厘米) |
小杉树 | 160 | 10 | 1600 | 主杆直径3-10厘米(含3厘米) |
幼杉树 | 160 | 5 | 800 | 主杆直径3厘米以下 |
大松树 | 80 | 30 | 2400 | 主杆直径20厘米以上(含20厘米) |
中松树 | 80 | 20 | 1600 | 主杆直径10-20厘米(含10厘米) |
小松树 | 80 | 10 | 800 | 主杆直径3-10厘米(含3厘米) |
幼松树 | 80 | 5 | 400 | 主杆直径3厘米以下 |
大杂树 | 60 | 15 | 900 | 主杆直径20厘米以上(含20厘米) |
中杂树 | 60 | 10 | 600 | 主杆直径5-20厘米(含5厘米) |
小杂树 | 60 | 5 | 300 | 主杆直径5厘米以下 |
麻竹、苗竹 | / | 3.5 | 3000 | 竹高4米以上(含4米) |
黄竹、泥竹、杂竹 | / | 1.5 | 2000 | 竹高4米以上,帐竹、断竹 不补(含4米) |
木瓜 | 160 | 50 | 8000 | 主杆直径10厘米以上(含10厘米) |
木瓜 | 160 | 10 | 1600 | 主杆直径10厘米以下 |
大桂花 | 70 | 200 | 14000 | 地径10厘米以上(含10厘米) |
中桂花 | 70 | 100 | 7000 | 地径6-10厘米(含6厘米) |
小桂花 | 70 | 50 | 3500 | 地径2-6厘米(含2厘米) |
幼桂花 | 70 | 10 | 700 | 地径2厘米以下 |
特大樟树 | 70 | 450 | 31500 | 胸径30厘米以上(含30厘米) |
大樟树 | 70 | 300 | 21000 | 胸径20-30厘米(含20厘米) |
中樟树 | 70 | 160 | 11200 | 胸径10-20厘米(含10厘米) |
小樟树 | 70 | 80 | 5600 | 胸径3-10厘米(含3厘米) |
幼樟树 | 70 | 20 | 1400 | 胸径3厘米以下 |
备注:
1.果木的主杆直径,以离地面50厘米量算为准;果树苗高度低于50厘米的,按幼苗价格补偿。
2.桂花、樟树为迁移费用,苗木不另作补偿。
附件2
兴宁市多年生零星花卉苗木补偿标准
品种 | 零星补偿 (元/棵) | 规格(H为树高,Ф为胸径, P为冠幅,D为地径) |
小叶黄杨 | 1 | P<10厘米 |
小叶黄杨 | 2 | P10-20厘米(含20厘米) |
小叶黄杨 | 5 | P20-30厘米(含30厘米) |
小叶黄杨 | 7 | P30-40厘米(含40厘米) |
小叶黄杨 | 12 | P40-50厘米(含50厘米) |
小叶黄杨 | 25 | P>50厘米 |
银杏 | 5 | Ф<2厘米 |
银杏 | 30 | Ф2-5厘米(含5厘米) |
银杏 | 80 | Ф5-8厘米(含8厘米) |
银杏 | 160 | Ф8-11厘米(含11厘米) |
银杏 | 320 | Ф>11厘米 |
罗汉松 | 20 | Ф<3厘米 |
罗汉松 | 100 | Ф3-5厘米(含5厘米) |
罗汉松 | 180 | Ф5-7厘米(含7厘米) |
罗汉松 | 280 | Ф7-9厘米(含9厘米) |
罗汉松 | 450 | Ф>9厘米 |
红继木 | 1 | P<20厘米 |
红继木 | 3 | P20-30厘米(含30厘米) |
红继木 | 7 | P30-40厘米(含40厘米) |
红继木 | 10 | P40-60厘米(含60厘米) |
红继木 | 30 | P60-80厘米(含80厘米) |
红继木 | 55 | P80-100厘米(含100厘米) |
红继木 | 85 | P100-120厘米(含120厘米) |
红继木 | 100 | P120-140厘米(含140厘米) |
红继木 | 125 | P140-160厘米(含160厘米) |
红继木 | 175 | P160-180厘米(含180厘米) |
红继木 | 200 | P>180厘米 |
佛肚竹 | 2 | H<30厘米 |
佛肚竹 | 5 | H30-40厘米(含40厘米) |
佛肚竹 | 10 | H40-60厘米(含60厘米) |
佛肚竹 | 15 | H>60厘米 |
紫薇 | 10 | D<2厘米 |
紫薇 | 30 | D2-4厘米(含4厘米) |
紫薇 | 90 | D4-6厘米(含6厘米) |
紫薇 | 150 | D6-8厘米(含8厘米) |
紫薇 | 250 | D8-10厘米(含10厘米) |
紫薇 | 400 | D10-12厘米(含12厘米) |
紫薇 | 500 | D>12厘米 |
炮仗花 | 5 | 一年生 |
炮仗花 | 10 | 二年生 |
炮仗花 | 20 | 三年生 |
炮仗花 | 40 | 多年生 |
山茶花 | 3 | H<50厘米 |
山茶花 | 4 | H50-60厘米(含60厘米) |
山茶花 | 12 | H60-80厘米(含80厘米) |
山茶花 | 30 | H80-100厘米(含100厘米) |
山茶花 | 60 | H100-120厘米(含120厘米) |
山茶花 | 200 | H120-150厘米(含150厘米) |
山茶花 | 290 | H150-180厘米(含180厘米) |
山茶花 | 420 | H180-200厘米(含200厘米) |
山茶花 | 480 | H>200厘米 |
茶花 | 30 | H<120厘米 |
茶花 | 40 | H120-130厘米(含130厘米) |
茶花 | 100 | H130-150厘米(含150厘米) |
茶花 | 200 | H150-200厘米(含200厘米) |
茶花 | 280 | H>200厘米 |
夹竹桃 | 3 | H<80厘米 |
夹竹桃 | 4 | H80-100厘米(含100厘米) |
夹竹桃 | 7.5 | H100-130厘米(含130厘米) |
夹竹桃 | 15 | H130-160厘米(含160厘米) |
夹竹桃 | 35 | H160-200厘米(含200厘米) |
夹竹桃 | 68 | H>200厘米 |
白玉兰 | 8 | Ф<2厘米 |
白玉兰 | 30 | Ф2-5厘米(含5厘米) |
白玉兰 | 300 | Ф5-10厘米(含10厘米) |
白玉兰 | 600 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
白玉兰 | 800 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
白玉兰 | 1000 | Ф>20厘米 |
梅花 | 15 | D<2厘米 |
梅花 | 50 | D2-4厘米(含4厘米) |
梅花 | 200 | D4-6厘米(含6厘米) |
梅花 | 400 | D6-8厘米(含8厘米) |
梅花 | 500 | D>8厘米 |
棕榈(干高) | 15 | H<60厘米 |
棕榈(干高) | 22 | H60-80厘米(含80厘米) |
棕榈(干高) | 40 | H80-100厘米(含100厘米) |
棕榈(干高) | 60 | H100-130厘米(含130厘米) |
棕榈(干高) | 75 | H130-160厘米(含160厘米) |
棕榈(干高) | 95 | H160-180厘米(含180厘米) |
棕榈(干高) | 120 | H180-200厘米(含200厘米) |
棕榈(干高) | 150 | H200-230厘米(含230厘米) |
棕榈(干高) | 190 | H230-250厘米(含250厘米) |
棕榈(干高) | 300 | H>250厘米 |
深山含笑 | 30 | Ф<2厘米 |
深山含笑 | 50 | Ф2-4厘米(含4厘米) |
深山含笑 | 120 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
深山含笑 | 230 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
深山含笑 | 400 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
深山含笑 | 550 | Ф>10厘米 |
乐昌含笑 | 5 | Ф<2厘米 |
乐昌含笑 | 15 | Ф2-4厘米(含4厘米) |
乐昌含笑 | 40 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
乐昌含笑 | 120 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
乐昌含笑 | 280 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
乐昌含笑 | 500 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
乐昌含笑 | 800 | Ф12-15厘米(含15厘米) |
乐昌含笑 | 1100 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
乐昌含笑 | 1500 | Ф>20厘米 |
榕树(假植苗) | 20 | Ф<4厘米 |
榕树(假植苗) | 60 | Ф4-6厘米(含6厘米) |
榕树(假植苗) | 150 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
榕树(假植苗) | 250 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
榕树(假植苗) | 300 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
榕树(假植苗) | 380 | Ф12-14厘米(含14厘米) |
榕树(假植苗) | 460 | Ф14-18厘米(含18厘米) |
榕树(假植苗) | 500 | Ф18-21厘米(含21厘米) |
榕树(假植苗) | 600 | Ф>21厘米 |
紫荆 | 5 | H<80厘米 |
紫荆 | 8 | H80-100厘米(含100厘米) |
紫荆 | 15 | H100-130厘米(含130厘米) |
紫荆 | 45 | H130-160厘米(含160厘米) |
紫荆 | 85 | H160-200厘米(含200厘米) |
紫荆 | 160 | H>200厘米 |
杜鹃 | 1.5 | P<20厘米 |
杜鹃 | 2 | P20-25厘米(含25厘米) |
杜鹃 | 3 | P25-30厘米(含30厘米) |
杜鹃 | 8 | P30-40厘米(含40厘米) |
杜鹃 | 30 | P40-60厘米(含60厘米) |
杜鹃 | 100 | P60-80厘米(含80厘米) |
杜鹃 | 150 | P>80厘米 |
红豆杉 | 450 | Ф<8厘米 |
红豆杉 | 650 | Ф8-10厘米(含10厘米) |
红豆杉 | 750 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
红豆杉 | 850 | Ф>15厘米 |
木棉 | 5 | Ф<1厘米 |
木棉 | 50 | Ф1-5厘米(含5厘米) |
木棉 | 150 | Ф5-10厘米(含10厘米) |
木棉 | 250 | Ф10-15厘米(含15厘米) |
木棉 | 350 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
木棉 | 500 | Ф20-25厘米(含25厘米) |
木棉 | 650 | Ф25-30厘米(含30厘米) |
木棉 | 750 | Ф30-35厘米(含35厘米) |
木棉 | 850 | Ф>35厘米 |
桃花心木 | 5 | Ф<1厘米 |
桃花心木 | 30 | Ф1-3厘米(含3厘米) |
桃花心木 | 80 | Ф3-5厘米(含5厘米) |
桃花心木 | 130 | Ф5-7厘米(含7厘米) |
桃花心木 | 200 | Ф7-9厘米(含9厘米) |
桃花心木 | 250 | Ф9-11厘米(含11厘米) |
桃花心木 | 300 | Ф11-13厘米(含13厘米) |
桃花心木 | 350 | Ф13-15厘米(含15厘米) |
桃花心木 | 400 | Ф>15厘米 |
小叶榄仁 | 35 | Ф<3厘米 |
小叶榄仁 | 50 | Ф3-6厘米(含6厘米) |
小叶榄仁 | 100 | Ф6-8厘米(含8厘米) |
小叶榄仁 | 250 | Ф8-11厘米(含11厘米) |
小叶榄仁 | 375 | Ф11-13厘米(含13厘米) |
小叶榄仁 | 500 | Ф>13厘米 |
鸡蛋花 | 15 | H<20厘米 |
鸡蛋花 | 30 | H20-40厘米(含40厘米) |
鸡蛋花 | 35 | H40-60厘米(含60厘米) |
鸡蛋花 | 40 | H60-80厘米(含80厘米) |
鸡蛋花 | 45 | H80-100厘米(含100厘米) |
鸡蛋花 | 50 | H>100厘米 |
椰树 | 20 | D<5厘米 |
椰树 | 50 | D5-10厘米(含10厘米) |
椰树 | 130 | D10-15厘米(含15厘米) |
椰树 | 220 | D15-45厘米(含45厘米) |
椰树 | 420 | D>45厘米 |
竹柏 | 60 | Ф<5厘米 |
竹柏 | 100 | Ф5-6厘米(含6厘米) |
竹柏 | 250 | Ф6-10厘米(含10厘米) |
竹柏 | 500 | Ф10-12厘米(含12厘米) |
竹柏 | 650 | Ф12-15厘米(含15厘米) |
竹柏 | 850 | Ф15-20厘米(含20厘米) |
竹柏 | 1200 | Ф>20厘米 |
备注:本标准为地面种植类零星花卉苗木补偿标准。
附件3
兴宁市短期作物补偿标准
补偿类型 | 单位 | 标准 |
水田 | 元/亩 | 1400 |
其他耕地 | 元/亩 | 1200 |
附件4
兴宁市附着物(构筑物)补偿标准
项 目 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
猪(羊、牛)棚、家禽舍 | 全部砖墙 | 元/平方米 | 130 | 按占地面积计 |
部分砖墙 | 元/平方米 | 80 | 按占地面积计 |
其他 | 元/平方米 | 40 | 按占地面积计 |
三合土墙 | 元/平方米 | 50 |
|
鱼塘、果园周边范围的简易杂房(工具房) | 砖混 | 元/平方米 | 250 |
|
砖瓦 | 元/平方米 | 220 |
|
其他(全部砖墙)、 铁皮房 | 元/平方米 | 140 |
|
竹篷(或其他简易设施) | 元/平方米 | 50 |
|
砖墙 (按墙面面积) | 12厘米厚 | 元/平方米 | 80 |
|
18厘米厚 | 元/平方米 | 110 |
|
24厘米厚 | 元/平方米 | 130 |
|
石墙(或片石护坡) | 元/立方米 | 200 |
|
乡、村水泥道路 | 厚20厘米以上 (含20厘米) | 元/平方米 | 130 |
|
厚15-20厘米 (含15厘米) | 元/平方米 | 100 |
|
厚10-15厘米 (含10厘米) | 元/平方米 | 70 |
|
水泥沙浆抹灰(按路面面积计) | 元/平方米 | 30 |
|
简易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 50 |
|
沥青路面 | 元/平方米 | 40 |
|
沙土路 | 元/平方米 | 15 |
|
石灰池 | 砖、石砌筑 | 元/平方米 | 70 |
|
有石灰膏 | 元/平方米 | 80 |
|
沙场生产场地 | 元/平方米 | 10 | 含运输费 |
下水涵管 (水泥) | 直径0.23米 | 元/米 | 40 |
|
直径0.3米 | 元/米 | 50 |
|
直径0.6米 | 元/米 | 70 |
|
直径0.7米 | 元/米 | 80 |
|
直径0.8米 | 元/米 | 90 |
|
直径1.0米 | 元/米 | 150 |
|
直径1.8米 | 元/米 | 200 |
|
水泥桥 | 元/平方米 | 200 | 按桥面面积计算 |
砖桥 | 元/平方米 | 120 | 按桥面面积计算 |
简易水泥板桥 | 元/平方米 | 90 | 按桥面面积计算 |
人行道板 | 元/平方米 | 70 |
|
混凝土蓄水池 | 元/平方米 | 250 |
|
标准垃圾池 | 元/平方米 | 120 |
|
农田小型灌溉涵闸 | 元/平方米 | 140 |
|
水泥下水道 | 元/平方米 | 60 |
|
铸铁自来水管 | 8寸 | 元/米 | 140 |
|
6寸 | 元/米 | 110 |
|
4寸 | 元/米 | 80 |
|
3寸 | 元/米 | 60 |
|
2寸 | 元/米 | 50 |
|
1.5寸 | 元/米 | 45 |
|
镀锌自来水管 | 1寸 | 元/米 | 35 |
|
0.6寸 | 元/米 | 30 |
|
0.4寸 | 元/米 | 25 |
|
配电柜 |
|
| 按现行行业标准补偿 |
|
方杆 |
| 元/根 | 100 |
|
电线杆 | 10米 | 元/根 | 600 |
|
8米 | 元/根 | 400 |
|
6米 | 元/根 | 200 |
|
动力线 | 铜芯(95平方以上) | 元/米 | 60 |
|
照明线 | 铜芯 | 元/米 | 2 |
|
路灯 | 不含灯杆 | 元/盏 | 60 |
|
灯箱 |
| 元/盏 | 60 |
|
PVC塑料管 | 6寸 | 元/米 | 28 |
|
4寸 | 元/米 | 15 |
|
3寸 | 元/米 | 13 |
|
2寸 | 元/米 | 11 |
|
1寸 | 元/米 | 9 |
|
0.6寸 | 元/米 | 6 |
|
0.4寸及以下 | 元/米 | 4 |
|
铁丝网 |
| 元/平方米 | 30 |
|
化粪池 | 三级 | 元/个 | 1500 |
|
二级 | 元/个 | 800 |
|
粪湖 | 面积15平方米以上 (含15平方米) | 元/个 | 300 |
|
面积6—15平方米以内(含6平方米) | 元/个 | 250 |
|
面积6平方米以下 | 元/个 | 150 |
|
其中地上有建筑物的根据其结构按标准 给予补偿 |
|
沼气池(套) | 容积15立方米以上 (含15立方米) | 元/个 | 4000 |
|
容积10立方米—15立方米(含10立方米) | 元/个 | 3200 |
|
容积10立方米以下 | 元/个 | 2700 |
|
水井 | 饮用水井 (村内集体使用) | 元/口 | 6000 |
|
正在使用私人水井 | 元/口 | 4000 |
|
正在使用私人水井 (简易手摇井) | 元/口 | 600 |
|
正在使用私人水井 (标准手摇井) | 元/口 | 1000 |
|
灌溉或饮用机井 | 元/口 | 据实补偿 |
|
不使用及废弃的各类井 | 元/口 | 无偿清除 |
|
附件5
兴宁市迁坟补偿标准
类 别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
有石碑墓堂大于9尺灰坟 (正面宽度3米以上,含3米) | 座 | 7000 | 含附属设施 |
有石碑墓堂7—9尺灰坟 (正面宽度2.5-3米,含2.5米) | 座 | 5000 | 含附属设施 |
有石碑墓堂小于7尺灰坟 (正面宽度2.5米以下) | 座 | 4000 | 含附属设施 |
纪念碑 | 座 | 3000 | 含附属设施 |
无石碑大灰坟 (正面宽度2.5米以上,含2.5米) | 座 | 2000 | 含附属设施 |
无石碑中灰坟 (正面宽度2-2.5米,含2米) | 座 | 1600 | 含附属设施 |
无石碑小灰坟(正面宽度2米以下) | 座 | 1200 | 含附属设施 |
土坟 | 穴 | 1000 |
|
骨坛(金坛) | 个 | 600 |
|
鬼屋 | 个 | 900 | 含附属设施 |
庙宇 | 平方米 | 400 | 含附属设施 |
附件6
兴宁市水产品搬迁损失补偿标准
备注:1.水产品搬迁损失补偿不做养殖品种区分,按统一标准补偿。
2.水产品搬迁损失补偿包括推塘费、干塘费及迁移费。
3.养殖设施补偿:养殖场内的各项基础设施、配套设施和生产设施按实际建设情况逐项登记造册,按地上附着物补偿;生产工具原则上只补偿搬迁费用。
解读稿:http://www.xingning.gov.cn/xxgk/fggw/zcjd/content/post_2093402.html