2022-10月存量住宅公示
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-10-09 09:21:17
|
|
存量住宅用地信息表 |
表1. 兴宁市存量住宅用地项目清单 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 叶塘安置区 | 兴宁市产业转移工业园投资开发有限公司 | 兴宁市叶塘镇 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园新苑南路北侧 | 普通商品房 | 0.5529 | 2021/6/2 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 已动工未竣工 | 政府拆迁安置房,无对外销售 |
2 | 叶塘安置区 | 兴宁市产业转移工业园投资开发有限公司 | 兴宁市叶塘镇 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园兴业大道北侧 | 普通商品房 | 0.4804 | 2021/6/2 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 已动工未竣工 | 政府拆迁安置房,无对外销售 |
3 | 宁新安置区 | 兴宁市城市投资发展有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 兴宁市宁新寨仔村人民大道南侧 | 普通商品房 | 0.1437 | 2021/5/17 | 2022/5/17 | 2025/5/17 | 已动工未竣工 | 政府拆迁安置房,无对外销售 |
4 | 宁新安置区 | 兴宁市城市投资发展有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 人民大道南侧、文峰三路西侧 | 普通商品房 | 4.5867 | 2021/5/17 | 2022/5/17 | 2025/5/17 | 未动工 | 政府拆迁安置房,无对外销售 |
5 | 宁新安置区 | 兴宁市城市投资发展有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 人民大道南侧、文峰二路东侧 | 普通商品房 | 1.1884 | 2021/8/11 | 2022/8/11 | 2025/8/11 | 未动工 | 政府拆迁安置房,无对外销售 |
6 | 宁江新城八期 | 兴宁毅德商贸物流城有限公司 | 兴宁市刁坊镇 | 兴宁大道西侧 | 普通商品房 | 0.7891 | 2018/9/19 | 2019/9/19 | 2021/9/19 | 已动工未竣工 | 0.7891 |
7 | 中骏御景湾 | 梅州骏昌房地产开发有限公司 | 兴宁市刁坊镇 | 兴宁大道东侧、滨江西路南侧 | 普通商品房 | 3.0993 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | 2024/10/13 | 未动工 | 3.0993 |
8 | 中骏御景湾 | 梅州骏昌房地产开发有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 兴宁大道东侧、滨江东路北侧 | 普通商品房 | 3.1378 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | 2024/10/13 | 已动工未竣工 | 3.1378 |
9 | 敏捷翰林府 | 兴宁敏景房地产开发有限公司 | 兴宁市刁坊镇 | 兴宁大道西侧、兴将二路北侧 | 普通商品房 | 4.2310 | 2020/7/9 | 2021/9/7 | 2023/7/9 | 已动工未竣工 | 4.2310 |
10 | 万象观邸 | 广东融地房地产开发有限公司 | 兴宁市刁坊镇 | 兴宁大道西侧、兴将二路北侧 | 普通商品房 | 6.9998 | 2020/7/7 | 2021/7/7 | 2023/7/7 | 已动工未竣工 | 6.9998 |
11 | 正兴天玺 | 兴宁市融地房地产开发有限公司 | 兴宁市福兴街道 | 兴宁大道西侧、南环大道北侧 | 普通商品房 | 3.3321 | 2021/6/15 | 2022/6/15 | 2025/6/15 | 已动工未竣工 | 3.3321 |
12 | 泰基汇景湾 | 王伟奇(兴宁市泰基房地产开发有限公司) | 兴宁市宁新街道 | 宁江河北侧宁新城南 | 普通商品房 | 0.9844 | 2019/12/2 | 2020/12/2 | 2022/12/2 | 已动工未竣工 | 0.9844 |
13 | 宁江新城十期 | 兴宁市鸿隆房地产实业有限公司 | 兴宁市福兴街道 | 滨江西路南侧 | 普通商品房 | 1.1968 | 2020/10/12 | 2021/10/12 | 2024/10/12 | 已动工未竣工 | 1.1968 |
14 | 鸿贵园 | 兴宁市竔泓实业有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 宁新街道文峰二路 | 普通商品房 | 0.2846 | 2019/7/5 | 2020/7/5 | 2022/7/5 | 未动工 | 0.2846 |
15 | 贤仁翰林华府 | 梅州市东燊房地产有限公司 | 兴宁市兴田街道 | 官汕二路北侧、宁江北路西侧 | 普通商品房 | 3.2838 | 2020/9/11 | 2021/9/11 | 2024/9/11 | 未动工 | 3.2838 |
16 | 胜雄城南华庭 | 兴宁市城南东兴贸易有限公司 | 兴宁市宁新街道 | 人民大道与怡苑路交汇处 | 普通商品房 | 0.6678 | 2020/9/11 | 2021/10/10 | 2024/10/10 | 已动工未竣工 | 0.6678 |
17 | / | 梅州市华宝科技有限公司 | 兴宁市福兴街道 | 南环大道南侧 | 普通商品房 | 0.5603 | 2020/10/10 | 2021/10/10 | 2024/10/10 | 未动工 | 0.5603 |
18 | / | 梅州市天銮房地产开发有限公司 | 兴宁市坭陂镇 | 坭陂镇陂坊东路北侧 | 普通商品房 | 0.5818 | 2020/12/22 | 2021/12/22 | 2024/12/22 | 未动工 | 0.5818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
表2.兴宁市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
21 | 36.1006 | 13.5847 | 22.5159 | 29.1486 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)