XFGS—2024—001
各镇人民政府、街道办事处,市府直属和省、梅属驻兴各单位:
现将《兴宁市征收土地地上附着物和青苗等补偿标准》印发给你们,请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
兴宁市人民政府
2024年3月11日
兴宁市征收土地地上附着物和青苗等补偿标准
为规范土地征收补偿安置工作,维护公共利益,保障被征收单位和个人的合法权益,确保征地工作的顺利实施,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省土地管理条例》《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办〔2016〕30号)等有关法律法规、政策规定,遵循依法依规、公平公正的原则,结合我市实际,特制定本标准。
一、青苗补偿原则。征收青苗时,根据青苗的种类、规格等情况予以补偿。对零星种植、种植面积不足1亩且种植密度不超过合理种植密度的,按照零星补偿标准执行;若种植密度高于合理种植密度的,则最高按照成片种植补偿标准执行。
二、青苗处理方式。被征收土地上的青苗,在规定的期限内由种植人自行处理,青苗归其所有;逾期未处理的,则视为放弃,由征地单位进行处理。
三、未列明种类与规格的补偿。对本文附件未明确列出的种类与规格,可参照相近的地上附着物(构筑物)和青苗进行补偿;不能参照的,可委托具备相应资质的评估机构评估,并按有关规定审批后给予补偿。
四、特殊项目的补偿。对名贵药材、苗圃、特殊养殖等补偿标准不能完全覆盖的,在具体补偿实施时,可委托具备相应资质的评估机构评估,并按有关规定审批后给予补偿。
五、留用地折算补偿。留用地安置原则上采取折算货币补偿方式,留用地安置面积按照实际被征地面积的15%计算。
六、征地预公告发布之后,任何在拟征地范围内抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗,一律不予补偿。
七、本标准自公布之日起执行,有效期3年。在本标准实施以前已实施征地仍未征完或正在实施征地的项目,其补偿标准等一律按原规定标准执行。
八、本标准施行期间,如国家、省、梅州市出台有关土地征收补偿标准,从其标准。
九、本标准由兴宁市自然资源局负责解释。
附件:1.青苗补偿标准明细表
2.养殖类补偿标准明细表
3.地上构筑物及其他附属设施补偿标准明细表
4.留用地折款补偿标准明细表
附件1
青苗补偿标准明细表
表1-1 青苗(含成片种植)补偿标准
类别 | 品种 | 规格 | 零星种植补偿(元/棵) | 成片种植补偿 | |
种植密度(棵/亩) | 最高补偿标准(元/亩) | ||||
粮食作物类 | 水田作物 | / | / | / | 1400 |
粮食作物类 | 其他耕地作物 | / | / | / | 1200 |
蔬菜类 | 叶菜、花菜类、瓜类、茄果类、豆荚类、根茎类等 | / | / | / | 2000 |
经济作物类 | 油茶 | 主杆直径10cm以上 (含10cm) | 200 | 65 | 13000 |
主杆直径6-10cm(含6cm) | 120 | 65 | 7800 | ||
主杆直径3-6cm(含3cm) | 80 | 65 | 5200 | ||
主杆直径3cm以下,已挂果 | 35 | 65 | 2275 | ||
幼苗 | 10 | / | 1000 | ||
经济作物类 | 茶树 | 冠幅1.5m以上(含1.5m) | 20 | 1500 | 30000 |
冠幅1-1.5m(含1m) | 12 | 1500 | 18000 | ||
冠幅0.5-1.0m(含0.5m) | 10 | 1500 | 15000 | ||
冠幅小于0.5m | 8 | 1500 | 12000 | ||
经济作物类 | 桑树 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 220 | 70 | 15400 |
主杆直径15-20cm(含15cm) | 180 | 70 | 12600 | ||
主杆直径10-15cm(含10cm) | 150 | 70 | 10500 | ||
主杆直径5-10cm(含5cm) | 100 | 70 | 7000 | ||
主杆直径5cm以下 | 50 | / | 3500 | ||
果木类 | 龙眼 | 主杆直径40cm以上 (含40cm) | 2500 | 30 | 75000 |
主杆直径30-40cm(含30cm) | 1800 | 30 | 54000 | ||
主杆直径20-30cm(含20cm) | 1500 | 30 | 45000 | ||
果木类 | 龙眼 | 主杆直径10-20cm,已挂果 (含10cm) | 850 | 30 | 25500 |
主杆直径5-10cm,已挂果 (含5cm) | 450 | 30 | 13500 | ||
主杆直径2-5cm,未挂果 (含2cm) | 180 | 30 | 5400 | ||
主杆直径2cm以下,人工种植,未挂果 | 80 | 30 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 2000 | ||
果木类 | 荔枝 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 1600 | 30 | 48000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 1000 | 30 | 30000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 400 | 30 | 12000 | ||
人工种植,未挂果 | 80 | 30 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 2000 | ||
果木类 | 芒果 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 1600 | 30 | 48000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 1000 | 30 | 30000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 400 | 30 | 12000 | ||
人工种植,未挂果 | 80 | 30 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 2000 | ||
果木类 | 柚树 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 800 | 35 | 28000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 600 | 35 | 21000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 200 | 35 | 7000 | ||
人工种植,未挂果 | 50 | 35 | 1750 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 橄榄 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 600 | 60 | 36000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 400 | 60 | 24000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 200 | 60 | 12000 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 60 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 黄皮、沙梨 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 600 | 60 | 36000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 400 | 60 | 24000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 200 | 60 | 12000 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 60 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 柿子、板栗 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 500 | 65 | 32500 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 350 | 65 | 22750 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 200 | 65 | 13000 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 65 | 2600 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 柑桔 | 树高1.5米以上(含1.5米) | 200 | 70 | 14000 |
树高1米-1.5米(含1米) | 150 | 70 | 10500 | ||
树高1米以下,已挂果 | 120 | 70 | 8400 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 70 | 2800 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 枇杷 | 主杆直径25cm以上 (含25cm) | 400 | 60 | 24000 |
主杆直径15-25cm(含15cm) | 250 | 60 | 15000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 100 | 60 | 6000 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 60 | 2400 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 桃树、李树 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 300 | 45 | 13500 |
主杆直径12-20cm(含12cm) | 200 | 45 | 9000 | ||
主杆直径12cm以下,已挂果 | 80 | 45 | 3600 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 45 | 1800 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 枣树、梅子 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 300 | 45 | 13500 |
主杆直径12-20cm(含12cm) | 200 | 45 | 9000 | ||
主杆直径12cm以下,已挂果 | 80 | 45 | 3600 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 45 | 1800 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 杨桃 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 550 | 40 | 22000 |
主杆直径15-30cm(含15cm) | 350 | 40 | 14000 | ||
主杆直径15cm以下,已挂果 | 150 | 40 | 6000 | ||
人工种植,未挂果 | 40 | 40 | 1600 | ||
人工种植,树苗 | 10 | / | 1500 | ||
果木类 | 百香果 | 已挂果 | 80 | 160 | 12800 |
未挂果 | 40 | 160 | 6400 | ||
幼苗 | 5 | 160 | 800 | ||
果木类 | 火龙果 | 树高100cm以上,已挂果 (含100cm) | 100 | 160 | 16000 |
树高50-100cm,未挂果 (含50cm) | 50 | 160 | 8000 | ||
树高50cm以下,幼苗 | 5 | / | 800 | ||
果木类 | 葡萄 | 已挂果 | 110 | 160 | 17600 |
未挂果 | 80 | 160 | 12800 | ||
幼苗 | 5 | / | 800 | ||
果木类 | 人心果 | 树高2.5米以上(含2.5米) | 300 | 70 | 21000 |
树高2-2.5米(含2米) | 200 | 70 | 14000 | ||
树高1.5-2.0米(含1.5米) | 80 | 70 | 5600 | ||
树高1-1.5米(含1米) | 20 | 70 | 1400 | ||
树高1米以下 | 5 | 70 | 350 | ||
果木类 | 石榴 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 180 | 80 | 14400 |
主杆直径10-20cm(含10cm) | 50 | 80 | 4000 | ||
主杆直径10cm以下,已挂果 | 30 | 80 | 2400 | ||
人工种植,未挂果 | 10 | 80 | 800 | ||
果木类 | 番石榴 | 主杆直径15cm以上 (含15cm) | 200 | 70 | 14000 |
主杆直径8-15cm(含8cm) | 150 | 70 | 10500 | ||
主杆直径8cm以下 | 85 | 70 | 5950 | ||
果木类 | 木瓜 | 主杆直径10cm以上 (含10cm) | 50 | 160 | 8000 |
主杆直径10cm以下 | 10 | 160 | 1600 | ||
果木类 | 蕉树 | 树高1米以上,已挂果 (含1米) | 20 | 130 | 2600 |
树高1米以下,未挂果 | 5 | 130 | 650 | ||
林木类 | 杉树 | 主杆直径20cm以上(含20cm) | 30 | 160 | 4800 |
主杆直径10-20cm(含10cm) | 20 | 160 | 3200 | ||
主杆直径3-10cm(含3cm) | 10 | 160 | 1600 | ||
主杆直径3cm以下 | 5 | 160 | 800 | ||
林木类 | 松树 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 30 | 80 | 2400 |
主杆直径10-20cm(含10cm) | 20 | 80 | 1600 | ||
主杆直径3-10cm(含3cm) | 10 | 80 | 800 | ||
主杆直径3cm以下 | 5 | 80 | 400 | ||
林木类 | 桉树 | 主杆直径15cm以上 (含15cm) | 30 | 120 | 3600 |
主杆直径8-15cm(含8cm) | 20 | 120 | 2400 | ||
主杆直径8cm以下 | 10 | 120 | 1200 | ||
林木类 | 杂树 | 主杆直径20cm以上 (含20cm) | 15 | 60 | 900 |
主杆直径5-20cm(含5cm) | 10 | 60 | 600 | ||
主杆直径5cm以下 | 5 | 60 | 300 | ||
林木类 | 麻竹、苗竹 | 竹高4米以上(含4米) | 3.5 | / | 3000 |
林木类 | 黄竹、泥竹、杂竹 | 竹高4米以上,帐竹、断竹不补(含4米) | 1.5 | / | 2000 |
林木类 | 桂花 | 地径10cm以上(含10cm) | 200 | 70 | 14000 |
地径6-10cm(含6cm) | 100 | 70 | 7000 | ||
地径2-6cm(含2cm) | 50 | 70 | 3500 | ||
地径2cm以下 | 10 | 70 | 700 | ||
林木类 | 樟树 | 主杆直径30cm以上 (含30cm) | 450 | 70 | 31500 |
主杆直径20-30cm(含20cm) | 300 | 70 | 21000 | ||
主杆直径10-20cm(含10cm) | 160 | 70 | 11200 | ||
主杆直径3-10cm(含3cm) | 80 | 70 | 5600 | ||
主杆直径3cm以下 | 20 | 70 | 1400 |
表1-2 零星林木类补偿标准
类别 | 品种 | 规格(H为树高,Ф为胸径, P为冠幅,D为地径) | 零星种植补偿(元/棵) |
林木类 | 小叶黄杨 | P<10cm | 1 |
P10-20cm(含10cm) | 2 | ||
P20-30cm(含20cm) | 5 | ||
P30-40cm(含30cm) | 7 | ||
P40-50cm(含40cm) | 12 | ||
P50-60cm(含50cm) | 25 | ||
林木类 | 银杏 | Ф<2cm | 5 |
Ф2-5cm(含2cm) | 30 | ||
Ф5-8cm(含5cm) | 80 | ||
Ф8-11cm(含8cm) | 160 | ||
Ф≥11cm | 320 | ||
林木类 | 罗汉松 | Ф<3cm | 20 |
Ф3-5cm(含3cm) | 100 | ||
Ф5-7cm(含5cm) | 180 | ||
Ф7-9cm(含7cm) | 280 | ||
Ф≥9cm | 450 | ||
林木类 | 红继木 | P<20cm | 1 |
P20-30cm(含20cm) | 3 | ||
P30-40cm(含30cm) | 7 | ||
P40-60cm(含40cm) | 10 | ||
P60-80cm(含60cm) | 30 | ||
P80-100cm(含80cm) | 55 | ||
P100-120cm(含100cm) | 85 | ||
P120-140cm(含120cm) | 100 | ||
P140-160cm(含140cm) | 125 | ||
P160-180cm(含160cm) | 175 | ||
P≥180cm | 200 | ||
林木类 | 佛肚竹 | H<30cm | 2 |
H30-40cm(含30cm) | 5 | ||
H40-60cm(含40cm) | 10 | ||
H≥60cm | 15 | ||
林木类 | 紫薇 | D<2cm | 10 |
D2-4cm(含2cm) | 30 | ||
D4-6cm(含4cm) | 90 | ||
D6-8cm(含6cm) | 150 | ||
D8-10cm(含8cm) | 250 | ||
D10-12cm(含10cm) | 400 | ||
D≥12cm | 500 | ||
林木类 | 炮仗花 | 一年生 | 5 |
二年生 | 10 | ||
三年生 | 20 | ||
多年生 | 40 | ||
林木类 | 山茶花 | H<50cm | 3 |
H50-60cm(含50cm) | 4 | ||
H60-80cm(含60cm) | 12 | ||
H80-100cm(含80cm) | 30 | ||
H100-120cm(含100cm) | 60 | ||
H120-150cm(含120cm) | 200 | ||
H150-180cm(含150cm) | 290 | ||
H180-200cm(含180cm) | 420 | ||
H≥200cm | 480 | ||
林木类 | 茶花 | H<120cm | 30 |
H120-130cm(含130cm) | 40 | ||
H130-150cm(含150cm) | 100 | ||
H150-200cm(含200cm) | 200 | ||
H≥200cm | 280 | ||
林木类 | 夹竹桃 | H<80cm | 3 |
H80-100cm(含80cm) | 4 | ||
H100-130cm(含100cm) | 7.5 | ||
H130-160cm(含130cm) | 15 | ||
H160-200cm(含160cm) | 35 | ||
H≥200cm | 68 | ||
林木类 | 白玉兰 | Ф<2cm | 8 |
Ф2-5cm(含2cm) | 30 | ||
Ф5-10cm(含5cm) | 300 | ||
Ф10-15cm(含10cm) | 600 | ||
Ф15-20cm(含15cm) | 800 | ||
Ф20-30cm(含20cm) | 1000 | ||
Ф≥30cm | 1300 | ||
林木类 | 梅花 | D<2cm | 15 |
D2-4cm(含2cm) | 50 | ||
D4-6cm(含4cm) | 200 | ||
D6-8cm(含6cm) | 400 | ||
D≥8cm | 500 | ||
林木类 | 棕榈(干高) | H<60cm | 15 |
H60-80cm(含60cm) | 22 | ||
H80-100cm(含80cm) | 40 | ||
H100-130cm(含100cm) | 60 | ||
H130-160cm(含130cm) | 75 | ||
H160-180cm(含160cm) | 95 | ||
H180-200cm(含180cm) | 120 | ||
H200-230cm(含200cm) | 150 | ||
H230-250cm(含230cm) | 190 | ||
H≥250cm | 300 | ||
林木类 | 深山含笑 | Ф<2cm | 30 |
Ф2-4cm(含2cm) | 50 | ||
Ф4-6cm(含4cm) | 120 | ||
林木类 | 深山含笑 | Ф6-8cm(含6cm) | 230 |
Ф8-10cm(含8cm) | 400 | ||
Ф10-15cm(含10cm) | 550 | ||
Ф≥15cm | 720 | ||
林木类 | 乐昌含笑 | Ф<2cm | 5 |
Ф2-4cm(含2cm) | 15 | ||
Ф4-6cm(含4cm) | 40 | ||
Ф6-8cm(含6cm) | 120 | ||
Ф8-10cm(含8cm) | 280 | ||
Ф10-12cm(含10cm) | 500 | ||
Ф12-15cm(含12cm) | 800 | ||
Ф15-20cm(含15cm) | 1100 | ||
Ф≥20cm | 1500 | ||
林木类 | 榕树(假植苗) | Ф<4cm | 20 |
Ф4-6cm(含4cm) | 60 | ||
Ф6-8cm(含6cm) | 150 | ||
Ф8-10cm(含8cm) | 250 | ||
Ф10-12cm(含10cm) | 300 | ||
Ф12-14cm(含12cm) | 380 | ||
Ф14-18cm(含14cm) | 460 | ||
Ф18-21cm(含18cm) | 500 | ||
Ф≥21cm | 600 | ||
林木类 | 紫荆 | H<80cm | 5 |
H80-100cm(含80cm) | 8 | ||
H100-130cm(含100cm) | 15 | ||
H130-160cm(含130cm) | 45 | ||
H160-200cm(含160cm) | 85 | ||
H≥200cm | 160 | ||
林木类 | 杜鹃 | P<20cm | 1.5 |
P20-25cm(含20cm) | 2 | ||
P25-30cm(含25cm) | 3 | ||
林木类 | 杜鹃 | P30-40cm(含30cm) | 8 |
P40-60cm(含40cm) | 30 | ||
P60-80cm(含60cm) | 100 | ||
P≥80cm | 150 | ||
林木类 | 红豆杉 | Ф<8cm | 450 |
Ф8-10cm(含8cm) | 650 | ||
Ф10-15cm(含10cm) | 750 | ||
Ф≥15cm | 850 | ||
林木类 | 木棉 | Ф<1cm | 5 |
Ф1-5cm(含1cm) | 50 | ||
Ф5-10cm(含5cm) | 150 | ||
Ф10-15cm(含10cm) | 250 | ||
Ф15-20cm(含15cm) | 350 | ||
Ф20-25cm(含20cm) | 500 | ||
Ф25-30cm(含25cm) | 650 | ||
Ф30-35cm(含30cm) | 750 | ||
Ф≥35cm | 850 | ||
林木类 | 桃花心木 | Ф<1cm | 5 |
Ф1-3cm(含1cm) | 30 | ||
Ф3-5cm(含3cm) | 80 | ||
Ф5-7cm(含5cm) | 130 | ||
Ф7-9cm(含7cm) | 200 | ||
Ф9-11cm(含9cm) | 250 | ||
Ф11-13cm(含11cm) | 300 | ||
Ф13-15cm(含13cm) | 350 | ||
Ф≥15cm | 400 | ||
林木类 | 小叶榄仁 | Ф<3cm | 35 |
Ф3-6cm(含3cm) | 50 | ||
Ф6-8cm(含6cm) | 100 | ||
Ф8-11cm(含8cm) | 250 | ||
Ф11-13cm(含11cm) | 375 | ||
Ф≥13cm | 500 | ||
林木类 | 鸡蛋花 | H<20cm | 15 |
H20-40cm(含20cm) | 30 | ||
H40-60cm(含40cm) | 35 | ||
H60-80cm(含60cm) | 40 | ||
H80-100cm(含80cm) | 45 | ||
H≥100cm | 50 | ||
果木类 | 椰树 | D<5cm | 20 |
D5-10cm(含5cm) | 50 | ||
D10-15cm(含10cm) | 130 | ||
D15-45cm(含15cm) | 220 | ||
D≥45cm | 420 | ||
林木类 | 竹柏 | Ф<5cm | 60 |
Ф5-6cm(含5cm) | 100 | ||
Ф6-10cm(含6cm) | 250 | ||
Ф10-12cm(含10cm) | 500 | ||
Ф12-15cm(含12cm) | 650 | ||
Ф15-20cm(含15cm) | 850 | ||
Ф≥20cm | 1200 | ||
林木类 | 柏树 | Φ<5cm | 40 |
Φ5-9cm(含5cm) | 120 | ||
Φ9-15(含9cm) | 340 | ||
Φ15-20(含15cm) | 650 | ||
Ф≥20cm | 900 | ||
林木类 | 九里香 | H<20cm | 3 |
H20-30cm(含20cm) | 8 | ||
H30-40cm(含30cm) | 15 | ||
H40-50cm(含40cm) | 30 | ||
H50-60cm(含50cm) | 50 | ||
H≥60cm | 80 |
附件2
养殖类补偿标准明细表
补偿类型 | 单位 | 标准 |
水产品搬迁 | 元/亩 | 2500 |
备注:1.水产品搬迁损失补偿不做养殖品种区分,按统一标准补偿。
2.水产品搬迁损失补偿包括推塘费、干塘费及迁移费。
3.养殖设施补偿:养殖场内的各项基础设施、配套设施和生产设施按实际建设情况逐项登记造册,按地上附着物补偿;生产工具原则上只补偿搬迁费用。
附件3
地上构筑物及其他附属设施补偿标准明细表
表3-1 迁坟补偿标准
类 别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
有石碑墓堂大于9尺灰坟(正面宽度3米以上,含3米) | 座 | 8400 | 含附属设施 |
有石碑墓堂7—9尺灰坟(正面宽度2.5-3米,含2.5米) | 座 | 6000 | 含附属设施 |
有石碑墓堂小于7尺灰坟(正面宽度2.5米以下) | 座 | 4800 | 含附属设施 |
纪念碑 | 座 | 3600 | 含附属设施 |
无石碑大灰坟(正面宽度2.5米以上,含2.5米) | 座 | 2500 | 含附属设施 |
无石碑中灰坟(正面宽度2-2.5米,含2米) | 座 | 2000 | 含附属设施 |
无石碑小灰坟(正面宽度2米以下) | 座 | 1500 | 含附属设施 |
土坟 | 穴 | 1200 | |
骨坛(金坛) | 个 | 700 | |
鬼屋 | 个 | 1000 | 含附属设施 |
庙宇 | 平方米 | 500 | 含附属设施 |
表3-2 生产生活及其他附属设施补偿标准
项 目 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
猪(羊、牛)棚、家禽舍 | 全部砖墙 | 元/平方米 | 130 | 按占地面积计 | |
部分砖墙 | 元/平方米 | 80 | 按占地面积计 | ||
其他 | 元/平方米 | 40 | 按占地面积计 | ||
三合土墙 | 元/平方米 | 50 | |||
鱼塘、果园周边范围的简易杂房(工具房) | 砖混 | 元/平方米 | 250 | ||
砖瓦 | 元/平方米 | 220 | |||
其他(全部砖墙)、铁皮房 | 元/平方米 | 140 | |||
竹篷(或其他简易设施) | 元/平方米 | 50 | |||
砖墙(按墙面面积) | 12厘米厚 | 元/平方米 | 80 | ||
18厘米厚 | 元/平方米 | 110 | |||
24厘米厚 | 元/平方米 | 130 | |||
石墙(或片石护坡) | 元/立方米 | 200 | |||
乡、村水泥道路 | 厚20厘米以上(含20厘米) | 元/平方米 | 130 | ||
厚15-20厘米(含15厘米) | 元/平方米 | 100 | |||
厚10-15厘米(含10厘米) | 元/平方米 | 70 | |||
水泥沙浆抹灰(按路面面积计) | 元/平方米 | 30 | |||
简易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 50 | |||
沥青路面 | 元/平方米 | 40 | |||
沙土路 | 元/平方米 | 15 | |||
石灰池 | 砖、石砌筑 | 元/平方米 | 70 | ||
有石灰膏 | 元/平方米 | 80 | |||
沙场生产场地 | 元/平方米 | 10 | 含运输费 | ||
下水涵管 (水泥) | 直径0.23米 | 元/米 | 40 | ||
直径0.3米 | 元/米 | 50 | |||
直径0.6米 | 元/米 | 70 | |||
直径0.7米 | 元/米 | 80 | |||
直径0.8米 | 元/米 | 90 | |||
直径1.0米 | 元/米 | 150 | |||
直径1.8米 | 元/米 | 200 | |||
水泥桥 | 厚20厘米以上 (含20cm) | 元/平方米 | 300 | 按桥面面积计算 | |
厚15-20厘米 (含15cm) | 元/平方米 | 230 | |||
厚15cm以下 | 元/平方米 | 200 | |||
砖桥 | 元/平方米 | 120 | 按桥面面积计算 | ||
简易水泥板桥 | 元/平方米 | 90 | 按桥面面积计算 | ||
人行道板 | 元/平方米 | 70 | |||
混凝土蓄水池 | 元/平方米 | 250 | |||
标准垃圾池 | 元/平方米 | 120 | |||
农田小型灌溉涵闸 | 元/平方米 | 140 | |||
水泥下水道 | 元/平方米 | 60 | |||
铸铁自来水管 | 8寸 | 元/米 | 140 | ||
6寸 | 元/米 | 110 | |||
4寸 | 元/米 | 80 | |||
3寸 | 元/米 | 60 | |||
2寸 | 元/米 | 50 | |||
1.5寸 | 元/米 | 45 | |||
镀锌自来水管 | 1寸 | 元/米 | 35 | ||
0.6寸 | 元/米 | 30 | |||
0.4寸 | 元/米 | 25 | |||
配电柜 | 按现行行业标准补偿 | ||||
方杆 | 元/根 | 100 | |||
电线杆 | 15米 | 元/根 | 1000 | ||
12米 | 元/根 | 800 | |||
10米 | 元/根 | 600 | |||
8米 | 元/根 | 400 | |||
6米 | 元/根 | 200 | |||
动力线 | 铜芯(95平方以上) | 元/米 | 60 | ||
铝芯(95平方以上) | 元/米 | 25 | |||
照明线 | 铜芯 | 元/米 | 2 | ||
路灯 | 不含灯杆 | 元/盏 | 60 | ||
灯箱 | 元/盏 | 60 | |||
PVC塑料管 | 6寸 | 元/米 | 28 | ||
4寸 | 元/米 | 15 | |||
3寸 | 元/米 | 13 | |||
2寸 | 元/米 | 11 | |||
1寸 | 元/米 | 9 | |||
0.6寸 | 元/米 | 6 | |||
0.4寸及以下 | 元/米 | 4 | |||
铁丝网 | 元/平方米 | 30 | |||
化粪池 | 三级 | 元/个 | 1500 | ||
二级 | 元/个 | 800 | |||
粪湖 | 面积15平方米以上(含15平方米) | 元/个 | 300 | ||
面积6—15平方米以内(含6平方米) | 元/个 | 250 | |||
面积6平方米以下 | 元/个 | 150 | |||
其中地上有建筑物的根据其结构按标准给予补偿 | |||||
沼气池(套) | 容积15立方米以上(含15立方米) | 元/个 | 4000 | ||
容积10立方米—15立方米(含10立方米) | 元/个 | 3200 | |||
容积10立方米以下 | 元/个 | 2700 | |||
水井 | 饮用水井 (村内集体使用) | 元/口 | 6000 | ||
正在使用私人水井 | 元/口 | 4000 | |||
正在使用私人水井 (简易手摇井) | 元/口 | 600 | |||
正在使用私人水井 (标准手摇井) | 元/口 | 1000 | |||
灌溉或饮用机井 | 元/口 | 据实补偿 | |||
不使用及废弃的各类井 | 元/口 | 无偿清除 |
附件4
留用地折款补偿标准明细表
范围 | 级别 | 补偿标准(元/平方米) |
福兴街道、宁新街道、兴田街道、刁坊镇中心城区范围 | 一级 | 2660.00 |
二级 | 2270.00 | |
三级 | 1760.00 | |
中心城区外 | / | 206.00 |
注:留用地折算货币补偿按照留用地安置面积进行计算。
解读稿链接:https://www.xingning.gov.cn/xxgk/fggw/zcjd/content/post_2616354.html